手机学习
建设工程教育网

APP学习更便捷

建设工程教育网

微信公众号

010-82326699

交流分享,早日上岸!

扫码了解并领取一造资讯及资料
当前位置:建设工程教育网 > 一级造价工程师 > 考试动态 > 注册查询 > 正文

陕西省李夏伟等368名造价工程师延续注册合格人员名单

2015-12-07 17:13   来源: 中国建设工程造价管理协会 字体: 打印 收藏

中国建设工程造价管理协会公布陕西省李夏伟等368名造价工程师延续注册合格人员名单:

姓名

注册证书号

现聘用单位

印章编号

证书有效期

所属省或部门

李夏伟 建[造]11610002189 中国水电建设集团十五工程局有限公司 B11610002189 2019年12月31日 陕西省
李夏玲 建[造]11610002188 陕西凯达项目管理有限公司 A11610002188 2019年12月31日 陕西省
龚志谦 建[造]07610001335 陕西华信项目管理有限公司 A07610001335 2019年12月31日 陕西省
曹英红 建[造]03610000523 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 A03610000523 2019年12月31日 陕西省
马开元 建[造]03610000637 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 A03610000637 2019年12月31日 陕西省
魏成瑞 建[造]07610001640 陕西华信招标有限公司 A07610001640 2019年12月31日 陕西省
王学峰 建[造]07610001632 陕西华信招标有限公司 A07610001632 2019年12月31日 陕西省
刘艳君 建[造]07610001628 陕西华信招标有限公司 A07610001628 2019年12月31日 陕西省
魏玉才 建[造]07610001556 陕西省采购招标有限责任公司 A07610001556 2019年12月31日 陕西省
宋英斌 建[造]02610000406 陕西鸿远建设项目管理有限公司 A02610000406 2019年12月31日 陕西省
王丙岩 建[造]02610002314 陕西博标工程招标有限公司 A02610002314 2019年12月31日 陕西省
刘建省 建[造]07610001532 陕西博标工程招标有限公司 A07610001532 2019年12月31日 陕西省
代锟平 建[造]07610001356 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 B07610001356 2019年12月31日 陕西省
马海燕 建[造]07610001595 陕西凯达项目管理有限公司 A07610001595 2019年12月31日 陕西省
常小莉 建[造]07610001411 铜川中天建设工程技术咨询有限公司 A07610001411 2019年12月31日 陕西省
张军 建[造]07610001534 陕西鸿信工程造价咨询事务所有限责任公司 A07610001534 2019年12月31日 陕西省
王明利 建[造]03610000544 陕西鸿信工程造价咨询事务所有限责任公司 A03610000544 2019年12月31日 陕西省
白晓林 建[造]11610002129 陕西金合建设项目管理有限公司 A11610002129 2019年12月31日 陕西省
费兴瑞 建[造]07610001464 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 A07610001464 2019年12月31日 陕西省
王西峰 建[造]07610001560 陕西益友工程造价咨询事务所有限公司 A07610001560 2019年12月31日 陕西省
柏战锋 建[造]03610000554 陕西安信工程建设监理有限责任公司 B03610000554 2019年12月31日 陕西省
马希明 建[造]11610002215 陕西安信工程建设监理有限责任公司 B11610002215 2019年12月31日 陕西省
刘晓玲 建[造]02610000305 陕西瑞恒项目管理有限公司 A02610000305 2019年12月31日 陕西省
李宏文 建[造]11610002178 陕西瑞恒项目管理有限公司 A11610002178 2019年12月31日 陕西省
薛玉琴 建[造]07610001344 陕西瑞恒项目管理有限公司 A07610001344 2019年12月31日 陕西省
郭春琴 建[造]11610002149 陕西瑞恒项目管理有限公司 A11610002149 2019年12月31日 陕西省
詹恒娟 建[造]11610002279 陕西鸿宇工程咨询有限公司 A11610002279 2019年12月31日 陕西省
骆铁林 建[造]07610001552 陕西鸿宇工程咨询有限公司 A07610001552 2019年12月31日 陕西省
李宏仓 建[造]11610002177 陕西鸿宇工程咨询有限公司 A11610002177 2019年12月31日 陕西省
薛文辉 建[造]11610002268 陕西鸿宇工程咨询有限公司 A11610002268 2019年12月31日 陕西省
曾凡华 建[造]07610002124 延安盛池工程造价咨询有限公司 A07610002124 2019年12月31日 陕西省
蒲敏 建[造]07610001522 延安盛池工程造价咨询有限公司 A07610001522 2019年12月31日 陕西省
汤志明 建[造]07610001406 陕西天一建设项目管理有限公司 A07610001406 2019年12月31日 陕西省
吴杰 建[造]07610001516 西安四方建设监理有限责任公司 B07610001516 2019年12月31日 陕西省
魏宏颖 建[造]03610000685 西安四方建设监理有限责任公司 B03610000685 2019年12月31日 陕西省
朱小锋 建[造]11610002304 陕西中天银工程造价咨询有限责任公司 A11610002304 2019年12月31日 陕西省
兰英 建[造]11610002172 陕西融威工程项目管理有限公司 A11610002172 2019年12月31日 陕西省
张云峰 建[造]11610002292 陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 A11610002292 2019年12月31日 陕西省
何玉华 建[造]11610002157 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 B11610002157 2019年12月31日 陕西省
张荣 建[造]06610001226 陕西金平石化建设有限公司 B06610001226 2019年12月31日 陕西省
吴军 建[造]03610000602 陕西华茂建设监理咨询有限公司 A03610000602 2019年12月31日 陕西省
张小源 建[造]02610000400 陕西华茂建设监理咨询有限公司 A02610000400 2019年12月31日 陕西省
强高峰 建[造]07610001512 陕西华茂建设监理咨询有限公司 A07610001512 2019年12月31日 陕西省
宋润民 建[造]11610003249 榆林市天瑞建设监理有限责任公司 B11610003249 2019年12月31日 陕西省
李国强 建[造]11610002176 咸阳知含工程管理有限公司 B11610002176 2019年12月31日 陕西省
李巧娟 建[造]11610002184 咸阳知含工程管理有限公司 B11610002184 2019年12月31日 陕西省
徐婷婷 建[造]07610001442 陕西鑫合项目管理有限责任公司 B07610001442 2019年12月31日 陕西省
王琳 建[造]07610001361 西安中惠建筑工程有限公司 B07610001361 2019年12月31日 陕西省
李茂芳 建[造]02610000314 榆林市大成建设监理有限公司 B02610000314 2019年12月31日 陕西省
孟君英 建[造]03610000556 陕西天地源建筑造价咨询有限公司 A03610000556 2019年12月31日 陕西省
叶文仙 建[造]03610000555 陕西天地源建筑造价咨询有限公司 A03610000555 2019年12月31日 陕西省
于桂琴 建[造]03610000557 陕西天地源建筑造价咨询有限公司 A03610000557 2019年12月31日 陕西省
刘辉宁 建[造]07610001506 陕西天地源建筑造价咨询有限公司 A07610001506 2019年12月31日 陕西省
张黎 建[造]07610001547 陕西天地源建筑造价咨询有限公司 A07610001547 2019年12月31日 陕西省
黄丽 建[造]11610002160 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 A11610002160 2019年12月31日 陕西省
刘涛 建[造]07610001359 西安华曦园林绿化工程有限公司 B07610001359 2019年12月31日 陕西省
季宏民 建[造]11610002165 陕西华兴建筑景观工程有限责任公司 B11610002165 2019年12月31日 陕西省
万建武 建[造]11610002234 陕西中秦工程管理有限公司 B11610002234 2019年12月31日 陕西省
郝林 建[造]02610000346 陕西华鼎工程造价事务所有限公司 A02610000346 2019年12月31日 陕西省
唐文强 建[造]11610002233 陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 B11610002233 2019年12月31日 陕西省
侯丽 建[造]07610001381 陕西弘泰房建咨询有限公司 A07610001381 2019年12月31日 陕西省
崔莉 建[造]03610000629 陕西弘泰房建咨询有限公司 A03610000629 2019年12月31日 陕西省
姚晓玲 建[造]07610001425 陕西华茂建设监理咨询有限公司 A07610001425 2019年12月31日 陕西省
路永红 建[造]07610001562 陕西华茂建设监理咨询有限公司 A07610001562 2019年12月31日 陕西省
杨光萍 建[造]03610000627 陕西弘泰房建咨询有限公司 A03610000627 2019年12月31日 陕西省
何琅婴 建[造]07610001473 陕西弘泰房建咨询有限公司 A07610001473 2019年12月31日 陕西省
刘萍 建[造]03610000530 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 A03610000530 2019年12月31日 陕西省
党亚利 建[造]11610002141 陕西力源工程咨询管理有限公司 B11610002141 2019年12月31日 陕西省
王小涛 建[造]11610002250 陕西力源工程咨询管理有限公司 B11610002250 2019年12月31日 陕西省
郭凡尘 建[造]07610001409 亿诚建设项目管理有限公司 A07610001409 2019年12月31日 陕西省
赵醒文 建[造]07610001412 亿诚建设项目管理有限公司 A07610001412 2019年12月31日 陕西省
商平选 建[造]07610001332 亿诚建设项目管理有限公司 A07610001332 2019年12月31日 陕西省
傅敏 建[造]07610002355 陕西西北民航招标有限公司 A07610002355 2019年12月31日 陕西省
王利君 建[造]07610001462 陕西西北民航招标有限公司 A07610001462 2019年12月31日 陕西省
金攀龙 建[造]03610000654 陕西西北民航招标有限公司 B03610000654 2019年12月31日 陕西省
李文辉 建[造]11610002187 陕西建筑工程建设监理公司 A11610002187 2019年12月31日 陕西省
陈凤军 建[造]07610001487 陕西国正建设工程项目管理有限责任公司 A07610001487 2019年12月31日 陕西省
马淑芳 建[造]03610000559 陕西建筑工程建设监理公司 A03610000559 2019年12月31日 陕西省
牛玉强 建[造]01610000209 陕西建安工程监理有限公司 B01610000209 2019年12月31日 陕西省
白松峰 建[造]11610002128 西安天宝国际工程有限公司 B11610002128 2019年12月31日 陕西省
刘慧 建[造]07610003066 陕西工科建筑工程有限公司 B07610003066 2019年12月31日 陕西省
李克静 建[造]11610002181 陕西工科建筑工程有限公司 B11610002181 2019年12月31日 陕西省
殷永石 建[造]11610003254 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 B11610003254 2019年12月31日 陕西省
李韶光 建[造]07610002942 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 B07610002942 2019年12月31日 陕西省
沈海平 建[造]11610002224 陕西安信工程咨询有限责任公司 A11610002224 2019年12月31日 陕西省
王静波 建[造]07610001624 陕西安信工程咨询有限责任公司 A07610001624 2019年12月31日 陕西省
李晓元 建[造]03610000618 宝鸡东胜工程造价咨询监理有限责任公司 A03610000618 2019年12月31日 陕西省
弥子国 建[造]07610001424 亿诚建设项目管理有限公司 A07610001424 2019年12月31日 陕西省
张秋萍 建[造]07610001515 亿诚建设项目管理有限公司 A07610001515 2019年12月31日 陕西省
张天学 建[造]02610001317 陕西高智电力咨询有限公司 B02610001317 2019年12月31日 陕西省
黄国涛 建[造]07610001349 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 B07610001349 2019年12月31日 陕西省
肖毅利 建[造]07610001545 陕西健坤工程造价咨询有限公司 A07610001545 2019年12月31日 陕西省
王璐 建[造]11610002243 陕西泾渭项目管理有限公司 B11610002243 2019年12月31日 陕西省
张静悄 建[造]11610002283 陕西泾渭项目管理有限公司 B11610002283 2019年12月31日 陕西省
殷旺 建[造]11610002275 陕西华诚工程造价咨询监理有限公司 A11610002275 2019年12月31日 陕西省
符浩 建[造]11610002145 正大鹏安建设项目管理有限公司 A11610002145 2019年12月31日 陕西省
付亚军 建[造]11610002146 正大鹏安建设项目管理有限公司 A11610002146 2019年12月31日 陕西省
雒克强 建[造]07610001503 正大鹏安建设项目管理有限公司 A07610001503 2019年12月31日 陕西省
杜炎莉 建[造]11610002143 陕西华诚工程造价咨询监理有限公司 A11610002143 2019年12月31日 陕西省
刘全岐 建[造]11610002205 陕西中安工程管理咨询有限公司 B11610002205 2019年12月31日 陕西省
刘志涛 建[造]07610001453 陕西中安工程管理咨询有限公司 B07610001453 2019年12月31日 陕西省
李巧红 建[造]11610002183 北京中昌工程咨询有限公司陕西分公司 B11610002183 2019年12月31日 陕西省
杜军和 建[造]11610002142 陕西中安工程管理咨询有限公司 B11610002142 2019年12月31日 陕西省
尚越胜 建[造]07610001459 汉中博瑞工程咨询有限公司 B07610001459 2019年12月31日 陕西省
宋红伟 建[造]07610001438 汉中博瑞工程咨询有限公司 B07610001438 2019年12月31日 陕西省
肖敏 建[造]03610000635 陕西鼎正项目管理有限公司 A03610000635 2019年12月31日 陕西省
张毓萍 建[造]07610001635 陕西航天建筑工程有限公司 B07610001635 2019年12月31日 陕西省
王蘋 建[造]11610002246 陕西鼎正项目管理有限公司 A11610002246 2019年12月31日 陕西省
芦小安 建[造]07610001449 西安航天建设监理公司 B07610001449 2019年12月31日 陕西省
郭庆军 建[造]07610001623 陕西福达项目管理有限责任公司 B07610001623 2019年12月31日 陕西省
杨砾 建[造]03610000601 陕西秦龙工程造价咨询事务所有限责任公司 A03610000601 2019年12月31日 陕西省
晁明社 建[造]07610001404 正大鹏安建设项目管理有限公司 A07610001404 2019年12月31日 陕西省
白彩霞 建[造]03610000658 陕西宇泰项目管理有限公司 B03610000658 2019年12月31日 陕西省
李伟军 建[造]11610002186 西安红城建设项目管理有限公司 A11610002186 2019年12月31日 陕西省
程建伟 建[造]07610001417 西安红城建设项目管理有限公司 A07610001417 2019年12月31日 陕西省
周玉洁 建[造]07610001454 西安红城建设项目管理有限公司 A07610001454 2019年12月31日 陕西省
杨总让 建[造]03610000662 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 A03610000662 2019年12月31日 陕西省
刘曦 建[造]11610002207 陕西海特建筑工程咨询有限公司 A11610002207 2019年12月31日 陕西省
阴小利 建[造]11610002274 陕西海特建筑工程咨询有限公司 A11610002274 2019年12月31日 陕西省
王庆寿 建[造]11610002247 陕西海特建筑工程咨询有限公司 A11610002247 2019年12月31日 陕西省
毕西锋 建[造]11610002131 陕西海特建筑工程咨询有限公司 A11610002131 2019年12月31日 陕西省
李长英 建[造]11610002174 陕西海特建筑工程咨询有限公司 A11610002174 2019年12月31日 陕西省
孟耀辉 建[造]03610000663 陕西建华工程项目管理有限公司 A03610000663 2019年12月31日 陕西省
杨帆 建[造]03610000639 陕西建科院建设工程咨询有限责任公司 A03610000639 2019年12月31日 陕西省
周海东 建[造]07610001587 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 A07610001587 2019年12月31日 陕西省
李筠怡 建[造]07610001574 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 B07610001574 2019年12月31日 陕西省
杨均 建[造]11610002271 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 B11610002271 2019年12月31日 陕西省
张林涛 建[造]04610000815 陕西荣盛工程建设监理有限公司 B04610000815 2019年12月31日 陕西省
王祎娜 建[造]11610002252 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 B11610002252 2019年12月31日 陕西省
颜春侠 建[造]07610001422 陕西建新项目管理咨询有限公司 B07610001422 2019年12月31日 陕西省
李永华 建[造]07610001590 汉中龙华工程咨询有限责任公司 A07610001590 2019年12月31日 陕西省
马荣 建[造]03610000526 榆林市文昌建工集团建筑工程有限公司 B03610000526 2019年12月31日 陕西省
姬乃文 建[造]11610002164 中国水电建设集团十五工程局有限公司 B11610002164 2019年12月31日 陕西省
徐奎荣 建[造]03610000661 陕西华西工程造价咨询有限公司 A03610000661 2019年12月31日 陕西省
李娜 建[造]07610001435 陕西中邦工程造价咨询有限公司 A07610001435 2019年12月31日 陕西省
牛淋冯 建[造]11610002218 陕西省工程监理有限责任公司 A11610002218 2019年12月31日 陕西省
乐玲童 建[造]07610001465 陕西华西工程造价咨询有限公司 A07610001465 2019年12月31日 陕西省
弥秀夏 建[造]03610000551 陕西工科建筑工程有限公司 B03610000551 2019年12月31日 陕西省
赵亮 建[造]07610001448 陕西建安工程建设集团有限公司 B07610001448 2019年12月31日 陕西省
马继平 建[造]03610000574 陕西小小造价工程师事务所有限公司 A03610000574 2019年12月31日 陕西省
王锦环 建[造]07610001350 陕西小小造价工程师事务所有限公司 A07610001350 2019年12月31日 陕西省
曹发社 建[造]11610002132 陕西小小造价工程师事务所有限公司 A11610002132 2019年12月31日 陕西省
彭亚兰 建[造]11610002221 陕西小小造价工程师事务所有限公司 A11610002221 2019年12月31日 陕西省
蒋建成 建[造]11610003051 西安天合建设项目管理有限公司 A11610003051 2019年12月31日 陕西省
雷向阳 建[造]07610001500 西安茂华工程建设监理有限公司 B07610001500 2019年12月31日 陕西省
史玉芳 建[造]07610001519 陕西长城工程造价师事务所有限责任公司 A07610001519 2019年12月31日 陕西省
王广超 建[造]03610000592 陕西恒瑞项目管理有限公司 A03610000592 2019年12月31日 陕西省
马健莹 建[造]11610002214 陕西东方正博招标有限公司 B11610002214 2019年12月31日 陕西省
郭菁 建[造]11610002152 陕西东方正博招标有限公司 B11610002152 2019年12月31日 陕西省
柴琪 建[造]03610000594 陕西恒瑞项目管理有限公司 A03610000594 2019年12月31日 陕西省
龚立新 建[造]07610001550 西安市宏府建筑工程有限责任公司 B07610001550 2019年12月31日 陕西省
常光荣 建[造]03610000545 陕西天煜工程造价咨询有限公司 A03610000545 2019年12月31日 陕西省
田录岐 建[造]02610000503 陕西天煜工程造价咨询有限公司 A02610000503 2019年12月31日 陕西省
袁玉萍 建[造]07610002646 陕西天煜工程造价咨询有限公司 A07610002646 2019年12月31日 陕西省
符剑桥 建[造]07610001633 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 B07610001633 2019年12月31日 陕西省
高飞 建[造]02610000464 榆林市远程建设项目管理有限公司 B02610000464 2019年12月31日 陕西省
王志芹 建[造]11610002255 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A11610002255 2019年12月31日 陕西省
王军 建[造]07610001580 陕西工科建筑工程有限公司 B07610001580 2019年12月31日 陕西省
王彬 建[造]07610001496 陕西联腾建工集团有限公司 B07610001496 2019年12月31日 陕西省
刘智辉 建[造]07610001434 陕西雄建工程造价咨询有限责任公司 A07610001434 2019年12月31日 陕西省
兰永强 建[造]11610002173 陕西雄建工程造价咨询有限责任公司 A11610002173 2019年12月31日 陕西省
杨海荣 建[造]07610001372 陕西雄建工程造价咨询有限责任公司 A07610001372 2019年12月31日 陕西省
陶玉玲 建[造]02610000452 陕西省招标有限责任公司 B02610000452 2019年12月31日 陕西省
姚丽萍 建[造]02610000430 陕西长青工程技术咨询有限责任公司 B02610000430 2019年12月31日 陕西省
赵文辉 建[造]11610002298 陕西华兴工程咨询有限公司 A11610002298 2019年12月31日 陕西省
柳晓东 建[造]11610002210 陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 A11610002210 2019年12月31日 陕西省
何国鹏 建[造]11610002597 陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 A11610002597 2019年12月31日 陕西省
冯景 建[造]02610000415 陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 A02610000415 2019年12月31日 陕西省
姬利军 建[造]07610001568 西安智信建设工程项目管理咨询有限公司 B07610001568 2019年12月31日 陕西省
张艳玲 建[造]11610002291 陕西省三秦建设集团总公司 B11610002291 2019年12月31日 陕西省
王喜娟 建[造]11610002249 陕西凯圣实业有限公司 B11610002249 2019年12月31日 陕西省
张彦 建[造]07610001539 陕西雄建工程造价咨询有限责任公司 A07610001539 2019年12月31日 陕西省
辛立 建[造]07610001495 陕西雄建工程造价咨询有限责任公司 A07610001495 2019年12月31日 陕西省
杨县莉 建[造]02610000392 陕西翔达建设监理有限责任公司 B02610000392 2019年12月31日 陕西省
王俊遐 建[造]11610002242 中招国际招标有限公司陕西分公司 B11610002242 2019年12月31日 陕西省
胡军霞 建[造]07610001634 陕西春晓工程造价咨询有限责任公司 B07610001634 2019年12月31日 陕西省
李菁 建[造]11610002180 西安艺华工程造价咨询有限公司 B11610002180 2019年12月31日 陕西省
周向莹 建[造]03610000589 陕西新时代工程造价咨询有限公司 A03610000589 2019年12月31日 陕西省
王晓东 建[造]03610000641 陕西建科院建设工程咨询有限责任公司 A03610000641 2019年12月31日 陕西省
万琼 建[造]07610001413 西北(陕西)国际招标有限公司 A07610001413 2019年12月31日 陕西省
顾军根 建[造]07610001408 西北(陕西)国际招标有限公司 A07610001408 2019年12月31日 陕西省
白海燕 建[造]07610001395 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 A07610001395 2019年12月31日 陕西省
刘值金 建[造]07610001575 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 A07610001575 2019年12月31日 陕西省
徐晓华 建[造]07610001444 陕西德明装饰工程有限公司 B07610001444 2019年12月31日 陕西省
王舒红 建[造]03610000536 西安博客工程造价咨询有限公司 A03610000536 2019年12月31日 陕西省
李晶 建[造]07610001586 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 A07610001586 2019年12月31日 陕西省
陈琛 建[造]02610002940 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 A02610002940 2019年12月31日 陕西省
刘江振 建[造]04610002939 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 A04610002939 2019年12月31日 陕西省
尹鹏强 建[造]07610002308 陕西春晓工程造价咨询有限责任公司 B07610002308 2019年12月31日 陕西省
王建华 建[造]11610002238 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 A11610002238 2019年12月31日 陕西省
贾钰 建[造]11610002166 陕西华诚工程造价咨询监理有限公司 A11610002166 2019年12月31日 陕西省
穆团伟 建[造]11610002217 陕西鑫诚建设工程招标代理有限公司 A11610002217 2019年12月31日 陕西省
金明 建[造]11610002627 陕西鑫诚建设工程招标代理有限公司 A11610002627 2019年12月31日 陕西省
张雪玲 建[造]11610002287 西安高新建设监理有限责任公司 B11610002287 2019年12月31日 陕西省
刘虎 建[造]07610002306 陕西春晓工程造价咨询有限责任公司 B07610002306 2019年12月31日 陕西省
陈琦 建[造]11610002136 陕西电建工程咨询有限责任公司 A11610002136 2019年12月31日 陕西省
吴清 建[造]02610001600 陕西电建工程咨询有限责任公司 A02610001600 2019年12月31日 陕西省
韩艳 建[造]11610002323 榆林市康泰建设工程项目代理有限责任公司 A11610002323 2019年12月31日 陕西省
赵生虎 建[造]11610002297 陕西昊华工程项目管理有限责任公司 A11610002297 2019年12月31日 陕西省
王美锋 建[造]11610002244 陕西昊华工程项目管理有限责任公司 A11610002244 2019年12月31日 陕西省
任青博 建[造]03610000636 陕西昊华工程项目管理有限责任公司 A03610000636 2019年12月31日 陕西省
姚小霞 建[造]03610001920 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A03610001920 2019年12月31日 陕西省
蒋红妍 建[造]07610002615 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A07610002615 2019年12月31日 陕西省
靳虹 建[造]03610001908 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A03610001908 2019年12月31日 陕西省
马艳宁 建[造]03610001911 西安建筑科技大学建筑设计研究院 A03610001911 2019年12月31日 陕西省
王治川 建[造]02610000318 榆林市康泰建设工程项目代理有限责任公司 A02610000318 2019年12月31日 陕西省
孟庆沛 建[造]03610000628 陕西恒业建设集团有限公司 A03610000628 2019年12月31日 陕西省
惠晓宁 建[造]07610001379 陕西恒业建设集团有限公司 A07610001379 2019年12月31日 陕西省
张文辉 建[造]07610001518 陕西融达工程项目管理有限公司 A07610001518 2019年12月31日 陕西省
车骞 建[造]03610000525 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 B03610000525 2019年12月31日 陕西省
王桂林 建[造]07610001432 陕西融达工程项目管理有限公司 A07610001432 2019年12月31日 陕西省
王明珠 建[造]11610002245 陕西正平工程咨询有限公司 A11610002245 2019年12月31日 陕西省
柳静 建[造]11610003053 陕西融达工程项目管理有限公司 A11610003053 2019年12月31日 陕西省
吕向敏 建[造]07610003401 陕西恒德建设项目管理有限公司 B07610003401 2019年12月31日 陕西省
李壬寅 建[造]03610000622 希格玛工程造价咨询有限公司 A03610000622 2019年12月31日 陕西省
雷云 建[造]07610001555 陕西正方圆建设监理有限公司 B07610001555 2019年12月31日 陕西省
郭建文 建[造]07610001569 陕西永明项目管理有限公司 A07610001569 2019年12月31日 陕西省
高强师 建[造]07610001340 陕西永明项目管理有限公司 A07610001340 2019年12月31日 陕西省
周慧生 建[造]07610002610 陕西永明项目管理有限公司 A07610002610 2019年12月31日 陕西省
方爱群 建[造]03610000539 陕西永明项目管理有限公司 A03610000539 2019年12月31日 陕西省
李碧云 建[造]02610000424 陕西永明项目管理有限公司 A02610000424 2019年12月31日 陕西省
徐宣一 建[造]02610000274 陕西永明项目管理有限公司 A02610000274 2019年12月31日 陕西省
张宗涛 建[造]07610001620 陕西北秦工程造价咨询有限公司 A07610001620 2019年12月31日 陕西省
孟雪丽 建[造]07610001614 陕西北秦工程造价咨询有限公司 A07610001614 2019年12月31日 陕西省
李绍友 建[造]11610002185 中铁七局集团第三工程有限公司 B11610002185 2019年12月31日 陕西省
刘军利 建[造]07610001513 陕西正大招标有限公司 A07610001513 2019年12月31日 陕西省
张彩英 建[造]07610003321 陕西瑞琪工程咨询有限公司 A07610003321 2019年12月31日 陕西省
陈劲 建[造]07610001497 陕西正大招标有限公司 A07610001497 2019年12月31日 陕西省
祝军超 建[造]07610001405 陕西金岸工程项目管理有限公司 B07610001405 2019年12月31日 陕西省
陈庆华 建[造]07610003050 陕西金岸工程项目管理有限公司 B07610003050 2019年12月31日 陕西省
侯姬会 建[造]07610001419 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 A07610001419 2019年12月31日 陕西省
马东生 建[造]07610001618 西安正建工程咨询有限公司 A07610001618 2019年12月31日 陕西省
刘莉 建[造]11610002202 西安正建工程咨询有限公司 A11610002202 2019年12月31日 陕西省
张华 建[造]03610000532 陕西天意达建设工程造价咨询有限公司 A03610000532 2019年12月31日 陕西省
江楠 建[造]03610000614 宝鸡市鼎一建设项目管理有限责任公司 B03610000614 2019年12月31日 陕西省
王卫斌 建[造]03610000612 宝鸡市鼎一建设项目管理有限责任公司 B03610000612 2019年12月31日 陕西省
刘伯平 建[造]03610000615 宝鸡市鼎一建设项目管理有限责任公司 B03610000615 2019年12月31日 陕西省
徐湘玲 建[造]07610001429 陕西天意达建设工程造价咨询有限公司 A07610001429 2019年12月31日 陕西省
米宏 建[造]03610000596 陕西天意达建设工程造价咨询有限公司 A03610000596 2019年12月31日 陕西省
罗旭红 建[造]02610000453 西安兴国项目管理有限公司 A02610000453 2019年12月31日 陕西省
吴铁牛 建[造]07610001468 华春建设工程项目管理有限责任公司 A07610001468 2019年12月31日 陕西省
王梅 建[造]03610000643 西安兴国项目管理有限公司 A03610000643 2019年12月31日 陕西省
李晓 建[造]01610000059 西安兴国项目管理有限公司 A01610000059 2019年12月31日 陕西省
李原 建[造]03610000666 西安兴国项目管理有限公司 A03610000666 2019年12月31日 陕西省
曹姝 建[造]02610003337 陕西瑞琪工程咨询有限公司 A02610003337 2019年12月31日 陕西省
李斌 建[造]03610003329 希格玛工程造价咨询有限公司 A03610003329 2019年12月31日 陕西省
郭金红 建[造]04610002105 华春建设工程项目管理有限责任公司 A04610002105 2019年12月31日 陕西省
陈兴岗 建[造]07610001334 陕西宇泰项目管理有限公司 B07610001334 2019年12月31日 陕西省
李黎 建[造]07610001615 陕西正衡工程项目管理有限公司 A07610001615 2019年12月31日 陕西省
高建民 建[造]11610002147 陕西正衡工程项目管理有限公司 A11610002147 2019年12月31日 陕西省
王颖 建[造]11610002253 陕西正衡工程项目管理有限公司 A11610002253 2019年12月31日 陕西省
张文红 建[造]03610001713 陕西正衡工程项目管理有限公司 A03610001713 2019年12月31日 陕西省
王静 建[造]11610002241 陕西正衡工程项目管理有限公司 A11610002241 2019年12月31日 陕西省
徐章凯 建[造]11610002267 陕西正大招标有限公司 A11610002267 2019年12月31日 陕西省
邵小红 建[造]07610001363 陕西正大招标有限公司 A07610001363 2019年12月31日 陕西省
蒋飞飞 建[造]11610002167 陕西正大招标有限公司 A11610002167 2019年12月31日 陕西省
汪前惠 建[造]11610002235 陕西正大招标有限公司 A11610002235 2019年12月31日 陕西省
郭刚 建[造]07610001627 西安万策工程咨询顾问有限公司 A07610001627 2019年12月31日 陕西省
陈玉丽 建[造]11610002139 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 A11610002139 2019年12月31日 陕西省
左伯龙 建[造]11610002305 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 A11610002305 2019年12月31日 陕西省
高秀云 建[造]07610001440 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 A07610001440 2019年12月31日 陕西省
刘玉侠 建[造]07610002626 榆林渊博建设工程造价咨询有限公司 B07610002626 2019年12月31日 陕西省
赵芳丽 建[造]07610001342 陕西天财工程造价咨询有限公司 A07610001342 2019年12月31日 陕西省
郑宁 建[造]11610003413 陕西天财工程造价咨询有限公司 A11610003413 2019年12月31日 陕西省
彭选君 建[造]07610001368 陕西天财工程造价咨询有限公司 A07610001368 2019年12月31日 陕西省
廖康 建[造]11610002196 陕西侨友工程咨询有限公司 B11610002196 2019年12月31日 陕西省
史秋莲 建[造]07610001489 陕西建兴工程造价事务所有限责任公司 A07610001489 2019年12月31日 陕西省
闫金昌 建[造]07610001523 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 A07610001523 2019年12月31日 陕西省
孙军利 建[造]04610000821 陕西建兴工程造价事务所有限责任公司 A04610000821 2019年12月31日 陕西省
李万红 建[造]07610001354 陕西建兴工程造价事务所有限责任公司 A07610001354 2019年12月31日 陕西省
杨琳娜 建[造]11610002272 陕西建兴工程造价事务所有限责任公司 A11610002272 2019年12月31日 陕西省
