手机学习
建设工程教育网

APP学习更便捷

建设工程教育网

微信公众号

010-82326699

交流分享,早日上岸!

扫码了解并领取一造资讯及资料
当前位置:建设工程教育网 > 一级造价工程师 > 考试动态 > 注册查询 > 正文

福建省尤永杰等135名造价工程师延续注册合格人员名单

2015-12-07 16:17   来源: 中国建设工程造价管理协会 字体: 打印 收藏

中国建设工程造价管理协会公布福建省尤永杰等135名造价工程师延续注册合格人员名单:

姓名

注册证书号

现聘用单位

印章编号

证书有效期

所属省或部门

尤永杰 建[造]07350003134 福建省建科工程建设监理公司 B07350003134 2019年12月31日 福建省
林国强 建[造]06350003006 福州中天建工程管理有限公司 A06350003006 2019年12月31日 福建省
黄丽娟 建[造]07350003160 福建升恒建设集团有限公司 A07350003160 2019年12月31日 福建省
陈然 建[造]07350003172 海峡金岸集团有限公司 B07350003172 2019年12月31日 福建省
黄寅浩 建[造]06350002948 福建润闽工程顾问有限公司 B06350002948 2019年12月31日 福建省
魏明颢 建[造]11350003891 福建润闽工程顾问有限公司 B11350003891 2019年12月31日 福建省
吕东 建[造]07350003534 厦门正广工程监理有限公司 B07350003534 2019年12月31日 福建省
刘江华 建[造]07350003258 福建光正工程项目管理有限公司 A07350003258 2019年12月31日 福建省
刘艳梅 建[造]07350003326 福建光正工程项目管理有限公司 B07350003326 2019年12月31日 福建省
赵斌 建[造]06350004756 福州市安永工程监理有限公司 B06350004756 2019年12月31日 福建省
陈建军 建[造]07350003133 福州电业监理咨询有限公司 B07350003133 2019年12月31日 福建省
杨青平 建[造]04350004523 金建集团(福建)有限公司 B04350004523 2019年12月31日 福建省
孙淑杰 建[造]07350004761 福州市安永工程监理有限公司 B07350004761 2019年12月31日 福建省
陈常曦 建[造]07350003266 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 A07350003266 2019年12月31日 福建省
黄清文 建[造]07350003360 福建省闽水招标代理有限公司 B07350003360 2019年12月31日 福建省
石杰民 建[造]07350003213 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 A07350003213 2019年12月31日 福建省
张永青 建[造]07350003282 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 A07350003282 2019年12月31日 福建省
王世祥 建[造]07350003274 福建佳园生态建设有限公司 B07350003274 2019年12月31日 福建省
杨主芳 建[造]02350001605 厦门港湾咨询监理有限公司 A02350001605 2019年12月31日 福建省
刘军 建[造]04350002271 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 A04350002271 2019年12月31日 福建省
张亲议 建[造]02350001198 福建诚正工程造价咨询有限公司 A02350001198 2019年12月31日 福建省
庄家福 建[造]07350003165 福建省诚毅工程建造有限公司 B07350003165 2019年12月31日 福建省
严超 建[造]04350002560 福建喜来登设计装饰工程有限公司 B04350002560 2019年12月31日 福建省
王庆华 建[造]11350004117 福建省恒杰建筑工程有限公司 B11350004117 2019年12月31日 福建省
陈李喜 建[造]07350003365 福建顺大建设工程管理有限公司 B07350003365 2019年12月31日 福建省
林施明 建[造]02350001171 福建诚正工程造价咨询有限公司 A02350001171 2019年12月31日 福建省
展明 建[造]11350004443 漳州市金楼工程管理有限公司 B11350004443 2019年12月31日 福建省
杜艳侠 建[造]11350003929 厦门特景工程管理有限公司 B11350003929 2019年12月31日 福建省
张自根 建[造]07350004896 漳州市金楼工程管理有限公司 B07350004896 2019年12月31日 福建省
李东源 建[造]07350003238 泓园(厦门)市政园林有限公司 B07350003238 2019年12月31日 福建省
艾飞霞 建[造]11350003849 福建省亿达工程咨询有限公司 A11350003849 2019年12月31日 福建省
吴海凡 建[造]07350004564 福建省亿达工程咨询有限公司 A07350004564 2019年12月31日 福建省
郭文 建[造]03350004220 福建城域工程咨询有限公司 B03350004220 2019年12月31日 福建省
严美辉 建[造]04350002443 福建卓越建设工程开发有限公司 B04350002443 2019年12月31日 福建省
陈治国 建[造]04350002359 中铁十七局集团第六工程有限公司 B04350002359 2019年12月31日 福建省
赖登峦 建[造]07350003967 厦门地山建设发展集团有限公司 B07350003967 2019年12月31日 福建省
李杰 建[造]01350003491 福建省联宇景观建设有限公司 B01350003491 2019年12月31日 福建省
许秀苇 建[造]02350001392 福建闽才建设项目管理有限公司 B02350001392 2019年12月31日 福建省
林超雄 建[造]07350003141 福建省海都房地产评估造价咨询有限公司 B07350003141 2019年12月31日 福建省
李清泉 建[造]07350003267 龙岩市东肖建筑工程有限公司 B07350003267 2019年12月31日 福建省
金君羽 建[造]02350001679 福建省闽武建筑设计院有限公司 B02350001679 2019年12月31日 福建省
余龙华 建[造]07350003175 厦门市杏林建发工程监理有限公司 B07350003175 2019年12月31日 福建省
陈燕 建[造]07350003336 福建省二建建设集团有限公司 B07350003336 2019年12月31日 福建省
周建军 建[造]03350003354 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 A03350003354 2019年12月31日 福建省
王自健 建[造]11350003889 福建博信工程造价咨询有限公司 A11350003889 2019年12月31日 福建省
傅孙毅 建[造]02350003787 福建省惠一建设工程有限公司 B02350003787 2019年12月31日 福建省
邵宇嘉 建[造]03350001955 福建汇景园林景观设计工程有限公司 B03350001955 2019年12月31日 福建省
廖华熙 建[造]07350003138 福建永诺诚建设发展有限公司 B07350003138 2019年12月31日 福建省
杨庆凤 建[造]06350002982 福建警声市政园林集团有限公司 B06350002982 2019年12月31日 福建省
陈建华 建[造]02350001424 厦门市杏林建发工程监理有限公司 B02350001424 2019年12月31日 福建省
严祖德 建[造]04350002320 福州市建筑设计院 B04350002320 2019年12月31日 福建省
温金发 建[造]11350003893 福建西景市政园林建设有限公司 B11350003893 2019年12月31日 福建省
唐秉州 建[造]03350001983 泉州晟联工程项目管理有限公司 A03350001983 2019年12月31日 福建省
洪开茂 建[造]04350002233 福建越众日盛建设咨询有限公司 B04350002233 2019年12月31日 福建省
葛彩友 建[造]07350003233 福建大正工程管理有限公司 B07350003233 2019年12月31日 福建省
高原 建[造]07350003250 福建越众日盛建设咨询有限公司 B07350003250 2019年12月31日 福建省
朱萍 建[造]07350003280 福建越众日盛建设咨询有限公司 B07350003280 2019年12月31日 福建省
余广涛 建[造]11350004185 福建闽华晟工程监理有限公司 B11350004185 2019年12月31日 福建省
裴龙春 建[造]07350003158 福建卓越建设工程开发有限公司 B07350003158 2019年12月31日 福建省
袁向阳 建[造]03350004475 福建省日晟建设工程有限公司 B03350004475 2019年12月31日 福建省
李勇 建[造]07350003184 福建省榕都建设工程有限公司 B07350003184 2019年12月31日 福建省
万红 建[造]11350003883 厦门翔联兴工程咨询监理有限公司 B11350003883 2019年12月31日 福建省
林文景 建[造]02350004229 福建省固成建设工程管理有限公司 B02350004229 2019年12月31日 福建省
傅旭明 建[造]04350004231 福建省固成建设工程管理有限公司 B04350004231 2019年12月31日 福建省
范长青 建[造]02350004228 福建省固成建设工程管理有限公司 B02350004228 2019年12月31日 福建省
黄国华 建[造]07350003227 福州市建设工程管理有限公司 A07350003227 2019年12月31日 福建省
李建平 建[造]07350003183 福州市建设工程管理有限公司 A07350003183 2019年12月31日 福建省
陈成峰 建[造]07350003159 福州市建设工程管理有限公司 A07350003159 2019年12月31日 福建省
张振敏 建[造]07350004519 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 A07350004519 2019年12月31日 福建省
温亚峰 建[造]02350001177 福州诺成工程项目管理有限公司 B02350001177 2019年12月31日 福建省
付克祥 建[造]07350003366 福州诺成工程项目管理有限公司 A07350003366 2019年12月31日 福建省
吴可婷 建[造]02350001284 福州汇越市政建设工程有限公司 B02350001284 2019年12月31日 福建省
吴昌贵 建[造]07350003146 福建警声市政园林集团有限公司 B07350003146 2019年12月31日 福建省
陈彩云 建[造]01350000844 厦门兴信实投资顾问有限公司 A01350000844 2019年12月31日 福建省
颜承志 建[造]01350000390 厦门兴信实投资顾问有限公司 A01350000390 2019年12月31日 福建省
林芹惠 建[造]06350003094 福建立盛建筑集团有限公司 B06350003094 2019年12月31日 福建省
魏向丹 建[造]02350005021 福建立盛建筑集团有限公司 B02350005021 2019年12月31日 福建省
陈雷 建[造]07350004178 福建闽华晟工程监理有限公司 B07350004178 2019年12月31日 福建省
吴炜林 建[造]07350003194 福建宏盛建设集团有限公司 B07350003194 2019年12月31日 福建省
张生昌 建[造]06350002871 厦门市政工程公司 B06350002871 2019年12月31日 福建省
王守友 建[造]11350003887 福建省坤瑞工程咨询有限公司 B11350003887 2019年12月31日 福建省
马燕娟 建[造]07350003318 福州信源工程造价咨询有限公司 A07350003318 2019年12月31日 福建省
林起星 建[造]11350003880 福州信源工程造价咨询有限公司 A11350003880 2019年12月31日 福建省
曾黎 建[造]07350003145 福建鼎就建设有限公司 B07350003145 2019年12月31日 福建省
王忠民 建[造]02350001391 福建乾恒达建设发展有限公司 B02350001391 2019年12月31日 福建省
周奕 建[造]07350004191 福建恒丰万骏建筑工程有限公司 B07350004191 2019年12月31日 福建省
刘金明 建[造]04350002283 福建庸博咨询有限公司 B04350002283 2019年12月31日 福建省
王道兵 建[造]11350003884 福建省恒建工程管理有限公司 B11350003884 2019年12月31日 福建省
陈坚忠 建[造]11350003851 福建省晓沃建设工程有限公司 B11350003851 2019年12月31日 福建省
简小娥 建[造]07350003196 福建继昌建筑工程有限公司 B07350003196 2019年12月31日 福建省
张连军 建[造]11350004894 福建泰宇建筑有限公司 B11350004894 2019年12月31日 福建省
王守方 建[造]07350003377 福州市广通工程咨询有限公司 A07350003377 2019年12月31日 福建省
陈友德 建[造]07350003246 福建省仟羽工程咨询有限公司 A07350003246 2019年12月31日 福建省
林冰雄 建[造]11350003874 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 B11350003874 2019年12月31日 福建省
杨其龙 建[造]02350001554 福建省建峰建设有限公司 B02350001554 2019年12月31日 福建省
马红 建[造]05350004550 福州广荣建筑工程管理有限公司 B05350004550 2019年12月31日 福建省
彭元鹏 建[造]02350001314 福建省建信工程管理集团有限公司 A02350001314 2019年12月31日 福建省
陈玉鸯 建[造]07350003219 福建省建信工程管理集团有限公司 A07350003219 2019年12月31日 福建省
王广磊 建[造]11350003885 福建省建信工程管理集团有限公司 A11350003885 2019年12月31日 福建省
王玉焕 建[造]11350004579 福建省建信工程管理集团有限公司 A11350004579 2019年12月31日 福建省
牛新平 建[造]01350003120 福州鸿兴达工程咨询有限公司 A01350003120 2019年12月31日 福建省
杜玉香 建[造]07350005020 福建庸博咨询有限公司 A07350005020 2019年12月31日 福建省
杨春彪 建[造]07350003320 福州市广通工程咨询有限公司 A07350003320 2019年12月31日 福建省
林增财 建[造]02350001619 福建省仟羽工程咨询有限公司 A02350001619 2019年12月31日 福建省
钟文省 建[造]03350001991 福建省顺安建筑工程有限公司 B03350001991 2019年12月31日 福建省
林国威 建[造]07350003169 福建省福大土木工程建设监理有限公司 B07350003169 2019年12月31日 福建省
叶国祥 建[造]04350002432 厦门市公物投资管理有限公司 A04350002432 2019年12月31日 福建省
张琳 建[造]07350003163 福建省招标采购集团有限公司 B07350003163 2019年12月31日 福建省
李继善 建[造]04350002286 福建联合中和工程造价咨询有限公司 A04350002286 2019年12月31日 福建省
翁志坚 建[造]02350001117 福州铁建建筑有限公司 B02350001117 2019年12月31日 福建省
顾黎慧 建[造]11350003860 福州弘泰工程造价咨询有限公司 A11350003860 2019年12月31日 福建省
郭颜博 建[造]11350003862 福州弘泰工程造价咨询有限公司 A11350003862 2019年12月31日 福建省
庞志理 建[造]07350004762 福州东辉建筑工程有限公司 B07350004762 2019年12月31日 福建省
谢永淮 建[造]01350000547 福建联审工程管理咨询有限公司 A01350000547 2019年12月31日 福建省
陈丽梅 建[造]04350002332 福建联审工程管理咨询有限公司 A04350002332 2019年12月31日 福建省
吴宾迎 建[造]07350003208 福建联审工程管理咨询有限公司 A07350003208 2019年12月31日 福建省
颜文雄 建[造]07350003155 福建启成工程项目管理有限公司 B07350003155 2019年12月31日 福建省
康强 建[造]07350003289 福建中实建设项目管理有限公司 B07350003289 2019年12月31日 福建省
郭至圣 建[造]07350003142 福建联合中和工程造价咨询有限公司 A07350003142 2019年12月31日 福建省
谢进辉 建[造]07350003270 福建省茂鹭工程管理有限公司 B07350003270 2019年12月31日 福建省
郑流奇 建[造]11350004520 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 A11350004520 2019年12月31日 福建省
朱庆明 建[造]07350003978 福建宏禹市政园林有限公司 B07350003978 2019年12月31日 福建省
宋玉茹 建[造]03350005125 福建省玥豪工程管理有限公司 B03350005125 2019年12月31日 福建省
林芳 建[造]02350001338 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 B02350001338 2019年12月31日 福建省
罗春林 建[造]07350003268 福建省泉州南益工程建设监理有限公司 B07350003268 2019年12月31日 福建省
柯复 建[造]02350004889 北京建友工程造价咨询有限公司 A02350004889 2019年12月31日 福建省
雷文华 建[造]04350002330 武夷山市建设工程有限公司 B04350002330 2019年12月31日 福建省
张素光 建[造]02350001376 福建恒实建设发展有限公司 B02350001376 2019年12月31日 福建省
邵剑 建[造]03350004765 福建省达利建设工程有限公司 B03350004765 2019年12月31日 福建省
包素清 建[造]02350001173 福建福大建筑设计有限公司 B02350001173 2019年12月31日 福建省
孙西宁 建[造]11350003935 福建天和建设工程有限公司 B11350003935 2019年12月31日 福建省
李孔修 建[造]02350001204 福建福大建筑设计有限公司 B02350001204 2019年12月31日 福建省
杨晓辉 建[造]07350003262 福州电业监理咨询有限公司 B07350003262 2019年12月31日 福建省
林胜 建[造]07350003389 福州正宏工程咨询有限公司 A07350003389 2019年12月31日 福建省
郑明妮 建[造]07350003328 石狮市永信工程造价咨询有限公司 A07350003328 2019年12月31日 福建省

责任编辑:ivor

报考指南

一级造价师_报考指南
  • 报 名 时 间

    6月26日-7月15日

  • 大纲 / 教材

    每年7、8月左右

  • 准考证打印

    考前10日至一周内

  • 考 试 时 间

    10月19日、20日

  • 考 试 成 绩

    考后2-3个月左右

  • 合格证领取

    成绩公布后1个月左右

阅读排行

  • 免费试听
  • 免费直播
  • 免费题库
门金瑞 一级造价师《土建计量》零基础预习 免费试听

关注更多

立即扫码添加学习顾问

报考指导

考情速递

备考计划

帮你选课

网站地图
回到顶部
折叠