导语:2015年第二批申请监理工程师延续注册符合人员名单公示
|
序号 |
姓名 |
性别 |
申 请 注 册 单 位 |
所学专业 |
批准注册专业1 |
批准注册专业2 |
执业资格证书编号 |
注册号 |
| 1 | 宫湘洲 | 女 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 铁道工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 97006 | 44009375 |
| 2 | 陈守财 | 男 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065466 | 14002438 |
| 3 | 刘超 | 男 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008879 | 44009906 |
| 4 | 蔡晓馗 | 男 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 电力工程 | [粤]建监工字(97)0008 | 44009897 |
| 5 | 吕昱 | 男 | 深圳市城建监理有限公司 | 建筑结构 | 房屋建筑工程 | / | 0102174 | 44009860 |
| 6 | 周国辉 | 男 | 深圳市九州建设监理有限公司 | 房建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115086 | 44010032 |
| 7 | 何天佳 | 男 | 深圳市九州建设监理有限公司 | 继电保护及自动运动技术 | 房屋建筑工程 | / | 0112672 | 44010131 |
| 8 | 尹永青 | 女 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0087391 | 41005268 |
| 9 | 郑庆山 | 男 | 深圳市侨建工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | [粤]建监工字970593 | 44010001 |
| 10 | 毛艳军 | 男 | 深圳市众泉建设监理有限公司 | 桥梁工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0078368 | 44010030 |
| 11 | 白建凯 | 男 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 有机化工 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106852 | 44010026 |
| 12 | 江卫中 | 男 | 深圳市佳安特建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0112622 | 44010020 |
| 13 | 贾新三 | 男 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090524 | 44009490 |
| 14 | 汪玉峰 | 男 | 深圳市建明达建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0083889 | 33006273 |
| 15 | 王柏青 | 男 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 机械制造工艺 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0099988 | 51005171 |
| 16 | 李吉雄 | 男 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 给排水 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0115130 | 44010130 |
| 17 | 岳利民 | 男 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107992 | 44009909 |
| 18 | 吴瀫 | 男 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 市政公用工程 | [粤]建监工字970290 | 44009916 |
| 19 | 彭旭宇 | 男 | 深圳市华园建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0141185 | 44012584 |
| 20 | 周亚夫 | 男 | 深圳市宝安区建设工程监理公司 | 采暖与通风给排水与燃气 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115454 | 44010028 |
| 21 | 李木端 | 男 | 广州新业建设管理有限公司 | 工业电气自动化 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | [粤]建监工字970912 | 44009949 |
| 22 | 李海慧 | 男 | 广州石化建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0112757 | 44010108 |
| 23 | 陈立新 | 男 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021855 | 44012582 |
| 24 | 唐友舞 | 男 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 工程测量 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0021834 | 44000211 |
| 25 | 聂涵 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080548 | 44010003 |
| 26 | 马兆荣 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 水力学及河流动力学 | 电力工程 | / | 0022206 | 44009833 |
| 27 | 唐蔚平 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 工业自动化 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0135007 | 44012620 |
| 28 | 杨清发 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 电厂建筑结构 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | [粤]建监工字970783 | 44009827 |
| 29 | 陈添槐 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 水利电力工程 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | [粤]建监工字970789 | 44009832 |
| 30 | 张春文 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0022205 | 44009828 |
| 31 | 廖泽球 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 水力发电工程 | 电力工程 | / | [粤]建监工字970786 | 44009834 |
| 32 | 陈凯 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 技术经济 | 电力工程 | / | 粤执监证(99)0089 | 44009831 |
| 33 | 罗振宇 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 建筑学 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | [粤]建监工字970790 | 44009830 |
| 34 | 张略秋 | 男 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0009115 | 44009829 |
| 35 | 刘糖果 | 女 | 广东华隧建设股份有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0079149 | 44009679 |
| 36 | 罗彦 | 男 | 广州建达建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0115427 | 44010072 |
| 37 | 彭立华 | 男 | 广东建发工程管理有限公司 | 化工机械 | 公路工程 | 电力工程 | 0141114 | 44012593 |
| 38 | 沈建怀 | 男 | 广东建发工程管理有限公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134563 | 44012596 |
| 39 | 黄中星 | 男 | 广东天兴工程监理有限公司 | 工程地质 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0008716 | 44010120 |
| 40 | 屈杜娟 | 女 | 广州大粤工程监理有限公司 | 农田水利工程 | 市政公用工程 | 农林工程 | 0135915 | 53001990 |
| 41 | 方雄 | 男 | 广东国信工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 机电安装工程 | 化工石油工程 | 0140396 | 11010546 |
| 42 | 程长华 | 男 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134855 | 44012610 |
| 43 | 肖玖灵 | 男 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009012 | 44007080 |
| 44 | 朱光辉 | 男 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097474 | 31005909 |
| 45 | 刘澍 | 男 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 建筑设计与施工管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0023406 | 44009970 |
| 46 | 黄家欧 | 男 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 工程项目管理与监理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134807 | 44012612 |
| 47 | 翁玲 | 女 | 广州民航机场工程咨询监理有限公司 | 工民建 | 航天航空工程 | 房屋建筑工程 | 0098397 | 44009997 |
| 48 | 白丽杰 | 女 | 肇庆市鼎建工程建设监理有限公司 | 工民建 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0102978 | 44009972 |
| 49 | 唐智 | 男 | 广州龙达工程管理有限公司 | 市政工程 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0134468 | 44012598 |
| 50 | 胡绍辉 | 男 | 广州龙达工程管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0102064 | 44009218 |
| 51 | 陈汝荣 | 男 | 茂名市电力工程监理有限公司 | 发配电 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0134910 | 44012590 |
| 52 | 杨清珠 | 女 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021921 | 44009981 |
| 53 | 马飞驹 | 男 | 汕尾市工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093356 | 44009974 |
| 54 | 宋会民 | 男 | 惠州宏建工程项目管理有限公司 | 电气化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021210 | 11008387 |
| 55 | 吴小华 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0122648 | 44012623 |
| 56 | 莫庆文 | 女 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112898 | 44009991 |
| 57 | 于泳 | 男 | 汉通控股集团有限公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107749 | 44009926 |
| 58 | 陈广平 | 男 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 无线电通信工程 | 房屋建筑工程 | / | 0009053 | 44009999 |
| 59 | 喻险峰 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 建工 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0033754 | 44010004 |
| 60 | 许国欣 | 男 | 佛山市永倬盈建筑工程监理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0116011 | 21005073 |
| 61 | 高洪亮 | 男 | 中山市伟达咨询顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132716 | 23004311 |
| 62 | 陈艳 | 女 | 广东至艺工程建设监理有限公司 | 铁道工程 | 房屋建筑工程 | 铁路工程 | 0101946 | 44009929 |
| 63 | 王学前 | 男 | 广东至艺工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4990172 | 44009928 |
| 64 | 廖汉军 | 男 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079077 | 44009943 |
| 65 | 高海山 | 男 | 广州市城市建设工程监理公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102252 | 44010027 |
| 66 | 王启华 | 男 | 广东天正建设监理有限公司 | 给排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093445 | 44009987 |
| 67 | 龚金林 | 男 | 广东联发工程咨询有限公司 | 建筑工程技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069750 | 44012600 |
| 68 | 陈益军 | 男 | 广东联发工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0078518 | 44009993 |
| 69 | 郭文斌 | 男 | 广东中洋工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107822 | 44009923 |
| 70 | 黄凯 | 男 | 广东和诚工程管理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078924 | 44008298 |
| 71 | 周涛 | 女 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 | 给水排水 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0081310 | 44009984 |
| 72 | 罗志辉 | 男 | 广东海外建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071048 | 35002334 |
| 73 | 何永强 | 男 | 广东宏茂建设监理有限公司 | 工程测量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 粤执监证(2000)0075 | 44006443 |
| 74 | 曹庭六 | 男 | 中山市建设工程咨询有限公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | / | 0098129 | 44009969 |
| 75 | 罗建明 | 男 | 广州市天河建设工程监理有限公司 | 交通土建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112547 | 44010078 |
| 76 | 杨艳春 | 女 | 汕头市统诚工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101545 | 44009983 |
| 77 | 汪明高 | 男 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0080238 | 44009940 |
| 78 | 孙慧卿 | 女 | 广东诚浩工程项目管理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010374 | 22002023 |
| 79 | 付勇祥 | 男 | 东莞市建设监理有限公司 | 建设设计 | 房屋建筑工程 | / | [粤]建监工字970662 | 44010009 |
| 80 | 罗勇 | 男 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 化工机械工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115289 | 44009976 |
| 81 | 李庆光 | 男 | 广东鼎耀工程顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134870 | 44012624 |
| 82 | 胡玉霞 | 女 | 广东天兴工程监理有限公司 | 建筑工程造价与审计 | 房屋建筑工程 | / | 0108629 | 23003251 |
| 83 | 左永杰 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0103096 | 44009946 |
| 84 | 葛立军 | 男 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021797 | 44009975 |
| 85 | 张增信 | 男 | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 | 公路与城市道路工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134408 | 44012591 |
| 86 | 唐颉 | 女 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 电气技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00097996 | 52000591 |
| 87 | 陈维俊 | 男 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 粤执监证(98)0541 | 44009356 |
| 88 | 程军民 | 男 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112726 | 44010099 |
| 89 | 于飞 | 男 | 广东中洋工程项目管理有限公司 | 焊接工艺及设备 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108009 | 44009925 |
| 90 | 邓泽红 | 女 | 广东广泰建设工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090697 | 33006464 |
| 91 | 林冰 | 女 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 结构工程 | 化工石油工程 | 机电安装工程 | 0135004 | 44012587 |
| 92 | 陈成展 | 男 | 汕尾市信泰工程顾问有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093358 | 44009973 |
| 93 | 陶凯 | 男 | 广东国信工程监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 港口与航道工程 | 市政公用工程 | 0110640 | 44012631 |
| 94 | 胡勇 | 男 | 广东国信工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 市政公用工程 | 0122511 | 44012632 |
| 95 | 郎燕鹏 | 男 | 广州安信工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112568 | 44010091 |
| 96 | 尹文龙 | 男 | 广东中金建筑安装工程有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078572 | 44000934 |
| 97 | 王树洪 | 男 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 金相 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0114201 | 42004656 |
| 98 | 刘新云 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0112552 | 44010043 |
| 99 | 丁冬妮 | 女 | 潮州市建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134932 | 44012628 |
责任编辑:亮亮
学员讨论(0)
相关资讯
- · 山东淄博考点2025年监理工程师职业考试合格证书领取通知
- · 浙江省2025年度监理工程师职业资格考试考后资格核查通知
- · 河南省2025年度监理工程师(土木建筑工程)职业资格考试考后资格核查通知
- · 陕西考区2025年度监理工程师职业资格考试部分成绩合格人员补充资格复审资料的通知
- · 重庆考区关于2025年度监理工程师职业资格考试资格复核通知
- · 西藏考区2025年度监理工程师职业资格考试考后资格复核的通知
- · 山西省2025年度监理工程师考试 (交通运输工程)成绩合格人员资格审核公告
- · 山西省2025年度监理工程师考试 (水利工程)成绩合格人员资格审核公告
- · 2025年全国监理工程师成绩查询入口已经开通!
- · 2025年监理工程师成绩查询入口已经开通





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师