2011年吉林省二级建造师临时证书延续注册名单(高兴文等73名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]101号)、《吉林省建造师注册实施细则》(吉建管[2007]21号),经审核,高兴文等73人符合二级建造师临时执业证书延续注册条件,陈甲惠等8人不符合二级建造师临时执业证书延续注册条件,现在吉林省住房和城乡建设厅网站上予以公示,公示截止日期为2011年12月08日。
一、如对不符合二级建造师临时执业证书延续注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间内以书面形式提供陈述材料报送省厅建管处,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师临时执业证书延续注册条件的人员,如有异议均可向我处举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:长春市贵阳街287号建设大厦3112室
邮政编码:130051
电话(传真):0431-82752563
联系人:封沙
附件:
吉林省住房和城乡建设厅建筑管理处
二○一一年十一月二十八日
|
高兴文等73名符合二级临时建造师延续条件人员名单 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 聘用企业名称 | 申请延续专业情况 | 注册编号 | 审核意见 | ||
| 延续专业 | 初始注册有效期 | 延续注册有效期 | |||||
| 1 | 高兴文 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801885 | 合格 |
| 2 | 王斌 | 白山二建建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801838 | 合格 |
| 3 | 陈甲君 | 白山二建建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801842 | 合格 |
| 4 | 刘双生 | 白山市恒基路桥有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801810 | 合格 |
| 5 | 许继光 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801846 | 合格 |
| 6 | 李玉良 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801834 | 合格 |
| 7 | 吴涛 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801840 | 合格 |
| 8 | 刘正斌 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801843 | 合格 |
| 9 | 苗文抚 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801828 | 合格 |
| 10 | 丁明霞 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801830 | 合格 |
| 11 | 陈波 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801833 | 合格 |
| 12 | 边廷芬 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801845 | 合格 |
| 13 | 王学利 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801832 | 合格 |
| 14 | 高勇 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801829 | 合格 |
| 15 | 刘国春 | 白山市恒源路桥工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801831 | 合格 |
| 16 | 王艳辉 | 白山市华荣建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801867 | 合格 |
| 17 | 宋修宝 | 白山市嘉禾建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801878 | 合格 |
| 18 | 王育利 | 白山市嘉禾建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801879 | 合格 |
| 19 | 李 彬 | 白山市嘉禾建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801816 | 合格 |
| 20 | 宋修仁 | 白山市嘉禾建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801817 | 合格 |
| 21 | 沈雪梅 | 白山市孔雀建筑装饰有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801827 | 合格 |
| 22 | 沈庆栋 | 白山市孔雀建筑装饰有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801853 | 合格 |
| 23 | 杜勇 | 白山市市政建设有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801824 | 合格 |
| 24 | 刘焕祥 | 白山市市政建设有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801823 | 合格 |
| 25 | 郑云峰 | 白山市路成路桥有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801798 | 合格 |
| 26 | 王秀君 | 白山市路成路桥有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801797 | 合格 |
| 27 | 庞占坤 | 白山市友成建设有限责任公司 | 矿业 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801814 | 合格 |
| 28 | 王小兵 | 白山市友成建设有限责任公司 | 矿业 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801813 | 合格 |
| 29 | 王 敏 | 白山市友成建设有限责任公司 | 矿业 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801815 | 合格 |
| 30 | 冯敏 | 白山市裕凯装饰装修有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801881 | 合格 |
| 31 | 岳宝贵 | 白山市远征消防工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801821 | 合格 |
| 32 | 董洁 | 抚松县通达公路工程有限责任公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801812 | 合格 |
| 33 | 程丽艳 | 抚松县通达公路工程有限责任公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801811 | 合格 |
| 34 | 于全胜 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801802 | 合格 |
| 35 | 初克赢 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801799 | 合格 |
| 36 | 焦修斌 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801800 | 合格 |
| 37 | 徐丽娜 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801807 | 合格 |
| 38 | 都兴坤 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801806 | 合格 |
| 39 | 崔兆利 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801805 | 合格 |
| 40 | 吴太强 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801809 | 合格 |
| 41 | 庄建国 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801803 | 合格 |
| 42 | 陈静 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801808 | 合格 |
| 43 | 张鹏军 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801801 | 合格 |
| 44 | 王春祥 | 吉林省华邦建筑集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801804 | 合格 |
| 45 | 徐恩美 | 吉林省幸泰环境装饰有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801826 | 合格 |
| 46 | 刘义圣 | 吉林省幸泰环境装饰有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801825 | 合格 |
| 47 | 宋 雷 | 吉林省幸泰环境装饰有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801819 | 合格 |
| 48 | 孙金利 | 吉林星泰集团有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801854 | 合格 |
| 49 | 邹炬红 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801856 | 合格 |
| 50 | 彭洪杰 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801862 | 合格 |
| 51 | 张丽萍 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801861 | 合格 |
| 52 | 崔秀平 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801860 | 合格 |
| 53 | 徐伟 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801859 | 合格 |
| 54 | 刘青 | 吉林星泰集团有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801858 | 合格 |
| 55 | 郭喜文 | 吉林星泰集团有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801855 | 合格 |
| 56 | 孙金玉 | 吉林星泰集团有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801852 | 合格 |
| 57 | 毕丛义 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801793 | 合格 |
| 58 | 庄道伦 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801794 | 合格 |
| 59 | 鲍元波 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801795 | 合格 |
| 60 | 卢铭哲 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801796 | 合格 |
| 61 | 崔焕生 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801882 | 合格 |
| 62 | 宫平 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801874 | 合格 |
| 63 | 赵中强 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801875 | 合格 |
| 64 | 涂兆东 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801877 | 合格 |
| 65 | 涂兆强 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801873 | 合格 |
| 66 | 张延国 | 临江市宏大建筑有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801876 | 合格 |
| 67 | 刘福海 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801863 | 合格 |
| 68 | 刘英双 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801835 | 合格 |
| 69 | 杨有雪 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801849 | 合格 |
| 70 | 郭 林 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801865 | 合格 |
| 71 | 李守林 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801836 | 合格 |
| 72 | 曲富生 | 白山市通煤建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.7.17 | 2013.12.31 | 吉222000801848 | 合格 |
| 73 | 郑胜财 | 抚松县通达公路工程有限责任公司 | 公路工程 | 2011.10.23 | 2013.12.31 | 吉222080802010 | 合格 |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师