吉林省二级建造师临时证书延续注册名单(李学兵等67人)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]101号)、《吉林省建造师注册实施细则》(吉建管[2007]21号),经审核,李学兵等67人符合二级建造师临时执业证书延续注册条件,丁国华等32人不符合二级建造师临时执业证书延续注册条件,现在吉林省住房和城乡建设厅网站上予以公示,公示截止日期为2012年01月19日。
一、如对不符合二级建造师临时执业证书延续注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间内以书面形式提供陈述材料报送省厅建管处,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师临时执业证书延续注册条件的人员,如有异议均可向我处举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:长春市贵阳街287号建设大厦3112室
邮政编码:130051
电话(传真):0431-82752563
联系人:封沙
附件:
丁国华等32人不符合二级建造师临时执业证书延续注册条件的名单
吉林省住房和城乡建设厅建筑管理处
二○一二年一月九日
|
李学兵等67名符合二级临时建造师延续注册条件人员名单 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 聘用企业名称 | 申请延续专业情况 | 注册编号 | 审核意见 | ||
| 延续专业 | 初始注册有效期 | 延续注册有效期 | |||||
| 1 | 李学兵 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801292 | 合格 |
| 2 | 孙龙 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801288 | 合格 |
| 3 | 张建伟 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801293 | 合格 |
| 4 | 高凤军 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801290 | 合格 |
| 5 | 张志义 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801289 | 合格 |
| 6 | 邱连武 | 白城市殿隆建筑有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801291 | 合格 |
| 7 | 李洪林 | 白城市宏昊建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801327 | 合格 |
| 8 | 李大元 | 白城市宏昊建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801330 | 合格 |
| 9 | 宋长青 | 白城市宏昊建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801331 | 合格 |
| 10 | 关延岩 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801302 | 合格 |
| 11 | 于泳 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801370 | 合格 |
| 12 | 王洪立 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801369 | 合格 |
| 13 | 朱春梅 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801305 | 合格 |
| 14 | 黄兆鑫 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801303 | 合格 |
| 15 | 李艳君 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801368 | 合格 |
| 16 | 张玉东 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801304 | 合格 |
| 17 | 邢红 | 白城市盛泰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801301 | 合格 |
| 18 | 姜源学 | 白城市军盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801328 | 合格 |
| 19 | 车建平 | 白城市佳兴建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801279 | 合格 |
| 20 | 石宝库 | 白城市弘兴建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.12.11 | 2013.12.31 | 吉222080802021 | 合格 |
| 21 | 韩德海 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080801998 | 合格 |
| 22 | 梁晓清 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000802184 | 合格 |
| 23 | 孙鹏 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2010.12.31 | 2013.12.31 | 吉222080801999 | 合格 |
| 24 | 王春凯 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222000801337 | 合格 |
| 25 | 程印庭 | 洮南市第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802003 | 合格 |
| 26 | 李殿玉 | 洮南市第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802004 | 合格 |
| 27 | 尹学成 | 洮南市第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802005 | 合格 |
| 28 | 邓怀志 | 洮南市第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802006 | 合格 |
| 29 | 王亚瑞 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801346 | 合格 |
| 30 | 杨 富 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801348 | 合格 |
| 31 | 王宪民 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801343 | 合格 |
| 32 | 于金成 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801344 | 合格 |
| 33 | 谭德和 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801347 | 合格 |
| 34 | 杨占城 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801361 | 合格 |
| 35 | 单继权 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801357 | 合格 |
| 36 | 田志刚 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801356 | 合格 |
| 37 | 王福利 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801354 | 合格 |
| 38 | 于永国 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801353 | 合格 |
| 39 | 王光军 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801352 | 合格 |
| 40 | 韩传海 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801351 | 合格 |
| 41 | 姜连顺 | 大安市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801350 | 合格 |
| 42 | 孙景林 | 大安市永顺建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.12.31 | 2013.12.31 | 吉222000802210 | 合格 |
| 43 | 李 鹏 | 大安市华信建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801349 | 合格 |
| 44 | 刘永恩 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802001 | 合格 |
| 45 | 王明发 | 大安市建设发展有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802002 | 合格 |
| 46 | 牛 奔 | 大安市华信建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801362 | 合格 |
| 47 | 杨凤臣 | 大安市华信建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801360 | 合格 |
| 48 | 赵克发 | 大安市华信建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801358 | 合格 |
| 49 | 陈作江 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802007 | 合格 |
| 50 | 李子华 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801363 | 合格 |
| 51 | 宋士纯 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802008 | 合格 |
| 52 | 肖喜龙 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802170 | 合格 |
| 53 | 左宝 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802009 | 合格 |
| 54 | 景卫 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801317 | 合格 |
| 55 | 张海涛 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801320 | 合格 |
| 56 | 赵永生 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801318 | 合格 |
| 57 | 宋明月 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801316 | 合格 |
| 58 | 赵哲 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801314 | 合格 |
| 59 | 陈宝柱 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801313 | 合格 |
| 60 | 仲光野 | 吉林省省百强电力工程有限责任公司 | 机电工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801319 | 合格 |
| 61 | 张学礼 | 白城市众信水利建筑有限责任公司 | 水利水电 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801282 | 合格 |
| 62 | 齐俊杰 | 白城市众信水利建筑有限责任公司 | 水利水电 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801280 | 合格 |
| 63 | 吕振良 | 白城市众信水利建筑有限责任公司 | 水利水电 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801283 | 合格 |
| 64 | 赵文才 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | 公路工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801308 | 合格 |
| 65 | 王文春 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | 公路工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801312 | 合格 |
| 66 | 金伟 | 白城德盛路桥工程有限责任公司 | 市政工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801285 | 合格 |
| 67 | 李天文 | 白城德盛路桥工程有限责任公司 | 市政工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801284 | 合格 |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师