根据《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号),经审核,刘金珠等190人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),张浠等34人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),李兴华等37人符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),王建等4位不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2012年7月31日。
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批。
四、不符合注册条件的注册信息退回企业版后,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心4号窗口。
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心
邮政编码:350003
联系电话:0591-87617396
传真:0591-87667925
附件:
二○一二年七月二十五日
|
刘金珠等190位符合二级建造师初始注册条件的人员名单 |
||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 审查意见 |
| 1 | 福建八建建筑工程有限公司 | 刘金珠 | 市政 | 合格 |
| 2 | 福建八建建筑工程有限公司 | 沈永清 | 机电 | 合格 |
| 3 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 陈嫔 | 市政 | 合格 |
| 4 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 黄玲玲 | 建筑 | 合格 |
| 5 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 林永胜 | 市政 | 合格 |
| 6 | 福建警声市政园林有限公司 | 卓文 | 机电 | 合格 |
| 7 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 彭小丽 | 建筑 | 合格 |
| 8 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 王文银 | 市政 | 合格 |
| 9 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 杨思炎 | 机电 | 合格 |
| 10 | 福建省百业兴盛建材有限公司 | 林惠琳 | 建筑,市政 | 合格 |
| 11 | 福建省百业兴盛建材有限公司 | 叶晓祥 | 机电 | 合格 |
| 12 | 福建省福鸿建设工程有限公司 | 张文盛 | 市政 | 合格 |
| 13 | 福建省汉唐建设工程有限公司 | 甘佳 | 市政 | 合格 |
| 14 | 福建省华高建设工程有限公司 | 蔡志敏 | 建筑 | 合格 |
| 15 | 福建省金盾安防科技工程服务有限公司 | 包国辉 | 机电 | 合格 |
| 16 | 福建省潇泷建筑工程有限公司 | 卢冰 | 建筑 | 合格 |
| 17 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 苏绍云 | 建筑 | 合格 |
| 18 | 福建省永泰建筑工程公司 | 鄢仁飞 | 建筑 | 合格 |
| 19 | 福建省源盛建设工程有限公司 | 陈瑜强 | 建筑 | 合格 |
| 20 | 福建拓邦建设有限公司 | 郑芬芳 | 建筑 | 合格 |
| 21 | 福建中璐建设工程有限公司 | 陈健滨 | 建筑 | 合格 |
| 22 | 福州鼎天装饰工程有限公司 | 俞培根 | 建筑 | 合格 |
| 23 | 福州海旺新消防工程有限公司 | 华荣 | 建筑,市政 | 合格 |
| 24 | 福州海旺新消防工程有限公司 | 林珊 | 建筑 | 合格 |
| 25 | 福州吉特建筑科技有限公司 | 戴礼荣 | 建筑 | 合格 |
| 26 | 福州施亚装饰装修工程有限公司 | 陈锋 | 机电 | 合格 |
| 27 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 甘平 | 建筑 | 合格 |
| 28 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 林旺 | 建筑 | 合格 |
| 29 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 刘金斌 | 建筑 | 合格 |
| 30 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 许家银 | 建筑 | 合格 |
| 31 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 郑燕玉 | 建筑 | 合格 |
| 32 | 福州市第三建筑工程公司 | 黄德庆 | 建筑 | 合格 |
| 33 | 福州市第三建筑工程公司 | 林龙剑 | 建筑 | 合格 |
| 34 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 程祺 | 市政 | 合格 |
| 35 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 林海 | 市政 | 合格 |
| 36 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 林继超 | 市政 | 合格 |
| 37 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 | 林政乐 | 建筑 | 合格 |
| 38 | 柘荣县亿丰电力工程有限公司 | 缪世忠 | 机电 | 合格 |
| 39 | 柘荣县亿丰电力工程有限公司 | 施芳 | 机电 | 合格 |
| 40 | 柘荣县亿丰电力工程有限公司 | 吴瑞元 | 机电 | 合格 |
| 41 | 柘荣县亿丰电力工程有限公司 | 杨碧清 | 机电 | 合格 |
| 42 | 柘荣县亿丰电力工程有限公司 | 叶诚实 | 机电 | 合格 |
| 43 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 李长友 | 建筑 | 合格 |
| 44 | 福建创新建设科技有限公司 | 林汉龙 | 市政 | 合格 |
| 45 | 福建佳泛美实验室系统工程有限公司 | 范贤邵 | 建筑 | 合格 |
| 46 | 福建佳泛美实验室系统工程有限公司 | 黄良顺 | 建筑 | 合格 |
| 47 | 福建佳泛美实验室系统工程有限公司 | 张惠通 | 建筑 | 合格 |
| 48 | 福建佳泛美实验室系统工程有限公司 | 郑辉燕 | 建筑 | 合格 |
| 49 | 福建省博鸿市政园林有限公司 | 章成焕 | 建筑,市政 | 合格 |
| 50 | 顺昇(厦门)建设工程有限公司 | 程国华 | 市政 | 合格 |
| 51 | 顺昇(厦门)建设工程有限公司 | 谷春苗 | 建筑 | 合格 |
| 52 | 顺昇(厦门)建设工程有限公司 | 叶荣松 | 建筑 | 合格 |
| 53 | 顺昇(厦门)建设工程有限公司 | 曾艺琛 | 市政 | 合格 |
| 54 | 顺昇(厦门)建设工程有限公司 | 朱晓龙 | 建筑 | 合格 |
| 55 | 厦门昌榕建设有限公司 | 陈惠巧 | 建筑 | 合格 |
| 56 | 厦门东科工程建设有限公司 | 汪萍 | 建筑 | 合格 |
| 57 | 厦门斐尔建筑装饰设计工程有限公司 | 刘树强 | 机电 | 合格 |
| 58 | 厦门冠林保全科技有限公司 | 陈世乐 | 机电 | 合格 |
| 59 | 厦门冠林保全科技有限公司 | 廖武彬 | 机电 | 合格 |
| 60 | 厦门利晋建设工程有限公司 | 贺彬 | 市政 | 合格 |
| 61 | 厦门利晋建设工程有限公司 | 林庆 | 市政 | 合格 |
| 62 | 厦门利晋建设工程有限公司 | 严建政 | 市政 | 合格 |
| 63 | 厦门利晋建设工程有限公司 | 易滨发 | 市政 | 合格 |
| 64 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 陈水强 | 市政 | 合格 |
| 65 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 邓惠卿 | 市政 | 合格 |
| 66 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 谢建山 | 建筑 | 合格 |
| 67 | 厦门市津铝园林景观工程有限公司 | 张思凯 | 建筑,市政 | 合格 |
| 68 | 厦门威尔思装饰工程有限公司 | 丁亚波 | 建筑 | 合格 |
| 69 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 陈宏慧 | 市政 | 合格 |
| 70 | 厦门欣边缘装饰设计有限公司 | 洪坤辉 | 机电,建筑 | 合格 |
| 71 | 厦门徐福民室内设计有限公司 | 李连结 | 建筑 | 合格 |
| 72 | 厦门中联建设工程有限公司 | 祁玮 | 建筑 | 合格 |
| 73 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 陈芬芳 | 建筑 | 合格 |
| 74 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 刘超 | 建筑 | 合格 |
| 75 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 刘元新 | 建筑 | 合格 |
| 76 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 罗彩恩 | 建筑 | 合格 |
| 77 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 王富宁 | 建筑 | 合格 |
| 78 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 王业兵 | 建筑,市政 | 合格 |
| 79 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 杨平 | 建筑 | 合格 |
| 80 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 杨耀 | 建筑 | 合格 |
| 81 | 厦门筑嘉建筑工程有限公司 | 朱冬冬 | 建筑 | 合格 |
| 82 | 福建华鸿建设工程有限公司 | 许占广 | 市政 | 合格 |
| 83 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 张昭军 | 建筑 | 合格 |
| 84 | 福建京源建设工程有限公司 | 黄黎明 | 建筑 | 合格 |
| 85 | 福建省昌源建筑工程有限公司 | 陈木森 | 建筑 | 合格 |
| 86 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 何剑平 | 市政 | 合格 |
| 87 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 洪文贤 | 建筑 | 合格 |
| 88 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 李友杰 | 市政 | 合格 |
| 89 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 林细俤 | 机电 | 合格 |
| 90 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 杨小燕 | 建筑 | 合格 |
| 91 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 曾德城 | 建筑 | 合格 |
| 92 | 福建省三明宏立钢结构有限公司 | 郭岩昕 | 市政 | 合格 |
| 93 | 福建省三明宏立钢结构有限公司 | 林立艳 | 建筑 | 合格 |
| 94 | 福建省三明宏立钢结构有限公司 | 刘静 | 市政 | 合格 |
| 95 | 福建省三明宏立钢结构有限公司 | 詹桂烽 | 建筑 | 合格 |
| 96 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 关春瑞 | 建筑 | 合格 |
| 97 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 蒲治平 | 市政 | 合格 |
| 98 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 司维 | 建筑 | 合格 |
| 99 | 福建省山源建设工程有限公司 | 曹羽中 | 建筑 | 合格 |
| 100 | 福建省山源建设工程有限公司 | 陈雪娇 | 市政 | 合格 |
| 101 | 福建省山源建设工程有限公司 | 储建强 | 市政 | 合格 |
| 102 | 福建省山源建设工程有限公司 | 高盛 | 建筑 | 合格 |
| 103 | 福建省山源建设工程有限公司 | 林靖锋 | 市政 | 合格 |
| 104 | 福建省山源建设工程有限公司 | 刘智勇 | 市政 | 合格 |
| 105 | 福建省山源建设工程有限公司 | 蒲学彬 | 市政 | 合格 |
| 106 | 福建省山源建设工程有限公司 | 谢凌云 | 建筑 | 合格 |
| 107 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 谢辅钦 | 建筑 | 合格 |
| 108 | 福建中联建设工程有限公司 | 施春晓 | 建筑 | 合格 |
| 109 | 德化县嘉顺建筑工程有限公司 | 颜爱宝 | 建筑 | 合格 |
| 110 | 福建东泰建设有限公司 | 林政光 | 建筑 | 合格 |
| 111 | 福建高科环保研究院有限公司 | 张敏芳 | 市政 | 合格 |
| 112 | 福建省东骏建设发展有限公司 | 卢辉煌 | 建筑 | 合格 |
| 113 | 福建省海滨建设发展有限公司 | 韦江峰 | 建筑 | 合格 |
| 114 | 福建省华大数码科技有限公司 | 黄祖珍 | 机电 | 合格 |
| 115 | 福建省华远建设发展有限公司 | 张华 | 建筑 | 合格 |
| 116 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 黄攀峰 | 建筑 | 合格 |
| 117 | 福建省先进建筑工程有限公司 | 蔡艳飞 | 市政 | 合格 |
| 118 | 福建省先进建筑工程有限公司 | 刘灿阳 | 市政 | 合格 |
| 119 | 福建泰景建设有限公司 | 郑耿铭 | 建筑 | 合格 |
| 120 | 泉州春荣市政园林工程有限公司 | 周晓勤 | 市政 | 合格 |
| 121 | 泉州市立兴房屋拆除有限公司 | 林洪琦 | 建筑 | 合格 |
| 122 | 福建福海建设工程有限公司 | 马冬萍 | 机电 | 合格 |
| 123 | 福建国厦建设工程有限公司 | 陈小云 | 建筑 | 合格 |
| 124 | 福建国厦建设工程有限公司 | 崔鹏飞 | 建筑 | 合格 |
| 125 | 福建海弘冠华建筑工程有限公司 | 范振江 | 机电 | 合格 |
| 126 | 福建海弘冠华建筑工程有限公司 | 薛昌铁 | 建筑 | 合格 |
| 127 | 福建闽嘉园林绿化工程有限公司 | 郑建忠 | 市政 | 合格 |
| 128 | 福建群达工程建设有限公司 | 薛频 | 市政 | 合格 |
| 129 | 福建仁信建设工程有限公司 | 杜香丽 | 市政 | 合格 |
| 130 | 福建仁信建设工程有限公司 | 甘飞雪 | 建筑 | 合格 |
| 131 | 福建仁信建设工程有限公司 | 黄瑛瑛 | 市政 | 合格 |
| 132 | 福建仁信建设工程有限公司 | 林全发 | 建筑 | 合格 |
| 133 | 福建仁信建设工程有限公司 | 王立勇 | 机电 | 合格 |
| 134 | 福建仁信建设工程有限公司 | 王水忠 | 机电 | 合格 |
| 135 | 福建仁信建设工程有限公司 | 吴孟鼎 | 建筑 | 合格 |
| 136 | 福建仁信建设工程有限公司 | 赵秋波 | 建筑 | 合格 |
| 137 | 福建仁信建设工程有限公司 | 郑智民 | 建筑 | 合格 |
| 138 | 福建省柏依建设发展有限公司 | 蔡定男 | 市政 | 合格 |
| 139 | 福建省柏依建设发展有限公司 | 陈县生 | 建筑 | 合格 |
| 140 | 福建省柏依建设发展有限公司 | 陈燕 | 机电 | 合格 |
| 141 | 福建一路建设工程有限公司 | 黄绍枝 | 建筑 | 合格 |
| 142 | 福建一路建设工程有限公司 | 林恩鹏 | 市政 | 合格 |
| 143 | 福建一路建设工程有限公司 | 吴洲 | 市政 | 合格 |
| 144 | 福建一路建设工程有限公司 | 杨保护 | 建筑 | 合格 |
| 145 | 福建中工建设工程有限公司 | 陈小燕 | 市政 | 合格 |
| 146 | 福建中工建设工程有限公司 | 金峰 | 机电 | 合格 |
| 147 | 福建中工建设工程有限公司 | 刘旦 | 建筑,市政 | 合格 |
| 148 | 福建中工建设工程有限公司 | 吴永红 | 建筑 | 合格 |
| 149 | 福建中工建设工程有限公司 | 颜继承 | 市政 | 合格 |
| 150 | 福建中工建设工程有限公司 | 郑凡龙 | 建筑 | 合格 |
| 151 | 福建中祥建设有限公司 | 方来平 | 建筑 | 合格 |
| 152 | 凯第建筑工程有限公司 | 汤乙未 | 市政 | 合格 |
| 153 | 漳州华重钢结构工程有限公司 | 陈惠龙 | 建筑 | 合格 |
| 154 | 漳州华重钢结构工程有限公司 | 何佳亮 | 建筑 | 合格 |
| 155 | 漳州华重钢结构工程有限公司 | 曾健 | 建筑 | 合格 |
| 156 | 漳州锦泰建设监理有限公司 | 赖江华 | 建筑 | 合格 |
| 157 | 福建省鹏鸿交通工程有限公司 | 施国胜 | 建筑,市政 | 合格 |
| 158 | 福建省邵武三建工程有限公司 | 江生才 | 建筑 | 合格 |
| 159 | 福建顺兴公路建设有限公司 | 葛兴富 | 市政 | 合格 |
| 160 | 福建顺兴公路建设有限公司 | 苏静芸 | 市政 | 合格 |
| 161 | 福建成冠建设工程有限公司 | 郑希平 | 机电 | 合格 |
| 162 | 福建成森建设集团有限公司 | 宋家珍 | 市政 | 合格 |
| 163 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 陈镇海 | 建筑 | 合格 |
| 164 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 姜俊杰 | 建筑 | 合格 |
| 165 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 金小平 | 建筑 | 合格 |
| 166 | 福建立天建设工程有限公司 | 陈昌明 | 建筑 | 合格 |
| 167 | 福建立天建设工程有限公司 | 陈玲 | 市政 | 合格 |
| 168 | 福建立天建设工程有限公司 | 段金艳 | 建筑 | 合格 |
| 169 | 福建立天建设工程有限公司 | 黄樟华 | 建筑 | 合格 |
| 170 | 福建立天建设工程有限公司 | 鲁飞 | 建筑 | 合格 |
| 171 | 福建立天建设工程有限公司 | 魏然 | 建筑 | 合格 |
| 172 | 福建立天建设工程有限公司 | 吴超群 | 建筑 | 合格 |
| 173 | 福建立天建设工程有限公司 | 伍霖锽 | 建筑 | 合格 |
| 174 | 福建立天建设工程有限公司 | 薛华顺 | 建筑 | 合格 |
| 175 | 福建立天建设工程有限公司 | 杨镖 | 建筑 | 合格 |
| 176 | 福建立天建设工程有限公司 | 张相国 | 市政 | 合格 |
| 177 | 福建尚达建设工程有限公司 | 黄章彪 | 建筑 | 合格 |
| 178 | 福建尚达建设工程有限公司 | 卢德铨 | 建筑 | 合格 |
| 179 | 福建尚达建设工程有限公司 | 唐旭文 | 建筑 | 合格 |
| 180 | 福建尚达建设工程有限公司 | 钟启利 | 建筑 | 合格 |
| 181 | 福建尚达建设工程有限公司 | 钟裕远 | 建筑 | 合格 |
| 182 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 陈永盛 | 机电 | 合格 |
| 183 | 福建省亿鑫建设有限公司 | 阙建章 | 建筑 | 合格 |
| 184 | 龙岩市兰天建筑工程有限公司 | 邱建华 | 市政 | 合格 |
| 185 | 龙岩市全发建筑工程有限公司 | 郭旭琳 | 市政 | 合格 |
| 186 | 龙岩市全发建筑工程有限公司 | 简荣亨 | 建筑 | 合格 |
| 187 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 蔡玉平 | 建筑 | 合格 |
| 188 | 福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 陈少亮 | 建筑 | 合格 |
| 189 | 福建省荣丰建设工程有限公司 | 陈凌霞 | 建筑 | 合格 |
| 190 | 福建省荣丰建设工程有限公司 | 傅贤岳 | 市政 | 合格 |
- · 关于启用福建省二级建造师执业资格注册管理系统有关事项的通知
- · 福建关于公布2023年第十一批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建2023年第五批二级建造师注册人员名单公布
- · 福建2023年第四批二级建造师注册人员名单公布
- · 福建关于公布2023年第二批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建省关于公布2022年第四十一批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建省关于公布2022年第二十八批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建省关于公布2022年第二十七批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建公布2022年第二十六批二级建造师注册人员名单的通知
- · 福建公布2022年第二十五批二级建造师注册人员名单的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师