型号 A(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4)
100x50x2.3x3.2 535 6.68 90.71
100x50x3.2x4.5 741 9.4 122.77
100x100x6x8 2104 133.48 369.05
120x120x3.2x4.5 1435 129.63 396.84
120x120x4.5x6 1926 172.88 515.53
150x75x3.2x4.5 1126 31.68 432.11
150x100x3.2x4.5 1351 75.04 551.24
150x100x4.5x6 1821 100.1 720.99
150x150x4.5x6 2421 75.51 1032.21
150x150x6x8 3204 98.67 1331.43
200x100x3.2x4.5 1511 58.58 1045.92
200x100x4.5x6 2046 78.08 1378.62
200x100x6x8 2704 133.66 1786.89
200x150x3.2x4.5 1961 253.18 1475.97
200x150x4.5x6 2646 337.64 1943.34
200x150x6x8 3504 450.33 2524.6
200x200x6x8 4304 1067 3262.3
250x125x3.2x4.5 1896 146.55 2068.56
250x125x4.5x6 2571 123.36 2738.6
250x125x4.5x8 3052 260.59 3409.75
250x125x6x8 3404 260.84 3569.91
250x150x3.2x4.5 2121 253.19 2407.62
250x150x4.5x6 2871 337.68 31.8521
250x150x4.5x8 3453 450.18 3995.6
250x150x6x8 3804 450.42 4155.77
250x200x6x8 4604 10.6709 5327.47
300x150x3.2x4.5 2281 253.2 36.0441
300x150x4.5x6 3096 337.72 4785.96
300x150x4.5x8 3678 450.22 5976.11
300x150x6x8 4104 450.51 6262.44
300x200x6x8 4904 1067.18 7968.14
350x150x4.5x8 3903 450.25 8416.36
350x150x6x8 4404 450.6 8882.11
350x175x3.2x4.5 2666 402.05 5757.85
350x175x4.5x6 3621 536.19 7661.31
350x175x4.5x8 4303 714.84 9586.21
350x175x6x8 4804 715.18 10051.96
350x200x6x8 5204 1067.27 11221.81
其中: 型号——高度(mm)x翼缘宽(mm)x腹板厚(mm)x翼缘平均厚(mm)w
上一篇:建筑钢结构:热轧H型钢型号简介
下一篇:建筑钢结构:热轧轻型工字钢简介
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、联系方式:010-82326699 / 400 810 5999。