福建2014年12月18日房地产估价师变更注册人员名单
导语:福建2014年12月18日房地产估价师符合变更注册要求人员名单:
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 福建省 | 夏建业 | 3520050056 | 福建省恒宇房地产评估有限公司 |
| 2 | 福建省 | 商光太 | 3520080041 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 3 | 福建省 | 陈 航 | 3520060021 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 4 | 福建省 | 陈 峥 | 3520050010 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 5 | 福建省 | 黄秋敏 | 3520030034 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 6 | 福建省 | 陈志幸 | 3520030035 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 7 | 福建省 | 李 焰 | 3520080045 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 8 | 福建省 | 林文先 | 3520060024 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 9 | 福建省 | 王一道 | 3520040186 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 10 | 福建省 | 林海永 | 3520110057 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 11 | 福建省 | 洪美娥 | 3520110058 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 12 | 福建省 | 蔡 冰 | 3520050023 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 13 | 福建省 | 何晓梅 | 3520090004 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 14 | 福建省 | 董在申 | 3520050009 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 15 | 福建省 | 张育端 | 3520100026 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 |
| 16 | 福建省 | 饶金丽 | 3520140072 | 福建金诺土地房地产评估有限公司 |
| 17 | 福建省 | 庞文秀 | 4120060071 | 福建省润祥房地产评估有限公司 |
| 18 | 福建省 | 张富义 | 3520100061 | 福建省润祥房地产评估有限公司 |
| 19 | 福建省 | 周助良 | 4220000026 | 福建省润祥房地产评估有限公司 |
| 20 | 福建省 | 郭素华 | 3520080049 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 21 | 福建省 | 陈 伟 | 3520040082 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 22 | 福建省 | 李 炜 | 3520090018 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 23 | 福建省 | 林成坤 | 3520120046 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 24 | 福建省 | 王财春 | 3520140081 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 25 | 福建省 | 郭 寅 | 3520140082 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 26 | 福建省 | 林怀义 | 3519960002 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 27 | 福建省 | 钟少瑜 | 3520090019 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 28 | 福建省 | 孙 宜 | 3520120048 | 福建信源房地产土地评估咨询有限公司 |
| 29 | 福建省 | 王 琴 | 3520110067 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 30 | 福建省 | 施晓霖 | 3520000018 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 31 | 福建省 | 黄世冬 | 3520100044 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 32 | 福建省 | 严 霖 | 3520030016 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 33 | 福建省 | 黄界栋 | 3520040156 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 34 | 福建省 | 陈 燕 | 3520040060 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 35 | 福建省 | 李明华 | 3520120063 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 36 | 福建省 | 王进文 | 3520060058 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 37 | 福建省 | 廖传智 | 3520100012 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 38 | 福建省 | 魏 芳 | 3519960012 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 39 | 福建省 | 阮少动 | 3520060057 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 40 | 福建省 | 钱 梁 | 3520100013 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 41 | 福建省 | 汪聿兴 | 3520140016 | 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 42 | 福建省 | 黄新文 | 3520040063 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 43 | 福建省 | 林典霖 | 3520060004 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 44 | 福建省 | 范小桥 | 3520110023 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 45 | 福建省 | 陈礼兴 | 3520040005 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 46 | 福建省 | 肖 强 | 3520050037 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 47 | 福建省 | 黄文学 | 3520120084 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 48 | 福建省 | 陈如嵩 | 3520040003 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 49 | 福建省 | 蒋联慧 | 3520140004 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 50 | 福建省 | 邱宏强 | 3519980090 | 福建功在信房地产资产评估有限公司 |
| 51 | 福建省 | 邹南发 | 3520070032 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 52 | 福建省 | 林国树 | 3520030062 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 53 | 福建省 | 叶月妹 | 3520020077 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 54 | 福建省 | 江国祥 | 3520030061 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 55 | 福建省 | 孙艳杰 | 2220100042 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 56 | 福建省 | 林琪吉 | 3520040112 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 57 | 福建省 | 曾忠伟 | 3520020074 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 58 | 福建省 | 郑耀汉 | 3520090017 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 59 | 福建省 | 杨溪福 | 3520080022 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 60 | 福建省 | 龚昌达 | 3520040160 | 福建德信土地房地产资产评估有限公司 |
| 61 | 福建省 | 陈裕生 | 3520040064 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 62 | 福建省 | 吕华军 | 3520050035 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 63 | 福建省 | 刘 勇 | 3520080035 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 64 | 福建省 | 池上洪 | 3519970069 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 65 | 福建省 | 范润强 | 3520000006 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 66 | 福建省 | 杨火生 | 3520020008 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 67 | 福建省 | 叶福琴 | 3520050019 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 68 | 福建省 | 夏玲辉 | 3520130023 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 69 | 福建省 | 桑兆勇 | 3520090012 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 70 | 福建省 | 余振河 | 3520120091 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 71 | 福建省 | 叶林丹 | 3520130026 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 72 | 福建省 | 兰少英 | 3520140109 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 73 | 福建省 | 汪君程 | 3520140067 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 74 | 福建省 | 林锦如 | 3520140112 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
| 75 | 福建省 | 刘艳君 | 3520090006 | 福建大地土地评估房地产估价有限公司 |
2014年12月18日批准注册的房地产估价师名单,有天津、河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、广西、云南、青海等省份。
责任编辑:lwg
学员讨论(0)
相关资讯
- · 新疆2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 宁夏2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 青海2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 四川2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 海南2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 湖北2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 江西2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 安徽2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 浙江2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 吉林2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师