重庆2014年12月18日房地产估价师变延续注册人员名单
导语:重庆2014年12月18日房地产估价师符合延续注册要求人员名单:
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 重庆市 | 王昌林 | 5020020008 | 重庆君恩资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 2 | 重庆市 | 周 璟 | 5020120001 | 重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 3 | 重庆市 | 朱正虹 | 5020020062 | 重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 4 | 重庆市 | 童艺强 | 5020020026 | 重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 5 | 重庆市 | 王 奇 | 5020020027 | 重庆凯弘资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 6 | 重庆市 | 唐建国 | 5119960010 | 重庆华禹房地产评估有限责任公司 |
| 7 | 重庆市 | 唐茂伦 | 5020120005 | 重庆华禹房地产评估有限责任公司 |
| 8 | 重庆市 | 林 立 | 5020030017 | 重庆华禹房地产评估有限责任公司 |
| 9 | 重庆市 | 林定和 | 5020030016 | 重庆华禹房地产评估有限责任公司 |
| 10 | 重庆市 | 刘成梅 | 5020020111 | 重庆恒铭资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 11 | 重庆市 | 练红波 | 3320040219 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 |
| 12 | 重庆市 | 刘桂翔 | 5020020099 | 重庆金地房地产土地资产评估有限公司 |
| 13 | 重庆市 | 胡晓玲 | 5020050029 | 重庆永信房地产土地资产评估有限公司 |
| 14 | 重庆市 | 王 刚 | 5220030009 | 重庆金地房地产土地资产评估有限公司 |
| 15 | 重庆市 | 肖 艳 | 5020020092 | 重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 16 | 重庆市 | 熊友兰 | 5020020061 | 重庆龙源资产房地产土地评估有限公司 |
| 17 | 重庆市 | 伯应蓉 | 5020020007 | 重庆宏岭资产评估与土地房地产估价有限公司 |
| 18 | 重庆市 | 陈 奕 | 5020090002 | 重庆天一金洲房地产土地资产评估有限公司 |
| 19 | 重庆市 | 尹 锋 | 5020020103 | 重庆市中融信房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 20 | 重庆市 | 何 勇 | 5020050034 | 重庆中资资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 21 | 重庆市 | 肖天伟 | 5020020030 | 重庆国信资产房地产土地评估有限公司 |
| 22 | 重庆市 | 陈小容 | 5020020093 | 重庆国信资产房地产土地评估有限公司 |
| 23 | 重庆市 | 范陵江 | 5020020078 | 重庆金卓天吉土地房地产评估有限公司 |
| 24 | 重庆市 | 杜 艳 | 5020040048 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 25 | 重庆市 | 周赤洲 | 5019970034 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 26 | 重庆市 | 张展薇 | 5019970025 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 27 | 重庆市 | 张安印 | 5019970022 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 28 | 重庆市 | 周亚兰 | 5020020022 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 29 | 重庆市 | 郑应亨 | 5020020117 | 重庆中凰土地房地产评估有限公司 |
| 30 | 重庆市 | 蒋 荣 | 5020020075 | 重庆伟恒土地房地产评估有限公司 |
| 31 | 重庆市 | 曹康林 | 5120020204 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 32 | 重庆市 | 赵 宇 | 5020020100 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 33 | 重庆市 | 刘 敏 | 5020050016 | 重庆通冠资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 34 | 重庆市 | 陈 良 | 5020040036 | 重庆天华资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 35 | 重庆市 | 徐 萍 | 5020050026 | 重庆淇澳房地产土地资产评估有限公司 |
| 36 | 重庆市 | 王 辛 | 5020020126 | 重庆天华资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 37 | 重庆市 | 黄晓东 | 5020000012 | 重庆远道房地产土地资产评估有限公司 |
| 38 | 重庆市 | 黄庆红 | 5020040034 | 重庆远道房地产土地资产评估有限公司 |
| 39 | 重庆市 | 陈登明 | 5020020046 | 重庆开睿源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 40 | 重庆市 | 刘宗苓 | 5020040057 | 重庆开睿源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 41 | 重庆市 | 李 梅 | 5020120003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
| 42 | 重庆市 | 向 阳 | 5020050005 | 重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 43 | 重庆市 | 殷相和 | 5020020013 | 重庆中咨运卓资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 44 | 重庆市 | 吴 江 | 5020020045 | 重庆金恒资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 45 | 重庆市 | 刘克生 | 5020020041 | 重庆银努资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 46 | 重庆市 | 刘晓峰 | 5020040081 | 重庆君恩资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 47 | 重庆市 | 万新辉 | 5020090007 | 重庆启利房地产土地资产评估有限公司 |
| 48 | 重庆市 | 陈碧芳 | 5020020084 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 49 | 重庆市 | 王家祥 | 5020020124 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 50 | 重庆市 | 魏 凤 | 5020020098 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 51 | 重庆市 | 黄利平 | 5019970020 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 52 | 重庆市 | 许开军 | 5020020090 | 重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 53 | 重庆市 | 袁 鹰 | 5019980005 | 重庆启利房地产土地资产评估有限公司 |
| 54 | 重庆市 | 侯 蕾 | 5020050013 | 重庆弘力资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 55 | 重庆市 | 王绍华 | 5020020068 | 重庆淇澳房地产土地资产评估有限公司 |
| 56 | 重庆市 | 刘先利 | 5020020057 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 57 | 重庆市 | 刘国伦 | 5020120002 | 重庆天一金洲房地产土地资产评估有限公司 |
| 58 | 重庆市 | 徐长林 | 5120020069 | 四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司重庆分公司 |
| 59 | 重庆市 | 龙 萍 | 5119980026 | 四川大友房地产评估咨询有限公司重庆分公司 |
| 60 | 重庆市 | 周春艳 | 5020020123 | 重庆市佳地资产土地房地产评估有限公司 |
| 61 | 重庆市 | 郑 兵 | 5020020128 | 重庆天度资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 62 | 重庆市 | 易京琼 | 5020020101 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 |
| 63 | 重庆市 | 余朝鲜 | 5020020074 | 重庆中朝资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 64 | 重庆市 | 杨泽贵 | 5020050035 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 |
| 65 | 重庆市 | 唐绍健 | 5020020073 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 |
| 66 | 重庆市 | 刘光军 | 5020080008 | 重庆恒基土地房地产资产评估有限责任公司 |
| 67 | 重庆市 | 李俞姗 | 5020050004 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 68 | 重庆市 | 陈小蓉 | 5020020034 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 |
| 69 | 重庆市 | 张思英 | 5020020067 | 重庆中凰土地房地产评估有限公司 |
| 70 | 重庆市 | 王 艳 | 5020090001 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 |
| 71 | 重庆市 | 瞿惠泸 | 5020050028 | 重庆中凰土地房地产评估有限公司 |
| 72 | 重庆市 | 杨 丽 | 5020020006 | 重庆金鹏房地产土地资产评估有限公司 |
| 73 | 重庆市 | 王 军 | 5020020094 | 重庆欣荣房地产土地评估有限公司 |
| 74 | 重庆市 | 段 冰 | 5020020037 | 重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 75 | 重庆市 | 游吉宁 | 5020020109 | 重庆和勤房地产土地评估有限公司 |
| 76 | 重庆市 | 邓显敏 | 5020020083 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 77 | 重庆市 | 杜国莉 | 5020020110 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 78 | 重庆市 | 胡 敏 | 5020020121 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 79 | 重庆市 | 王伏涛 | 5020020018 | 重庆和勤房地产土地评估有限公司 |
| 80 | 重庆市 | 罗泽利 | 5020120006 | 重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 81 | 重庆市 | 李顺强 | 5020050033 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 82 | 重庆市 | 罗 航 | 5020000022 | 重庆凯弘资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 83 | 重庆市 | 王 江 | 5020020060 | 重庆华联房地产土地资产评估有限公司 |
| 84 | 重庆市 | 李傲广 | 5020020048 | 重庆汇通房地产土地估价与资产评估有限公司 |
| 85 | 重庆市 | 彭 涛 | 5020020077 | 重庆金恒资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 86 | 重庆市 | 江志刚 | 5020020104 | 重庆金友资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 87 | 重庆市 | 屈敏利 | 5020070012 | 重庆金翰资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 88 | 重庆市 | 官咏琴 | 5020050022 | 重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 89 | 重庆市 | 周 欣 | 5020020076 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 90 | 重庆市 | 汪广印 | 5020120004 | 重庆天一金洲房地产土地资产评估有限公司 |
| 91 | 重庆市 | 彭国华 | 5020020086 | 重庆信诚资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 92 | 重庆市 | 黄梅娅 | 1120050142 | 重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 93 | 重庆市 | 夏 琼 | 5020020012 | 重庆汇捷资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 94 | 重庆市 | 廖礼梅 | 5020020080 | 重庆普信华威房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 95 | 重庆市 | 彭继云 | 5020020010 | 重庆汇捷资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 96 | 重庆市 | 巫文君 | 5020020112 | 重庆普华房地产土地资产评估有限公司 |
| 97 | 重庆市 | 郭大容 | 5020080017 | 重庆天度资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 98 | 重庆市 | 黄远勋 | 5020020032 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 99 | 重庆市 | 张红卫 | 5020020028 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 |
| 100 | 重庆市 | 唐 捷 | 5020020113 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 |
| 101 | 重庆市 | 周 波 | 5020020044 | 重庆中朝资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 102 | 重庆市 | 章 石 | 5020020118 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 |
| 103 | 重庆市 | 马 松 | 5020080009 | 重庆万合资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 104 | 重庆市 | 王占坤 | 5020040116 | 重庆远道房地产土地资产评估有限公司 |
| 105 | 重庆市 | 贾永志 | 5020020050 | 重庆汇通房地产土地估价与资产评估有限公司 |
| 106 | 重庆市 | 冉学军 | 5020020039 | 重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 107 | 重庆市 | 熊开群 | 5020020116 | 重庆凯弘资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 108 | 重庆市 | 黄 斌 | 6220040003 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司重庆分公司 |
| 109 | 重庆市 | 倪 明 | 5020020049 | 重庆咨正资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 110 | 重庆市 | 柳成兴 | 5020020029 | 重庆中咨运卓资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 111 | 重庆市 | 陈晓维 | 5020020054 | 重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 112 | 重庆市 | 杨 莉 | 5020050024 | 重庆瑞升资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 113 | 重庆市 | 王保平 | 6520110026 | 重庆普信华威房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 114 | 重庆市 | 房荣敏 | 5020020064 | 重庆渝证资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 115 | 重庆市 | 吴 畏 | 5020020129 | 重庆渝证资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 116 | 重庆市 | 赵明军 | 5020090006 | 重庆渝证资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 117 | 重庆市 | 徐陈娅 | 5020000051 | 重庆新瑞房地产土地资产评估有限公司 |
| 118 | 重庆市 | 傅 骥 | 5020000050 | 重庆新瑞房地产土地资产评估有限公司 |
| 119 | 重庆市 | 张 凡 | 5020020065 | 重庆天一金洲房地产土地资产评估有限公司 |
| 120 | 重庆市 | 刘 翊 | 5020020091 | 重庆市中融信房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 121 | 重庆市 | 鞠剑峰 | 5020020024 | 重庆金恒资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 122 | 重庆市 | 罗仁骥 | 5019980099 | 重庆信诚资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
| 123 | 重庆市 | 杨 宁 | 5020020043 | 重庆普华房地产土地资产评估有限公司 |
| 124 | 重庆市 | 李 涛 | 5119960075 | 重庆信通资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 125 | 重庆市 | 邱 枫 | 5120040044 | 重庆盛大资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 126 | 重庆市 | 唐崇先 | 5020050019 | 重庆侨建资产评估房地产土地估价有限公司 |
2014年12月18日批准注册的房地产估价师名单,有天津、河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、广西、云南、青海等省份。
责任编辑:lwg
学员讨论(0)
相关资讯
- · 新疆2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 宁夏2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 青海2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 四川2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 海南2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 湖北2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 江西2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 安徽2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 浙江2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单
- · 吉林2014年12月30日房地产估价师获准延续注册人员名单





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师