2010年枣庄工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
枣庄土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3704100010000019 | 尹璐 | 枣庄市 |
| 2 | 3704100010000020 | 姜亚伟 | 枣庄市 |
| 3 | 3704100010000021 | 周婷婷 | 枣庄市 |
| 4 | 3704100010000022 | 李小龙 | 枣庄市 |
| 5 | 3704100010000038 | 刘瑞亭 | 枣庄市 |
| 6 | 3704100010000039 | 顾永 | 枣庄市 |
| 7 | 3704100010000042 | 黄洋 | 枣庄市 |
| 8 | 3704100010000047 | 李德年 | 枣庄市 |
| 9 | 3704100010000054 | 郭含含 | 枣庄 |
| 10 | 3704100010000059 | 孙喜娜 | 枣庄恒升房地产开发有限公司 |
| 11 | 3704100010000061 | 阮宁宁 | 枣庄 |
| 12 | 3704100010000062 | 杨娜娜 | 枣庄 |
| 13 | 3704100010000063 | 成桃花 | 山东新力防腐安装工程有限公司 |
| 14 | 3704100010000064 | 马凯 | 山东新力防腐安装工程有限公司 |
| 15 | 3704100010000065 | 侯蒙蒙 | 山东新力防腐安装工程有限公司 |
| 16 | 3704100010000074 | 管强 | 房管局 |
| 17 | 3704100010000076 | 邵珠茂 | 枣庄 |
| 18 | 3704100010000077 | 王瑞宽 | 枣庄 |
| 19 | 3704100010000079 | 王田丽 | 枣庄市润丰建筑有限公司 |
| 20 | 3704100010000084 | 颜方臣 | 枣庄 |
| 21 | 3704100010000086 | 刘亮 | 枣庄市工程建设监理公司 |
| 22 | 3704100010000091 | 宋均恒 | 山东天立集团枣庄康净有限公司 |
| 23 | 3704100010000099 | 孟赛 | 枣庄 |
| 24 | 3704100010000102 | 李琳 | 枣庄 |
| 25 | 3704100010000111 | 童薪元 | 滕州求实工程造价咨询事务所有限公司 |
| 26 | 3704100010000115 | 张学谦 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 27 | 3704100010000116 | 王凯 | 华电国际十里泉发电厂 |
| 28 | 3704100010000121 | 闫桂民 | 山东宏环建筑集团有限公司 |
| 29 | 3704100010000122 | 李震 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 30 | 3704100010000132 | 徐福高 | 山东飞腾建设项目管理有限公司 |
| 31 | 3704100010000133 | 高亚超 | 中国人民解放军92426部队 |
| 32 | 3704100010000134 | 武连明 | 枣庄 |
| 33 | 3704100010000135 | 孙亮 | 中国人民解放军92427部队 |
| 34 | 3704100010000136 | 赵云 | 枣庄 |
| 35 | 3704100010000137 | 张立功 | 枣庄 |
| 36 | 3704100010000138 | 杨蕊 | 枣庄春秋建筑安装工程有限公司 |
| 37 | 3704100010000140 | 陈娜 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 38 | 3704100010000141 | 辛辉 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 39 | 3704100010000142 | 孙景磊 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 40 | 3704100010000143 | 丁楠 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 41 | 3704100010000153 | 付廷勇 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 42 | 3704100010000161 | 张洋洋 | 山东舜诚工程造价咨询有限公司 |
| 43 | 3704100010000173 | 李澎琨 | 枣庄 |
| 44 | 3704100010000174 | 朱海省 | 枣庄 |
| 45 | 3704100010000183 | 孔清清 | 枣庄 |
| 46 | 3704100010000185 | 佟海龙 | 枣庄 |
| 47 | 3704100010000188 | 蒋永 | 山东智能建设有限公司 |
| 48 | 3704100010000189 | 王延磊 | 山东振兴建筑有限公司 |
| 49 | 3704100010000190 | 林鲁闽 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 |
| 50 | 3704100010000191 | 孙丽娜 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 |
| 51 | 3704100010000194 | 盖文双 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 |
| 52 | 3704100010000195 | 刘伟 | 枣庄市展硕建筑工程有限公司 |
| 53 | 3704100010000196 | 丁大伟 | 枣庄 |
| 54 | 3704100010000202 | 徐欣 | 枣庄 |
| 55 | 3704100010000205 | 宋芳强 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 56 | 3704100010000206 | 高健 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 57 | 3704100010000207 | 张亮 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 58 | 3704100010000208 | 张永康 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 59 | 3704100010000209 | 董薇 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 60 | 3704100010000210 | 种岩岩 | 薛城区政府投资审计办公室 |
| 61 | 3704100010000220 | 李新 | 枣庄中实工程造价咨询事务所有限公司 |
| 62 | 3704100010000237 | 宋蒙蒙 | 中兴建安机电安装八部 |
| 63 | 3704100010000239 | 张善军 | 章丘市供电公司 |
| 64 | 3704100010000240 | 李健 | 章丘市供电公司 |
| 65 | 3704100010000241 | 田俊东 | 枣庄 |
| 66 | 3704100010000242 | 路超 | 枣庄 |
| 67 | 3704100010000243 | 王霞 | 枣庄 |
| 68 | 3704100010000244 | 何宝珠 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 |
| 69 | 3704100010000245 | 戈长城 | 华电国际十里泉发电厂 |
| 70 | 3704100010000251 | 高永顺 | 华电国际十里泉发电厂 |
| 71 | 3704100010000257 | 张琦 | 青岛圣火防水工程有限公司 |
| 72 | 3704100010000258 | 洪丽丽 | 青岛圣火防水工程有限公司 |
| 73 | 3704100010000259 | 赵修欣 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 |
| 74 | 3704100010000261 | 朱亚飞 | 枣庄 |
| 75 | 3704100010000262 | 李正 | 枣庄 |
| 76 | 3704100010000263 | 康文鹃 | 枣矿集团中兴建安工程有限公司 |
| 77 | 3704100010000265 | 邱凯 | 枣庄 |
| 78 | 3704100010000267 | 王飞 | 枣庄 |
| 79 | 3704100010000269 | 宋孝利 | 青岛圣火防水工程有限公司 |
| 80 | 3704100010000274 | 梁昌群 | 枣庄 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师