2010年山东德州工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
德州土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3713100010000001 | 李修东 | 个人 |
| 2 | 3713100010000005 | 张龙 | 个人 |
| 3 | 3713100010000008 | 李云博 | 个人 |
| 4 | 3713100010000018 | 杨松 | 个人 |
| 5 | 3713100010000024 | 蒋晨超 | 德州振业建筑建材有限公司 |
| 6 | 3713100010000054 | 孙亚琳 | 个人 |
| 7 | 3713100010000063 | 付万涛 | 个人 |
| 8 | 3713100010000065 | 王珊珊 | 山东庆云众和建筑安装有限公司 |
| 9 | 3713100010000069 | 李艳霞 | 个人 |
| 10 | 3713100010000070 | 付丽宁 | 个人 |
| 11 | 3713100010000071 | 张英杰 | 个人 |
| 12 | 3713100010000072 | 梁潇潇 | 个人 |
| 13 | 3713100010000079 | 张帅 | 德州天元集团有限责任公司 |
| 14 | 3713100010000082 | 孙红霞 | 德州天元集团有限责任公司 |
| 15 | 3713100010000086 | 杨善福 | 德州天元集团有限责任公司 |
| 16 | 3713100010000108 | 马晓晶 | 个人 |
| 17 | 3713100010000116 | 冯晓庆 | 个人 |
| 18 | 3713100010000121 | 李德帅 | 德州禹城市建业建筑安装工程有限公司 |
| 19 | 3713100010000126 | 张春洋 | 禹城市方正建筑安装工程有限公司 |
| 20 | 3713100010000128 | 韩莹 | 个人 |
| 21 | 3713100010000134 | 隋翠萍 | 山东德建集团 |
| 22 | 3713100010000135 | 唐国娟 | 山东德建集团 |
| 23 | 3713100010000136 | 薛梅 | 山东德建集团 |
| 24 | 3713100010000138 | 李延燕 | 个人 |
| 25 | 3713100010000152 | 唐晓慧 | 个人 |
| 26 | 3713100010000153 | 宋冬青 | 个人 |
| 27 | 3713100010000155 | 谢林良 | 德州市昆仑建筑工程有限公司 |
| 28 | 3713100010000166 | 孙建利 | 德州光大工程造价咨询有限公司 |
| 29 | 3713100010000169 | 高曼 | 德州智邦工程造价咨询有限公司 |
| 30 | 3713100010000171 | 冯晶 | 德州恒方工程造价咨询有限公司 |
| 31 | 3713100010000172 | 李蔚闻 | 德州恒方工程造价咨询有限公司 |
| 32 | 3713100010000173 | 李丹 | 德州正和工程造价咨询有限公司 |
| 33 | 3713100010000174 | 滕志水 | 山东德建集团有限公司 |
| 34 | 3713100010000175 | 王文星 | 山东德建集团有限公司 |
| 35 | 3713100010000177 | 吉兰玉 | 山东德建集团有限公司 |
| 36 | 3713100010000195 | 郝毅 | 个人 |
| 37 | 3713100010000196 | 张玮 | 德州中通市政工程有限公司 |
| 38 | 3713100010000224 | 马燕菊 | 山东德建集团有限公司 |
| 39 | 3713100010000232 | 兰宁宁 | 个人 |
| 40 | 3713100010000237 | 孙德平 | 德州天罡建设项目管理有限公司 |
| 41 | 3713100010000247 | 张真真 | 德州宏达建筑集团宏丰有限公司 |
| 42 | 3713100010000253 | 杜娜 | 德州信诚建筑有限公司 |
| 43 | 3713100010000263 | 韩禄禄 | 山东金能煤炭气化有限公司 |
| 44 | 3713100010000275 | 唐静敬 | 平原县广通城市建设工程有限公司 |
| 45 | 3713100010000277 | 孙文彬 | 平原县广通城市建设工程有限公司 |
| 46 | 3713100010000278 | 孙洁 | 平原县方圆建筑安装工程有限公司 |
| 47 | 3713100010000280 | 房春华 | 平原县审计局 |
| 48 | 3713100010000289 | 张明月 | 德州金龙工程造价咨询公司 |
| 49 | 3713100010000293 | 王振华 | 山东省夏津县建筑工程公司 |
| 50 | 3713100010000297 | 滕彩虹 | 山东省夏津县华夏建筑工程有限公司 |
| 51 | 3713100010000299 | 韩如伟 | 个人 |
| 52 | 3713100010000301 | 葛朋朋 | 山东德建集团有限公司 |
| 53 | 3713100010000318 | 穆文伟 | 个人 |
| 54 | 3713100010000321 | 温龙镇 | 德州市城市管理行政执法局 |
| 55 | 3713100010000331 | 高洁 | 德州恒方工程造价咨询有限公司 |
| 56 | 3713102010100262 | 季娜 | 山东华瑞建设项目管理有限公司 |
| 57 | 3713110011000145 | 杨伟伟 | 个人 |
| 58 | 3713110011000204 | 王萍 | 个人 |
| 59 | 3713110011000312 | 王珊珊 | 山东恒源石化 |
| 60 | 3713120011000117 | 舒春丽 | 德州中鼎工程造价咨询公司 |
| 61 | 3713122011100165 | 吴志勇 | 德州正和工程造价咨询有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师