2010年潍坊工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
潍坊土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3707100010000007 | 王桂森 | 诸城 |
| 2 | 3707100010000050 | 刘艳丽 | 昌邑市祥龙建筑有限责任公司 |
| 3 | 3707100010000053 | 孙俊豪 | 山东兴昌建设工程有限公司 |
| 4 | 3707100010000054 | 杨飞 | 山东兴昌建设工程有限公司 |
| 5 | 3707100010000069 | 刘萍 | 山东景芝建设股份有限公司 |
| 6 | 3707100010000100 | 潘世成 | 高密市广安第一建筑工程有限公司 |
| 7 | 3707100010000101 | 东进 | 临朐县煤气安装有限公司 |
| 8 | 3707100010000103 | 张鑫 | 临朐 |
| 9 | 3707100010000116 | 隋世鹏 | 青州建昌工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 10 | 3707100010000117 | 刘姗姗 | 青州建昌工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 11 | 3707100010000125 | 董艳艳 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
| 12 | 3707100010000128 | 李鹏 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
| 13 | 3707100010000136 | 李猛 | 山东东海华圣建设项目管理有限公司 |
| 14 | 3707100010000138 | 朱杰 | 山东东海华圣建设项目管理有限公司 |
| 15 | 3707100010000139 | 孔萍萍 | 山东东海华圣建设项目管理有限公司 |
| 16 | 3707100010000145 | 周桂苹 | 山东东海华圣建设项目管理有限公司 |
| 17 | 3707100010000146 | 李泗勇 | 寿光市建筑工程有限公司 |
| 18 | 3707100010000156 | 丁世海 | 寿光广信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 19 | 3707100010000169 | 张蕾 | 寿光 |
| 20 | 3707100010000170 | 蔺振刚 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
| 21 | 3707100010000206 | 曹宇 | 潍坊景汉房地产开发有限公司 |
| 22 | 3707100010000233 | 赵怡然 | 潍坊隆祥房地产开发有限公司 |
| 23 | 3707100010000236 | 吕爱静 | 潍坊辰隆建筑有限公司 |
| 24 | 3707100010000243 | 厉娟 | 潍坊 |
| 25 | 3707100010000245 | 张静静 | 潍坊 |
| 26 | 3707100010000248 | 许岱彤 | 潍坊 |
| 27 | 3707100010000249 | 但星星 | 潍坊 |
| 28 | 3707100010000250 | 韩婷婷 | 潍坊 |
| 29 | 3707100010000251 | 冯莹莹 | 潍坊 |
| 30 | 3707100010000252 | 黄婷玉 | 潍坊 |
| 31 | 3707100010000254 | 刘燕 | 潍坊 |
| 32 | 3707100010000255 | 王彤 | 潍坊 |
| 33 | 3707100010000262 | 贾燕燕 | 潍坊 |
| 34 | 3707100010000264 | 刘政 | 潍坊 |
| 35 | 3707100010000265 | 陈嘉 | 潍坊 |
| 36 | 3707100010000266 | 邱磊 | 潍坊 |
| 37 | 3707100010000283 | 苏丽君 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 38 | 3707100010000286 | 秦艳红 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 39 | 3707100010000290 | 王小蒙 | 潍坊 |
| 40 | 3707100010000292 | 季瑞芹 | 潍坊 |
| 41 | 3707100010000295 | 王艳军 | 潍坊 |
| 42 | 3707100010000298 | 任西波 | 潍坊 |
| 43 | 3707100010000300 | 江滢润 | 潍坊 |
| 44 | 3707100010000301 | 朱建华 | 潍坊 |
| 45 | 3707100010000304 | 李树德 | 潍坊 |
| 46 | 3707100010000312 | 赵斌 | 潍坊 |
| 47 | 3707100010000327 | 吴芳芳 | 潍坊 |
| 48 | 3707100010000329 | 高丽娟 | 潍坊 |
| 49 | 3707100010000332 | 张璐璐 | 潍坊 |
| 50 | 3707100010000334 | 刘元元 | 潍坊 |
| 51 | 3707100010000335 | 寇晓庆 | 潍坊 |
| 52 | 3707100010000336 | 徐娜 | 潍坊 |
| 53 | 3707100010000346 | 孙娅 | 潍坊 |
| 54 | 3707100010000348 | 田国义 | 潍坊 |
| 55 | 3707100010000350 | 宋增明 | 潍坊 |
| 56 | 3707100010000351 | 马立全 | 潍坊 |
| 57 | 3707100010000352 | 鞠照勇 | 潍坊 |
| 58 | 3707100010000355 | 郭世玉 | 潍坊 |
| 59 | 3707100010000359 | 孙姣莉 | 潍坊 |
| 60 | 3707100010000364 | 刘海峰 | 潍坊 |
| 61 | 3707100010000366 | 刘宏宽 | 潍坊 |
| 62 | 3707100010000370 | 初佳佳 | 潍坊 |
| 63 | 3707100010000373 | 张戈 | 潍坊 |
| 64 | 3707100010000378 | 刘明 | 潍坊 |
| 65 | 3707100010000379 | 王凯 | 潍坊 |
| 66 | 3707100010000380 | 王志庆 | 潍坊 |
| 67 | 3707100010000381 | 黄凯 | 潍坊 |
| 68 | 3707100010000386 | 李娜 | 潍坊 |
| 69 | 3707100010000387 | 刘美燕 | 潍坊 |
| 70 | 3707100010000388 | 盖玉梅 | 潍坊 |
| 71 | 3707100010000389 | 沈庆雪 | 潍坊 |
| 72 | 3707100010000391 | 谭浩强 | 潍坊 |
| 73 | 3707100010000392 | 张亮 | 潍坊 |
| 74 | 3707100010000396 | 杨潇 | 山东东成建设咨询有限公司 |
| 75 | 3707100010000397 | 武振云 | 潍坊天鹏建设监理有限公司 |
| 76 | 3707100010000398 | 许坤 | 潍坊天鹏建设监理有限公司 |
| 77 | 3707100010000400 | 张慧敏 | 山东吉祥置业集团有限公司 |
| 78 | 3707100010000403 | 陈铮 | 潍坊天晟工程管理有限公司 |
| 79 | 3707100010000409 | 周国强 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 80 | 3707100010000410 | 田华东 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 81 | 3707100010000412 | 刘昕 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 82 | 3707100010000413 | 张晓燕 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 83 | 3707100010000415 | 张素红 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 84 | 3707100010000440 | 侯丽艳 | 潍坊华居建筑安装有限公司 |
| 85 | 3707100010000452 | 马全蕾 | 山东省工程造价咨询公司潍坊分公司 |
| 86 | 3707100010000463 | 宋相永 | 山东永信建设工程承包管理有限公司 |
| 87 | 3707100010000466 | 张楠 | 潍坊市汇江建筑安装工程公司 |
| 88 | 3707100010000475 | 马楠楠 | 泰安市鑫颖园林绿化工程有限公司潍坊分公司 |
| 89 | 3707100010000489 | 季惠惠 | 山东浩信工程项目管理有限公司 |
| 90 | 3707100010000503 | 王亚坤 | 山东世纪华都工程造价咨询有限公司 |
| 91 | 3707100010000504 | 王佰祥 | 山东世纪华都工程造价咨询有限公司 |
| 92 | 3707100010000507 | 郎欣涛 | 山东世纪华都工程造价咨询有限公司 |
| 93 | 3707100010000517 | 陈淑萍 | 潍坊大有佳华工程项目管理咨询有限公司 |
| 94 | 3707100010000519 | 李季 | 潍坊大有佳华工程项目管理咨询有限公司 |
| 95 | 3707100010000520 | 姚桂凤 | 潍坊大有佳华工程项目管理咨询有限公司 |
| 96 | 3707100010000521 | 徐莎莎 | 泰安市鑫颖园林绿化工程有限公司潍坊分公司 |
| 97 | 3707100010000525 | 张乾 | 山东新邦工程咨询有限公司 |
| 98 | 3707100010000531 | 刁友福 | 山东省工程造价咨询公司潍坊分公司 |
| 99 | 3707100010000535 | 刘新琪 | 山东省工程造价咨询公司潍坊分公司 |
| 100 | 3707100010000557 | 林冬艳 | 潍坊 |
| 101 | 3707100010000567 | 桓莹莹 | 潍坊 |
| 102 | 3707100010000568 | 马玉霞 | 潍坊 |
| 103 | 3707100010000586 | 刘萍 | 潍坊青建零零一工程有限公司 |
| 104 | 3707100010000591 | 姜青池 | 中铁建工集团有限公司 |
| 105 | 3707100010000597 | 宋磊 | 山东浩信工程项目管理有限公司 |
| 106 | 3707100010000604 | 牛腾 | 山东世纪华都工程造价咨询有限公司 |
| 107 | 3707100010000606 | 魏统俊 | 山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 108 | 3707100010000614 | 刘立飞 | 潍坊 |
| 109 | 3707100010000615 | 张莹莹 | 潍坊 |
| 110 | 3707100010000618 | 徐运鹏 | 潍坊 |
| 111 | 3707100010000621 | 逄春梅 | 潍坊市汇江建筑安装工程公司 |
| 112 | 3707100010000622 | 崔世丽 | 潍坊晟景置业有限公司 |
| 113 | 3707100010000623 | 何丽 | 潍坊红太阳暖业有限责任公司 |
| 114 | 3707100010000624 | 王彦山 | 潍坊天晟工程管理有限公司 |
| 115 | 3707100010000625 | 孟庆臣 | 潍坊天晟工程管理有限公司 |
| 116 | 3707100010000626 | 吕东方 | 山东鲁中工程造价咨询有限公司 |
| 117 | 3707100010000627 | 周荣芬 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 |
| 118 | 3707100010000628 | 孙文平 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 |
| 119 | 3707100010000629 | 李波 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 |
| 120 | 3707100010000630 | 张曼 | 潍坊 |
| 121 | 3707100010000631 | 张玉清 | 潍坊 |
| 122 | 3707100010000632 | 王丽娜 | 潍坊 |
| 123 | 3707100010000633 | 王培培 | 潍坊 |
| 124 | 3707100010000634 | 贺宪兵 | 青岛市胶州建设集团潍坊工程公司 |
| 125 | 3707100010000635 | 王慧 | 潍坊 |
| 126 | 3707100010000636 | 贾敏 | 潍坊 |
| 127 | 3707100010000643 | 公英 | 山东创意环境营造工程有限公司 |
| 128 | 3707100010000651 | 曾秀苓 | 潍坊宏泰建筑安装有限公司 |
| 129 | 3707100010000653 | 李长吉 | 潍坊 |
| 130 | 3707102010100237 | 韩晓莉 | 潍坊五洲建设有限公司 |
| 131 | 3707102010100583 | 袁晶 | 山东世纪华都工程造价咨询有限公司 |
| 132 | 3707103010100580 | 王志霞 | 潍坊市三霖电气研究所 |
| 133 | 3707110011000040 | 李彬 | 诸城 |
| 134 | 3707110011000041 | 薛亮 | 诸城 |
| 135 | 3707110011000584 | 袁彦敏 | 潍坊立信工程项目管理有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师