2010年山东省济南工程造价专业人员考试土建中级取证通过人员名单
济南土建中级通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3701100020000002 | 胖小 | 济南科兴建筑工程有限公司 |
| 2 | 3701100020000005 | 刘强 | 山东正诺项目管理有限公司 |
| 3 | 3701100020000007 | 田玉杰 | 山东正诺项目管理有限公司 |
| 4 | 3701100020000008 | 陈道涛 | 济南长兴建设集团有限公司 |
| 5 | 3701100020000012 | 孙国琨 | 山东龙达工程造价咨询事务所有限公司 |
| 6 | 3701100020000014 | 辛富花 | 山东三维建设项目管理有限公司 |
| 7 | 3701100020000016 | 胡秀娟 | 山东正源工程项目管理有限公司 |
| 8 | 3701100020000017 | 马存朋 | 山东正源工程项目管理有限公司 |
| 9 | 3701100020000018 | 郝尚文 | 山东正源工程项目管理有限公司 |
| 10 | 3701100020000029 | 潘健 | 山东宝业建设工程有限公司 |
| 11 | 3701100020000030 | 徐静华 | 山东省三益工程建设监理有限公司 |
| 12 | 3701100020000031 | 郑铄 | 山东建工集团第二有限公司 |
| 13 | 3701100020000033 | 王叶蓓 | 中铁十局集团电务工程有限公司 |
| 14 | 3701100020000039 | 耿庆平 | 山东新城建工股份有限公司济南分公司 |
| 15 | 3701100020000040 | 李荣花 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 |
| 16 | 3701100020000041 | 王岩 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 |
| 17 | 3701100020000042 | 王兰州 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 |
| 18 | 3701100020000049 | 宿令雁 | 济南建招工程咨询有限公司 |
| 19 | 3701100020000054 | 胡洪涛 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
| 20 | 3701100020000056 | 李刚 | 山东中天建华工程造价咨询有限公司 |
| 21 | 3701100020000058 | 刘毅 | 山东方正工程造价咨询有限公司 |
| 22 | 3701100020000063 | 苏宝奎 | 济南建伟工程造价咨询有限公司 |
| 23 | 3701100020000065 | 刘慧敏 | 山东正诺项目管理有限公司 |
| 24 | 3701100020000066 | 宋晓静 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 25 | 3701100020000067 | 胡宝华 | 山东申元工程造价咨询有限公司 |
| 26 | 3701100020000068 | 吕永 | 山东申元工程造价咨询有限公司 |
| 27 | 3701100020000074 | 马玉秀 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
| 28 | 3701100020000075 | 王长泉 | 章丘市劝业建筑安装工程公司 |
| 29 | 3701100020000077 | 王宜峰 | 山东省汶上县第一建筑安装有限责任公司 |
| 30 | 3701100020000078 | 王建立 | 山东省汶上县第一建筑安装有限责任公司 |
| 31 | 3701100020000096 | 刘燕京 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 32 | 3701100020000097 | 董海波 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 33 | 3701100020000100 | 王乐 | 山东省高校基建咨询服务中心 |
| 34 | 3701100020000102 | 李广柱 | 济南德禹工程咨询有限公司 |
| 35 | 3701100020000103 | 李晓宁 | 济南德禹工程咨询有限公司 |
| 36 | 3701100020000104 | 丁妍 | 山木工程造价咨询有限公司 |
| 37 | 3701100020000105 | 黄家洲 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
| 38 | 3701100020000109 | 刘颢 | 济南绿地泉景地产股份有限公司 |
| 39 | 3701100020000112 | 罗维锋 | 济南统建建设工程项目管理有限公司 |
| 40 | 3701100020000114 | 宗学明 | 山东省天大建设工程有限责任公司 |
| 41 | 3701100020000121 | 付前芳 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
| 42 | 3701100020000123 | 张洁 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
| 43 | 3701100020000124 | 李宏涛 | 山东天元工程造价咨询有限公司 |
| 44 | 3701100020000125 | 尹艳梅 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
| 45 | 3701100020000129 | 庄姗姗 | 济南长兴建设集团有限公司 |
| 46 | 3701100020000130 | 张治坤 | 济南长兴建设集团有限公司 |
| 47 | 3701100020000131 | 赵殿锐 | 济南市历城区第一建筑安装工程公司 |
| 48 | 3701100020000137 | 杜樱花 | 山东瀚潮立新建设项目管理有限公司 |
| 49 | 3701100020000139 | 关毅 | 山东瀚潮立新建设项目管理有限公司 |
| 50 | 3701100020000145 | 高凤敏 | 山东正源和信工程造价咨询有限公司 |
| 51 | 3701100020000148 | 孙健美 | 山东省建工集团第六有限公司 |
| 52 | 3701100020000151 | 田勇 | 山东中辉工程造价咨询有限公司 |
| 53 | 3701100020000152 | 刘召静 | 山东正方建设项目管理有限公司 |
| 54 | 3701100020000153 | 张瑞 | 山东正方建设项目管理有限公司 |
| 55 | 3701100020000160 | 朱洪滨 | 山东成华项目管理有限公司 |
| 56 | 3701100020000164 | 尤成喜 | 山东舜联建设集团有限公司 |
| 57 | 3701100020000165 | 王超 | 山东世纪装饰工程有限公司 |
| 58 | 3701100020000174 | 贾致睿 | 济南西奥电梯有限公司 |
| 59 | 3701100020000175 | 杨宇斐 | 山东营特建设项目管理有限公司 |
| 60 | 3701100020000192 | 薛金荣 | 山东普华项目管理有限公司 |
| 61 | 3701100020000195 | 刘如卫 | 山东天元工程造价咨询有限公司 |
| 62 | 3701100020000197 | 王明霞 | 济南融基置业有限公司 |
| 63 | 3701100020000204 | 肖在龙 | 中正信造价咨询有限公司 |
| 64 | 3701100020000210 | 刘晓剑 | 山东正德建设工程管理有限公司 |
| 65 | 3701100020000219 | 赵宁 | 山东诚剑医药技术开发有限公司 |
| 66 | 3701100020000221 | 赵光明 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
| 67 | 3701100020000222 | 张鹏 | 山东天恒信工程造价咨询有限公司 |
| 68 | 3701100020000223 | 崔鸣杰 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 69 | 3701100020000226 | 李静 | 济南光明建筑工程有限公司 |
| 70 | 3701100020000230 | 王金环 | 济南瑞泰丰建安工程有限公司 |
| 71 | 3701100020000232 | 陈硕 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 |
| 72 | 3701100020000233 | 王义合 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 |
| 73 | 3701100020000236 | 刘丙义 | 山东天伟工程咨询有限公司 |
| 74 | 3701100020000237 | 高海娜 | 山东南丰房地产发展有限公司 |
| 75 | 3701100020000238 | 张路旸 | 山东中天建华工程造价咨询有限公司 |
| 76 | 3701100020000242 | 许志磊 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 77 | 3701100020000245 | 王琨 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 78 | 3701100020000247 | 王静 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 79 | 3701100020000251 | 王艳 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 80 | 3701100020000253 | 柴冬梅 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 81 | 3701100020000256 | 王玮 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 82 | 3701100020000258 | 刘晓宽 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
| 83 | 3701100020000269 | 孔艳 | 济南一建集团总公司 |
| 84 | 3701100020000274 | 张花 | 山东正源和信工程造价咨询有限公司 |
| 85 | 3701100020000276 | 孙茜 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
| 86 | 3701100020000277 | 郭洪占 | 山东天伟工程咨询有限公司 |
| 87 | 3701100020000278 | 朱晓晨 | 济南泉城工程造价咨询中心 |
相关资讯











扫一扫立即下载
扫码添加老师