2010年济宁工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
济宁土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3708100010000013 | 杜晓鹏 | 山东济宁盛威建设工程有限公司 |
| 2 | 3708100010000019 | 马成龙 | 兖州方圆招标代理有限公司 |
| 3 | 3708100010000028 | 李攀 | 济宁市金冠房地产开发有限公司 |
| 4 | 3708100010000029 | 季广锰 | 兖州市天成建筑有限公司 |
| 5 | 3708100010000031 | 田倩 | 山东天勤工程管理咨询有限公司 |
| 6 | 3708100010000035 | 孙田 | 山东天勤工程管理咨询有限公司 |
| 7 | 3708100010000048 | 杨迪 | 山东恒诚信工程咨询有限公司 |
| 8 | 3708100010000057 | 王祥 | 邹城市致诚建设工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 3708100010000061 | 贾婧洁 | 济宁市新策略工程造价咨询有限公司 |
| 10 | 3708100010000073 | 吴德志 | 中建六局土木工程有限公司 |
| 11 | 3708100010000078 | 胡衍青 | 无 |
| 12 | 3708100010000096 | 王宋 | 无 |
| 13 | 3708100010000105 | 张雪莲 | 山东恒诚信工程咨询有限公司 |
| 14 | 3708100010000114 | 董盼娣 | 兖州方圆招标代理有限公司 |
| 15 | 3708100010000126 | 韩德宣 | 无 |
| 16 | 3708100010000134 | 朱守绘 | 江苏新建安装饰有限公司 |
| 17 | 3708100010000136 | 方义 | 迪尔集团有限公司 |
| 18 | 3708100010000142 | 孙雪芹 | 迪尔集团有限公司 |
| 19 | 3708100010000159 | 王娅丽 | 山东诚祥建安集团有限公司 |
| 20 | 3708100010000204 | 张海艳 | 无 |
| 21 | 3708100010000213 | 陈加孟 | 山东恒诚信工程咨询有限公司 |
| 22 | 3708100010000227 | 刘爱东 | 山东海天建设工程咨询有限公司济宁分公司 |
| 23 | 3708100010000230 | 王彩华 | 济宁市任城区长沟建筑工程公司 |
| 24 | 3708100010000238 | 刘延庆 | 兖矿集团山东兖矿国际焦化有限公司 |
| 25 | 3708100010000240 | 冯贻娟 | 无 |
| 26 | 3708100010000243 | 吕晶 | 兖矿集团东华建设有限公司建安分公司 |
| 27 | 3708100010000250 | 杜学利 | 兖矿集团东华建设有限公司建安分公司 |
| 28 | 3708100010000257 | 赵洪利 | 山东天彩建筑加固安装有限公司 |
| 29 | 3708100010000259 | 夏会学 | 无 |
| 30 | 3708100010000261 | 栾丽丽 | 无 |
| 31 | 3708100010000263 | 祁沙沙 | 无 |
| 32 | 3708100010000267 | 李剑 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 33 | 3708100010000279 | 马秋蕾 | 无 |
| 34 | 3708100010000282 | 刘朋 | 济宁中元监理公司 |
| 35 | 3708100010000289 | 马兆杭 | 兖矿集团东华建设有限公司建安分公司 |
| 36 | 3708100010000291 | 曹长梅 | 济宁创业房地产开发有限公司 |
| 37 | 3708100010000311 | 曹秀芬 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 |
| 38 | 3708100010000312 | 孙本宽 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 |
| 39 | 3708100010000318 | 申建阁 | 兖州新兴建筑安装工程有限公司 |
| 40 | 3708100010000320 | 赵扬 | 兖矿集团东华建设有限公司建安分公司 |
| 41 | 3708100010000321 | 李娜 | 山东天勤工程管理咨询有限公司 |
| 42 | 3708100010000332 | 陈潇 | 无 |
| 43 | 3708100010000339 | 李彬彬 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 44 | 3708100010000344 | 王倩倩 | 兖矿集团东华三十七处 |
| 45 | 3708100010000349 | 孔艺 | 山东圣源房地产开发有限公司 |
| 46 | 3708100010000354 | 刘芳 | 无 |
| 47 | 3708100010000362 | 杨婧 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 48 | 3708100010000363 | 尤敏 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 49 | 3708100010000365 | 姜玉洁 | 无 |
| 50 | 3708100010000368 | 刘岩 | 无 |
| 51 | 3708100010000372 | 齐鹏祥 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 52 | 3708100010000391 | 张厚亮 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 |
| 53 | 3708100010000393 | 王哲 | 兖矿东华建设有限公司三十七处 |
| 54 | 3708100010000418 | 桑贤青 | 山东鸿顺集团有限公司 |
| 55 | 3708100010000420 | 司传涛 | 山东鸿顺集团有限公司 |
| 56 | 3708100010000422 | 孔令强 | 邹城市润腾建筑有限公司 |
| 57 | 3708100010000444 | 李娜 | 无 |
| 58 | 3708100010000446 | 段艳亭 | 兖矿集团 |
| 59 | 3708100010000453 | 刘香云 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 60 | 3708100010000454 | 高菁华 | 无 |
| 61 | 3708100010000463 | 胡言园 | 山东三强建设咨询有限公司 |
| 62 | 3708100010000476 | 孔繁聪 | 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 |
| 63 | 3708100010000506 | 缪正苹 | 中煤第六十八工程处 |
| 64 | 3708100010000538 | 程静 | 中煤第六十八工程处 |
| 65 | 3708100010000562 | 赵子凤 | 山东济宁弘大建筑工程有限公司 |
| 66 | 3708100010000565 | 孙淑英 | 山东恒诚信工程咨询有限公司 |
| 67 | 3708100010000583 | 韩雪红 | 济宁市腾达建筑工程有限公司 |
| 68 | 3708100010000589 | 苏好爱 | 建行造价咨询中心 |
| 69 | 3708100010000594 | 谷雨 | 山东宁建建设集团有限公司 |
| 70 | 3708100010000599 | 苗金明 | 无 |
| 71 | 3708100010000600 | 张翠翠 | 济宁市宏厦建筑工程有限责任公司 |
| 72 | 3708100010000610 | 李田田 | 济宁天元建设项目管理有限公司 |
| 73 | 3708100010000612 | 陈圆圆 | 山东洪通水利施工有限公司 |
| 74 | 3708100010000614 | 韩广永 | 嘉祥县定额站 |
| 75 | 3708100010000626 | 刘珊 | 无 |
| 76 | 3708100010000633 | 王盼 | 济宁市金厦建筑工程有限责任公司 |
| 77 | 3708100010000636 | 黄月芹 | 济宁市金厦建筑工程有限责任公司 |
| 78 | 3708100010000649 | 张丹丹 | 山东圣大建设集团有限公司 |
| 79 | 3708100010000682 | 刘冬冬 | 邹城市华辰建筑有限公司 |
| 80 | 3708100010000685 | 田峻岭 | 无 |
| 81 | 3708100010000689 | 朱明雪 | 邹城市华辰建筑有限公司 |
| 82 | 3708100010000707 | 赵昌旭 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 |
| 83 | 3708100010000718 | 吕林林 | 无 |
| 84 | 3708100010000742 | 陈燕 | 邹城市东方建筑有限责任公司 |
| 85 | 3708100010000764 | 马丽苹 | 无 |
| 86 | 3708100010000765 | 徐涛 | 济宁矿业集团 |
| 87 | 3708100010000797 | 孟凡亭 | 山东永胜建设集团有限公司 |
| 88 | 3708100010000819 | 张祥虎 | 曲阜市建筑工程公司 |
| 89 | 3708100010000837 | 程超 | 邹城市建安总公司 |
| 90 | 3708100010000838 | 任祯 | 无 |
| 91 | 3708100010000863 | 孔岩 | 曲阜鸿信工程造价咨询有限公司 |
| 92 | 3708102010100007 | 岳跃方 | 山东济矿民生热能有限公司 |
| 93 | 3708102010100056 | 夏宁 | 济宁百丰置业有限公司 |
| 94 | 3708110011000006 | 任志远 | 山东恒诚信工程咨询有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师