2010年山东临沂工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
临沂土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3715100010000004 | 刘梅 | 山东泰宇建设工程有限公司 |
| 2 | 3715100010000005 | 高鹏 | 山东泰宇建设工程有限公司 |
| 3 | 3715100010000006 | 邹红刚 | 山东泰宇建设工程有限公司 |
| 4 | 3715100010000026 | 魏延超 | 临沂永正工程咨询有限公司 |
| 5 | 3715100010000028 | 庄序建 | 临沂博胜工程造价咨询有限公司 |
| 6 | 3715100010000029 | 黄小梅 | 临沂博胜工程造价咨询有限公司 |
| 7 | 3715100010000030 | 徐春华 | 临沂博胜工程造价咨询有限公司 |
| 8 | 3715100010000037 | 李阳 | 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 |
| 9 | 3715100010000041 | 赵祥安 | 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 |
| 10 | 3715100010000042 | 乔文涛 | 临沂正信工程造价咨询有限责任公司 |
| 11 | 3715100010000062 | 刘国栋 | 山东鸿诚建设项目管理有限公司 |
| 12 | 3715100010000063 | 刘震 | 山东鸿诚建设项目管理有限公司 |
| 13 | 3715100010000064 | 时庆丽 | 山东鸿诚建设项目管理有限公司 |
| 14 | 3715100010000065 | 朱光永 | 山东鸿诚建设项目管理有限公司 |
| 15 | 3715100010000066 | 刘念奎 | 山东鸿诚建设项目管理有限公司 |
| 16 | 3715100010000067 | 范利双 | 临沂市鲁泰工程造价有限责任公司 |
| 17 | 3715100010000074 | 王丽君 | 山东华建集团有限公司 |
| 18 | 3715100010000096 | 崔建叶 | 临沂市华冠建筑工程公司 |
| 19 | 3715100010000100 | 胡红梅 | 临沂美华建安有限公司 |
| 20 | 3715100010000108 | 李莹 | 莒南县港城建筑安装工程有限公司 |
| 21 | 3715100010000109 | 刘玉芹 | 山东华鲁建安集团有限公司 |
| 22 | 3715100010000110 | 林祥涛 | 莒南县振华建筑安装工程有限公司 |
| 23 | 3715100010000111 | 秦广龙 | 莒南县振华建筑安装工程有限公司 |
| 24 | 3715100010000125 | 黄勇 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 25 | 3715100010000126 | 樊计伦 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 26 | 3715100010000127 | 郭荣 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 27 | 3715100010000128 | 徐洪伟 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 28 | 3715100010000130 | 张丽丽 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 29 | 3715100010000131 | 陈娟 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 30 | 3715100010000132 | 王霞 | 临沂恒远工程咨询有限公司 |
| 31 | 3715100010000144 | 程小丽 | 山东天鸿建筑安装有限公司 |
| 32 | 3715100010000158 | 夏丽 | 山东华泰建设集团有限公司 |
| 33 | 3715100010000170 | 焦守龙 | 天元建设集团有限公司 |
| 34 | 3715100010000172 | 解孝朋 | 天元建设集团有限公司 |
| 35 | 3715100010000198 | 李新泰 | 平邑县建设工程招标投标管理 |
| 36 | 3715100010000211 | 孙超 | 山东富华建安集团有限公司 |
| 37 | 3715100010000212 | 徐同飞 | 临沂浩轩工程咨询有限公司 |
| 38 | 3715100010000213 | 吴兴焕 | 临沂浩轩工程咨询有限公司 |
| 39 | 3715100010000240 | 曹艳红 | 山东沂蒙建设集团有限公司 |
| 40 | 3715100010000258 | 宋天亮 | 中城建第六工程局集团有限公司临沂分公司 |
| 41 | 3715100010000263 | 魏志田 | 临沂中元建设项目管理有限公司 |
| 42 | 3715100010000264 | 邵明礼 | 临沂中元建设项目管理有限公司 |
| 43 | 3715100010000265 | 徐忠波 | 临沂中元建设项目管理有限公司 |
| 44 | 3715100010000266 | 苗黎明 | 临沂中元建设项目管理有限公司 |
| 45 | 3715100010000267 | 王远志 | 临沂中元建设项目管理有限公司 |
| 46 | 3715100010000284 | 徐文峰 | 山东正平招标咨询有限公司 |
| 47 | 3715100010000285 | 刘广彩 | 山东正平招标咨询有限公司 |
| 48 | 3715100010000286 | 柴彦 | 山东正平招标咨询有限公司 |
| 49 | 3715100010000293 | 宋国举 | 山东元真建设项目管理有限公司 |
| 50 | 3715100010000295 | 季晓娟 | 临沂市房源开发集团有限公司 |
| 51 | 3715100010000296 | 王海凤 | 临沂市房源开发集团有限公司 |
| 52 | 3715100010000297 | 程玉翠 | 临沂市房源开发集团有限公司 |
| 53 | 3715100010000302 | 张久钦 | 山东华泰建设集团有限公司 |
| 54 | 3715100010000306 | 孙春磊 | 临沂电力昌盛建筑安装工程公司 |
| 55 | 3715100010000307 | 王海丽 | 临沂电力昌盛建筑安装工程公司 |
| 56 | 3715100010000308 | 王春艳 | 临沂方正工程造价咨询有限责任公司 |
| 57 | 3715100010000309 | 邱春霞 | 临沂新城电气设备有限公司 |
| 58 | 3715100010000313 | 刘娟 | 中博建设集团有限公司山东分公司 |
| 59 | 3715100010000316 | 刘静 | 临沂国宇工程造价咨询有限公司 |
| 60 | 3715100010000322 | 石增瑞 | 山东帝达建设工程有限公司 |
| 61 | 3715100010000326 | 于秋丽 | 临沂蓝图工程造价咨询有限责任公司 |
| 62 | 3715100010000328 | 徐春波 | 临沂蓝图工程造价咨询有限责任公司 |
| 63 | 3715100010000329 | 伊明 | 临沂蓝图工程造价咨询有限责任公司 |
| 64 | 3715100010000331 | 尤如法 | 山东永恒建设集团有限公司 |
| 65 | 3715100010000338 | 吴伟松 | 南通建筑工程总承包有限公司 |
| 66 | 3715100010000364 | 高瑞曼 | 临沂市宏昌建筑安装公司 |
| 67 | 3715100010000365 | 胡婷婷 | 临沂市宏昌建筑安装公司 |
| 68 | 3715100010000368 | 任洪福 | 山东华能保温材料有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师