2010年山东省青岛工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
青岛土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3702100010000001 | 李超 | . |
| 2 | 3702100010000012 | 孙祥东 | 青岛星展建设工程有限公司 |
| 3 | 3702100010000022 | 王姗姗 | . |
| 4 | 3702100010000038 | 肖梅 | 青岛金原建筑工程有限公司 |
| 5 | 3702100010000050 | 李博 | . |
| 6 | 3702100010000106 | 徐晓宇 | . |
| 7 | 3702100010000141 | 刘海花 | . |
| 8 | 3702100010000156 | 张金 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 9 | 3702100010000212 | 耿丙涛 | . |
| 10 | 3702100010000221 | 王娟 | 青岛泰地置业有限公司 |
| 11 | 3702100010000222 | 蔺亚博 | 中建六局第二建筑工程有限公司青岛分公司 |
| 12 | 3702100010000226 | 刘珊珊 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 |
| 13 | 3702100010000335 | 靳永岗 | 山东诚品造价师事务所有限公司 |
| 14 | 3702100010000340 | 牛亮 | 青岛爱华工程有限公司 |
| 15 | 3702100010000346 | 徐宁 | 青岛信达工程造价有限责任审计事务所 |
| 16 | 3702100010000354 | 王卫政 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 |
| 17 | 3702100010000399 | 马海新 | . |
| 18 | 3702100010000413 | 胡晓雯 | 青岛经济技术开发区天龙建筑安装工程有限公司 |
| 19 | 3702100010000457 | 尹晓飞 | 青岛海易建设项目管理咨询有限公司 |
| 20 | 3702100010000503 | 张建龙 | 青岛青房建安集团有限公司 |
| 21 | 3702100010000507 | 张原 | 青岛青房建安集团有限公司 |
| 22 | 3702100010000536 | 庞晓东 | 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 23 | 3702100010000538 | 曲荣智 | 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 24 | 3702100010000551 | 孙玉华 | 青岛利业建设事务有限公司即墨分公司 |
| 25 | 3702100010000569 | 王伟 | 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 26 | 3702100010000598 | 崔婷 | 青岛市胶州建设集团有限公司 |
| 27 | 3702100010000611 | 江志鑫 | . |
| 28 | 3702100010000616 | 吴冰 | 青岛新凯达市政工程有限公司 |
| 29 | 3702100010000647 | 张健希 | 青岛联宇建筑安装劳务工程有限公司 |
| 30 | 3702100010000662 | 陈静 | 中建八局第四建设有限公司 |
| 31 | 3702100010000663 | 张玉良 | 中建八局第四建设有限公司 |
| 32 | 3702100010000667 | 夏娟 | 青岛东捷建设工程有限公司 |
| 33 | 3702100010000668 | 傅霞 | 青岛东捷建设工程有限公司 |
| 34 | 3702100010000673 | 周旭岩 | 青岛钢铁有限公司工程管理处 |
| 35 | 3702100010000675 | 殷潇臣 | 山东大信造价咨询有限公司城阳分公司 |
| 36 | 3702100010000684 | 黄怡雯 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 37 | 3702100010000686 | 董攀 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 38 | 3702100010000687 | 陈晓宇 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 39 | 3702100010000688 | 臧石慧 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 40 | 3702100010000689 | 鞠勇 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 41 | 3702100010000690 | 刘佳雨 | 荣成西寨房地产开发有限公司 |
| 42 | 3702100010000716 | 荣艳格 | . |
| 43 | 3702100010000738 | 孙玮 | 青岛一建集团有限公司 |
| 44 | 3702100010000739 | 郭香君 | 青岛一建集团有限公司 |
| 45 | 3702100010000748 | 李姮 | . |
| 46 | 3702100010000764 | 张霖镪 | 青岛紫贝基置业有限公司 |
| 47 | 3702100010000781 | 纪谦香 | 青岛北城建设工程有限公司 |
| 48 | 3702100010000788 | 高娟 | 山东新昌隆建设咨询有限公司 |
| 49 | 3702100010000822 | 申杰 | 青建集团股份公司房建四分公司 |
| 50 | 3702100010000823 | 陈玉军 | 青岛三星工程有限公司 |
| 51 | 3702100010000830 | 孙欣欣 | 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 52 | 3702100010000831 | 刘璐 | 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 53 | 3702100010000832 | 蓝孝冬 | 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 54 | 3702100010000833 | 解顺宜 | 青岛温泉建设集团有限公司 |
| 55 | 3702100010000835 | 李沙沙 | 青岛鸿润建设集团有限公司 |
| 56 | 3702100010000839 | 张洪隽 | 青岛惠中建设监理有限公司 |
| 57 | 3702100010000840 | 李承晓 | 黑龙江恒泰建设集团有限公司青岛分公司 |
| 58 | 3702100010000851 | 祝海燕 | 黑龙江轻工建设总公司青岛分公司 |
| 59 | 3702100010000876 | 崔蒙蒙 | . |
| 60 | 3702100010000891 | 宋珊珊 | 青岛誉光建筑工程咨询公司 |
| 61 | 3702100010000898 | 王石林 | 青岛市市恒建安装饰有限公司 |
| 62 | 3702100010000903 | 邵浩 | . |
| 63 | 3702100010000917 | 高珊珊 | 四川铁科建设监理有限公司 |
| 64 | 3702100010000919 | 王珊珊 | 青岛正源工程造价咨询事务所有限公司 |
| 65 | 3702100010000932 | 李石花 | . |
| 66 | 3702100010000941 | 袁伟莉 | . |
| 67 | 3702100010000942 | 顾守伟 | / |
| 68 | 3702100010000948 | 李莎莎 | . |
| 69 | 3702100010000952 | 董玲玉 | 青岛信达工程造价有限责任审计事务所 |
| 70 | 3702100010000953 | 王雅儒 | / |
| 71 | 3702100010000954 | 杨晓丹 | / |
| 72 | 3702100010000955 | 邢明梅 | . |
| 73 | 3702100010000957 | 王静 | / |
| 74 | 3702100010000960 | 王美宁 | . |
| 75 | 3702100010000962 | 王龙云 | . |
| 76 | 3702100010001205 | 迟会会 | . |
| 77 | 3702100010001207 | 仲敏 | . |
| 78 | 3702100010001210 | 张杨 | 青岛汇德工程造价咨询有限公司 |
| 79 | 3702100010001226 | 卢雪珍 | . |
| 80 | 3702100010001263 | 马文月 | . |
| 81 | 3702100010001264 | 徐晓通 | 青岛万通建设监理有限公司 |
| 82 | 3702100010001265 | 徐雅琪 | 青岛鸿润建设集团有限公司 |
| 83 | 3702100010001308 | 王香玉 | . |
| 84 | 3702100010001314 | 李荣荣 | 青岛鲁安工程技术有限公司 |
| 85 | 3702100010001331 | 葛文明 | . |
| 86 | 3702100010001450 | 高洁 | 青岛建通工程招标咨询有限公司开发区分公司 |
| 87 | 3702100010001452 | 李珊 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 88 | 3702100010001453 | 周文武 | 青岛铁路红宇建设集团有限公司 |
| 89 | 3702100010001466 | 曲茜 | 青岛北苑房地产开发公司 |
| 90 | 3702100010001470 | 王怡 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 91 | 3702100010001471 | 刘勇良 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 92 | 3702100010001474 | 李亚男 | 青岛市红岛建筑工程有限公司 |
| 93 | 3702100010001475 | 刘欢珲 | 青岛市胶州建设集团有限公司 |
| 94 | 3702100010001476 | 王雪亮 | . |
| 95 | 3702100010001702 | 李存成 | 青岛金水源置业有限公司 |
| 96 | 3702100010001703 | 李静静 | . |
| 97 | 3702100010001706 | 葛萌 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 |
| 98 | 3702100010001707 | 潘兆吉 | 青岛机械房地产开发有限公司 |
| 99 | 3702100010001734 | 葛环环 | 青岛通盛达建筑工程有限公司 |
| 100 | 3702100010001746 | 史婷婷 | 青岛市水利工程建设开发总公司 |
| 101 | 3702100010001752 | 刘怡 | . |
| 102 | 3702100010001761 | 王晓静 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 103 | 3702100010001778 | 翟振河 | 胶州建设集团有限公司 |
| 104 | 3702100010001780 | 陈艳 | 中建六局第二建筑工程有限公司青岛分公司 |
| 105 | 3702100010001801 | 崔晓巍 | . |
| 106 | 3702100010001823 | 郭春杰 | . |
| 107 | 3702100010001828 | 王雯 | . |
| 108 | 3702100010001835 | 薛炳巧 | 山东嵩德工程管理有限公司 |
| 109 | 3702100010001847 | 王素华 | 青岛通力建设集团有限公司 |
| 110 | 3702100010001852 | 刘建海 | 中国银行股份有限公司山东省分行 |
| 111 | 3702100010001865 | 胡宣蔚 | 海军92805部队军港科 |
| 112 | 3702100010001894 | 李灵芳 | . |
| 113 | 3702100010001898 | 丁凯杰 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 |
| 114 | 3702100010001899 | 刘金源 | 青岛志同工程在家咨询有限公司 |
| 115 | 3702100010001913 | 魏溪 | . |
| 116 | 3702100010001918 | 官晓会 | 青岛习远工程造价咨询有限公司第二事业部 |
| 117 | 3702100010001929 | 张道林 | 北京中京华工程造价咨询有限公司青岛分公司 |
| 118 | 3702100010001931 | 袁冶宁 | 北京中京华工程造价咨询有限公司青岛分公司 |
| 119 | 3702100010001938 | 何恩军 | . |
| 120 | 3702100010001947 | 刘辉 | . |
| 121 | 3702100010001950 | 李超 | 青岛金水源置业有限公司 |
| 122 | 3702100010001952 | 吴正波 | . |
| 123 | 3702100010002001 | 何荣 | 青岛公信永和工程咨询事务所有限责任公司 |
| 124 | 3702100010002004 | 张璐佳 | 青岛公交集团有限责任公司 |
| 125 | 3702100010002005 | 王志刚 | 胶州市阳光建筑有限公司 |
| 126 | 3702100010002013 | 王璐 | . |
| 127 | 3702100010002016 | 邱靓靓 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 |
| 128 | 3702100010002017 | 袁璐青 | 青岛宝克比华丽房地产开发有限公司 |
| 129 | 3702100010002018 | 杨晨 | 青岛宝克比华丽房地产开发有限公司 |
| 130 | 3702100010002019 | 李德超 | 青岛润佳建筑工程有限公司 |
| 131 | 3702100010002022 | 宋雯 | 青岛建安工程造价咨询有限公司 |
| 132 | 3702100010002024 | 王妮 | . |
| 133 | 3702100010002026 | 王冠 | 青岛市胶州建设集团有限公司 |
| 134 | 3702100010002027 | 徐晓东 | 胶州建设集团有限公司 |
| 135 | 3702100010002030 | 王海霞 | . |
| 136 | 3702100010002033 | 梁晓虎 | 江苏南通三建青岛分公司 |
| 137 | 3702100010002034 | 刘薇薇 | 青岛海晖工程造价咨询事务所有限公司 |
| 138 | 3702100010002035 | 王梅 | . |
| 139 | 3702100010002036 | 周晓敏 | 青岛海特建设工程造价咨询事务所有限公司 |
| 140 | 3702100010002038 | 杨英英 | 青岛凯超建筑工程劳务有限公司 |
| 141 | 3702100010002041 | 徐翠婷 | 青岛多元建设集团有限公司 |
| 142 | 3702100010002044 | 孙崇洋 | 山东大信造价咨询有限公司城阳分公司 |
| 143 | 3702100010002046 | 衣晓文 | 青岛通力建设集团有限公司 |
| 144 | 3702100010002048 | 张伟 | . |
| 145 | 3702100010002051 | 张健 | 青岛建通工程管理有限公司 |
| 146 | 3702100010002052 | 庄娟 | 青岛金茂建设工程有限公司 |
| 147 | 3702100010002057 | 毕建刚 | 青岛广信正合工程造价咨询有限公司 |
| 148 | 3702100010002058 | 陈玮婧 | 青岛恩马房地产开发有限公司 |
| 149 | 3702100010002059 | 崔健 | 青岛华厦建设监理有限公司 |
| 150 | 3702100010002063 | 刘路路 | 青岛港务局港务工程公司 |
| 151 | 3702100010002066 | 王鑫 | 青岛建业造价事务所有限公司 |
| 152 | 3702100010002067 | 魏延皓 | 青岛郁士房地产开发有限公司 |
| 153 | 3702100010002070 | 李燕 | 青岛通力建设集团有限公司 |
| 154 | 3702100010002074 | 董玉静 | 汇文市政设计有限责任公司 |
| 155 | 3702100010002075 | 张玉婧 | 青岛联宇建筑安装劳务工程有限公司 |
| 156 | 3702100010002077 | 栾菁 | . |
| 157 | 3702100010002079 | 魏振尚 | 青岛方圆达建筑装饰工程有限公司 |
| 158 | 3702100010002080 | 娜仁其木格 | . |
| 159 | 3702100010002088 | 王俊 | 青岛东捷建设工程有限公司 |
| 160 | 3702100010002099 | 邵彤生 | 青岛誉光建筑工程咨询有限公司 |
| 161 | 3702100010002100 | 骆言钧 | 青建集团股份公司房建四分公司 |
| 162 | 3702100010002105 | 王娜 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 |
| 163 | 3702100010002108 | 晋京 | 青岛建设零零一工程有限公司 |
| 164 | 3702100010002109 | 魏崇臻 | . |
| 165 | 3702100010002111 | 王奎鹏 | 青岛联众建设劳务承包有限公司 |
| 166 | 3702100010002112 | 史秀文 | 青岛星辉建筑劳务有限公司 |
| 167 | 3702100010002119 | 乔凯 | . |
| 168 | 3702100010002121 | 宋凯 | . |
| 169 | 3702100010002127 | 李娜 | . |
| 170 | 3702100010002128 | 刘梅 | 青岛景道有限责任会计师事务所 |
| 171 | 3702100010002131 | 王君 | 青岛建惠工程咨询有限公司 |
| 172 | 3702100010002139 | 徐兆帅 | 莱西市建筑总公司 |
| 173 | 3702100010002141 | 王文峰 | 莱西市建筑总公司 |
| 174 | 3702100010002142 | 张苗苗 | 青岛即建建设集团有限公司 |
| 175 | 3702100010002146 | 徐伟 | 青岛精信工程管理有限公司 |
| 176 | 3702100010002148 | 张艳 | . |
| 177 | 3702100010002161 | 韩雪 | . |
| 178 | 3702100010002165 | 张力文 | 青岛凯信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 179 | 3702100010002167 | 李兆彬 | 山东远程建筑安装工程有限公司 |
| 180 | 3702100010002185 | 徐永梅 | 青岛隆海集团有限公司 |
| 181 | 3702100010002187 | 陈凌 | . |
| 182 | 3702100010002188 | 高亢 | 青建集团股份公司 |
| 183 | 3702100010002190 | 李绪春 | 青岛海川建设集团有限公司 |
| 184 | 3702100010002192 | 徐玉殿 | 南通市德胜建筑安装工程有限公司 |
| 185 | 3702100010002193 | 姜磊 | . |
| 186 | 3702100010002194 | 刘雪 | . |
| 187 | 3702100010002195 | 铁新文 | 利群集团股份有限公司 |
| 188 | 3702100010002205 | 薛梅 | 青岛金茂建设工程有限公司 |
| 189 | 3702100010002206 | 毕泽成 | 青岛金茂建设工程有限公司 |
| 190 | 3702100010002210 | 周婷 | 青岛东捷建设工程有限公司 |
| 191 | 3702100010002212 | 徐金伟 | . |
| 192 | 3702100010002213 | 王文哲 | 青岛四机宏达建筑安装有限公司 |
| 193 | 3702100010002214 | 林双双 | . |
| 194 | 3702100010002216 | 刘娜 | 山东特希达科技有限公司 |
| 195 | 3702100010002217 | 侯喜兰 | 青岛双利得建筑加固工程有限公司 |
| 196 | 3702100010002218 | 陈茜 | 青岛双利得建筑加固工程有限公司 |
| 197 | 3702100010002219 | 辛鑫 | 青岛双利得建筑加固工程有限公司 |
| 198 | 3702100010002221 | 李江英 | . |
| 199 | 3702100010002227 | 逄慧超 | . |
| 200 | 3702100010002230 | 张星一 | 青岛青咨建设监理有限公司 |
| 201 | 3702100010002231 | 刘丹丹 | 青岛兆一工程管理咨询有限公司 |
| 202 | 3702100010002234 | 张凯昌 | 青岛精信工程管理有限公司 |
| 203 | 3702100010002236 | 朱锦梅 | 青岛市恒光热电有限公司 |
| 204 | 3702100010002237 | 毕美霞 | 青岛精信工程管理有限公司 |
| 205 | 3702100010002239 | 徐洪艳 | 胶州市建筑工程公司 |
| 206 | 3702100010002240 | 刘伟 | 胶州市建筑工程公司 |
| 207 | 3702100010002242 | 王虎成 | 青岛中金渝能置业有限公司 |
| 208 | 3702100010002245 | 辛丽焕 | 莱西市车道建筑安装工程公司 |
| 209 | 3702100010002247 | 苏高茜 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 210 | 3702100010002248 | 张海宁 | 青岛腾达建筑工程有限公司 |
| 211 | 3702100010002250 | 李丽 | . |
| 212 | 3702100010002252 | 李佳 | 青岛青房建安集团有限公司 |
| 213 | 3702100010002253 | 陈良 | 中建八局第四建设有限公司 |
| 214 | 3702100010002255 | 周鹏飞 | 青岛青房建安集团 |
| 215 | 3702100010002256 | 严瑞 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
| 216 | 3702100010002257 | 王臻 | . |
| 217 | 3702100010002258 | 张慧 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 |
| 218 | 3702100010002259 | 赵德鱼 | 青岛汉河电气工程有限公司 |
| 219 | 3702100010002261 | 白雪 | 青岛渤海湾房地产开发有限公司 |
| 220 | 3702100010002262 | 谷磊 | 青建集团股份公司房建一分公司 |
| 221 | 3702100010002263 | 毕太武 | 中建八局第一建设有限公司青岛分公司 |
| 222 | 3702100010002264 | 刘阳 | 青岛星辉建筑劳务有限公司 |
| 223 | 3702100010002266 | 左臣芹 | . |
| 224 | 3702100010002267 | 张艳萍 | 青岛康太源建设集团有限公司 |
| 225 | 3702100010002268 | 穆斐斐 | 青岛一建集团有限公司七分公司 |
| 226 | 3702100010002269 | 张洪 | 青岛正东建设集团有限公司 |
| 227 | 3702100010002270 | 马蒙蒙 | . |
| 228 | 3702100010002271 | 解孝正 | 青岛市市北区金鑫源工程修建处 |
| 229 | 3702100010002272 | 陈秋锋 | . |
| 230 | 3702100010002273 | 李云峰 | 青岛建设集团零零一工程有限公司房地产分公司 |
| 231 | 3702100010002275 | 王丽丽 | 青岛信达工程管理有限公司 |
| 232 | 3702100010002276 | 游海涛 | 青建集团股份公司 |
| 233 | 3702100010002277 | 高峰 | 青岛海川建设集团有限公司 |
| 234 | 3702100010002278 | 侯磊 | 青岛海川建设集团有限公司 |
| 235 | 3702100010002280 | 祝文亚 | 山东省中鲁房地产开发有限公司 |
| 236 | 3702100010002282 | 安丰萍 | 青岛平安工程管理咨询有限公司 |
| 237 | 3702100010002285 | 陈瑞香 | 青岛藏男建筑工程有限公司 |
| 238 | 3702100010002287 | 任显荣 | 胶南市建筑工程公司 |
| 239 | 3702100010002288 | 徐燕 | 青岛营上建设集团有限公司 |
| 240 | 3702100010002289 | 吴晓娜 | 青岛欧美房地产开发有限公司 |
| 241 | 3702100010002290 | 葛腾 | 青岛通力建设集团有限公司 |
| 242 | 3702100010002291 | 于静 | . |
| 243 | 3702100010002292 | 韩君 | 青岛天罡星设备制造安装有限公司 |
| 244 | 3702100010002293 | 乔立伟 | 莱西市建筑总公司 |
| 245 | 3702100010002294 | 管夕鹏 | 青岛市胶州建设集团 |
| 246 | 3702100010002295 | 翟亭亭 | 青岛正和信工程造价咨询有限公司 |
| 247 | 3702100010002296 | 崔健凯 | 莱西市建筑总公司 |
| 248 | 3702100010002297 | 程美琪 | 青建集团股份公司 |
| 249 | 3702100010002298 | 马耐军 | . |
| 250 | 3702100010002299 | 王新玉 | 72711部队 |
| 251 | 3702100010002300 | 赵军 | 莱西市建筑总公司 |
| 252 | 3702100010002301 | 李莉 | 青岛一建集团有限公司 |
| 253 | 3702100010002302 | 聂涛 | 北京纵横工程监理有限公司青岛分公司 |
| 254 | 3702100010002303 | 赵计国 | . |
| 255 | 3702100010002304 | 朱日春 | 中国人民解放军91215部队营房科 |
| 256 | 3702100010002305 | 崔岩 | 山东省邮政管理局青岛办事处 |
| 257 | 3702100010002306 | 林峰 | 青建集团股份公司房建四分公司 |
| 258 | 3702100010002307 | 朱孝楷 | 青岛东捷建设工程有限公司 |
| 259 | 3702100010002309 | 马晓明 | 山东大明工程咨询有限公司 |
| 260 | 3702100010002310 | 官佩佩 | 青岛平度江北建筑工程有限公司 |
| 261 | 3702100010002311 | 郭锐 | 平度市中一广告装饰有限公司 |
| 262 | 3702100010002312 | 张倩 | 青岛市房产工程公司 |
| 263 | 3702100010002313 | 祁玲玲 | 青岛市一宅建筑集团股份有限公司 |
| 264 | 3702100010002314 | 苏春玲 | . |
| 265 | 3702100010002316 | 吕晓燕 | 青岛广信正合工程造价咨询有限公司 |
| 266 | 3702100010002317 | 任国平 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 267 | 3702100010002318 | 战杰 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 268 | 3702100010002320 | 郭贝贝 | 青岛土木建工集团有限公司 |
| 269 | 3702100010002321 | 方圆 | 青建集团股份公司房建八分公司 |
| 270 | 3702100010002322 | 许亮亮 | 江苏南通三建集团有限公司 |
| 271 | 3702100010002323 | 杜丙善 | 莱西市建筑总公司 |
| 272 | 3702100010002324 | 李娜 | 青岛亿联集团股份有限公司 |
| 273 | 3702100010002325 | 张萍 | . |
| 274 | 3702100010002326 | 徐珊珊 | 青岛即发房地产开发有限公司 |
| 275 | 3702100010002327 | 李猛 | 青岛港务局港务工程公司 |
| 276 | 3702100010002329 | 王忠卿 | 烟台市顺丰市政工程有限责任公司 |
| 277 | 3702100010002342 | 仪婷 | 青岛钧奥建设工程有限公司 |
| 278 | 3702100010002343 | 王玉杰 | . |
| 279 | 3702103010102332 | 刘凤山 | 青岛利业建设事务有限公司即墨分公司 |
| 280 | 3702103010102333 | 纪欣欣 | . |
| 281 | 3702110011002334 | 秦承荣 | . |
| 282 | 3702110011002336 | 张有博 | 中建筑港集团有限公司 |
| 283 | 3702110011002337 | 赵晓冰 | . |
| 284 | 3702110011002340 | 郭先鹏 | 青岛颐和工程造价咨询有限责任公司 |
| 285 | 3702110011002341 | 张锦铎 | 南通四建集团有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师