东营土建中级通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3705100020000007 | 尉肖寒 | 科达集团有限责任公司 |
| 2 | 3705100020000008 | 刘凤凤 | 山东宏祥工程项目管理有限公司 |
| 3 | 3705100020000009 | 邢永芝 | 东营鼎元芳华工程项目管理有限公司 |
| 4 | 3705100020000011 | 李林 | 东营中胜工程造价咨询有限责任公司 |
| 5 | 3705100020000020 | 闫志琳 | 东营市恒德新型材料有限公司 |
| 6 | 3705100020000023 | 任延春 | 山东金达源建工有限公司 |
| 7 | 3705100020000024 | 郑华芳 | 山东金达源建工有限公司 |
| 8 | 3705100020000025 | 宋兰芬 | 山东金达源建工有限公司 |
| 9 | 3705100020000029 | 胡胜杰 | 东营市正和工程造价咨询有限公司 |
| 10 | 3705100020000030 | 周延峰 | 东营同盛工程造价咨询有限公司 |
| 11 | 3705100020000033 | 朱文娟 | 东营众城地产有限公司 |
| 12 | 3705100020000034 | 崔蓉蓉 | 东营众城地产有限公司 |
| 13 | 3705100020000035 | 姜波 | 东营富海建筑安装有限公司 |
| 14 | 3705100020000036 | 韩帅帅 | 山东宏祥工程项目管理有限公司 |
| 15 | 3705100020000054 | 王亮 | 山东佳境工程项目管理有限公司 |
| 16 | 3705100020000076 | 尹园园 | 东营东昊工程造价咨询有限公司 |
| 17 | 3705100020000078 | 燕振东 | 东营天华建筑安装有限公司 |
| 18 | 3705100020000079 | 高立涛 | 青岛建通工程招标咨询有限公司东营分公司 |
| 19 | 3705100020000080 | 崔国华 | 青岛建通工程招标咨询有限公司东营分公司 |
| 20 | 3705100020000083 | 张敬生 | 山东天昊工程项目管理有限公司 |
| 21 | 3705100020000085 | 徐民景 | 东营天华建筑安装有限公司 |
| 22 | 3705100020000088 | 纪翠云 | 东营信义工程造价咨询有限公司 |
| 23 | 3705100020000090 | 吴梅 | 山东科信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 24 | 3705100020000093 | 张滨 | 东营市化工厂 |
| 25 | 3705100020000094 | 宋美静 | 东营市龙跃工程设计咨询有限公司 |
| 26 | 3705100020000096 | 张卫峰 | 东营市东营区国投工程评审有限公司 |
| 27 | 3705100020000103 | 金良 | 东营广毅工程项目管理有限公司 |
| 28 | 3705100020000109 | 许建军 | 东营恒达工程项目管理有限公司 |
| 29 | 3705100020000113 | 毕立章 | 胜利油田华安建筑工程有限责任公司 |
| 30 | 3705100020000114 | 张聿刚 | 胜利油田华安建筑工程有限责任公司 |
| 31 | 3705100020000115 | 高希法 | 胜利油田华安建筑工程有限责任公司 |
| 32 | 3705100020000116 | 张士昌 | 胜利油田华安建筑工程有限责任公司 |
| 33 | 3705100020000117 | 柴港 | 东营广毅工程项目管理有限公司 |
| 34 | 3705100020000119 | 王素娟 | 山东中明工程咨询有限公司 |
| 35 | 3705100020000120 | 张建柱 | 东营天成建筑安装工程有限公司 |
| 36 | 3705100020000121 | 朱安刚 | 山东金宇建筑集团有限公司 |
| 37 | 3705100020000124 | 巩萍 | 山东开元评估限责任公司 |
| 38 | 3705100020000125 | 田旭梅 | 胜宏辰轩 |
| 39 | 3705100020000130 | 宋振国 | 山东正大信工程管理咨询有限公司 |
| 40 | 3705100020000133 | 聂仁项 | 山东省工程造价咨询公司东营分公司 |
| 41 | 3705100020000136 | 陈海龙 | 东营中胜工程造价咨询有限责任公司 |
相关资讯











扫一扫立即下载
扫码添加老师