2010年滨州工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
滨州土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3712100010000007 | 杨园园 | 滨州水务集团有限公司 |
| 2 | 3712100010000008 | 马志敏 | 滨州汇源建安有限公司 |
| 3 | 3712100010000012 | 郝润香 | 滨州 |
| 4 | 3712100010000015 | 王金华 | 山东鑫峰工程造价咨询有限公司 |
| 5 | 3712100010000020 | 王振超 | 山东省无棣县建筑公司 |
| 6 | 3712100010000021 | 张洁 | 无棣县职业中等专业学校建筑公司 |
| 7 | 3712100010000022 | 王晓 | 无棣县汇滨建筑工程有限公司 |
| 8 | 3712100010000023 | 张津 | 山东埕口盐化有限责任公司 |
| 9 | 3712100010000024 | 何亮 | 山东埕口盐化有限责任公司 |
| 10 | 3712100010000025 | 张国梁 | 山东埕口盐化有限责任公司 |
| 11 | 3712100010000026 | 刘春泉 | 山东埕口盐化有限责任公司 |
| 12 | 3712100010000028 | 彭帅帅 | 滨州市九鼎建安工程有限公司 |
| 13 | 3712100010000029 | 杨岩缝 | 滨州城建集团四公司 |
| 14 | 3712100010000040 | 卜彩云 | 滨州艺海工程有限公司 |
| 15 | 3712100010000045 | 姜晴 | 滨州职业学院 |
| 16 | 3712100010000046 | 王丽 | 滨州职业学院 |
| 17 | 3712100010000047 | 高玉洁 | 滨州职业学院 |
| 18 | 3712100010000048 | 张菲菲 | 滨州职业学院 |
| 19 | 3712100010000065 | 吴春燕 | 滨州市中博房地产有限公司 |
| 20 | 3712100010000106 | 高志程 | 滨州职业学院 |
| 21 | 3712100010000125 | 高岩 | 山东鑫峰工程造价咨询有限公司 |
| 22 | 3712100010000161 | 张伟龙 | 山东滨州盛豪水利建安有限公司 |
| 23 | 3712100010000171 | 徐嗣雷 | 滨州 |
| 24 | 3712100010000174 | 李俊杰 | 山东邹平天兴置业有限公司 |
| 25 | 3712100010000175 | 公雪 | 邹平正大建筑公司 |
| 26 | 3712100010000179 | 冯权升 | 滨州永信工程项目管理有限公司 |
| 27 | 3712110011000063 | 李晓辰 | 山东省舜诚造价咨询有限公司滨州分公司 |
| 28 | 3712110011000136 | 王斌 | 滨州神通工程造价事务所有限公司 |
| 29 | 3712110011000138 | 王志超 | 胜利油建六分公司 |
| 30 | 3712110011000144 | 刘兆国 | 山东舜诚工程造价咨询有限公司滨州分公司 |
| 31 | 3712110011000145 | 张晓燕 | 山东舜诚工程造价咨询有限公司 |
| 32 | 3712110011000149 | 王文文 | 滨州中晨桩业有限公司 |
| 33 | 3712110011000153 | 王英文 | 滨州宝地房地产开发有限公司 |
| 34 | 3712110011000157 | 孙玉山 | 山东东慧工程造价咨询有限公司 |
| 35 | 3712110011000160 | 贾亮 | 阳信县审计局 |
| 36 | 3712110011000162 | 张明 | 滨州中天工程管理有限公司 |
| 37 | 3712110011000163 | 徐建 | 山东滨州建工集团有限公司 |
| 38 | 3712110011000164 | 张娜娜 | 滨州恒源置业有限公司 |
| 39 | 3712110011000165 | 张晓 | 滨州市祥瑞房地产开发公司 |
| 40 | 3712110011000166 | 南兵帅 | 山东省建设科技中心驻滨州办事处 |
| 41 | 3712110011000181 | 马在场 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 42 | 3712110011000182 | 马骋 | 滨城区市东办事处 |
| 43 | 3712110011000183 | 张秀梅 | 山东宏信建设工程咨询有限公司 |
| 44 | 3712110011000187 | 曹玉营 | 惠民县昊梵建筑工程有限公司 |
| 45 | 3712110011000188 | 王玉海 | 滨州市韩墩引黄灌溉管理局 |
| 46 | 3712110011000189 | 赵文胜 | 滨州市韩墩引黄灌溉管理局 |
| 47 | 3712110011000191 | 张玉录 | 山东舜诚造价咨询有限公司滨州分公司 |
| 48 | 3712110011000193 | 舒亮 | 山东宏信建设工程咨询有限公司 |
| 49 | 3712110011000195 | 曹晓静 | 滨州建设物业服务有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师