2010年威海工程造价专业人员考试土建初级取证通过人员名单
威海土建初级取证通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3710100010000002 | 赵海娇 | 山东东岳项目管理有限公司威海分公司 |
| 2 | 3710100010000003 | 吕晓丽 | 山东东岳项目管理有限公司威海分公司 |
| 3 | 3710100010000004 | 丛晨 | 威海屹宇建筑有限公司 |
| 4 | 3710100010000006 | 高宇 | 威海 |
| 5 | 3710100010000007 | 付佳佳 | 威海 |
| 6 | 3710100010000010 | 胡文婷 | 威海职业学院 |
| 7 | 3710100010000011 | 鲍淑红 | 威海市银鹏建筑工程有限公司 |
| 8 | 3710100010000013 | 宋庆鑫 | 荣成市哈理工家园房地产开发有限公司 |
| 9 | 3710100010000016 | 包明艳 | 威海 |
| 10 | 3710100010000017 | 汤华鹏 | 荣成诚信工程咨询有限公司 |
| 11 | 3710100010000018 | 李美怡 | 荣成诚信工程咨询有限公司 |
| 12 | 3710100010000027 | 肖方雨 | 威海新祥裕建筑工程有限公司 |
| 13 | 3710100010000029 | 蒋立 | 威海职业学院 |
| 14 | 3710100010000032 | 宋佳 | 威海职业学院 |
| 15 | 3710100010000034 | 宫兆丛 | 威海职业学院 |
| 16 | 3710100010000036 | 姜晓卫 | 威海 |
| 17 | 3710100010000037 | 刘沙沙 | 威海 |
| 18 | 3710100010000045 | 姜春云 | 威海 |
| 19 | 3710100010000046 | 李蔡云 | 威海 |
| 20 | 3710100010000053 | 石丹丹 | 威海市威龙建筑安装有限公司 |
| 21 | 3710100010000054 | 吕纯纯 | 山东弘理建设项目管理公司 |
| 22 | 3710100010000055 | 于海涛 | 威海 |
| 23 | 3710100010000057 | 张雪玉 | 威海市远鸿建筑工程有限公司 |
| 24 | 3710100010000058 | 魏彩霞 | 中国建筑第五工程局 |
| 25 | 3710100010000059 | 于梦梦 | 中国建筑第五工程局 |
| 26 | 3710100010000060 | 刘丹萍 | 威海 |
| 27 | 3710100010000063 | 李猛 | 威海国合置业有限公司 |
| 28 | 3710100010000064 | 房慧敏 | 山东东立工程造价咨询有限公司 |
| 29 | 3710100010000068 | 瞿绪红 | 威海 |
| 30 | 3710100010000069 | 郭京寿 | 威海市利安建筑安装有限公司 |
| 31 | 3710100010000071 | 卢莉莉 | 威海 |
| 32 | 3710100010000072 | 邵馨慧 | 威海 |
| 33 | 3710100010000074 | 李琳曲 | 威海 |
| 34 | 3710100010000075 | 徐 辉 | 威海 |
| 35 | 3710100010000076 | 邵建栋 | 威海 |
| 36 | 3710100010000080 | 陈美菊 | 威海 |
| 37 | 3710100010000081 | 吕超 | 威海 |
| 38 | 3710100010000083 | 王翰林 | 威海 |
| 39 | 3710100010000084 | 路海全 | 威海 |
| 40 | 3710100010000087 | 徐波 | 威海 |
| 41 | 3710100010000088 | 韩玮轩 | 威海职业学院 |
| 42 | 3710100010000089 | 周娜娜 | 威海职业学院 |
| 43 | 3710100010000090 | 刘淑雯 | 威海职业学院 |
| 44 | 3710100010000091 | 梁宝凤 | 威海职业学院 |
| 45 | 3710100010000093 | 陈国辉 | 威海职业学院 |
| 46 | 3710100010000094 | 李丹丹 | 威海 |
| 47 | 3710100010000095 | 孙晓燕 | 文登创业水务公司 |
| 48 | 3710100010000096 | 孙庆萍 | 乳山欣业联开发公司 |
| 49 | 3710100010000101 | 于建国 | 山东省乳山鑫山集团有限公司铁矿 |
| 50 | 3710100010000102 | 宋辉 | 乳山市春华建筑安装工程有限公司 |
| 51 | 3710100010000107 | 谭大红 | 山东恒达建设咨询公司 |
| 52 | 3710100010000109 | 于海珍 | 文登市建设公司 |
| 53 | 3710100010000111 | 王英华 | 文登市建设公司 |
| 54 | 3710100010000113 | 林志彬 | 文登 |
| 55 | 3710100010000116 | 徐海慧 | 威海友邦房地产开发有限公司 |
| 56 | 3710100010000119 | 于健冰 | 荣成市广安建筑工程有限公司 |
| 57 | 3710100010000120 | 张媛美 | 荣成市 |
| 58 | 3710100010000123 | 鞠佳君 | 荣成诚信工程咨询有限公司 |
| 59 | 3710100010000125 | 毕冰洁 | 荣成诚信工程咨询有限公司 |
| 60 | 3710100010000127 | 杨冬梅 | 荣成市华东建筑工程有限公司 |
| 61 | 3710100010000128 | 王海英 | 荣成市华东建筑工程有限公司 |
| 62 | 3710100010000130 | 曲爱民 | 荣成市 |
| 63 | 3710100010000132 | 张雯雯 | 荣成市佳泰建筑工程有限公司 |
| 64 | 3710100010000138 | 乔佳佳 | 荣成市建筑安装有限公司 |
| 65 | 3710100010000140 | 邱荣林 | 荣成市建筑安装有限公司 |
| 66 | 3710100010000141 | 李超君 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 |
| 67 | 3710100010000142 | 鞠亚桁 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 |
| 68 | 3710100010000145 | 宫彦妮 | 威海 |
| 69 | 3710100010000146 | 许传华 | 威海 |
| 70 | 3710100010000150 | 刘宇 | 上海陆海建设集团有限公司 |
| 71 | 3710100010000153 | 李京倍 | 威海 |
| 72 | 3710100010000156 | 李磊 | 威海富润德建设工程咨询有限公司 |
| 73 | 3710100010000157 | 李旭英 | 威海富润德建设工程咨询有限公司 |
| 74 | 3710100010000162 | 徐才淋 | 威海国合置业有限公司 |
| 75 | 3710100010000163 | 周元旦 | 威海港华燃气有限公司 |
| 76 | 3710100010000166 | 王丰 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 77 | 3710100010000167 | 董业廷 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 78 | 3710100010000168 | 鲁真华 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 79 | 3710100010000169 | 姜田 | 威海新祥裕建筑工程有限公司 |
| 80 | 3710100010000170 | 刘彦良 | 威海同方项目管理咨询有限公司 |
| 81 | 3710100010000176 | 刘铸梁 | 威海市 |
| 82 | 3710100010000178 | 隋鑫鑫 | 威海市 |
| 83 | 3710100010000181 | 包丽娜 | 中建七局第二建筑有限公司威海分公司 |
| 84 | 3710100010000185 | 王静 | 威海市西郊建设集团 |
| 85 | 3710100010000186 | 代宗磊 | 威海市 |
| 86 | 3710100010000192 | 戚玮宝 | 威海金佳建筑配套工程有限公司 |
| 87 | 3710100010000194 | 夏英志 | 威海金佳建筑配套工程有限公司 |
| 88 | 3710100010000207 | 宋姿苹 | 威海市 |
| 89 | 3710100010000208 | 戚方圆 | 威海先达工程咨询有限公司 |
| 90 | 3710100010000210 | 姜纯清 | 威海 |
| 91 | 3710100010000212 | 石晓燕 | 威海 |
| 92 | 3710100010000215 | 初彩风 | 山东东岳项目管理有限公司威海分公司 |
| 93 | 3710100010000216 | 李运刚 | 山东东岳项目管理有限公司威海分公司 |
| 94 | 3710100010000222 | 梁翔飞 | 威海国际经济技术合作有限公司 |
| 95 | 3710100010000223 | 张辉 | 威海佳信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 96 | 3710100010000224 | 宋毅 | 威海佳信工程造价咨询事务所有限公司 |
| 97 | 3710100010000235 | 刘丽 | 威海市环翠区温泉镇人民政府 |
| 98 | 3710100010000239 | 张莎莎 | 北京佳益工程咨询有限公司 |
| 99 | 3710100010000241 | 刘流 | 威海 |
| 100 | 3710100010000242 | 姜岩宏 | 山东建诚工程咨询有限公司 |
| 101 | 3710100010000243 | 姚永靖 | 威海 |
| 102 | 3710100010000246 | 姜倩 | 威海市银鹏建筑工程有限公司 |
| 103 | 3710100010000255 | 魏雯杰 | 威海职业学院 |
| 104 | 3710100010000257 | 张耀文 | 威海职业学院 |
| 105 | 3710100010000258 | 王玉东 | 威海职业学院 |
| 106 | 3710100010000259 | 叶丹丹 | 威海职业学院 |
| 107 | 3710100010000260 | 张燕 | 威海职业学院 |
| 108 | 3710100010000262 | 许慧瑛 | 威海职业学院 |
| 109 | 3710100010000266 | 冯耀金 | 威海职业学院 |
| 110 | 3710100010000289 | 谷凯 | 威海 |
| 111 | 3710100010000308 | 于佳冬 | 文登市第十六建筑有限公司 |
| 112 | 3710100010000311 | 曹殿超 | 山东恒达建筑咨询有限公司 |
| 113 | 3710100010000312 | 胡淑梅 | 山东恒达建筑咨询有限公司 |
| 114 | 3710100010000313 | 丛晓红 | 文登 |
| 115 | 3710100010000322 | 宋帅 | 乳山泰和会计师事务所 |
| 116 | 3710100010000327 | 林美伶 | 乳山市夏东建筑公司 |
| 117 | 3710100010000328 | 李鹏 | 乳山市夏东建筑公司 |
| 118 | 3710100010000333 | 唐娇 | 乳山市长城住宅开发公司 |
| 119 | 3710100010000334 | 于洁 | 乳山滨海招标代理咨询有限公司 |
| 120 | 3710100010000335 | 李晶 | 乳山市建筑设计院有限公司 |
| 121 | 3710100010000336 | 尹嵩子 | 乳山市建筑设计院有限公司 |
| 122 | 3710100010000347 | 李新超 | 山东省乳山市欣业联开发有限公司 |
| 123 | 3710100010000354 | 欧阳文萍 | 威海市鸿安集团 |
| 124 | 3710100010000355 | 林昀 | 威海市鸿安集团 |
| 125 | 3710100010000363 | 刘光光 | 威海市 |
| 126 | 3710100010000373 | 范冰冰 | 威海 |
| 127 | 3710100010000375 | 宋琳琳 | 威海双丰昕世房地产开发有限公司 |
| 128 | 3710100010000385 | 邵志强 | 威海市 |
| 129 | 3710100010000387 | 侯代云 | 威海水警区后勤部军港管理科 |
| 130 | 3710100010000388 | 王耀君 | 威海水警区后勤部军港管理科 |
| 131 | 3710100010000389 | 李文福 | 威海水警区后勤部军港管理科 |
| 132 | 3710100010000392 | 葛树纯 | 威海 |
| 133 | 3710100010000393 | 林华青 | 威海 |
| 134 | 3710100010000394 | 赵伟伟 | 山东东立工程造价咨询有限公司 |
| 135 | 3710100010000397 | 齐秀丽 | 威海建设集团有限公司 |
| 136 | 3710100010000400 | 马秀红 | 中国人民解放军第四八零八工厂威海修船厂 |
| 137 | 3710100010000402 | 乔小靖 | 威海 |
| 138 | 3710100010000406 | 王超群 | 威海建设集团有限公司第三建筑分公司 |
| 139 | 3710100010000408 | 戚道艳 | 北京东方华太工程咨询有限公司威海分公司 |
| 140 | 3710100010000409 | 姜智鹏 | 威海求实工程造价咨询有限公司 |
| 141 | 3710100010000416 | 付红 | 威海 |
| 142 | 3710100010000417 | 薛海凤 | 山东宜华建设咨询有限公司 |
| 143 | 3710100010000419 | 黄瑾 | 威海西港建筑公司 |
| 144 | 3710100010000420 | 邢君凯 | 威海西港建筑公司 |
| 145 | 3710100010000421 | 李志涛 | 威海西港建筑公司 |
| 146 | 3710100010000422 | 姜涛 | 威海西港建筑公司 |
| 147 | 3710100010000424 | 袁天海 | 91329部队后勤部营房科 |
| 148 | 3710100010000427 | 王婷 | 威海 |
| 149 | 3710100010000434 | 樊玉建 | 威海职业学院 |
| 150 | 3710100010000435 | 常志云 | 威海职业学院 |
| 151 | 3710100010000436 | 周春雨 | 威海职业学院 |
| 152 | 3710100010000438 | 张金美 | 威海职业学院 |
| 153 | 3710100010000439 | 林萌 | 威海职业学院 |
| 154 | 3710100010000445 | 隋艳丽 | 威海职业学院 |
| 155 | 3710100010000447 | 刘菲菲 | 威海职业学院 |
| 156 | 3710100010000448 | 揭志飞 | 威海市吉君工程造价咨询有限公司 |
| 157 | 3710100010000450 | 高军 | 北京佳益工程咨询有限公司 |
| 158 | 3710100010000451 | 张启文 | 北京佳益工程咨询有限公司 |
| 159 | 3710100010000452 | 张业丽 | 威海正源物业管理有限公司 |
| 160 | 3710110011000048 | 孙玲玲 | 威海今诺建设项目管理有限公司 |
| 161 | 3710120011000155 | 栾洪竹 | 威海市建城建筑有限公司 |











扫一扫立即下载
扫码添加老师