2010年山东省青岛工程造价专业人员考试土建中级取证通过人员名单
青岛土建中级通过人员名单
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 3702100020000005 | 张昊坤 | 青岛岩石基础工程公司 |
| 2 | 3702100020000012 | 王同同 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 |
| 3 | 3702100020000014 | 张菊 | . |
| 4 | 3702100020000015 | 高然然 | 山东汇中工程造价咨询事务所青岛分公司 |
| 5 | 3702100020000018 | 徐永萍 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 |
| 6 | 3702100020000019 | 王晓静 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 |
| 7 | 3702100020000021 | 逄丽丽 | . |
| 8 | 3702100020000025 | 王自娟 | 青岛市畜禽良种有限公司 |
| 9 | 3702100020000026 | 于志君 | 青岛莱西市住宅建筑安装公司 |
| 10 | 3702100020000034 | 栾巧东 | 莱西市九联建筑工程有限公司 |
| 11 | 3702100020000040 | 于周亭 | 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 12 | 3702100020000042 | 倪磊 | . |
| 13 | 3702100020000058 | 董鸽 | 青岛绿城华川置业有限公司 |
| 14 | 3702100020000063 | 姜静 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 15 | 3702100020000066 | 王殷殷 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
| 16 | 3702100020000073 | 王蕊 | 中国电子科技集团第二十二研究所天博信息系统工程公司 |
| 17 | 3702100020000076 | 许静 | . |
| 18 | 3702100020000079 | 赵胜鹏 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 |
| 19 | 3702100020000084 | 徐翔 | 青岛青房建安集团 |
| 20 | 3702100020000085 | 田肖娜 | 青岛金诺工程咨询有限责任公司 |
| 21 | 3702100020000086 | 刘爱莲 | 青岛金诺工程咨询有限责任公司 |
| 22 | 3702100020000091 | 温成勋 | 青岛海尔地产集团有限公司 |
| 23 | 3702100020000092 | 杨雨倩 | 青岛一建集团志伟工程有限公司 |
| 24 | 3702100020000099 | 宋佩峰 | 青岛市沙子口第二建筑工程有限公司 |
| 25 | 3702100020000100 | 卢信城 | 青岛通祥顺建筑劳务有限公司 |
| 26 | 3702100020000102 | 张贞 | 青岛源海工程造价咨询有限公司 |
| 27 | 3702100020000104 | 夏辉 | 山东大信工程造价咨询有限公司城阳分公司 |
| 28 | 3702100020000105 | 傅冲 | 青岛耘际项目管理有限公司 |
| 29 | 3702100020000120 | 王翠艳 | 山东诚品造价师事务所有限公司 |
| 30 | 3702100020000127 | 王璇 | 中冶集团华冶资源开发有限责任公司青岛分公司 |
| 31 | 3702100020000128 | 张丽爽 | 中冶集团华冶资源开发有限责任公司青岛分公司 |
| 32 | 3702100020000134 | 于萍 | . |
| 33 | 3702100020000135 | 张雪红 | 山东润德工程管理有限公司 |
| 34 | 3702100020000136 | 王刚 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
| 35 | 3702100020000141 | 王莹 | 利群集团 |
| 36 | 3702100020000154 | 姜松 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 |
| 37 | 3702100020000157 | 牟晓鹏 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 |
| 38 | 3702100020000168 | 李凤 | . |
| 39 | 3702100020000172 | 曲沛沛 | 青岛岳海建设集团有限公司 |
| 40 | 3702100020000184 | 潘晓静 | 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 41 | 3702100020000192 | 晏江华 | 青岛大地工程造价咨询有限责任公司 |
| 42 | 3702100020000194 | 王文臣 | . |
| 43 | 3702100020000197 | 房师耿 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 |
| 44 | 3702100020000204 | 邹莉 | 江苏南通二建集团有限公司青岛分公司 |
| 45 | 3702100020000213 | 孙大苗 | 青岛一建集团志伟工程公司 |
| 46 | 3702100020000218 | 张美芳 | 江苏南通建筑工程总承包有限公司青岛分公司 |
| 47 | 3702100020000226 | 冷明田 | 青岛晟 |
相关资讯











扫一扫立即下载
扫码添加老师