
2010年度房地产估价师核查成绩结果
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 | 备注 |
1 | 樊政 | 45121010720 | 房地产估价案例与分析 | 55.5 | 55.5 | |
2 | 费田志 | 35121010707 | 房地产估价理论与方法 | 57 | 57 | |
3 | 王森 | 45101011105 | 房地产估价案例与分析 | 52 | 52 |
四川省人事考试中心
二〇一一年四月二日

2010年度房地产估价师核查成绩结果
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 | 备注 |
1 | 樊政 | 45121010720 | 房地产估价案例与分析 | 55.5 | 55.5 | |
2 | 费田志 | 35121010707 | 房地产估价理论与方法 | 57 | 57 | |
3 | 王森 | 45101011105 | 房地产估价案例与分析 | 52 | 52 |
四川省人事考试中心
二〇一一年四月二日
扫一扫 立即关注