2011年山东省王明春等注册监理工程师初始注册名单(第二批)
关于2011年第二批申请注册监理工程师初始注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142.
联系电话:010-88385640,88374175.
联系传真:010-88374172.
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835
联系电话:010-58933790
联系传真:010-58933530
附件:注册监理工程师初始注册条件的人员名单
| 注册监理工程师初始注册条件的人员名单 | ||||||||
| 山东省 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 备注 |
| 1 | 王明春 | 男 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 有机化工 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | JL98227 | 37004106 |
| 2 | 魏长彤 | 男 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 城镇建设 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0057755 | 37004887 |
| 3 | 栾培新 | 男 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 化工设备与机械 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | JL98090 | 37004102 |
| 4 | 谭英 | 女 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0133984 | |
| 5 | 房师耿 | 男 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 | 纺织工程 | 房屋建筑工程 | / | 0071806 | |
| 6 | 张庆雷 | 男 | 山东宁大钢构有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0111074 | |
| 7 | 柳咏梅 | 女 | 泰安天柱投资咨询有限公司 | 项目管理领域工程 | 房屋建筑工程 | / | 0134195 | |
| 8 | 宋淑红 | 女 | 山东大华工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0072795 | 37005241 |
| 9 | 侯青 | 男 | 青岛城泰建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098680 | 37005613 |
| 10 | 王芸 | 女 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0071958 | |
| 11 | 吴永生 | 男 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 营房管理 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0036099 | 37002082 |
| 12 | 刘俊岩 | 男 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | JL97367 | |
| 13 | 李昌永 | 男 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0029373 | |
| 14 | 韩淑媛 | 女 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 建筑学 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0133909 | |
| 15 | 赵伟霞 | 女 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134063 | |
| 16 | 曲向阳 | 男 | 威海市顺通建设监理有限公司 | 工程经济与财务 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL516 | 37003489 |
| 17 | 庄燕军 | 男 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 房屋设备安装 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0121445 | |
| 18 | 赵吉军 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 通信指挥 | 房屋建筑工程 | / | 0072327 | 37005744 |
| 19 | 张军玲 | 女 | 威海安兴建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0121618 | |
| 20 | 都乐敏 | 男 | 威海安兴建设监理有限公司 | 建设经济管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016301 | 37002487 |
| 21 | 杨国涛 | 男 | 临沂正直工程监理咨询有限公司 | 建设经济管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134377 | |
| 22 | 张焕亮 | 男 | 临沂正直工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115570 | |
| 23 | 殷建军 | 男 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016089 | 37005767 |
| 24 | 崔永清 | 女 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0002212 | 37005782 |
| 25 | 王继宏 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 土木建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0002186 | 37005413 |
| 26 | 耿庆珠 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 建筑结构工程 | 房屋建筑工程 | / | 0036656 | 37005411 |
| 27 | 郭东升 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 037017 | 37001051 |
| 28 | 王方晓 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098667 | 37005716 |
| 29 | 陈霞 | 女 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0036366 | 37005412 |
| 30 | 程旭东 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057861 | 37005415 |
| 31 | 魏德来 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0058222 | 37000800 |
| 32 | 张燕 | 女 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 计算机管理与应用 | 房屋建筑工程 | / | 0057860 | 37005416 |
| 33 | 袁勇 | 女 | 寿光市恒泰工程建设监理有限责任公司 | 计算机控制 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134163 | |
| 34 | 孙春东 | 男 | 寿光市恒泰工程建设监理有限责任公司 | 化工设备与机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134162 | |
| 35 | 刘爱莲 | 女 | 寿光市恒泰工程建设监理有限责任公司 | 工业自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134161 | |
| 36 | 李安芳 | 女 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0121149 | |
| 37 | 郭景明 | 男 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 机械设计及制造 | 化工石油工程 | / | 0133991 | |
| 38 | 王兴严 | 男 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 化工 | 化工石油工程 | / | 0121169 | |
| 39 | 王继业 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0057659 | |
| 40 | 卢子牛 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 机械制造工艺与设备 | 机电安装工程 | 水利水电工程 | 0120998 | |
| 41 | 沈华 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0057202 | |
| 42 | 刘峰 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0121755 | |
| 43 | 吴树德 | 男 | 泰安万和建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0058079 | 37005149 |
| 44 | 潘德新 | 男 | 东营鲁元建设招标代理有限公司 | 供热通风与空调工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015799 | 37005286 |
| 45 | 张维刚 | 男 | 平邑县建设工程监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0111775 | |
| 46 | 付金龙 | 男 | 聊城金冠工程咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037480 | 37001237 |
| 47 | 郭振江 | 男 | 聊城金冠工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072835 | 37005233 |
| 48 | 曹连德 | 男 | 聊城金冠工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0058283 | 37005234 |
| 49 | 郭红 | 女 | 聊城金冠工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0134370 | |
| 50 | 沈烈俊 | 男 | 山东普华项目管理有限公司 | 制冷与空调 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0036225 | 37005826 |
| 51 | 郎泽滨 | 男 | 聊城中信建设监理咨询有限公司 | 环境治理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0058267 | 37002145 |
| 52 | 冯保苏 | 男 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 矿山测量 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0037457 | 37002131 |
| 53 | 王怀春 | 男 | 泰安天柱投资咨询有限公司 | 城市建设 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134201 | |
| 54 | 周光卫 | 男 | 泰安天柱投资咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0121531 | |
| 55 | 马文超 | 女 | 日照海曲工程监理有限公司 | 水利工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037301 | 37005119 |
| 56 | 王传志 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0134346 | |
| 57 | 张士旺 | 男 | 山东聊城恒基电力工程监理有限公司 | 公路与城市道路工程 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0099076 | 37005515 |
| 58 | 李海波 | 男 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 供热通风与空调 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL524 | 37005313 |
| 59 | 倪洁真 | 女 | 威海今诺建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL747 | |
| 60 | 于雪莲 | 女 | 威海今诺建设项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121610 | |
| 61 | 尹展 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 电力系统自动化 | 机电安装工程 | 水利水电工程 | 00JL019 | 37005390 |
| 62 | 李德霞 | 女 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 电厂热能动力工程 | 电力工程 | / | 0133756 | |
| 63 | 邢宪国 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 0133755 | |
| 64 | 吴华 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 热工自动化 | 机电安装工程 | 电力工程 | 0133761 | |
| 65 | 贺家慧 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 电子 | 机电安装工程 | 水利水电工程 | 0133749 | |
| 66 | 苗光源 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 电气自动化 | 水利水电工程 | 机电安装工程 | 0133759 | |
| 67 | 刘文明 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 电力系统及其自动化 | 水利水电工程 | / | 0133765 | |
| 68 | 李立斌 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 热能动力 | 市政公用工程 | / | 0133802 | |
| 69 | 刘洋 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 热能工程 | 电力工程 | / | 0133760 | |
| 70 | 孟庆立 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 电力系统及其自动化 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0036257 | 37001518 |
| 71 | 季龙江 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 纺织工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0099273 | |
| 72 | 唐守桢 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 0134344 | |
| 73 | 刘殿鹏 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | JL97404 | 37007507 |
| 74 | 冯建春 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 房地产经营与管理 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0134424 | |
| 75 | 王海丰 | 男 | 山东誉丰工程项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0134140 | |
| 76 | 马训强 | 男 | 泰安万和建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084508 | 37004381 |
| 77 | 张洪岱 | 男 | 泰安万和建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0071753 | 37005135 |
| 78 | 于新国 | 男 | 山东东海华圣建设项目管理有限公司 | 土建设计施工 | 房屋建筑工程 | / | 0134144 | |
| 79 | 侯尉 | 男 | 日照昭阳建设工程咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL775 | 37003808 |
| 80 | 韩文峰 | 男 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134205 | |
| 81 | 刘兴隆 | 男 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134203 | |
| 82 | 郝传峰 | 男 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134193 | |
| 83 | 蒋永俊 | 男 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | 化工石油工程 | / | 0133988 | |
| 84 | 祝志军 | 男 | 滕州市建筑安装工程集团公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 00JL401 | 37001734 |
| 85 | 陈建华 | 女 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 林学 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 0084523 | 37004902 |
| 86 | 姜家兴 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 农林工程 | 0036377 | 37005346 |
| 87 | 葛全国 | 男 | 兖州市方圆招标代理有限公司 | 水暖工程 | 房屋建筑工程 | / | 0057989 | 37005315 |
| 88 | 吴国荃 | 男 | 青岛青咨建设监理有限公司 | 生物化工 | 房屋建筑工程 | / | 0133906 | |
| 89 | 李洪胜 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 化工机械 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0002250 | 37004756 |
| 90 | 李军伟 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 化工设备与机械 | 化工石油工程 | / | 0133904 | |
| 91 | 兰信暖 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036359 | 37004755 |
| 92 | 勇豪 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 给排水工程 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0133874 | |
| 93 | 曲非 | 女 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0015716 | 37004757 |
| 94 | 吴红霞 | 女 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 电力系统及其自动化 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0016213 | 37004758 |
| 95 | 刘勇 | 女 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 化学工程与工艺 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 0064457 | 37004432 |
| 96 | 赵丕东 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0029204 | 37004987 |
| 97 | 尹修峰 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 数学 | 机电安装工程 | 化工石油工程 | JL97502 | 37005044 |
| 98 | 方先晓 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 化工 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 00078721 | 37004895 |
| 99 | 张呈森 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 工业企业管理 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 0057856 | 37005109 |
| 100 | 任宗明 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084172 | 37005099 |
| 101 | 魏玉双 | 女 | 山东弘理建设项目管理有限公司 | 营林 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134119 | |
| 102 | 王富勇 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0015800 | 37000365 |
| 103 | 王豪 | 男 | 威海市盛丰建筑工程咨询有限责任公司 | 工业电气自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134249 | |
| 104 | 邵明新 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121443 | |
| 105 | 高春生 | 女 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 热能工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121457 | |
| 106 | 袁好永 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121430 | |
| 107 | 臧家贞 | 男 | 济宁市方正市政监理咨询有限公司 | 机械工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134182 | |
| 108 | 赵景伦 | 男 | 东营鲁元建设招标代理有限公司 | 建筑装饰工程 | 房屋建筑工程 | / | 0134024 | |
| 109 | 程君 | 男 | 东营鲁元建设招标代理有限公司 | 化工设备与机械 | 机电安装工程 | / | 0134045 | |
| 110 | 荆杰 | 男 | 东营鲁元建设招标代理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0071862 | 37005258 |
| 111 | 徐国勤 | 男 | 济南城建监理有限责任公司 | 农田水利工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134419 | |
| 112 | 詹洪升 | 男 | 沂南县建设工程监理有限责任公司 | 建筑工程与管理 | 房屋建筑工程 | / | 0134395 | |
| 113 | 王文 | 男 | 青岛建国工程集团有限公司 | 水利工程管理 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 99JL198 | 37003938 |
| 114 | 牛立新 | 男 | 山东飞腾建设项目管理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | JL98279 | 37000049 |
| 115 | 张杰 | 男 | 山东飞腾建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 00JL404 | 37002702 |
| 116 | 张立民 | 男 | 山东智汇工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134123 | |
| 117 | 杨建普 | 男 | 山东高速实业发展有限公司 | 交通工程 | 房屋建筑工程 | / | 0111129 | |
| 118 | 马全安 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015844 | 37001067 |
| 119 | 李建军 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 市政公用工程 | 电力工程 | 0023705 | |
| 120 | 郭建民 | 男 | 济南城建监理有限责任公司 | 水利工程 | 房屋建筑工程 | / | 0134426 | |
| 121 | 乔新国 | 男 | 定陶县工程建设监理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134431 | |
| 122 | 苏海峰 | 男 | 定陶县工程建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134430 | |
| 123 | 刘思星 | 男 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134296 | |
| 124 | 韩保安 | 男 | 菏泽市牡丹建设监理公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134417 | |
| 125 | 于国宁 | 男 | 济宁鲁兴工程建设监理有限责任公司 | 火工与烟火技术 | 房屋建筑工程 | / | JL98346 | 37001507 |
| 126 | 史忠亚 | 男 | 济宁鲁兴工程建设监理有限责任公司 | 热能工程 | 房屋建筑工程 | / | 00JL640 | 37001508 |
| 127 | 陈晓东 | 男 | 山东三强建设咨询有限公司 | 建筑结构工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL084 | 37004698 |
| 128 | 卢松 | 男 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 采油工程 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0134046 | |
| 129 | 周俊杰 | 男 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 继电保护及自动远动技术 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0134048 | |
| 130 | 杜辉 | 男 | 青岛平安工程管理咨询有限公司 | 化工工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0133897 | |
| 131 | 张士照 | 男 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 建筑工程技术 | 房屋建筑工程 | / | 0121176 | |
| 132 | 李兆涛 | 男 | 淄博鲁润工程管理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071904 | 37005213 |
| 133 | 白效林 | 男 | 临沂市建设工程监理公司 | 建设经济管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134386 | |
| 134 | 沙石建 | 男 | 烟台田园牧歌项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0134061 | |
| 135 | 袁文燕 | 女 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 园林 | 市政公用工程 | 电力工程 | 0134072 | |
| 136 | 陆梅生 | 男 | 济南众志招标投标代理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 99JL061 | 37003955 |
| 137 | 牟方德 | 男 | 山东济铁工程建设监理有限责任公司 | 起重运输与工程机械 | 机电安装工程 | / | 0120915 | |
| 138 | 夏海宁 | 女 | 威海坤泰建设工程咨询有限公司 | 供热通风与空调工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134241 | |
| 139 | 衣书智 | 男 | 聊城市新城建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0134373 | |
| 140 | 张锐 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0133821 | |
| 141 | 张勇 | 男 | 滨州市工程建设监理公司 | 建筑环境与设备工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029960 | 37000768 |
| 142 | 肖自强 | 男 | 淄博德源建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0024487 | 37002308 |
| 143 | 沈传利 | 男 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 公路与城市道路工程 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0133811 | |
| 144 | 王清明 | 男 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 交通工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0133768 | |
| 145 | 梁纪刚 | 男 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 交通工程 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0133824 | |
| 146 | 高新学 | 男 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0133775 | |
| 147 | 王文玲 | 女 | 文登市广厦工程建设监理有限公司 | 电气技术 | 房屋建筑工程 | / | 0134251 | |
| 148 | 郝海义 | 男 | 东明县诚信建设工程监理中心 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0134423 | |
| 149 | 沈永革 | 男 | 山东省建设科技中心 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071644 | 37005260 |
| 150 | 陈洁 | 女 | 青岛城泰建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0133877 | |
| 151 | 王金晓 | 女 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134226 | |
| 152 | 王敬涛 | 男 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134199 | |
| 153 | 齐雷 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 城镇给排水 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0133805 | |
| 154 | 孙承林 | 男 | 烟台市鸿山建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134107 | |
| 155 | 贾玉峰 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 生产过程自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036815 | |
| 156 | 王向东 | 男 | 胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0133860 | |
| 157 | 何志龙 | 男 | 济南市长清区建设工程监理中心 | 石油工程 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0082283 | 37004293 |
| 158 | 杜宝君 | 女 | 沾化县工程建设监理公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0029963 | 37004691 |
| 159 | 张胜民 | 男 | 沾化县工程建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 00JL838 | 37004666 |
| 160 | 毛元芳 | 女 | 滨州市中舜建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0134313 | |
| 161 | 丁云霄 | 男 | 滨州市中舜建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0058187 | 37003323 |
| 162 | 王开林 | 男 | 枣庄市建筑设计研究院 | 数学 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036597 | 37004677 |
| 163 | 陈友辉 | 男 | 枣庄市建筑设计研究院 | 金属物探 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL336 | 37005266 |
| 164 | 秦刚 | 男 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0133892 | |
| 165 | 宋华之 | 男 | 潍坊鼎信建设项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134137 | |
| 166 | 孙继军 | 男 | 蒙阴中兴招标咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0084720 | |
| 167 | 张继华 | 男 | 蒙阴中兴招标咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0121847 | |
| 168 | 熊鹰 | 男 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 给水排水工程 | 市政公用工程 | 机电安装工程 | 0057621 | |
| 169 | 刘涛 | 男 | 临沂开元建设项目管理有限公司 | 水土保持 | 房屋建筑工程 | / | 0134394 | |
| 170 | 崔为海 | 男 | 临沂开元建设项目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0134404 | |
| 171 | 腾书辉 | 男 | 日照港建设监理有限公司 | 测量工程 | 港口与航道工程 | / | 0134263 | |
| 172 | 董婷婷 | 女 | 东营市龙跃工程设计咨询有限公司 | 计算机科学与技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134028 | |
| 173 | 郭凯 | 男 | 山东新汇建设集团有限公司 | 水利水电工程建筑 | 市政公用工程 | / | 00JL444 | 37005365 |
| 174 | 刘亮 | 男 | 山东新汇建设集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036649 | 37005364 |
| 175 | 汤永江 | 男 | 荣成市九州工程监理有限公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134122 | |
| 176 | 于青钢 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0134019 | |
| 177 | 张志朋 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 建筑工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134207 | |
| 178 | 李优 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0072376 | 37004298 |
| 179 | 孙嵬 | 男 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134341 | |
| 180 | 王勇 | 男 | 山东济铁工程建设监理有限责任公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0133886 | |
| 181 | 徐全富 | 男 | 山东济铁工程建设监理有限责任公司 | 铁道工程 | 铁路工程 | / | 0133881 | |
| 182 | 杨晓宁 | 男 | 山东济铁工程建设监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0133826 | |
| 183 | 徐功元 | 男 | 山东济铁工程建设监理有限责任公司 | 铁道工程 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 0133847 | |
| 184 | 袁勇 | 男 | 淄博盛华石化工程监理有限责任公司 | 化工机械 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0133974 | |
| 185 | 李伟 | 男 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 土木建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072759 | 37005243 |
| 186 | 张继 | 男 | 山东营特建设项目管理有限公司 | 矿山机电 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072606 | 37003048 |
