2011年山东省张彦仲监理工程师延续注册审查公告
关于2011年第二批申请注册监理工程师延续注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
| 注册监理工程师延续注册条件的人员名单 | |||||||
| 山东省 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 注册号 |
| 1 | 张彦仲 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072724 | 37006598 |
| 2 | 刘晖 | 男 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0071694 | 37006599 |
| 3 | 邹洪 | 男 | 青岛光华工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0092521 | 37006122 |
| 4 | 郑桂霞 | 女 | 山东誉丰工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084419 | 37006280 |
| 5 | 张华强 | 男 | 烟台康平工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029538 | 37006071 |
| 6 | 康香芝 | 女 | 金乡县兴达建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084765 | 37006146 |
| 7 | 李淑芹 | 女 | 山东营特建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098946 | 37006393 |
| 8 | 刘远华 | 男 | 临沂市兰山区工程建设监理处 | 房屋建筑工程 | / | 0099376 | 37006267 |
| 9 | 杨本宁 | 男 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099130 | 37006222 |
| 10 | 李晓莉 | 女 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037265 | 37006052 |
| 11 | 于海涛 | 男 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016331 | 37006331 |
| 12 | 胥佰涛 | 男 | 东阿天诚建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058275 | 37005936 |
| 13 | 贾广龙 | 男 | 东阿天诚建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058308 | 37006017 |
| 14 | 李玉房 | 男 | 济宁市东方建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0037099 | 37005868 |
| 15 | 张兴玉 | 男 | 济宁市东方建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0084474 | 37005598 |
| 16 | 汪香云 | 女 | 济宁市东方建设工程监理有限责任公司 | 电力工程 | 公路工程 | 0099037 | 37005597 |
| 17 | 李新蔚 | 男 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 0071699 | 37005588 |
| 18 | 李永红 | 女 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0036224 | 37005829 |
| 19 | 吴勇刚 | 男 | 烟台天恒工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0024305 | 37006102 |
| 20 | 许军 | 男 | 烟台天恒工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036775 | 37006584 |
| 21 | 张博 | 女 | 东营市至诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016191 | 37006047 |
| 22 | 陈晖 | 女 | 东营市至诚建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072109 | 37005910 |
| 23 | 朱洪刚 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0098672 | 37005636 |
| 24 | 姜云涛 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0072710 | 37005639 |
| 25 | 杨科 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0098670 | 37005635 |
| 26 | 刘利 | 女 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0015623 | 37005807 |
| 27 | 夏春 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 97180 | 37005808 |
| 28 | 王业民 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0036430 | 37005806 |
| 29 | 刘国明 | 男 | 山东正旭建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072725 | 37005927 |
| 30 | 张韶彬 | 男 | 山东正旭建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084325 | 37005928 |
| 31 | 孙伟 | 男 | 威海哈威建筑工程技术有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL717 | 37006325 |
| 32 | 刘昌勤 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098903 | 37006009 |
| 33 | 孙开健 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098921 | 37006004 |
| 34 | 栾福仁 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098918 | 37006013 |
| 35 | 原森泉 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0015946 | 37006110 |
| 36 | 赵学亮 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098900 | 37006014 |
| 37 | 常海玉 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0084352 | 37006010 |
| 38 | 傅涛 | 女 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098894 | 37006007 |
| 39 | 刘诗兴 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098904 | 37006011 |
| 40 | 韩文萍 | 女 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0096472 | 37006012 |
| 41 | 郑仕亮 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0099323 | 37006005 |
| 42 | 朱庆喜 | 男 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0099324 | 37006008 |
| 43 | 李晓红 | 女 | 烟台恒信电力工程管理咨询有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0084387 | 37006022 |
| 44 | 张秋芳 | 女 | 聊城市大成建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058284 | 37005792 |
| 45 | 王发祥 | 男 | 青岛青咨建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029274 | 37006120 |
| 46 | 崔风禄 | 男 | 青岛越洋工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071898 | 37005971 |
| 47 | 赵建明 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057971 | 37006039 |
| 48 | 许伟 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037016 | 37006032 |
| 49 | 宋家波 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL571 | 37006035 |
| 50 | 申荣芳 | 女 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036912 | 37006038 |
| 51 | 管月芬 | 女 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029714 | 37006036 |
| 52 | 翁世堂 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029691 | 37006040 |
| 53 | 吴树信 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037105 | 37006034 |
| 54 | 王汉刚 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057972 | 37006031 |
| 55 | 尹世平 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029675 | 37006033 |
| 56 | 王锡龙 | 男 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029711 | 37006037 |
| 57 | 刘大为 | 男 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015792 | 37005811 |
| 58 | 樊佑才 | 男 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0057821 | 37005634 |
| 59 | 伊永强 | 男 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0071998 | 37006278 |
| 60 | 曹金采 | 男 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL582 | 37006026 |
| 61 | 董军波 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058191 | 37006376 |
| 62 | 张晓兵 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084641 | 37006318 |
| 63 | 刘军杰 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0072652 | 37006319 |
| 64 | 苏怀山 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037353 | 37006374 |
| 65 | 张德成 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037354 | 37006371 |
| 66 | 王风常 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037356 | 37006375 |
| 67 | 刘长国 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037355 | 37006372 |
| 68 | 孙静 | 女 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098713 | 37006184 |
| 69 | 张峰 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072674 | 37006320 |
| 70 | 李金来 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084640 | 37006317 |
| 71 | 陈文君 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058193 | 37006373 |
| 72 | 张孝波 | 男 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0037296 | 37006138 |
| 73 | 迟兆强 | 男 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084138 | 37006137 |
| 74 | 朱守刚 | 男 | 济宁市尚诚建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037079 | 37005755 |
| 75 | 袁海军 | 男 | 菏泽市牡丹建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016010 | 37005800 |
| 76 | 王超 | 男 | 菏泽市牡丹建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099388 | 37005651 |
| 77 | 李广伟 | 男 | 菏泽市牡丹建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037594 | 37005801 |
| 78 | 周文龙 | 男 | 山东大华工程咨询有限公司 | 水利水电工程 | / | 0072794 | 37005937 |
| 79 | 王朝成 | 男 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071742 | 37006130 |
| 80 | 李佳 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0084171 | 37005500 |
| 81 | 杜恩业 | 男 | 淄博正信工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084259 | 37005930 |
| 82 | 张建玲 | 女 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071679 | 37006179 |
| 83 | 焦成方 | 男 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0084496 | 37006178 |
| 84 | 牟方庚 | 男 | 安丘市华鼎工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015598 | 37006045 |
| 85 | 朱志民 | 男 | 安丘市华鼎工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084407 | 37006131 |
| 86 | 郝成军 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0016092 | 37006066 |
| 87 | 王丽娟 | 女 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072638 | 37005925 |
| 88 | 曹西尧 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL821 | 37006067 |
| 89 | 薛洪玲 | 女 | 烟台田园牧歌项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0098880 | 37006686 |
| 90 | 蔡富春 | 男 | 烟台田园牧歌项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0098931 | 37006735 |
| 91 | 周旭宁 | 女 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0098553 | 37005976 |
| 92 | 孟繁周 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 0099342 | 37005975 |
| 93 | 韩伟 | 女 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0084145 | 37005973 |
| 94 | 王孝亮 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0098550 | 37005987 |
| 95 | 许洪声 | 男 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0098551 | 37005974 |
| 96 | 贾振杉 | 男 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0098773 | 37005667 |
| 97 | 王云 | 女 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0098711 | 37005668 |
| 98 | 姜希飞 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 农林工程 | 0071836 | 37005545 |
| 99 | 刘树义 | 男 | 威海坤泰建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099110 | 37006252 |
| 100 | 杜武丽 | 女 | 威海坤泰建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072547 | 37006253 |
| 101 | 刘兆全 | 男 | 威海坤泰建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099108 | 37006250 |
| 102 | 张先斌 | 男 | 威海坤泰建设工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099109 | 37006251 |
| 103 | 姜福洋 | 男 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0037209 | 37006165 |
| 104 | 相金萍 | 女 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098778 | 37005939 |
| 105 | 伦立庆 | 男 | 山东天元建设工程监理有限公司 | 机电安装工程 | / | 0072872 | 37005924 |
| 106 | 李连云 | 男 | 德州市建业工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099291 | 37005746 |
| 107 | 安树民 | 男 | 淄博德源建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099239 | 37006181 |
| 108 | 史小华 | 男 | 淄博德源建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099233 | 37006183 |
| 109 | 刘先进 | 男 | 昌邑市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098936 | 37005496 |
| 110 | 任龙 | 男 | 费县建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099335 | 37006001 |
| 111 | 蔡桂军 | 男 | 费县建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099334 | 37006000 |
| 112 | 吕文杰 | 男 | 淄博天为市政工程设计有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098739 | 37005941 |
| 113 | 赵文兵 | 男 | 淄博天为市政工程设计有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0084268 | 37005940 |
| 114 | 杨静 | 女 | 淄博天为市政工程设计有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0084278 | 37005942 |
| 115 | 苗云华 | 女 | 淄博天为市政工程设计有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098789 | 37005945 |
| 116 | 崔延礼 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098652 | 37006283 |
| 117 | 张曰礼 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036424 | 37006359 |
| 118 | 焦军 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | JL98175 | 37006362 |
| 119 | 马瑞霞 | 女 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0070545 | 37006286 |
| 120 | 荣会明 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098555 | 37006284 |
| 121 | 迟建恩 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0029272 | 37006363 |
| 122 | 徐延珪 | 男 | 山东琴岗工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036281 | 37006360 |
| 123 | 刘树茂 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058165 | 37006100 |
| 124 | 王书安 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072619 | 37005994 |
| 125 | 魏佑柱 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072614 | 37006147 |
| 126 | 吕有彪 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL818 | 37006099 |
| 127 | 孙涛 | 男 | 莱芜方圆建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058155 | 37006101 |
| 128 | 孙建军 | 男 | 青岛城泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036887 | 37006314 |
| 129 | 王秀莲 | 女 | 青岛城泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036365 | 37006263 |
| 130 | 夏文星 | 男 | 青岛城泰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036360 | 37006335 |
| 131 | 马荣德 | 男 | 山东经纬工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0057938 | 37006044 |
| 132 | 房永刚 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099129 | 37006246 |
| 133 | 赛序林 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099103 | 37006220 |
| 134 | 岑胜江 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099086 | 37006196 |
| 135 | 孙显东 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084536 | 37006219 |
| 136 | 丛大建 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099158 | 37006221 |
| 137 | 刘海英 | 男 | 文登诚信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072502 | 37006218 |
| 138 | 曲绍旭 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072159 | 37006025 |
| 139 | 刘丽君 | 女 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084350 | 37006003 |
| 140 | 张瑞波 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0059242 | 37006115 |
| 141 | 于波 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015933 | 37006116 |
| 142 | 吕东升 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084349 | 37005970 |
| 143 | 袁振胜 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0036791 | 37006114 |
| 144 | 成克 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072161 | 37006024 |
| 145 | 李金芳 | 女 | 青岛立信工程造价咨询事务所有限公司 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0057978 | 37005768 |
| 146 | 宿文鹏 | 男 | 山东高新工程设计有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098531 | 37005949 |
| 147 | 秦鸿 | 男 | 山东高新工程设计有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098515 | 37005907 |
| 148 | 刘黎 | 男 | 山东高新工程设计有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL071 | 37006068 |
| 149 | 韩培江 | 男 | 山东高新工程设计有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 鲁建监工字94012 | 37006069 |
| 150 | 黄学军 | 男 | 临沂开元建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099329 | 37006304 |
| 151 | 赵松国 | 男 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 003708 | 37005757 |
| 152 | 王颖 | 女 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099018 | 37005745 |
| 153 | 刘明霞 | 女 | 山东三强建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0036260 | 37005843 |
| 154 | 殷跃武 | 男 | 山东三强建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084249 | 37006127 |
| 155 | 范红燕 | 女 | 山东聊城大地建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084690 | 37005502 |
| 156 | 张仁健 | 男 | 烟台市泰达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015915 | 37006112 |
| 157 | 马玉蓉 | 女 | 淄博盛华石化工程监理有限责任公司 | 化工石油工程 | / | 0084271 | 37006175 |
| 158 | 刘彬 | 男 | 山东舜利建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099023 | 37005678 |
| 159 | 刘圣君 | 男 | 山东舜利建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099024 | 37005679 |
| 160 | 马建亭 | 男 | 博兴县工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099245 | 37005482 |
| 161 | 孙磊 | 男 | 德州瑞安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099271 | 37005660 |
| 162 | 王永岩 | 男 | 德州瑞安工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084663 | 37006271 |
| 163 | 陈中骁 | 女 | 临沂正信工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072883 | 37006002 |
| 164 | 孙喜顺 | 男 | 莱州市全盛建设项目管理有限公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098897 | 37006006 |
| 165 | 杜清江 | 男 | 龙口市工程建设监理中心有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084351 | 37006015 |
| 166 | 岳赛红 | 女 | 烟台市鸿山建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0098909 | 37006018 |
| 167 | 于战军 | 男 | 文登市广厦工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099105 | 37006199 |
| 168 | 曲洪涛 | 男 | 文登市广厦工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099104 | 37006198 |
| 169 | 陈绪明 | 男 | 潍坊方圆工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0072325 | 37005571 |
| 170 | 宿光海 | 男 | 潍坊方圆工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084438 | 37005570 |
| 171 | 谭展之 | 男 | 潍坊方圆工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084453 | 37005572 |
| 172 | 王建春 | 男 | 青岛东方监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0084175 | 37005561 |
| 173 | 张其学 | 男 | 东营开元建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016158 | 37005316 |
| 174 | 魏建 | 男 | 淄博弘杰建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071920 | 37006176 |
| 175 | 谭炳刚 | 男 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | JL97577 | 37006466 |
| 176 | 韦利 | 男 | 山东三强建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0058265 | 37006592 |
| 177 | 岳成山 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL818 | 37006474 |
| 178 | 杜云峰 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00JL827 | 37006475 |
| 179 | 许彦 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL806 | 37006477 |
| 180 | 于飞 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0037314 | 37006479 |
| 181 | 亓领超 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL817 | 37006473 |
| 182 | 刘安波 | 男 | 莱芜市正大工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 00JL807 | 37006476 |
| 183 | 李思宝 | 男 | 枣庄市工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098816 | 37006288 |
| 184 | 王庆辉 | 男 | 枣庄市工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098809 | 37006289 |
| 185 | 刘红芬 | 女 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0057784 | 37006591 |
| 186 | 郭毅录 | 男 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029349 | 37006347 |
| 187 | 王凯 | 男 | 烟台中盛工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00j1515 | 37006118 |
| 188 | 梁开民 | 男 | 威海市新弘建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099131 | 37006211 |
| 189 | 周明善 | 男 | 威海市新弘建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099087 | 37006225 |
| 190 | 翟美华 | 女 | 威海市新弘建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099134 | 37006224 |
| 191 | 闫海然 | 男 | 山东华瑞建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0072705 | 37006265 |
| 192 | 郭凡 | 男 | 山东华瑞建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072748 | 37006266 |
| 193 | 刘纪元 | 男 | 日照市建筑设计研究院监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0058036 | 37006500 |
| 194 | 魏本欣 | 男 | 山东建苑工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0058137 | 37006290 |
| 195 | 王令江 | 男 | 济南市诚健工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0098503 | 37006610 |
| 196 | 张萍 | 女 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 9800009 | 37006159 |
| 197 | 刘瑞理 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 公路工程 | 农林工程 | 0098613 | 37006260 |
| 198 | 姜胜虎 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 港口与航道工程 | 房屋建筑工程 | 0098620 | 37006607 |
| 199 | 王文瑞 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 港口与航道工程 | 农林工程 | 0098628 | 37006608 |
| 200 | 刘吉辉 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 港口与航道工程 | 农林工程 | 0084213 | 37006606 |
| 201 | 张凤刚 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 港口与航道工程 | 农林工程 | 0098629 | 37006605 |
| 202 | 高文娴 | 女 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 0084231 | 37006268 |
| 203 | 李旭光 | 男 | 潍坊中宇建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0098958 | 37006632 |
| 204 | 杜增峰 | 男 | 潍坊中宇建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0084397 | 37006631 |
| 205 | 邹阿丽 | 女 | 潍坊恒盛源设计咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098986 | 37006311 |
| 206 | 白萍周 | 女 | 淄博建信工程建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036516 | 37006340 |
| 207 | 刘志芳 | 女 | 淄博建信工程建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036517 | 37006341 |
| 208 | 高波 | 女 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015667 | 37006123 |
| 209 | 杨海涛 | 男 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016133 | 37006469 |
