甘肃省单宇等符合监理工程师初始注册条件
建市监函[2011]23号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站()和中国工程监理与咨询服务网()上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142.
联系电话:010-88385640,88374175.
联系传真:010-88374172.
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835
联系电话:010-58933790
联系传真:010-58933530
附件:注册监理工程师初始注册条件的人员名单
| 注册监理工程师初始注册条件的人员名单 | ||||||||
| 甘肃省 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 备注 |
| 1 | 单宇 | 男 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 机械设计与制造 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136701 | |
| 2 | 侯守辉 | 男 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 机械设计及制造 | 冶炼工程 | 市政公用工程 | 0136699 | |
| 3 | 李冬芳 | 女 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 金属材料热处理 | 房屋建筑工程 | 冶炼工程 | 0136704 | |
| 4 | 刘贵荣 | 男 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 分析化学 | 冶炼工程 | 市政公用工程 | 0136702 | |
| 5 | 万志军 | 男 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 土工建筑工程 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0136697 | |
| 6 | 吴慧霞 | 女 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 工业自动化仪表 | 冶炼工程 | 市政公用工程 | 0136891 | |
| 7 | 许玲 | 女 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 工业企业供电 | 房屋建筑工程 | 冶炼工程 | 0136703 | |
| 8 | 张清新 | 女 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136698 | |
| 9 | 张智华 | 女 | 白银铜盛建设监理有限责任公司 | 计算机及应用 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136700 | |
| 10 | 蒋华 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 农业建筑及环境工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136717 | |
| 11 | 叶瑞宏 | 女 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 计量测试技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136719 | |
| 12 | 于立芬 | 女 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 建筑电气与智能化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136694 | |
| 13 | 张卫峰 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 电气技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136799 | |
| 14 | 张银 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 安全技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136715 | |
| 15 | 张宗国 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136718 | |
| 16 | 赵宝城 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 | 机械制造工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136734 | |
| 17 | 纪淑英 | 女 | 甘肃诚泰招标代理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0128503 | |
| 18 | 李军 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136724 | |
| 19 | 刘军顺 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136727 | |
| 20 | 宋宏伟 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 化工石油工程 | 机电安装工程 | 0032969 | 62000356 |
| 21 | 索玉生 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 给水排水工程 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0136728 | |
| 22 | 王炜华 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0136723 | |
| 23 | 王兆平 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 流体控制与操纵系统 | 化工石油工程 | 机电安装工程 | 0065610 | 62000237 |
| 24 | 张民泰 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136726 | |
| 25 | 周玉香 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 给水排水工程 | 水利水电工程 | 化工石油工程 | 0128382 | |
| 26 | 祁明河 | 男 | 甘肃国盛工程建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 972001 | 91000221 |
| 27 | 崔其新 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 机械 | 房屋建筑工程 | / | 0136844 | |
| 28 | 贺敬明 | 女 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 工程造价管理 | 房屋建筑工程 | / | 0136767 | |
| 29 | 王金娥 | 女 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 水利水电建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0136832 | |
| 30 | 杨建革 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 水利水电建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0136833 | |
| 31 | 张德军 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136736 | |
| 32 | 朱顺海 | 男 | 甘肃华兰工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136738 | |
| 33 | 蔡积仁 | 男 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0136739 | |
| 34 | 黄聚成 | 男 | 甘肃华研水电咨询有限公司 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 0136742 | |
| 35 | 李勇 | 男 | 甘肃华研水电咨询有限公司 | 电气技术 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0136743 | |
| 36 | 穆水源 | 男 | 甘肃华研水电咨询有限公司 | 房地产经济管理 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0136741 | |
| 37 | 潘莉英 | 女 | 甘肃华研水电咨询有限公司 | 计算机与信息管理 | 电力工程 | 水利水电工程 | 0136748 | |
| 38 | 卢金学 | 男 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0136751 | |
| 39 | 冯德泉 | 男 | 甘肃金诚信电力建设工程监理有限公司 | 铁道工程 | 电力工程 | / | 0063795 | 62000626 |
| 40 | 周长江 | 男 | 甘肃金诚信电力建设工程监理有限公司 | 水文地质与工程地质 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0063664 | 62000625 |
| 41 | 梁琰 | 女 | 甘肃金建工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136759 | |
| 42 | 崔正军 | 男 | 甘肃九州工程咨询有限责任公司 | 工业电气自动化 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0136761 | |
| 43 | 刘开宇 | 男 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0136765 | |
| 44 | 王成 | 男 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 锻压工艺及设备 | 机电安装工程 | 矿山工程 | 0136764 | |
| 45 | 曹学斌 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0033112 | 62001188 |
| 46 | 陈相斌 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0033067 | 62000922 |
| 47 | 李晨光 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005035 | 62001024 |
| 48 | 马尚川 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0010104 | 62001293 |
| 49 | 南炳军 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010103 | 62001021 |
| 50 | 任飞 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010105 | 62001023 |
| 51 | 王根林 | 男 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 0033114 | 62001187 |
| 52 | 孙守奎 | 男 | 甘肃铭建建设工程监理有限责任公司 | 机械工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063687 | 62000032 |
| 53 | 万江明 | 男 | 甘肃铭建建设工程监理有限责任公司 | 电气工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136772 | |
| 54 | 郭连贵 | 男 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 农田水利工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136774 | |
| 55 | 刘天祥 | 男 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 工民建 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136843 | |
| 56 | 冒守军 | 男 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136775 | |
| 57 | 石文新 | 男 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 农田水利工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136785 | |
| 58 | 曾锡伟 | 男 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 水利水电工程建筑 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136786 | |
| 59 | 周丽君 | 女 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 | 化学工程与工艺 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136713 | |
| 60 | 刘彩学 | 男 | 甘肃赛潽建筑工程监理有限责任公司 | 信息工程与计算机应用 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136874 | |
| 61 | 刘惠玲 | 女 | 甘肃赛潽建筑工程监理有限责任公司 | 机电工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136710 | |
| 62 | 宋明德 | 男 | 甘肃赛潽建筑工程监理有限责任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136777 | |
| 63 | 高信兵 | 男 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 机电设备工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 0136779 | |
| 64 | 马宗荣 | 男 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 精密仪器 | 电力工程 | 冶炼工程 | 0136780 | |
| 65 | 阴根喜 | 男 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 高分子材料 | 电力工程 | / | 0136781 | |
| 66 | 郑玉梅 | 女 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | 市政公用工程 | 0136778 | |
| 67 | 张兵 | 男 | 甘肃省城乡规划设计研究院 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136783 | |
| 68 | 陈建军 | 男 | 甘肃省交通工程建设监理公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0136796 | |
| 69 | 陈胜军 | 男 | 甘肃省交通工程建设监理公司 | 公路与城市道路工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0136794 | |
| 70 | 马万明 | 男 | 甘肃省交通工程建设监理公司 | 建筑结构 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0136826 | |
| 71 | 田斌 | 男 | 甘肃省交通工程建设监理公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0136795 | |
| 72 | 祁剑 | 男 | 甘肃省庆阳市建筑设计院 | 供热通风与空调工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005169 | 62001271 |
| 73 | 张全红 | 男 | 甘肃省庆阳市建筑设计院 | 电气技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005171 | 62001270 |
| 74 | 门维志 | 男 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司 | 邮电管理工程 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | [甘]建监工字0270 | 62001084 |
| 75 | 冯雪艳 | 女 | 甘肃盛科工程项目管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0136768 | |
| 76 | 曾瑾 | 女 | 甘肃盛科工程项目管理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0136835 | |
| 77 | 刘晓宁 | 男 | 甘肃万安建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063846 | |
| 78 | 冯晓东 | 男 | 甘肃西北信诚工程建设监理公司 | 土工建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136815 | |
| 79 | 胡贵明 | 男 | 甘肃西北信诚工程建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136812 | |
| 80 | 薛少荣 | 男 | 甘肃西北信诚工程建设监理公司 | 土工建筑工程 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0099876 | |
| 81 | 杨子名 | 男 | 甘肃西北信诚工程建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136813 | |
| 82 | 买万军 | 男 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136816 | |
| 83 | 宋彦兵 | 男 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 电气技术 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136817 | |
| 84 | 张升福 | 男 | 甘肃鑫磊建筑工程监理有限公司 | 化工机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136837 | |
| 85 | 郭清周 | 男 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 工业电气自动化 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136695 | |
| 86 | 刘新军 | 男 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 棉纺工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136825 | |
| 87 | 魏烈清 | 男 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 建筑工程管理 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136705 | |
| 88 | 杨天绥 | 男 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 水利水电建筑工程 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136802 | |
| 89 | 杨晓明 | 女 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 工业电气自动化 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136706 | |
| 90 | 杨张琼 | 女 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 机械制造工艺与设备 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136898 | |
| 91 | 曾俊红 | 男 | 甘肃星驰建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 化工石油工程 | 0136824 | |
| 92 | 张绍文 | 男 | 甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136829 | |
| 93 | 张婉亭 | 女 | 嘉峪关市长城工程监理有限责任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0136838 | |
| 94 | 高国峰 | 男 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 热能动力机械与装置 | 市政公用工程 | 矿山工程 | 0086219 | 62001379 |
| 95 | 魏广山 | 男 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 机械 | 矿山工程 | 房屋建筑工程 | 0086137 | 62001381 |
| 96 | 童卫民 | 男 | 酒泉市基泰工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0136848 | |
| 97 | 冯正军 | 男 | 酒泉市顺帆工程监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136849 | |
| 98 | 张爱德 | 男 | 酒泉市顺帆工程监理有限责任公司 | 建筑工程与装璜 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136850 | |
| 99 | 蒋智 | 男 | 酒泉市众信工程监理咨询有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005198 | 62001368 |
| 100 | 乔玉泉 | 男 | 酒泉市众信工程监理咨询有限责任公司 | 工程造价 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065776 | 62001462 |
| 101 | 苏常军 | 男 | 酒泉市众信工程监理咨询有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0066029 | 62001463 |
| 102 | 孙勇 | 男 | 酒泉市众信工程监理咨询有限责任公司 | 工程造价 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0086085 | 62001464 |
| 103 | 王海东 | 男 | 酒泉市众信工程监理咨询有限责任公司 | 工程造价 | 房屋建筑工程 | / | 0034367 | 62000701 |
| 104 | 杨双萍 | 女 | 兰州华铁工程监理咨询有限公司 | 无线电工程 | 房屋建筑工程 | / | 0136855 | |
| 105 | 纵瑞虹 | 女 | 兰州建德工程建设监理咨询有限责任公司 | 给水排水工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0136857 | |
| 106 | 徐大新 | 男 | 兰州建中工程建设监理有限公司 | 电器 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0136773 | |
| 107 | 赵翔 | 男 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | / | 0034324 | |
| 108 | 金花 | 女 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136863 | |
| 109 | 吴明奇 | 男 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 计算机及应用 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136864 | |
| 110 | 曹佩芳 | 女 | 兰州煤矿设计研究院 | 环境保护 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136871 | |
| 111 | 岳建庭 | 男 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136882 | |
| 112 | 张金华 | 女 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136880 | |
| 113 | 邱英玉 | 男 | 兰州新现代建筑设计有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0010255 | |
| 114 | 闫有喜 | 男 | 临夏州永安工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0034364 | 62001588 |
| 115 | 李善辉 | 男 | 平凉市工程建设监理有限责任公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136885 | |
| 116 | 韩功 | 男 | 平凉市规划建筑勘测设计有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136886 | |
| 117 | 付彩宁 | 女 | 庆阳市业兴工程监理有限公司 | 农业水资源利用与管理 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0010179 | 62000581 |
| 118 | 付兴利 | 男 | 庆阳市业兴工程监理有限公司 | 矿山测量 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0066038 | 62000124 |
| 119 | 高鹏飞 | 男 | 庆阳市业兴工程监理有限公司 | 农田水利工程 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0010181 | 62001088 |
| 120 | 贾工作 | 男 | 庆阳市业兴工程监理有限公司 | 农田水利工程 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0033038 | 62000488 |
| 121 | 宋世信 | 男 | 庆阳市业兴工程监理有限公司 | 农田水利工程 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0065919 | 62000121 |
| 122 | 曹学斌 | 男 | 天水中宏工程咨询监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0033112 | 62000188 |
| 123 | 韩凤华 | 女 | 天水中宏工程咨询监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136758 | |
| 124 | 彭朝晖 | 女 | 天水中宏工程咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136814 | |
| 125 | 张宏卫 | 男 | 天水中宏工程咨询监理有限公司 | 水文地质与工程地质 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136805 | |
| 126 | 朱书文 | 男 | 天水中宏工程咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136762 | |
| 127 | 宋延祥 | 男 | 武威天马建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065773 | 62001533 |
| 128 | 刘启雄 | 男 | 玉门油田百思特工程咨询有限责任公司 | 石油电力工程 | 电力工程 | 市政公用工程 | 0136899 | |
| 129 | 李开月 | 男 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 水利工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136803 | |
| 130 | 汪宁 | 男 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136904 | |
| 131 | 张晓玲 | 女 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136827 | |
| 132 | 赵军琪 | 男 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 机电一体化工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0136903 | |
| 133 | 彭保谨 | 男 | 兰州鸿业城市设计有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0063637 | 62000263 |
| 134 | 李焰 | 女 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0033133 | 32005423 |
| 135 | 李贵生 | 男 | 甘肃华研水电咨询有限公司 | 河川枢纽及水电站建筑 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 0005164 | 91000305 |
| 136 | 乔广峰 | 男 | 甘肃省教育工程建设监理公司 | 机电一体化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102998 | |
| 137 | 何乃文 | 男 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 供热通风与空气调节工程 | 房屋建筑工程 | / | 0065750 | 62000287 |
| 138 | 彭建 | 男 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005189 | 62001213 |
| 139 | 张成俭 | 男 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 水文地质与工程地质 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 2014305 | 62000620 |
| 140 | 张静 | 女 | 甘肃新业城乡工程建设监理有限公司 | 铁道电气化 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0065894 | 62001445 |
| 141 | 邓天文 | 男 | 玉门油田百思特工程咨询有限责任公司 | 采油工程 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0010276 | 62001281 |
| 142 | 高建中 | 男 | 玉门油田百思特工程咨询有限责任公司 | 石油加工 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0005117 | 62001279 |
| 143 | 宋生敬 | 男 | 玉门油田百思特工程咨询有限责任公司 | 石油储运 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0005115 | 62001278 |
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一一年四月十四日
- · 如何进行注册监理工程师执业资格注册?
- · 住建部关于2023年第十五批注册监理工程师初始注册人员名单公告
- · 住建部关于2023年第十四批注册监理工程师初始注册人员名单的公告
- · 住建部关于2023年第十批注册监理工程师初始注册人员名单的公告
- · 住建部关于2023年第四批注册监理工程师初始注册人员名单公告
- · 住建部关于2023年第三批注册监理工程师初始注册人员名单公告
- · 住建部关于2022年第二十三批注册监理工程师初始注册人员名单的公告
- · 住建部关于2022年第十七批注册监理工程师初始注册人员名单的公告
- · 住建部关于2022年第十六批 注册监理工程师初始注册人员名单公告
- · 住建部关于2022年第十五批注册监理工程师初始注册人员名单的公告





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师