根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]101号)、《吉林省建造师注册实施细则》(吉建管[2007]21号),经审核,赵连君等63人符合二级注册建造师增项注册条件,周剑芳等26人不符合二级注册建造师增项注册条件,现在吉林省住房和城乡建设厅网站上予以公示,公示截止日期为2011年06月17日。
一、如对不符合二级注册建造师增项注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间内以书面形式提供陈述材料,经市州级建设行政主管部门审核、确认并加盖印章后统一报送建设厅建管处,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级注册建造师增项注册条件的人员,如有异议均可向我处举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:长春市贵阳街287号建设大厦3112室
邮政编码:130051
电话(传真):0431-82752563
联系人:封沙
附件:赵连君等63人符合二级注册建造师增项注册条件的人员名单
吉林省住房和城乡建设厅建筑管理处
二○一一年六月七日
| 符合二级注册建造师增项注册条件的人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 | 注册证书编号 | 已注册专业 | 注册有效期 | 申请注册专业 | 考试合格证明编号 | 考试合格专业类别 | 签发日期 | 审核情况 |
| 1 | 赵连君 | 男 | 22020219680927181X | 吉林铁路分局建筑公司 | 吉222101007778 | 建筑 | 2013.11.23 | 机电 | 0012979 | 机电 | 2010.11.16 | 合格 |
| 2 | 于洋 | 男 | 220281197601201011 | 吉林铁路分局建筑公司 | 吉222101007777 | 建筑 | 2013.11.23 | 市政 | 0012976 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 3 | 王艳 | 女 | 222323197311242628 | 四平市百川水利水电建筑有限公司 | 吉222091006149 | 水利 | 2013.02.20 | 市政 | 0009940 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 4 | 孟祥金 | 男 | 220319197112033659 | 四平市百川水利水电建筑有限公司 | 吉222101007059 | 水利 | 2013.09.02 | 市政 | 0013227 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 5 | 王辉 | 女 | 220581198006021666 | 抚松县八盛市政有限责任公司 | 吉222101007499 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0013822 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 6 | 许海涛 | 男 | 220182198405180618 | 抚松县八盛市政有限责任公司 | 吉222101007451 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0012705 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 7 | 宋涛 | 男 | 220602196908051531 | 白山市志达路桥建设有限公司 | 吉222101007887 | 市政 | 2013.11.23 | 公路 | 0013512 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 8 | 嵇云鹤 | 男 | 220203196812070919 | 吉林市万隆市政路桥建设有限责任公司 | 吉222101007158 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013161 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 9 | 刘会莲 | 女 | 220203196810170924 | 吉林市亚东建筑有限责任公司 | 吉222101007193 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013160 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 10 | 刘连忠 | 男 | 220221197111155917 | 吉林市九通建设有限公司 | 吉222090904786 | 公路/市政 | 2012.04.13 | 水利 | 0012960 | 水利 | 2010.11.16 | 合格 |
| 11 | 高振中 | 男 | 222401198206152139 | 吉林市九通建设有限公司 | 吉222101007259 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0013022 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 12 | 王伟 | 男 | 220221197410195935 | 吉林市九通建设有限公司 | 吉222090904788 | 市政/水利 | 2012.04.13 | 建筑 | 0013019 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 13 | 张启兴 | 男 | 220281196310280077 | 蛟河市城区建筑有限公司 | 吉222101006384 | 建筑 | 2013.05.24 | 市政 | 0012967 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 14 | 张柏玲 | 女 | 220203198003014828 | 吉林龙潭建筑有限责任公司 | 吉222101007124 | 市政 | 2013.09.02 | 建筑 | 0013142 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 15 | 杨晶天 | 男 | 220204196502250013 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 吉222101007131 | 建筑 | 2013.09.02 | 市政 | 0013183 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 16 | 李祥君 | 男 | 220204196809283936 | 吉林市军辉路桥工程有限公司 | 吉222090905828 | 公路 | 2012.08.13 | 市政 | 0010635 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 17 | 高兴福 | 男 | 220702197701135818 | 吉林市第一建筑有限责任公司 | 吉222090905317 | 机电 | 2012.05.26 | 市政 | 0010599 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 18 | 孙丽萍 | 女 | 220225195812020042 | 吉林省神舟集团神舟建筑股份有限公司 | 吉222090905310 | 建筑 | 2012.05.28 | 机电 | 0010448 | 机电 | 2010.04.15 | 合格 |
| 19 | 姜亚彪 | 男 | 220881197909252934 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 吉222101007500 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0013588 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 20 | 李艳娟 | 女 | 220104197510195025 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 吉222101007501 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013623 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 21 | 徐明艳 | 女 | 152104196504080343 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉222070803851 | 建筑 | 2011.06.13 | 公路 | 0013753 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 22 | 赵文刚 | 男 | 220104197907053877 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 吉222090905839 | 机电 | 2012.08.13 | 市政 | 0013716 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 23 | 苏胜东 | 男 | 220221198105152212 | 松原一建集团建设有限公司 | 吉222101006391 | 建筑 | 2013.05.25 | 公路 | 0014592 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 24 | 韩丽莹 | 女 | 222303197201061441 | 松原一建集团建设有限公司 | 吉222090905409 | 建筑 | 2012.05.26 | 市政 | 0014595 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 25 | 李建军 | 男 | 152631198403172711 | 松原一建集团建设有限公司 | 吉222101006392 | 公路 | 2013.05.25 | 建筑 | 0014594 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 26 | 阚志权 | 男 | 220122197611261610 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 吉222101007329 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0014529 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 27 | 杨凤章 | 男 | 220104197509104210 | 吉林省吉奥水利水电建筑有限公司 | 吉222060701214 | 水利 | 2010.08.14 | 建筑 | 0001124 | 建筑 | 2008.03.17 | 合格 |
| 28 | 闫冬 | 男 | 220102198403305016 | 长春市华通建设工程有限责任公司 | 吉222090905218 | 市政 | 2012.05.27 | 公路 | 0011357 | 公路 | 2010.04.15 | 合格 |
| 29 | 刘海宽 | 男 | 220103197511080610 | 长春市博宇路桥有限责任公司 | 吉222060803412 | 市政 | 2011.04.08 | 公路 | 0010183 | 公路 | 2010.04.15 | 合格 |
| 30 | 陈航燕 | 女 | 22240619820202342X | 吉林省高等公路有限责任公司 | 吉222070702510 | 公路 | 2010.11.30 | 市政 | 0013954 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 31 | 周荣奎 | 男 | 220323196807246917 | 吉林省新丰路桥建设有限公司 | 吉222071006354 | 公路 | 2013.05.25 | 市政 | 0009733 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 32 | 伍柯 | 男 | 220181198204070619 | 吉林省顺达公路建设养护有限责任公司 | 吉222101007604 | 公路 | 2013.11.24 | 市政 | 0012336 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 33 | 安凤亮 | 男 | 222403198001073819 | 吉林省金田建设工程有限公司 | 吉222091107966 | 市政 | 2014.03.25 | 建筑 | 0009990 | 建筑 | 2010.04.15 | 合格 |
| 34 | 王冬梅 | 女 | 220105197411220228 | 吉林省东北路桥建设有限公司 | 吉222060700659 | 市政 | 2010.08.13 | 公路 | 0009596 | 公路 | 2011.02.14 | 合格 |
| 35 | 王晓明 | 女 | 220102198005153328 | 吉林省通晟路桥有限公司 | 吉222080803643 | 市政 | 2011.06.30 | 水利/公路 | 0011418 0009318 | 水利 公路 | 2010.04.15 2009.01.05 | 合格 |
| 36 | 王倩影 | 女 | 15040219840211032X | 长春市轻工建筑有限责任公司 | 吉222101007012 | 建筑 | 2013.09.02 | 市政 | 0013910 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 37 | 范国娟 | 女 | 220323197703265421 | 中庆建设有限责任公司 | 吉222090905005 | 市政 | 2012.05.27 | 公路 | 0012494 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 38 | 李宏伟 | 男 | 22040219790814001X | 中庆建设有限责任公司 | 吉222101006713 | 市政 | 2013.09.02 | 建筑 | 0014197 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 39 | 刘明涛 | 男 | 220124197503195014 | 长春汇晟建筑有限公司 | 吉222090904922 | 建筑 | 2012.05.27 | 市政 | 0010040 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 40 | 向景霞 | 女 | 220581198003170762 | 吉林省水利局 | 吉222101006730 | 水利 | 2013.09.02 | 建筑 | 0013363 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 41 | 田丽颖 | 女 | 220722197101220029 | 吉林省防汛机动抢险队 | 吉222101006967 | 水利 | 2013.09.02 | 建筑 | 0014531 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 42 | 郭志海 | 男 | 222323196111100014 | 吉林省防汛机动抢险队 | 吉222101006840 | 水利 | 2013.09.02 | 建筑 | 0014541 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 43 | 迟丽航 | 女 | 220319197409045829 | 吉林省光大基础设施建设有限公司 | 吉222090905558 | 公路 | 2012.08.14 | 市政 | 0012649 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 44 | 杨春宝 | 男 | 220724198204271838 | 吉林新金尔科技有限公司 | 吉222090905153 | 市政 | 2012.05.26 | 市政 | 001091 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 45 | 孙晓兵 | 男 | 220104196906025036 | 吉林省松苑建筑有限责任公司 | 吉222080804022 | 建筑 | 2011.08.26 | 市政 | 0009347 | 市政 | 2009.01.05 | 合格 |
| 46 | 齐建野 | 男 | 220104197405175217 | 吉林省松苑建筑有限责任公司 | 吉222080804023 | 建筑 | 2011.08.26 | 市政 | 0011588 | 市政 | 2010.04.15 | 合格 |
| 47 | 包维 | 男 | 220103198304042317 | 吉林宇信建筑有限公司 | 吉222101006966 | 市政 | 2013.09.04 | 建筑 | 0012333 | 建筑 | 2010.11.16 | 合格 |
| 48 | 黄东 | 男 | 220183198302200010 | 长春新星宇建筑安装有限责任公司 | 吉222101006432 | 建筑 | 2013.09.02 | 市政 | 0012863 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 49 | 王世国 | 男 | 220122197312225716 | 吉林省健腾道路工程有限公司 | 吉222081006229 | 建筑 | 2013.05.25 | 水利 | 0008914 | 水利 | 2009.01.05 | 合格 |
| 50 | 李晓光 | 男 | 220124197701070212 | 吉林省健腾道路工程有限公司 | 吉222091006228 | 市政 | 2013.05.25 | 公路 | 003896 | 公路 | 2008.03.17 | 合格 |
| 51 | 宋玉娟 | 女 | 220621198503180544 | 吉林省瑞特环境工程有限责任公司 | 吉222101007708 | 市政 | 2013.11.23 | 机电 | 0014194 | 机电 | 2010.11.16 | 合格 |
| 52 | 麻子文 | 男 | 220103196905280610 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006560 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013957 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 53 | 齐辉 | 女 | 222303197007232446 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006552 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0014086 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 54 | 邵喜宇 | 男 | 220102197805274617 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222090905185 | 市政 | 2012.05.27 | 水利 | 0014224 | 水利 | 2010.11.16 | 合格 |
| 55 | 展新娟 | 女 | 22240619831213282X | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 吉222090904902 | 建筑 | 2012.05.26 | 市政 | 0012681 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 56 | 景小刚 | 男 | 220104197906205015 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006562 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0014087 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 57 | 尤国峰 | 男 | 220882197801162917 | 吉林省长城建设工程有限公司 | 吉222070702582 | 水利 | 2010.10.30 | 市政 | 0012419 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 58 | 李淑芳 | 女 | 220104198003235824 | 吉林省长城建设工程有限公司 | 吉222070702583 | 水利 | 2010.10.30 | 市政 | 0012413 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 59 | 贾文飞 | 男 | 220122197809055310 | 吉林省长城建设工程有限公司 | 吉222070702579 | 市政 | 2010.10.30 | 水利 | 0012257 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 60 | 郭一博 | 男 | 220102198211172212 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006957 | 公路 | 2013.09.02 | 市政 | 0012404 | 市政 | 2010.11.16 | 合格 |
| 61 | 杜岩 | 男 | 220106197605018411 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006551 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013816 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 62 | 田秋 | 女 | 220104198110125022 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉222101006545 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0013997 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |
| 63 | 郭雪 | 女 | 220105198401291828 | 长春城市设施建设股份公司 | 吉222101006886 | 市政 | 2013.09.02 | 公路 | 0012340 | 公路 | 2010.11.16 | 合格 |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师