2012年贵州省二级建造师增项注册名单(雷永军等83名)
根据《注册建造师管理规定》和《贵州省二级建造师注册实施办法》,我中心在全省范围内开展了二级建造师初始、增项、注销等注册工作。经审查李晓玉等652人达到二级建造师初始注册要求;雷永军等83人达到增项注册要求;罗华军等23人达到注销注册要求。现予以公示,公示期为3天(节假日除外)(2012-5-4日至2012-5-8日)。任何单位或个人对公示人员持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心反映。
联系地址:贵阳市延安西路2号(贵州省住房和城乡建设厅五楼)
邮政编码:550003
联系电话:0851-5360015
监督电话:0851-5360342
附件1:李晓玉等652名符合初始注册条件的人员名单(2012年第3批)
附件2:雷永军等83名符合增项注册条件的人员名单(2012年第3批)
附件3:罗华军等23名(含临时)符合注销注册条件的人员名单(2012年第3批)
贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心
二○一二年五月四日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 企业名称 | 主项专业 | 增项专业 |
| 1 | 雷永军 | 男 | 二级 | 贵州众品建筑物拆除有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 2 | 冉光敏 | 女 | 二级 | 绥阳县神骏建设有限责任公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 3 | 邵茂良 | 男 | 二级 | 贵州铭阳建设工程有限公司 | 建筑工程 | 机电工程 |
| 4 | 唐浩 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 5 | 刘兴桥 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 |
| 6 | 刘先尧 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 7 | 李建春 | 男 | 二级 | 黔西南州汇源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 8 | 赵洪信 | 男 | 二级 | 遵义市第一建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 9 | 邵文生 | 男 | 二级 | 贵州顺厦建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 10 | 张云 | 男 | 二级 | 贵州化学工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 11 | 高健 | 男 | 二级 | 贵州化学工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 12 | 黄志勇 | 男 | 二级 | 遵义县第一建筑安装工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 13 | 张贵朝 | 男 | 二级 | 贵州环科院环保产业有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 14 | 张发顺 | 男 | 二级 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 15 | 徐胜喜 | 男 | 二级 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 | 机电工程 | 建筑工程 |
| 16 | 高祥铉 | 男 | 二级 | 贵州新型保温材料厂 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 17 | 张普兴 | 男 | 二级 | 赤水市城建工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 18 | 黄建东 | 男 | 二级 | 贵州众源达电力建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 19 | 李波 | 男 | 二级 | 贵州众源达电力建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 20 | 李明秀 | 女 | 二级 | 贵州遵义远大建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 21 | 欧熙 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程 | 公路工程 |
| 22 | 向必成 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 23 | 安健 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 24 | 李文孝 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 25 | 周厚华 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 |
| 26 | 刘小江 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 27 | 龚智虎 | 男 | 二级 | 贵州华顺鸿腾建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程 | 机电工程 |
| 28 | 杨应军 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 29 | 蒋先进 | 男 | 二级 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 30 | 陈锋 | 男 | 二级 | 贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 31 | 尹全坤 | 男 | 二级 | 榕江县建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 32 | 张四新 | 男 | 二级 | 贵州省凯里路桥工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 33 | 袁遐相 | 男 | 二级 | 贵州省凯里路桥工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 34 | 张露 | 女 | 二级 | 贵州省凯里路桥工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 35 | 高明祥 | 男 | 二级 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 36 | 何飞 | 男 | 二级 | 贵阳八建工程建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 37 | 舒远江 | 男 | 二级 | 贵阳八建工程建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 38 | 李天厚 | 男 | 二级 | 贵阳八建工程建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 39 | 莫俊华 | 男 | 二级 | 贵州建宇工程技术有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 40 | 谢兆申 | 男 | 二级 | 贵州耘丰建设工程有限责任公司 | 公路工程 | 建筑工程 |
| 41 | 饶浪浪 | 男 | 二级 | 贵州耘丰建设工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 42 | 黄红 | 男 | 二级 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
| 43 | 侯本和 | 男 | 二级 | 贵州黔贵园艺景观有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 44 | 郑洪品 | 男 | 二级 | 贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 45 | 杨超 | 男 | 二级 | 贵州万通环保工程有限公司 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 46 | 何银明 | 男 | 二级 | 遵义第四建筑安装工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 47 | 白远映 | 女 | 二级 | 遵义市侨宇建设工程有限责任公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 |
| 48 | 郭华东 | 男 | 二级 | 遵义市侨宇建设工程有限责任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 49 | 周益政 | 男 | 二级 | 贵州金能建设工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 50 | 刘齐燕 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 51 | 蒋文洋 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 52 | 潘志勋 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 53 | 杨德五 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 54 | 粟庆锋 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 55 | 王昌友 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 56 | 周德涛 | 男 | 二级 | 贵州神州基础设施建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 57 | 李剑锋 | 男 | 二级 | 贵州腾亚建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 58 | 薛倩 | 女 | 二级 | 贵州腾亚建设工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 59 | 粟品 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 60 | 谯义军 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 机电工程 | 市政公用工程 |
| 61 | 勾占福 | 男 | 二级 | 贵州誉驰建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 62 | 陈周 | 男 | 二级 | 贵州金灵建工实业有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 63 | 田年永 | 男 | 二级 | 贵州晟和建设工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 64 | 庄书福 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第九建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 65 | 秦庆江 | 男 | 二级 | 镇远县鑫鑫建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 66 | 梁藏智 | 男 | 二级 | 贵州省黔东南州交通建设工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
| 67 | 杨胜军 | 男 | 二级 | 安顺康达工程建设有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 68 | 巫连欢 | 女 | 二级 | 遵义建工(集团)有限公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
| 69 | 梁裕婷 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 70 | 刘歆 | 男 | 二级 | 贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司 | 机电工程 | 建筑工程 |
| 71 | 娄方明 | 男 | 二级 | 沿河鸿鑫建筑有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 72 | 滕佳刚 | 男 | 二级 | 沿河鸿鑫建筑有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 73 | 张尧 | 男 | 二级 | 贵州钢建工程有限公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
| 74 | 卜正勉 | 男 | 二级 | 贵州钢建工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 75 | 刘兴强 | 男 | 二级 | 贵州钢建工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
| 76 | 王贵龙 | 男 | 二级 | 贵州钢建工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 |
| 77 | 邹启荣 | 男 | 二级 | 黔西南州协力建设有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 |
| 78 | 吴智仕 | 男 | 二级 | 黔西南州协力建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 79 | 赵科武 | 男 | 二级 | 黔西南州协力建设有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 |
| 80 | 潘文星 | 男 | 二级 | 都匀市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 81 | 彭克黔 | 男 | 二级 | 都匀市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 82 | 陈俊 | 男 | 二级 | 都匀市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
| 83 | 朱成艳 | 女 | 二级 | 贵州遵义杨绿建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
- · 安顺市住房和城乡建设局2021年5月二级建造师注册人员领证通知
- · 贵州住房和城乡建设厅公布2015年第4批二级建造师注册人员名单
- · 贵州省住房和城乡建设厅公布第三批2015二级建造师注册人员名单
- · 2013年贵州二级建造师补办合格人员名单(第8批)
- · 2013年贵州二级建造师注销注册合格人员名单(第8批)
- · 2013年贵州二级建造师增项注册合格人员名单(第8批)
- · 2013年贵州二级建造师初始注册合格人员名单(第8批)
- · 2012年贵州省二级建造师注销注册名单公告(陈时栋等8名)
- · 2012年贵州省二级建造师增项注册名单公告(王辉等17名)
- · 2012年贵州省二级建造师初始注册名单公告(谢礼刚等198名)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师