下列建造师的初始、变更、增项、遗失补办、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。初始注册、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠红底彩照1张。增项注册通过人员需携带注册证书原件及注册执业印章。
下列(附件10)和(附件11)中的建造师由于注册执业证章有效期已到,取回变更注册证书后,需办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不对外办公)。
附件:
8、2012年第7批二级临时建造师变更注册人员名单42人(做印章)
9、2012年第8批二级建造师变更注册人员名单377人(做印章)
10、2012年第8批二级临时建造师变更注册人员名单4人(不做印章)
11、2012年第9批二级建造师变更注册人员名单66人(不做印章)
广东省建设执业资格注册中心
二○一二年六月十一日
|
2012年第2批二级建造师增项注册人员名单226人 |
|||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 全部专业 | 印章有效期 |
| 1 | 广东省六建集团有限公司 | 岑卫红 | '粤244070803019 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 2 | 饶平县明太建筑安装工程有限公司 | 张玩群 | '粤244101126183 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 3 | 东莞市东城建筑公司 | 马先祥 | '粤244070804808 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 4 | 东莞市江夏建设工程有限公司 | 喻勇 | '粤244060801554 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 5 | 东莞市精创建筑工程有限公司 | 王俊 | '粤244101125103 | 建筑,市政 | '2014-01-19 |
| 6 | 东莞市竣诚建筑工程有限公司 | 姚坤 | '粤244101128577 | 市政,建筑 | '2014-07-27 |
| 7 | 东莞市侨福建筑工程有限公司 | 陈家乐 | '粤244071019731 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
| 8 | 东莞市荣佳建设工程有限公司 | 姜峰 | '粤244101127689 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
| 9 | 东莞市荣佳建设工程有限公司 | 刘国翻 | '粤244061020736 | 建筑,水利,公路,市政 | '2013-05-06 |
| 10 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 缪祖淦 | '粤244070804696 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 11 | 东莞市同富建设有限公司 | 李东勉 | '粤244101127717 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 12 | 东莞市万江万大建筑工程公司 | 吴志扬 | '粤244081023587 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 13 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 樊余清 | '粤244060809150 | 建筑,公路,市政 | '2014-10-31 |
| 14 | 广东鸿德建设工程有限公司 | 陈明 | '粤244081019511 | 市政,建筑 | '2013-01-07 |
| 15 | 广东鸿德建设工程有限公司 | 郑小斌 | '粤244101230046 | 公路,市政 | '2015-01-16 |
| 16 | 广东华川建设工程有限公司 | 李士心 | '粤244101024330 | 建筑,市政 | '2013-12-02 |
| 17 | 广东九天建设工程有限公司 | 蒋训梅 | '粤244101129631 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
| 18 | 广东九天建设工程有限公司 | 易洪智 | '粤244080807059 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 19 | 广东路顺建设工程有限公司 | 蔡树鹏 | '粤244101125390 | 公路,市政 | '2014-02-19 |
| 20 | 广东茂华建设工程有限公司 | 董鹏举 | '粤244081021313 | 水利,建筑,市政 | '2013-07-29 |
| 21 | 佛山市高明方圆爆破工程有限公司 | 谭志平 | '粤244081125893 | 水利,建筑 | '2014-04-26 |
| 22 | 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 | 雷顺超 | '粤244080915888 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 23 | 佛山市高明区新圩建筑工程公司 | 吴宝坚 | '粤244101021495 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
| 24 | 佛山市高明区新圩建筑工程公司 | 钟建恩 | '粤244101021496 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
| 25 | 广东长海建设工程有限公司 | 姚蕾 | '粤244080915646 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 26 | 广东泓宇建设有限公司 | 王剑 | '粤244101126312 | 水利,机电 | '2014-06-14 |
| 27 | 广东华隧建设股份有限公司 | 陈珊东 | '粤244101126219 | 机电,市政 | '2014-06-14 |
| 28 | 广东华隧建设股份有限公司 | 郑大闰 | '粤244101023638 | 市政,公路 | '2013-10-14 |
| 29 | 广东嘉海建筑工程有限公司 | 黄楷波 | '粤244101021355 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
| 30 | 广东金凯建筑工程有限公司 | 肖靳萍 | '粤244081019568 | 建筑,市政 | '2013-01-18 |
| 31 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 唐雄杰 | '粤244101126270 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 32 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 袁湘 | '粤244101127882 | 市政,建筑 | '2014-07-27 |
| 33 | 广东省基础工程公司 | 梁桂柯 | '粤244070800427 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 34 | 广东省基础工程公司 | 梁志美 | '粤244101021376 | 建筑,水利,市政 | '2013-08-05 |
| 35 | 广东省基础工程公司 | 文敏 | '粤244101021379 | 市政,公路,水利 | '2013-08-05 |
| 36 | 广东省基础工程公司 | 吴跃军 | '粤244060800450 | 市政,建筑,公路 | '2014-08-17 |
| 37 | 广东省基础工程公司 | 曾宪欢 | '粤244101021384 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
| 38 | 广东省基础工程公司 | 张钦城 | '粤244101125696 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 39 | 广东省基础工程公司 | 周忠陆 | '粤244101125697 | 市政,公路 | '2014-04-26 |
| 40 | 广东省基础工程公司 | 朱德全 | '粤244101021387 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
| 41 | 广东省金信路桥有限公司 | 肖荣笑 | '粤244060909691 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
| 42 | 广东新宏成建筑工程有限公司 | 郭世华 | '粤244101022133 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 43 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 罗交华 | '粤244101125713 | 市政,建筑 | '2014-04-26 |
| 44 | 广东珠源建设工程有限公司 | 陈国炽 | '粤244101021407 | 机电,市政,建筑 | '2013-08-05 |
| 45 | 广东长灏园林市政工程有限公司 | 李乐明 | '粤244101126204 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 46 | 广东浩和建筑股份有限公司 | 钟立途 | '粤244080915650 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 47 | 广东恒辉建设有限公司 | 祝中杰 | '粤244101129052 | 建筑,市政 | '2014-10-11 |
| 48 | 广东隆建工程有限公司 | 秦火峰 | '粤244101024418 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
| 49 | 广东淼锐建筑工程有限公司 | 王自强 | '粤244070918688 | 水利 | '2012-12-17 |
| 50 | 广东宇丰建筑有限公司 | 何花 | '粤244101127889 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 51 | 广东宇丰建筑有限公司 | 李建军 | '粤244080918191 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
| 52 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 梁润胜 | '粤244060800712 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 53 | 广州工程总承包集团有限公司 | 吴汉明 | '粤244101022164 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 54 | 广州工程总承包集团有限公司 | 吴仁军 | '粤244070913004 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
| 55 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 梁树航 | '粤244101126339 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 56 | 广州华景园林建设有限公司 | 黄迎珍 | '粤244101021362 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
| 57 | 广州华景园林建设有限公司 | 李丹萍 | '粤244101022097 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
| 58 | 广州建潮建筑工程有限公司 | 张欣 | '粤244101125147 | 建筑,市政 | '2014-02-19 |
| 59 | 广州敏城建设工程有限公司 | 何文初 | '粤244101125737 | 市政,机电 | '2014-04-26 |
| 60 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 刘靖 | '粤244101125741 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 61 | 广州市长源园林绿化工程有限公司 | 胡孟贽 | '粤244081021742 | 建筑,市政 | '2013-08-22 |
| 62 | 广州市诚利建设工程有限公司 | 蒋伟忠 | '粤244101127960 | 水利,市政 | '2014-07-27 |
| 63 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 刘永裕 | '粤244061020899 | 建筑,市政 | '2013-07-07 |
| 64 | 广州市从化珠江建筑工程有限公司 | 李玲 | '粤244101022228 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
| 65 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 陈树华 | '粤244071019796 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
| 66 | 广州市第二市政工程有限公司 | 陈丹 | '粤244101021744 | 市政,公路,建筑 | '2013-08-22 |
| 67 | 广州市第二市政工程有限公司 | 陈绍薇 | '粤244080805919 | 市政,建筑 | '2014-10-31 |
| 68 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 林曦 | '粤244101126417 | 机电,建筑 | '2014-06-14 |
| 69 | 广州市番禺南村建筑工程有限公司 | 郭就建 | '粤244080910099 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
| 70 | 广州市恒盛园林绿化工程有限公司 | 殷正秋 | '粤244080806202 | 市政,建筑 | '2014-10-31 |
| 71 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 江志演 | '粤244101127984 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 72 | 广州市花都第四建筑工程有限公司 | 王天有 | '粤244070800908 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 73 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 曹姝文 | '粤244101126456 | 市政,机电 | '2014-06-14 |
| 74 | 广州市清翠山建设工程有限公司 | 卫国伟 | '粤244101024117 | 建筑,水利,市政 | '2013-12-02 |
| 75 | 广州市瑞铁建筑防水补强有限公司 | 郝壮 | '粤244101124920 | 建筑,市政 | '2014-01-19 |
| 76 | 广州市盛州建筑工程有限公司 | 杨剑波 | '粤244060804453 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 77 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 何东明 | '粤244101022376 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 78 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 李捷 | '粤244101024500 | 机电,市政 | '2013-12-30 |
| 79 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 李瑞斌 | '粤244101125168 | 建筑,市政 | '2014-02-19 |
| 80 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 曾庆志 | '粤244101024501 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
| 81 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 张艳丽 | '粤244101129804 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
| 82 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 冯利玲 | '粤244070806578 | 市政,公路,建筑 | '2014-10-31 |
| 83 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 罗志强 | '粤244101124926 | 公路,市政 | '2014-01-19 |
| 84 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 植德良 | '粤244101126496 | 公路,市政 | '2014-06-14 |
| 85 | 广州市市政工程维修处 | 李跃进 | '粤244060806592 | 市政,水利 | '2014-10-31 |
| 86 | 广州市市政工程维修处 | 丘志聪 | '粤244061019570 | 市政,水利 | '2013-01-18 |
| 87 | 广州市中天建筑工程有限公司 | 李紫东 | '粤244101022439 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 88 | 广州市自来水工贸公司 | 彭亮 | '粤244060800169 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 89 | 广州一城建筑工程有限公司 | 陈慕章 | '粤244101024516 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
| 90 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 彭素芬 | '粤244080915398 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 91 | 广东恒正建设集团有限公司 | 郭雪丽 | '粤244080918216 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
| 92 | 广东恒正建设集团有限公司 | 何世亮 | '粤244101127544 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 93 | 河源市骏源水利水电建筑工程有限公司 | 张勤 | '粤244080915964 | 水利,市政 | '2012-09-09 |
| 94 | 惠阳建筑工程总公司 | 曾喜武 | '粤244101127427 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 95 | 广东金辉华集团有限公司 | 罗文锋 | '粤244060912911 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
| 96 | 广东开平建安集团有限公司 | 关灿雅 | '粤244080918149 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
| 97 | 广东矅城建筑安装工程有限公司 | 夏炜宁 | '粤244081230371 | 建筑,市政 | '2015-02-20 |
| 98 | 鹤山市德兴建筑工程有限公司 | 李伟强 | '粤244060918150 | 建筑,机电,市政 | '2012-10-20 |
| 99 | 鹤山市德兴建筑工程有限公司 | 吕智超 | '粤244070803177 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 100 | 鹤山市德兴建筑工程有限公司 | 区福照 | '粤244070803178 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 101 | 鹤山市经纬建筑工程有限公司 | 黎杰想 | '粤244101128358 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 102 | 鹤山市强盛建筑工程有限公司 | 易剑桥 | '粤244080912926 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
| 103 | 江门市贵兴装饰工程有限公司 | 李艳梅 | '粤244060803276 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 104 | 江门市贵兴装饰工程有限公司 | 袁新旺 | '粤244060809510 | 机电,市政 | '2015-05-30 |
| 105 | 江门市恒劲建筑工程有限公司 | 苏惠权 | '粤244070803279 | 建筑,水利 | '2014-08-17 |
| 106 | 江门市华联建筑工程有限公司 | 周正素 | '粤244101128363 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 107 | 江门市环市建筑工程有限公司 | 陈煊平 | '粤244101127255 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 108 | 江门市江建建筑有限公司 | 梁锡能 | '粤244101023083 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 109 | 江门市交通工程建设总公司 | 程长海 | '粤244060808157 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
| 110 | 江门市交通工程建设总公司 | 廖志聪 | '粤244060916163 | 公路,市政 | '2012-09-09 |
| 111 | 江门市交通工程建设总公司 | 孙鑫雍 | '粤244060808160 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
| 112 | 江门市新会区圭峰建筑工程有限公司 | 刘文栋 | '粤244060803402 | 建筑,市政,公路 | '2014-08-17 |
| 113 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 梁卓平 | '粤244060803311 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 114 | 广东辰展建设有限公司 | 黄柱然 | '粤244101023718 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 115 | 广东鹏展建筑工程有限公司 | 周树彬 | '粤244060809248 | 建筑,公路 | '2014-10-31 |
| 116 | 广东电白二建工程有限公司 | 程永双 | '粤244070803750 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 117 | 广东电白二建工程有限公司 | 潘毫尧 | '粤244080918171 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
| 118 | 广东电白建设集团有限公司 | 林进 | '粤244081019707 | 建筑,市政 | '2013-01-18 |
| 119 | 广东电白建设集团有限公司 | 谢广明 | '粤244081022853 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 120 | 广东电白建设集团有限公司 | 杨旭阳 | '粤244060915102 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 121 | 广东名大建设工程有限公司 | 黄钊耀 | '粤244080808423 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 122 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 曾耀 | '粤244080919367 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
| 123 | 茂名市建筑集团有限公司 | 吴关凤 | '粤244101023215 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 124 | 信宜市广厦建筑工程有限公司 | 巫雨玲 | '粤244070808460 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 125 | 大埔县和兴建设工程有限公司 | 郭树立 | '粤244101023303 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
| 126 | 大埔县和兴建设工程有限公司 | 张裕凯 | '粤244081024280 | 建筑,水利 | '2013-12-02 |
| 127 | 广东和安建设工程有限公司 | 朱辛皇 | '粤244101128929 | 建筑,市政 | '2014-08-30 |
| 128 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 陈志年 | '粤244071021596 | 水利,市政,建筑 | '2013-08-05 |
| 129 | 广东开元实业有限公司 | 李云玉 | '粤244081020714 | 建筑,市政 | '2013-05-06 |
| 130 | 广东新南方建筑工程有限公司 | 梁成林 | '粤244101126305 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 131 | 梅州市市政建设集团公司 | 廖若超 | '粤244101127507 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
| 132 | 梅州市市政建设集团公司 | 刘竞东 | '粤244101127508 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
| 133 | 梅州市市政建设集团公司 | 田瑞其 | '粤244101127509 | 市政,公路 | '2014-06-14 |
| 134 | 梅州市市政建设集团公司 | 温燕萍 | '粤244101127510 | 市政,水利 | '2014-06-14 |
| 135 | 梅州市市政建设集团公司 | 曾仲辉 | '粤244101128482 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 136 | 梅州市市政建设集团公司 | 钟霖 | '粤244101127511 | 市政,水利 | '2014-06-14 |
| 137 | 梅州市泰鑫建筑工程有限公司 | 袁维锋 | '粤244060914447 | 建筑,市政 | '2012-07-15 |
| 138 | 五华县华富建筑工程有限公司 | 李远辉 | '粤244060911217 | 建筑,公路,市政 | '2015-01-08 |
| 139 | 兴宁市大业建筑工程有限公司 | 王洪汉 | '粤244061021615 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
| 140 | 佛山市南海华鼎建筑工程有限公司 | 彭智 | '粤244101125907 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 141 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 何少媚 | '粤244101127094 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 142 | 佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司 | 陈雄 | '粤244070809395 | 水利,市政 | '2014-12-07 |
| 143 | 佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司 | 张俊 | '粤244101125921 | 水利,市政 | '2014-04-26 |
| 144 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 雷朋 | '粤244060802914 | 机电,建筑 | '2014-08-17 |
| 145 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 麦宗胜 | '粤244101129514 | 机电,市政 | '2014-10-11 |
| 146 | 广东华坤建设工程有限公司 | 胡德顺 | '粤244060911294 | 建筑,市政,水利 | '2015-01-08 |
| 147 | 广东华坤建设工程有限公司 | 李乐珍 | '粤244080916676 | 市政,建筑 | '2012-09-09 |
| 148 | 广东润诚工程有限公司 | 王斌堂 | '粤244070809578 | 水利,市政 | '2014-12-07 |
| 149 | 广东信震建设工程有限公司 | 黄梅生 | '粤244070809077 | 公路,建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 150 | 广东信震建设工程有限公司 | 肖利国 | '粤244101127613 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 151 | 清远市启源水利水电建设有限公司 | 卢海锋 | '粤244070804773 | 水利,市政 | '2014-08-17 |
| 152 | 清远市水利水电建筑工程有限公司 | 胡红霞 | '粤244101127624 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
| 153 | 清远市水利水电建筑工程有限公司 | 廖铭多 | '粤244081022087 | 市政,建筑 | '2013-10-14 |
| 154 | 清远市水利水电建筑工程有限公司 | 欧荣轩 | '粤244080916711 | 水利,建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 155 | 英德市广海水电建筑工程有限公司 | 廖云任 | '粤244060804791 | 水利,建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 156 | 广东金中海建设工程有限公司 | 黄耀深 | '粤244101022835 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 157 | 广东顺通建设有限公司 | 马晓威 | '粤244101022840 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 158 | 汕头联泰建筑安装工程有限公司 | 吴锦贞 | '粤244080915780 | 市政,水利 | '2012-09-09 |
| 159 | 汕头联泰建筑安装工程有限公司 | 郑康雄 | '粤244080915781 | 机电,建筑 | '2012-09-09 |
| 160 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 郑文伟 | '粤244080807737 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 161 | 汕头市澄海区建筑总公司 | 陈扬 | '粤244080915796 | 市政,水利,机电 | '2012-09-09 |
| 162 | 汕头市澄海区岭亭建筑工程公司 | 蔡成志 | '粤244060802198 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 163 | 汕头市澄海区岭亭建筑工程公司 | 蔡思德 | '粤244070802200 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 164 | 汕头市达濠市政建设有限公司 | 庄俊辉 | '粤244101024651 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
| 165 | 汕头市建筑工程总公司 | 张碧勇 | '粤244101127014 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 166 | 汕头市金龙建筑公司 | 韩仁芳 | '粤244070805273 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 167 | 韶关市凯源建筑工程有限公司 | 肖新莲 | '粤244101021427 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
| 168 | 韶关市林源建筑工程有限公司 | 詹德辉 | '粤244101024543 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
| 169 | 韶关市曲江区盛业建设工程有限公司 | 庞涛 | '粤244101129161 | 建筑,市政 | '2014-10-11 |
| 170 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 李俊杰 | '粤244080915707 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 171 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 靳静 | '粤244101023851 | 建筑,市政 | '2013-10-31 |
| 172 | 广东鑫基建设工程有限公司 | 何怀亿 | '粤244081020786 | 建筑,市政 | '2013-05-27 |
| 173 | 联建建设工程有限公司 | 吴泽林 | '粤244101023855 | 市政,建筑 | '2013-10-31 |
| 174 | 联建建设工程有限公司 | 赵文亮 | '粤244101022528 | 公路,市政 | '2013-10-14 |
| 175 | 深圳市长润建设工程有限公司 | 陈吉东 | '粤244060801515 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 176 | 深圳市东都市政工程有限公司 | 刘建波 | '粤244070917189 | 建筑,市政,公路,水利 | '2012-09-09 |
| 177 | 深圳市东江绿化工程有限公司 | 罗怡文 | '粤244080918989 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
| 178 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 蔡世红 | '粤244101126860 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 179 | 深圳市福田建筑安装工程有限公司 | 徐君诚 | '粤244101021805 | 建筑,市政 | '2013-08-22 |
| 180 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 钟玉娇 | '粤244101021815 | 市政,水利,建筑 | '2013-08-22 |
| 181 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 邬玉生 | '粤244060809334 | 建筑,市政 | '2014-12-07 |
| 182 | 深圳市恒昌建筑工程有限公司 | 周伟宾 | '粤244101022569 | 市政,水利,建筑 | '2013-10-14 |
| 183 | 深圳市华侨建筑工程公司 | 谢军强 | '粤244101125832 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 184 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 余文 | '粤244070801698 | 公路,市政 | '2014-08-17 |
| 185 | 深圳市金荣茂建筑工程有限公司 | 颜颂军 | '粤244101129912 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
| 186 | 深圳市凯恩特实业发展有限公司 | 王振棠 | '粤244101126079 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 187 | 深圳市奇辉电力建设工程有限公司 | 莫秀秀 | '粤244101126807 | 机电,建筑 | '2014-06-14 |
| 188 | 深圳市盛业地下工程有限公司 | 王敬师 | '粤244101125838 | 机电,建筑 | '2014-04-26 |
| 189 | 深圳市石建兴建筑工程有限公司 | 陈鹤 | '粤244070910399 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
| 190 | 深圳市天河建设工程有限公司 | 邓建平 | '粤244101022670 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 191 | 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 | 谭晓辉 | '粤244101022679 | 市政,建筑 | '2013-10-14 |
| 192 | 深圳市西乡镇宝西建筑工程有限公司 | 操小芳 | '粤244070917144 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 193 | 深圳市业盛建筑有限公司 | 李建华 | '粤244080800237 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
| 194 | 深圳市永鑫建筑工程集团有限公司 | 刘荣福 | '粤244101126884 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 195 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 林丰全 | '粤244101125861 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 196 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 祝广文 | '粤244101022734 | 公路,市政 | '2013-10-14 |
| 197 | 深圳市振钜交通工程有限公司 | 林耀创 | '粤244060919042 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
| 198 | 佛山市景利工程建设有限公司 | 张旭 | '粤244101125901 | 水利,市政 | '2014-04-26 |
| 199 | 佛山市顺德金业建筑工程有限公司 | 刘修美 | '粤244080807968 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 200 | 佛山市顺德区海晖给排水工程有限公司 | 陈丹梅 | '粤244060802715 | 机电,市政 | '2014-08-17 |
| 201 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 何裕恒 | '粤244101125945 | 建筑,水利 | '2014-04-26 |
| 202 | 佛山市兴利工程建设有限公司 | 徐永发 | '粤244101023936 | 水利,市政 | '2013-10-31 |
| 203 | 广东宏丰建设工程有限公司 | 吴凤娇 | '粤244101023036 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 204 | 广东顺的建设工程有限公司 | 杨伟成 | '粤244060802812 | 建筑,市政 | '2015-05-30 |
| 205 | 阳春市鹏基交通工程有限公司 | 冯而棒 | '粤244080914491 | 建筑,市政,公路 | '2012-07-15 |
| 206 | 阳江市新宇恒建设工程有限公司 | 李伟 | '粤244060808967 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 207 | 广东云华建设工程有限公司 | 伍招良 | '粤244101128685 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
| 208 | 广东皇基建设工程有限公司 | 陈立雄 | '粤244101023186 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
| 209 | 广东明兴建筑集团有限公司 | 王文锋 | '粤244070914366 | 建筑,市政 | '2012-07-15 |
| 210 | 广东明兴建筑集团有限公司 | 曾兴 | '粤244070910182 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
| 211 | 吴川市土木建筑工程公司 | 陆金保 | '粤244081128900 | 建筑,水利 | '2014-08-30 |
| 212 | 广东科建工程有限公司 | 余翔 | '粤244101127405 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 213 | 肇庆市鼎湖区住宅建设有限公司 | 吴道武 | '粤244080808586 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 214 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 莫思媛 | '粤244101126050 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 215 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 张劲欣 | '粤244101126051 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
| 216 | 广东长兴建设有限公司 | 梁卓其 | '粤244101126176 | 市政,建筑 | '2014-04-26 |
| 217 | 广东长兴建设有限公司 | 魏汉泉 | '粤244070809050 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
| 218 | 广东龙大建设有限公司 | 唐忠诚 | '粤244101127749 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
| 219 | 中山铭城建设工程有限公司 | 董其武 | '粤244101125649 | 公路,市政 | '2014-03-27 |
| 220 | 中山市横栏镇广宇建筑工程有限公司 | 杨广海 | '粤244101129990 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
| 221 | 中山市鸿利机电工程有限公司 | 王亮 | '粤244060805029 | 机电,水利 | '2014-08-17 |
| 222 | 广东力能工程有限公司 | 李志非 | '粤244080915753 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
| 223 | 广东力能工程有限公司 | 姚茂彦 | '粤244080915759 | 机电,市政 | '2012-09-09 |
| 224 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 郑志标 | '粤244081019844 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
| 225 | 珠海市第一建筑安装工程有限公司 | 舒安华 | '粤244080807645 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
| 226 | 珠海市建筑工程有限公司 | 孙明泉 | '粤244101022811 | 市政,公路,建筑 | '2013-10-14 |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
