下列建造师的初始、变更、增项、遗失补办、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。初始注册、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠红底彩照1张。增项注册通过人员需携带注册证书原件及注册执业印章。
下列(附件10)和(附件11)中的建造师由于注册执业证章有效期已到,取回变更注册证书后,需办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不对外办公)。
附件:
8、2012年第7批二级临时建造师变更注册人员名单42人(做印章)
9、2012年第8批二级建造师变更注册人员名单377人(做印章)
10、2012年第8批二级临时建造师变更注册人员名单4人(不做印章)
11、2012年第9批二级建造师变更注册人员名单66人(不做印章)
广东省建设执业资格注册中心
二○一二年六月十一日
|
2012年第7批二级临时建造师变更注册人员名单42人(做印章) |
|||||
| 序号 | 现聘用企业 | 姓名 | 注册编号 | 专业 | 签收 |
| 1 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 杨文添 | '粤244000802459 | 建筑 | |
| 2 | 广东建大建设有限公司 | 谢婉芳 | '粤244000908285 | 市政 | |
| 3 | 广东建大建设有限公司 | 张晓燕 | '粤244000908286 | 建筑 | |
| 4 | 广东世腾建设有限公司 | 唐剑威 | '粤244000806729 | 机电 | |
| 5 | 广州南方电力集团南区建设有限公司 | 邱文浩 | '粤244000805816 | 机电 | |
| 6 | 广州市泰阳通信设备有限公司 | 冯伟芬 | '粤244000806782 | 机电 | |
| 7 | 广州市泰阳通信设备有限公司 | 吴会民 | '粤244000806946 | 机电 | |
| 8 | 广州市泰阳通信设备有限公司 | 张结源 | '粤244000806791 | 机电 | |
| 9 | 广州市银企制冷装修工程有限公司 | 李森财 | '粤244000800257 | 建筑 | |
| 10 | 广州信和市政工程有限公司 | 冯秀宜 | '粤244000806852 | 机电 | |
| 11 | 广州信和市政工程有限公司 | 李小方 | '粤244000806943 | 机电 | |
| 12 | 东源县方正建设工程造价咨询服务有限公司 | 李月恒 | '粤244000804478 | 建筑 | |
| 13 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 黎炳燊 | '粤244000802921 | 建筑 | |
| 14 | 广东铭延建筑工程有限公司 | 邓庆章 | '粤244000805268 | 建筑 | |
| 15 | 揭阳市腾通通信网络安装有限公司 | 林伟 | '粤244000805366 | 建筑 | |
| 16 | 揭阳市腾通通信网络安装有限公司 | 张壮炎 | '粤244000805320 | 建筑 | |
| 17 | 普宁市地方道路桥梁工程公司 | 温伟松 | '粤244000805376 | 公路 | |
| 18 | 广东荣泰建筑工程有限公司 | 陈水贵 | '粤244000807917 | 建筑 | |
| 19 | 广东荣泰建筑工程有限公司 | 蒋泽盛 | '粤244000803720 | 建筑 | |
| 20 | 广东荣泰建筑工程有限公司 | 李土森 | '粤244000803721 | 建筑 | |
| 21 | 广东荣泰建筑工程有限公司 | 林阳海 | '粤244000803789 | 建筑 | |
| 22 | 广东荣泰建筑工程有限公司 | 庞全福 | '粤244000803726 | 建筑 | |
| 23 | 广东省化州市建筑工程总公司第二公司 | 谢新才 | '粤244000803804 | 建筑 | |
| 24 | 茂名建筑集团第四有限公司 | 冯水金 | '粤244000803959 | 建筑 | |
| 25 | 广东新潮建设有限公司 | 詹庆丰 | '粤244000801917 | 建筑 | |
| 26 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 黄文标 | '粤244000800839 | 建筑 | |
| 27 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 蔡长林 | '粤244000807730 | 市政 | |
| 28 | 深圳市深装幕墙装饰工程有限公司 | 高鹏 | '粤244000800978 | 建筑 | |
| 29 | 佛山市顺德区建达建筑基础工程有限公司 | 孙运晖 | '粤244000802679 | 建筑 | |
| 30 | 阳江市华美园林建筑工程有限公司 | 卓世旭 | '粤244000807961 | 公路 | |
| 31 | 阳江市天立方工程有限公司 | 刘文赋 | '粤244000908322 | 市政 | |
| 32 | 珠海铭建装饰工程有限公司 | 林镇华 | '粤244000806979 | 建筑 | |
| 33 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 李中主 | '粤244000801166 | 市政 | |
| 34 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 叶东兵 | '粤244000801167 | 市政 | |
| 35 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 曾伟武 | '粤244000801168 | 市政 | |
| 36 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 何接辉 | '粤244000801165 | 市政 | |
| 37 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 辜少成 | '粤244000801163 | 市政 | |
| 38 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 辜少忠 | '粤244000801164 | 市政 | |
| 39 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 彭星河 | '粤244000801549 | 建筑 | |
| 40 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 叶文总 | '粤244000801550 | 建筑 | |
| 41 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 彭向明 | '粤244000801548 | 建筑 | |
| 42 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 刘志刚 | '粤244000801547 | 建筑 | |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师