2012年广东省二级建造师变更注册人员名单(第13批)
下列建造师的变更注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。
下列(附件3-4)中的建造师由于注册有效期已到,取回变更注册证书后,需提交办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不对外办公)。
广东省建设执业资格注册中心
二〇一二年八月七日
附件:
3、2012年第12批二级建造师变更注册人员名单63人(不做印章)
4、2012年第11批二级建造师临时变更注册人员名单7人(不做印章)
5、2012年第12批二级建造师临时变更注册人员名单93人(做印章)
6、2012年第13批二级建造师变更注册人员名单301人(做印章)
| 2012年第13批二级建造师变更注册人员名单301人(做印章) | |||||
| 序号 | 现聘用企业 | 姓名 | 注册编号 | 全部专业 | 签收 |
| 1 | 东莞市成荣建设工程有限公司 | 刘福祥 | '粤244071020542 | 建筑 | |
| 2 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 伍荣轩 | '粤244101230028 | 建筑 | |
| 3 | 东莞市华联环保工程有限公司 | 杨光 | '粤244081230298 | 市政,机电 | |
| 4 | 东莞市荣佳建设工程有限公司 | 陈俊飞 | '粤244101129662 | 市政 | |
| 5 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 尹桂源 | '粤244081021668 | 市政 | |
| 6 | 东莞市永昌建筑工程有限公司 | 钟爱民 | '粤244080809185 | 公路 | |
| 7 | 广东路顺建设工程有限公司 | 陈宁碧 | '粤244101023109 | 建筑 | |
| 8 | 广东路顺建设工程有限公司 | 朱绪海 | '粤244080910375 | 建筑 | |
| 9 | 广东鹏清水电工程有限公司 | 关永泉 | '粤244070912247 | 公路 | |
| 10 | 广东信丰源建设有限公司 | 饶志斌 | '粤244070804469 | 公路 | |
| 11 | 广东卓誉翔建设工程有限公司 | 李仁军 | '粤244101127648 | 市政 | |
| 12 | 广东卓誉翔建设工程有限公司 | 赵凤春 | '粤244081019914 | 建筑 | |
| 13 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 钟尚华 | '粤244060917696 | 市政 | |
| 14 | 佛山市新泰隆环保设备制造有限公司 | 伍伟俊 | '粤244080916029 | 市政 | |
| 15 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 刘婵娟 | '粤244101128614 | 建筑 | |
| 16 | 广东风华卡莱斯装饰设计工程有限公司 | 刘军刚 | '粤244060918431 | 建筑 | |
| 17 | 广东风华卡莱斯装饰设计工程有限公司 | 骆文辉 | '粤244081024086 | 公路 | |
| 18 | 广东风华卡莱斯装饰设计工程有限公司 | 杨冠祥 | '粤244080919201 | 机电 | |
| 19 | 广东高速科技投资有限公司 | 钟震宇 | '粤244101024025 | 公路 | |
| 20 | 广东冠粤路桥有限公司 | 黄建军 | '粤244081020190 | 机电 | |
| 21 | 广东冠粤路桥有限公司 | 林永佳 | '粤244101126385 | 机电 | |
| 22 | 广东冠粤路桥有限公司 | 刘灼佳 | '粤244101023784 | 水利 | |
| 23 | 广东杰龙建设工程有限公司 | 郑杰洲 | '粤244080910161 | 建筑 | |
| 24 | 广东省美术设计装修工程有限公司 | 邱丽娜 | '粤244070807087 | 建筑 | |
| 25 | 广东泰通建设有限公司 | 陈迎春 | '粤244101023390 | 市政 | |
| 26 | 广东泰通建设有限公司 | 唐小娟 | '粤244101023397 | 市政 | |
| 27 | 广州电力建设有限公司 | 邱助喜 | '粤244070807191 | 建筑 | |
| 28 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 刘先进 | '粤244101128738 | 建筑 | |
| 29 | 从化市穗从建筑装饰工程有限公司 | 刘建华 | '粤244080914883 | 市政 | |
| 30 | 从化市穗从建筑装饰工程有限公司 | 罗勇 | '粤244070805357 | 市政 | |
| 31 | 广东光辉建筑工程有限公司 | 杨运锋 | '粤244070912891 | 建筑 | |
| 32 | 广东皓一建设有限公司 | 何婉文 | '粤244101128324 | 市政 | |
| 33 | 广东建工市政工程有限公司 | 陈明 | '粤244101023770 | 市政,建筑 | |
| 34 | 广东建工市政工程有限公司 | 侯中伏 | '粤244101126213 | 机电 | |
| 35 | 广东建衡达建筑工程有限公司 | 陈群德 | '粤244081020739 | 建筑 | |
| 36 | 广东龙顺建筑工程有限公司 | 严卫东 | '粤244070806045 | 市政 | |
| 37 | 广东路舒达建筑工程有限公司 | 董智平 | '粤244080910490 | 建筑 | |
| 38 | 广东路舒达建筑工程有限公司 | 李明芳 | '粤244101126382 | 建筑 | |
| 39 | 广东路舒达建筑工程有限公司 | 林晓奎 | '粤244081124946 | 建筑 | |
| 40 | 广东路舒达建筑工程有限公司 | 陶萄 | '粤244101128735 | 建筑 | |
| 41 | 广东淼锐建筑工程有限公司 | 高稳 | '粤244101125176 | 建筑,水利 | |
| 42 | 广东淼锐建筑工程有限公司 | 王宝林 | '粤244080915643 | 水利 | |
| 43 | 广东淼锐建筑工程有限公司 | 叶建民 | '粤244080915647 | 水利 | |
| 44 | 广东胜能电力设备有限公司 | 吴煜胜 | '粤244101022032 | 建筑 | |
| 45 | 广东宇丰建筑有限公司 | 梁道辉 | '粤244080912732 | 建筑 | |
| 46 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 王三生 | '粤244061023885 | 建筑 | |
| 47 | 广州城建开发装饰有限公司 | 黄俊贤 | '粤244101022298 | 建筑 | |
| 48 | 广州大鹏防水补强技术工程有限公司 | 李刚 | '粤244101126277 | 市政 | |
| 49 | 广州电力建筑安装工程有限公司 | 梁灿湖 | '粤244101023781 | 建筑 | |
| 50 | 广州汉威装饰工程有限公司 | 刘卫国 | '粤244060806848 | 建筑 | |
| 51 | 广州鸿星装饰设计工程有限公司 | 陈晓桐 | '粤244080915458 | 建筑 | |
| 52 | 广州鸿星装饰设计工程有限公司 | 黄良辉 | '粤244081125169 | 建筑 | |
| 53 | 广州鸿星装饰设计工程有限公司 | 罗会生 | '粤244070915459 | 建筑 | |
| 54 | 广州金煌装饰工程有限公司 | 张纯亮 | '粤244070919011 | 建筑 | |
| 55 | 广州金辉建设集团有限公司 | 祝勇 | '粤244081024031 | 建筑 | |
| 56 | 广州金鹏环保工程有限公司 | 李维新 | '粤244071020467 | 机电 | |
| 57 | 广州灵雅净化工程有限公司 | 吴日活 | '粤244080917863 | 机电 | |
| 58 | 广州灵雅净化工程有限公司 | 周丽红 | '粤244080917865 | 机电 | |
| 59 | 广州南方电力集团东区建设有限公司 | 彭文细 | '粤244060805772 | 机电 | |
| 60 | 广州荣安市政工程有限公司 | 张介忠 | '粤244070805693 | 市政,建筑 | |
| 61 | 广州市柏森园林绿化工程有限公司 | 黄扬瑾 | '粤244101126325 | 市政 | |
| 62 | 广州市从化中宇冷气工程有限公司 | 曾兴华 | '粤244101126363 | 机电 | |
| 63 | 广州市从化中宇冷气工程有限公司 | 周建湘 | '粤244060912793 | 机电 | |
| 64 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 李振国 | '粤244060804443 | 建筑 | |
| 65 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 肖东艳 | '粤244070804449 | 建筑 | |
| 66 | 广州市芳村建筑工程有限公司 | 何建州 | '粤244060806487 | 建筑 | |
| 67 | 广州市国权建筑工程有限公司 | 黄东 | '粤244060806041 | 建筑,市政 | |
| 68 | 广州市和发信息工程有限公司 | 汤晓辉 | '粤244060801624 | 建筑 | |
| 69 | 广州市恒盛园林绿化工程有限公司 | 罗少兰 | '粤244101126444 | 市政 | |
| 70 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 黄振科 | '粤244070914162 | 建筑 | |
| 71 | 广州市经艺装饰设计工程有限公司 | 陈国芝 | '粤244101021738 | 机电 | |
| 72 | 广州市绿化公司 | 黄颂谊 | '粤244070806335 | 市政 | |
| 73 | 广州市摩利士工程管理服务有限公司 | 陈建伟 | '粤244060918839 | 建筑 | |
| 74 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 崔伟 | '粤244080916302 | 建筑 | |
| 75 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 曾永赵 | '粤244101230078 | 建筑 | |
| 76 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 邓武昌 | '粤244060801135 | 建筑 | |
| 77 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 米宏超 | '粤244101126369 | 建筑 | |
| 78 | 广州天华建筑工程有限公司 | 张志强 | '粤244080916871 | 建筑 | |
| 79 | 广州亚虎电力有限公司 | 温俏亮 | '粤244101125733 | 机电 | |
| 80 | 广州怡光科技有限公司 | 陈宏新 | '粤244061127894 | 建筑 | |
| 81 | 广州怡光科技有限公司 | 金雪姑 | '粤244101022983 | 机电 | |
| 82 | 广州怡光科技有限公司 | 王祺 | '粤244101127917 | 建筑 | |
| 83 | 广州永和建设发展有限公司 | 陈剑锋 | '粤244080912022 | 建筑 | |
| 84 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 张文彬 | '粤244080915406 | 建筑 | |
| 85 | 河源市水利水电工程有限公司 | 魏碧毅 | '粤244070804497 | 建筑,市政 | |
| 86 | 河源市伟大市政工程有限公司 | 黄俊维 | '粤244070804540 | 建筑 | |
| 87 | 惠州铭泰建筑有限公司 | 郑浩鹏 | '粤244101022727 | 建筑 | |
| 88 | 惠州市创美市政建设工程有限公司 | 岑志鹏 | '粤244080808004 | 建筑 | |
| 89 | 惠州市大亚湾港湾水电安装工程有限公司 | 任国添 | '粤244081019852 | 机电 | |
| 90 | 惠州市建设集团建筑工程公司 | 吴礼贤 | '粤244080807950 | 市政 | |
| 91 | 惠州市市政动迁建设总公司 | 李惠民 | '粤244060804232 | 市政 | |
| 92 | 惠州市田丰建设工程有限公司 | 胡天成 | '粤244101126199 | 建筑 | |
| 93 | 惠州市田丰建设工程有限公司 | 王冠军 | '粤244070912386 | 建筑 | |
| 94 | 惠州市田丰建设工程有限公司 | 张民 | '粤244101023695 | 水利 | |
| 95 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 黎柳国 | '粤244101127442 | 建筑 | |
| 96 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 刘湘衡 | '粤244080917444 | 建筑 | |
| 97 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 牟善勇 | '粤244101021837 | 市政 | |
| 98 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 叶雄辉 | '粤244060804254 | 建筑 | |
| 99 | 中建钢构阳光惠州有限公司 | 王青海 | '粤244061020582 | 建筑,机电 | |
| 100 | 中建钢构阳光惠州有限公司 | 张江波 | '粤244061020586 | 建筑 | |
| 101 | 广东海鸿变压器有限公司 | 何令辉 | '粤244070915229 | 机电 | |
| 102 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 罗红 | '粤244101127687 | 市政 | |
| 103 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 钟益 | '粤244070915904 | 建筑,市政 | |
| 104 | 广东开平建安集团有限公司 | 谢慧敏 | '粤244101022924 | 建筑 | |
| 105 | 广东协鸿建设工程有限公司 | 甄旭翘 | '粤244080918746 | 建筑 | |
| 106 | 广东耀南建筑工程有限公司 | 李振琦 | '粤244060803316 | 建筑 | |
| 107 | 鹤山市第一建筑工程有限公司 | 肖锦威 | '粤244070806723 | 建筑 | |
| 108 | 江门市长怡建筑工程有限公司 | 冯汉强 | '粤244081019894 | 建筑 | |
| 109 | 江门市蓬江区潮连建筑工程有限公司 | 容振宏 | '粤244070809609 | 建筑 | |
| 110 | 江门市蓬江区潮连建筑工程有限公司 | 温伟健 | '粤244081020967 | 建筑 | |
| 111 | 揭阳市建宇建设工程招标代理有限公司 | 蔡俊标 | '粤244081020484 | 机电 | |
| 112 | 广东电白建设集团有限公司 | 刘永华 | '粤244060803274 | 建筑,市政 | |
| 113 | 广东电白建设集团有限公司 | 罗建中 | '粤244060800666 | 建筑 | |
| 114 | 广东电白建设集团有限公司 | 曾环珍 | '粤244101129050 | 建筑 | |
| 115 | 广东化州鉴江建筑工程公司 | 邱志向 | '粤244081020993 | 建筑 | |
| 116 | 广东化州鉴江建筑工程公司 | 王海波 | '粤244060803824 | 建筑 | |
| 117 | 广东力信电建工程有限公司 | 何维檄 | '粤244060909762 | 建筑 | |
| 118 | 广东省高州市建筑工程总公司 | 梁炳全 | '粤244060806092 | 建筑,市政 | |
| 119 | 丰顺县金大建设工程有限公司 | 黄耀斌 | '粤244101021750 | 建筑 | |
| 120 | 广东双龙市政工程有限公司 | 冯海胜 | '粤244060801964 | 建筑 | |
| 121 | 广东双龙市政工程有限公司 | 魏建新 | '粤244070910374 | 建筑 | |
| 122 | 广东腾兴建筑工程有限公司 | 吴剑豪 | '粤244101023978 | 建筑 | |
| 123 | 广东新南方建筑工程有限公司 | 张根淼 | '粤244070917088 | 建筑 | |
| 124 | 梅县金华建筑工程有限公司 | 叶桂棠 | '粤244071020435 | 建筑 | |
| 125 | 兴宁市鸿源建筑工程有限公司 | 张奕敏 | '粤244101127342 | 水利 | |
| 126 | 兴宁市水利电力局电力安装公司 | 秦义麟 | '粤244070916843 | 机电 | |
| 127 | 兴宁市水利水电建设工程公司 | 曾立群 | '粤244101021620 | 水利 | |
| 128 | 佛山市蓝田消防装饰工程有限公司 | 林静华 | '粤244101128131 | 建筑 | |
| 129 | 佛山市蓝田消防装饰工程有限公司 | 朱嘉俊 | '粤244101128132 | 建筑 | |
| 130 | 广东珠江园林建设有限公司 | 杨东平 | '粤244080918181 | 建筑 | |
| 131 | 广东信震建设工程有限公司 | 林广政 | '粤244080805864 | 市政 | |
| 132 | 清远市龙源建筑工程有限公司 | 黄雄科 | '粤244080912524 | 建筑 | |
| 133 | 清远市清城区第三建筑工程有限公司 | 唐贤泽 | '粤244101127618 | 建筑 | |
| 134 | 佛山市三水区白坭建筑工程公司 | 叶翠颜 | '粤244070802654 | 建筑 | |
| 135 | 广东科艺普实验室设备研制有限公司 | 张国财 | '粤244080917682 | 机电 | |
| 136 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 郑舜贤 | '粤244080915283 | 建筑,市政 | |
| 137 | 汕头市澄海区新城市政工程公司 | 陈群昭 | '粤244060802211 | 建筑 | |
| 138 | 南雄市市政工程建设公司 | 廖森林 | '粤244081021767 | 建筑 | |
| 139 | 翁源县新正大建筑工程有限公司 | 蓝德渊 | '粤244080807053 | 建筑 | |
| 140 | 深圳佳得宝装饰工程有限公司 | 白全 | '粤244081020366 | 建筑 | |
| 141 | 深圳佳得宝装饰工程有限公司 | 黄健栋 | '粤244080918062 | 建筑 | |
| 142 | 深圳佳得宝装饰工程有限公司 | 杨进 | '粤244080918065 | 建筑 | |
| 143 | 深圳佳得宝装饰工程有限公司 | 张志选 | '粤244081020370 | 建筑 | |
| 144 | 深圳诺尔科技股份有限公司 | 薛天虎 | '粤244101129137 | 机电 | |
| 145 | 深圳市安联建筑智能工程有限公司 | 熊立东 | '粤244070804450 | 机电 | |
| 146 | 深圳市安泰科建筑技术有限公司 | 叶建铭 | '粤244080914905 | 建筑 | |
| 147 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 钟伟旗 | '粤244080916018 | 市政 | |
| 148 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 李锴 | '粤244101126685 | 市政 | |
| 149 | 深圳市迪赛装饰设计工程有限公司 | 唐祁峰 | '粤244081024698 | 建筑 | |
| 150 | 深圳市迪赛装饰设计工程有限公司 | 邹团 | '粤244101126674 | 建筑 | |
| 151 | 深圳市工建建设有限公司 | 凌友增 | '粤244080917242 | 建筑 | |
| 152 | 深圳市工建建设有限公司 | 赵升财 | '粤244081125789 | 建筑 | |
| 153 | 深圳市冠诚装饰工程有限公司 | 李智 | '粤244101125784 | 建筑 | |
| 154 | 深圳市广进建筑工程有限公司 | 朱志辉 | '粤244101127770 | 建筑 | |
| 155 | 深圳市华业装饰设计工程有限公司 | 刘步成 | '粤244081129867 | 建筑 | |
| 156 | 深圳市汇欣龙装饰设计工程有限公司 | 许方焕 | '粤244101127190 | 建筑 | |
| 157 | 深圳市嘉田峪照明艺术有限公司 | 傅强 | '粤244101230389 | 建筑 | |
| 158 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 杨松 | '粤244101127583 | 水利 | |
| 159 | 深圳市杰信装饰设计工程有限公司 | 谢华生 | '粤244101125840 | 建筑 | |
| 160 | 深圳市金鹏程装饰设计工程有限公司 | 陈瑾 | '粤244101126898 | 建筑 | |
| 161 | 深圳市力拓装饰设计工程有限公司 | 许文成 | '粤244080918060 | 建筑 | |
| 162 | 深圳市利涛装饰设计工程有限公司 | 黄乾辉 | '粤244101128280 | 建筑 | |
| 163 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 | 黄朝旭 | '粤244080916558 | 水利 | |
| 164 | 深圳市隆盛建筑工程有限公司 | 何同胜 | '粤244101126334 | 市政 | |
| 165 | 深圳市南粤通途交通工程有限公司 | 张霞 | '粤244060801591 | 建筑 | |
| 166 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 梁玉玺 | '粤244080917587 | 机电 | |
| 167 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 王亚伟 | '粤244101231213 | 建筑 | |
| 168 | 深圳市三图装饰设计工程有限公司 | 谷成利 | '粤244080918421 | 建筑 | |
| 169 | 深圳市三图装饰设计工程有限公司 | 黄小田 | '粤244101126672 | 建筑 | |
| 170 | 深圳市桑拓电梯工程有限公司 | 齐亮 | '粤244080918859 | 机电 | |
| 171 | 深圳市山海园林有限公司 | 陈伟忠 | '粤244060803432 | 建筑 | |
| 172 | 深圳市胜德堡建筑工程有限公司 | 范展文 | '粤244101230003 | 建筑 | |
| 173 | 深圳市胜德堡建筑工程有限公司 | 梁婉 | '粤244101024524 | 建筑 | |
| 174 | 深圳市翔鸿装饰工程配套有限公司 | 黎仲明 | '粤244080918573 | 建筑 | |
| 175 | 深圳市新泰建筑工程有限公司 | 李皓 | '粤244101127515 | 建筑 | |
| 176 | 深圳市旭升洁净技术有限公司 | 李华 | '粤244060915895 | 机电 | |
| 177 | 深圳市艺园园林绿化有限公司 | 刘世祥 | '粤244101126549 | 建筑 | |
| 178 | 深圳市永诚信建设工程有限公司 | 陈娟 | '粤244071125403 | 建筑 | |
| 179 | 深圳市粤鹏环保技术有限公司 | 张政 | '粤244101024162 | 机电 | |
| 180 | 深圳市粤鹏环保技术有限公司 | 钟竟锋 | '粤244101024472 | 机电 | |
| 181 | 深圳市粤源实业有限公司 | 黄钊青 | '粤244101129681 | 建筑 | |
| 182 | 深圳市粤源实业有限公司 | 林宝贞 | '粤244081023278 | 建筑 | |
| 183 | 深圳市运达来电力设备有限公司 | 郭柳芳 | '粤244101129420 | 机电 | |
| 184 | 深圳市运达来电力设备有限公司 | 苏明 | '粤244101128915 | 机电 | |
| 185 | 深圳市展晟达建设工程有限公司 | 刘繁华 | '粤244060909648 | 机电 | |
| 186 | 深圳市振钜交通工程有限公司 | 阎瑜 | '粤244101127863 | 建筑 | |
| 187 | 深圳市中建南方建筑设计有限公司 | 屈根民 | '粤244101128766 | 机电 | |
| 188 | 深圳市中建南方建筑设计有限公司 | 王志杭 | '粤244101126673 | 建筑 | |
| 189 | 中国华西企业有限公司 | 芮昌麟 | '粤244101126692 | 建筑 | |
| 190 | 中海油信息科技有限公司 | 康冬森 | '粤244071019633 | 机电 | |
| 191 | 佛山市顺德区泓顺建设工程有限公司 | 余伟华 | '粤244101125951 | 机电 | |
| 192 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 邓现岭 | '粤244070917192 | 建筑 | |
| 193 | 广东华力建设工程有限公司 | 许世玉 | '粤244081230231 | 建筑,市政 | |
| 194 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 杜永健 | '粤244101022237 | 机电 | |
| 195 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 符俊杰 | '粤244081021706 | 公路 | |
| 196 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 伍小翠 | '粤244111231171 | 市政 | |
| 197 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 张剑浩 | '粤244071125774 | 公路 | |
| 198 | 阳江市天立方工程有限公司 | 陈楚明 | '粤244060806063 | 水利,公路 | |
| 199 | 阳江市天立方工程有限公司 | 詹韩烽 | '粤244070806073 | 公路 | |
| 200 | 新兴县新洲建筑工程有限公司 | 曹坚 | '粤244080911214 | 建筑 | |
| 201 | 广东建集工程有限公司 | 陈日文 | '粤244070803548 | 市政 | |
| 202 | 广东雷能电力集团有限公司 | 陈华伟 | '粤244080805590 | 机电 | |
| 203 | 雷州市立方工程有限公司 | 吴彦平 | '粤244101128744 | 水利 | |
| 204 | 湛江市华鹏建筑工程有限公司 | 李宇华 | '粤244081020852 | 建筑 | |
| 205 | 湛江市蒙特电力工程有限公司 | 李忠东 | '粤244101127363 | 机电 | |
| 206 | 肇庆市华建建设有限公司 | 陈鉴泉 | '粤244060808612 | 建筑 | |
| 207 | 广东律诚工程咨询有限公司 | 唐云凤 | '粤244080919145 | 机电 | |
| 208 | 中山广盈机电工程有限公司 | 黄宗俊 | '粤244081020334 | 机电 | |
| 209 | 中山铭城建设工程有限公司 | 谢小平 | '粤244060805149 | 市政 | |
| 210 | 中山市板芙建筑工程有限公司 | 蔡震宇 | '粤244101024477 | 机电 | |
| 211 | 中山市华创建筑工程有限公司 | 李菊华 | '粤244070803892 | 建筑,市政 | |
| 212 | 中山市泰源机电安装工程有限公司 | 贺先利 | '粤244101024738 | 建筑 | |
| 213 | 珠海市长庚建筑工程有限公司 | 郑克通 | '粤244060912606 | 市政 | |
| 214 | 珠海市红兴园艺有限公司 | 纪瑞芳 | '粤244081128872 | 建筑 | |
| 215 | 珠海市慧通照明科技有限公司 | 陈智 | '粤244080917466 | 机电 | |
| 216 | 珠海市钜隆建筑工程有限公司 | 曾文兵 | '粤244101124852 | 建筑,市政 | |
| 217 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | 杨大华 | '粤244080918407 | 机电 | |
| 218 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | 余路 | '粤244101023990 | 机电 | |
| 219 | 广东三丰建设有限公司 | 李方健 | '粤244070809107 | 机电,建筑 | |
| 220 | 广东三丰建设有限公司 | 李屹 | '粤244060809108 | 建筑 | |
| 221 | 广东三丰建设有限公司 | 梁应华 | '粤244060916844 | 建筑 | |
| 222 | 汉通控股集团有限公司 | 邱俊旭 | '粤244111230966 | 市政 | |
| 223 | 汉通控股集团有限公司 | 安玉梅 | '粤244101126556 | 建筑 | |
| 224 | 汉通控股集团有限公司 | 周荣理 | '粤244081126557 | 建筑 | |
| 225 | 汉通控股集团有限公司 | 倪平 | '粤244101129496 | 市政 | |
| 226 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 黄庆鹏 | '粤244061020907 | 建筑 | |
| 227 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 廖建文 | '粤244061020908 | 公路 | |
| 228 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 俞北生 | '粤244081024537 | 建筑 | |
| 229 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 朱友良 | '粤244101024138 | 公路 | |
| 230 | 广东厚普建设工程有限公司 | 甘涛 | '粤244101128746 | 建筑 | |
| 231 | 广东厚普建设工程有限公司 | 梁迪 | '粤244080912118 | 建筑 | |
| 232 | 广东瑞丰建设有限公司 | 李杏荣 | '粤244080909911 | 建筑,水利 | |
| 233 | 广东瑞丰建设有限公司 | 唐凡恩 | '粤244070909912 | 建筑 | |
| 234 | 广东瑞丰建设有限公司 | 钟放林 | '粤244070805807 | 建筑 | |
| 235 | 广东蜀粤建设有限公司 | 白文 | '粤244060918549 | 建筑 | |
| 236 | 广东蜀粤建设有限公司 | 付琦 | '粤244070805496 | 市政 | |
| 237 | 广东蜀粤建设有限公司 | 高小宝 | '粤244070918550 | 建筑 | |
| 238 | 广东蜀粤建设有限公司 | 劳庆丰 | '粤244060918551 | 建筑 | |
| 239 | 广东蜀粤建设有限公司 | 马健萍 | '粤244080918552 | 市政 | |
| 240 | 广东蜀粤建设有限公司 | 钟海 | '粤244081021138 | 建筑 | |
| 241 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 李欢武 | '粤244071231647 | 建筑 | |
| 242 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 殷庆桃 | '粤244080915375 | 市政 | |
| 243 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 袁荣庆 | '粤244080915376 | 市政 | |
| 244 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 魏永全 | '粤244081020175 | 建筑 | |
| 245 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 吴日晓 | '粤244080915257 | 机电 | |
| 246 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 徐永坤 | '粤244080909873 | 机电 | |
| 247 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 姚旻剑 | '粤244070912024 | 建筑 | |
| 248 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 张守中 | '粤244071021101 | 机电 | |
| 249 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 钟伟宏 | '粤244070914730 | 建筑 | |
| 250 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 钟仲贤 | '粤244070800261 | 市政 | |
| 251 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 周炳木 | '粤244080909874 | 建筑 | |
| 252 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 陈科 | '粤244060909870 | 机电 | |
| 253 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 邓美华 | '粤244080915253 | 建筑,市政 | |
| 254 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 傅锦湘 | '粤244061024473 | 建筑 | |
| 255 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 高惠雄 | '粤244080805738 | 机电,建筑 | |
| 256 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 郭有亮 | '粤244080805739 | 机电 | |
| 257 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 黄首相 | '粤244061125149 | 建筑 | |
| 258 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 康华富 | '粤244080915254 | 市政 | |
| 259 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 李林春 | '粤244080915255 | 建筑 | |
| 260 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 刘建春 | '粤244060909871 | 机电,市政 | |
| 261 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 刘添胜 | '粤244060809174 | 建筑 | |
| 262 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 刘智明 | '粤244070912023 | 建筑 | |
| 263 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 石雄伟 | '粤244081019788 | 建筑 | |
| 264 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 田路 | '粤244070909872 | 机电 | |
| 265 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 王柳 | '粤244101129104 | 建筑 | |
| 266 | 广东中荣建设有限公司 | 陈日文 | '粤244081020608 | 建筑 | |
| 267 | 广州顺安建筑劳务有限公司 | 辛鸣远 | '粤244101128050 | 建筑 | |
| 268 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 陈一鸣 | '粤244080918336 | 建筑 | |
| 269 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 刘丹 | '粤244070801881 | 建筑 | |
| 270 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 彭吉财 | '粤244080918337 | 建筑 | |
| 271 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 王革新 | '粤244101124979 | 建筑 | |
| 272 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 禤乐婷 | '粤244080918338 | 市政 | |
| 273 | 广东深望达建材科技工程有限公司 | 郑小焱 | '粤244080918339 | 建筑 | |
| 274 | 深圳长盛海事工程有限公司 | 梁耀培 | '粤244070917214 | 建筑 | |
| 275 | 深圳长盛海事工程有限公司 | 叶建新 | '粤244070917215 | 建筑 | |
| 276 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 蒋婷 | '粤244101022657 | 市政 | |
| 277 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 周尚凡 | '粤244101126829 | 建筑 | |
| 278 | 广东中博建设工程有限公司 | 杨成 | '粤244070915963 | 公路 | |
| 279 | 广东中博建设工程有限公司 | 符腾婷 | '粤244101127601 | 建筑 | |
| 280 | 广东中博建设工程有限公司 | 黄志强 | '粤244101127602 | 建筑 | |
| 281 | 广东中博建设工程有限公司 | 邝自强 | '粤244101127603 | 建筑 | |
| 282 | 广东中博建设工程有限公司 | 李琨 | '粤244101127604 | 建筑 | |
| 283 | 广东中博建设工程有限公司 | 李梦 | '粤244101127605 | 建筑 | |
| 284 | 广东中博建设工程有限公司 | 李新杰 | '粤244101128543 | 建筑 | |
| 285 | 广东中博建设工程有限公司 | 刘德良 | '粤244061125607 | 建筑 | |
| 286 | 广东中博建设工程有限公司 | 王亮 | '粤244101127606 | 市政 | |
