关于公布广西2009年度监理工程师资格考试合格人员名单的通知
各市职改办、区直有关单位职改办(人事处):
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2009年度环境影响评价工程师、监理工程师资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发[2009]104号)文件规定的合格标准,经审核,2009年度全国监理工程师资格考试广西共有367人成绩合格(名单附后)他们取得资格的时间从2009年5月算起。请予公布。
请各有关单位凭此通知,按有关规定统一到自治区职改办办理资格证书;除各市、区直(中直)单位以外的在邕的个人办理,须带准考证、身份证、同底免冠照片1寸2张,2寸1张,到自治区政务服务中心(南宁市怡宾路6号,咨询电话:5595807)人事厅窗口办理。
附:广西2009年度全国监理工程师资格考试合格人员名单
广西壮族自治区职称改革工作领导小组办公室
二○○九年九月八日
附件:
广西2009年度全国监理工程师资格考试合格人员名单(共367人)
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 考区 |
| 1 | 2104450028 | 李浩 | 区直 |
| 2 | 2104450103 | 刘玉明 | 柳州市 |
| 3 | 2104450123 | 覃布庭 | 柳州市 |
| 4 | 2104450423 | 黄兆杰 | 防城港市 |
| 5 | 2104450473 | 莫必晚 | 贵港市 |
| 6 | 2104450498 | 虞云飞 | 区直 |
| 7 | 2104450552 | 黄焕根 | 区直 |
| 8 | 2104450575 | 陆群厚 | 区直 |
| 9 | 2104450696 | 覃福全 | 区直 |
| 10 | 2104450697 | 唐运生 | 区直 |
| 11 | 2104450798 | 郑学锋 | 来宾市 |
| 12 | 2105440338 | 李俊 | 区直 |
| 13 | 2105450003 | 黄泓霖 | 区直 |
| 14 | 2105450019 | 麦玉勇 | 南宁市 |
| 15 | 2105450025 | 何新宁 | 区直 |
| 16 | 2105450030 | 王玉甫 | 南宁市 |
| 17 | 2105450124 | 韦兴标 | 柳州市 |
| 18 | 2105450224 | 张秀梅 | 桂林市 |
| 19 | 2105450261 | 杜海滨 | 梧州市 |
| 20 | 2105450282 | 傅庆东 | 梧州市 |
| 21 | 2105450302 | 吴小宁 | 区直 |
| 22 | 2105450328 | 梁国巧 | 区直 |
| 23 | 2105450334 | 钟跃文 | 钦州市 |
| 24 | 2105450360 | 周庆耀 | 区直 |
| 25 | 2105450414 | 唐上东 | 区直 |
| 26 | 2105450530 | 梁斯清 | 区直 |
| 27 | 2105450579 | 韦学军 | 区直 |
| 28 | 2105450605 | 石志 | 来宾市 |
| 29 | 2105450624 | 叶玉财 | 区直 |
| 30 | 2106450032 | 李荣林 | 区直 |
| 31 | 2106450036 | 甘成宝 | 区直 |
| 32 | 2106450060 | 韦贤余 | 南宁市 |
| 33 | 2106450132 | 罗艳青 | 南宁市 |
| 34 | 2106450165 | 黎兆春 | 柳州市 |
| 35 | 2106450208 | 李筱燕 | 区直 |
| 36 | 2106450225 | 陈荣明 | 区直 |
| 37 | 2106450243 | 宋传敏 | 区直 |
| 38 | 2106450257 | 覃启标 | 区直 |
| 39 | 2106450288 | 宋健宏 | 柳州市 |
| 40 | 2106450325 | 钟浩 | 桂林市 |
| 41 | 2106450334 | 李登高 | 桂林市 |
| 42 | 2106450355 | 唐朝辉 | 桂林市 |
| 43 | 2106450390 | 董家群 | 桂林市 |
| 44 | 2106450403 | 阳天宝 | 桂林市 |
| 45 | 2106450412 | 徐凯 | 桂林市 |
| 46 | 2106450454 | 文雨春 | 桂林市 |
| 47 | 2106450480 | 钟宁 | 区直 |
| 48 | 2106450498 | 蒙志强 | 区直 |
| 49 | 2106450513 | 谢美权 | 北海市 |
| 50 | 2106450520 | 陈维英 | 区直 |
| 51 | 2106450561 | 梁云 | 钦州市 |
| 52 | 2106450567 | 梁进钦 | 钦州市 |
| 53 | 2106450615 | 郑寿祥 | 贵港市 |
| 54 | 2106450618 | 杨业溪 | 贵港市 |
| 55 | 2106450643 | 龙林 | 贵港市 |
| 56 | 2106450657 | 夏纯德 | 区直 |
| 57 | 2106450679 | 唐本清 | 区直 |
| 58 | 2106450702 | 黄琼政 | 区直 |
| 59 | 2106450718 | 黄增勇 | 区直 |
| 60 | 2106450751 | 熊骥 | 区直 |
| 61 | 2106450757 | 陈世当 | 区直 |
| 62 | 2106450764 | 郑瑞安 | 南宁市 |
| 63 | 2106450770 | 覃刚 | 区直 |
| 64 | 2106450772 | 李昌锋 | 区直 |
| 65 | 2106450809 | 周道敏 | 区直 |
| 66 | 2106450851 | 肖振平 | 区直 |
| 67 | 2106450967 | 林彩勤 | 区直 |
| 68 | 2106450979 | 张惠芳 | 区直 |
| 69 | 2106450988 | 刘燊华 | 区直 |
| 70 | 2106451005 | 梁栋 | 区直 |
| 71 | 2106451031 | 李新 | 区直 |
| 72 | 2106451090 | 彭荣相 | 桂林市 |
| 73 | 2106451127 | 周群芳 | 来宾市 |
| 74 | 2106451174 | 黄英坚 | 玉林市 |
| 75 | 2106451188 | 黎惠球 | 玉林市 |
| 76 | 2106451193 | 梁毅 | 玉林市 |
| 77 | 2106451200 | 何伟贤 | 百色市 |
| 78 | 2106451221 | 黄青山 | 百色市 |
| 79 | 2106451261 | 文艾飞 | 南宁市 |
| 80 | 2107450006 | 梁敏丽 | 梧州市 |
| 81 | 2107450013 | 谭巧琪 | 贵港市 |
| 82 | 2107450024 | 韦英民 | 区直 |
| 83 | 2107450045 | 邓自兵 | 柳州市 |
| 84 | 2107450050 | 陈德金 | 区直 |
| 85 | 2107450066 | 韦家春 | 区直 |
| 86 | 2107450074 | 曾毅勇 | 贵港市 |
| 87 | 2107450077 | 李惠国 | 区直 |
| 88 | 2107450085 | 李尊帅 | 桂林市 |
| 89 | 2107450089 | 王涛 | 区直 |
| 90 | 2107450106 | 刘迎晖 | 区直 |
| 91 | 2107450108 | 梁瑞洪 | 柳州市 |
| 92 | 2107450141 | 付彬 | 区直 |
| 93 | 2107450144 | 王仕莹 | 区直 |
| 94 | 2107450155 | 李红梅 | 区直 |
| 95 | 2107450181 | 蒋琳 | 区直 |
| 96 | 2107450184 | 罗桂银 | 区直 |
| 97 | 2107450192 | 李忠平 | 区直 |
| 98 | 2107450194 | 杨业桃 | 玉林市 |
| 99 | 2107450197 | 王正扬 | 河池市 |
| 100 | 2107450200 | 许华艳 | 区直 |
| 101 | 2107450208 | 黄海亮 | 区直 |
| 102 | 2107450217 | 吴明恩 | 玉林市 |
| 103 | 2107450219 | 凌瑶 | 区直 |
| 104 | 2107450221 | 郭建权 | 桂林市 |
| 105 | 2107450224 | 张惠明 | 区直 |
| 106 | 2107450227 | 邓家富 | 钦州市 |
| 107 | 2107450237 | 潘立权 | 河池市 |
| 108 | 2107450247 | 张艳梅 | 桂林市 |
| 109 | 2107450262 | 黎承辉 | 区直 |
| 110 | 2107450265 | 何达 | 百色市 |
| 111 | 2107450267 | 陈彩锈 | 区直 |
| 112 | 2107450275 | 钟维 | 柳州市 |
| 113 | 2107450289 | 谭志勇 | 玉林市 |
| 114 | 2107450308 | 商天鸿 | 区直 |
| 115 | 2107450355 | 黄勤 | 区直 |
| 116 | 2107450372 | 李淑萍 | 区直 |
| 117 | 2107450384 | 张展 | 梧州市 |
| 118 | 2107450385 | 周小妮 | 区直 |
| 119 | 2107450386 | 苏凤 | 桂林市 |
| 120 | 2107450416 | 刘坤伟 | 玉林市 |
| 121 | 2107450417 | 覃玉莲 | 区直 |
| 122 | 2107450421 | 梁远 | 区直 |
| 123 | 2107450443 | 覃寿欢 | 来宾市 |
| 124 | 2107450446 | 潘枝高 | 区直 |
| 125 | 2107450451 | 黄长虹 | 百色市 |
| 126 | 2107450461 | 梁志兵 | 百色市 |
| 127 | 2107450469 | 廖钞 | 区直 |
| 128 | 2107450487 | 杨洪斌 | 区直 |
| 129 | 2107450497 | 黄云山 | 区直 |
| 130 | 2107450532 | 邓伟彬 | 桂林市 |
| 131 | 2107450535 | 韦法全 | 梧州市 |
| 132 | 2107450551 | 陆锡锦 | 南宁市 |
| 133 | 2107450576 | 杨红东 | 桂林市 |
| 134 | 2107450578 | 袁魁 | 区直 |
| 135 | 2107450581 | 曾钲骅 | 区直 |
| 136 | 2107450602 | 黄树兵 | 区直 |
| 137 | 2107450615 | 高志 | 梧州市 |
| 138 | 2107450624 | 陈家勇 | 区直 |
| 139 | 2107450633 | 赖磊 | 区直 |
| 140 | 2107450657 | 谢勇坤 | 区直 |
| 141 | 2107450672 | 蒙绍嵩 | 柳州市 |
| 142 | 2107450683 | 马继红 | 区直 |
| 143 | 2107450690 | 张秀清 | 柳州市 |
| 144 | 2107450703 | 陈亚飞 | 南宁市 |
| 145 | 2107450705 | 姚铭 | 南宁市 |
| 146 | 2107450710 | 林春华 | 柳州市 |
| 147 | 2107450711 | 蒋忠诚 | 桂林市 |
| 148 | 2107450736 | 覃柏勇 | 柳州市 |
| 149 | 2108450002 | 黄德文 | 梧州市 |
| 150 | 2108450004 | 叶均 | 区直 |
| 151 | 2108450005 | 梁菱 | 区直 |
| 152 | 2108450008 | 时忠荣 | 桂林市 |
| 153 | 2108450014 | 谢世翔 | 桂林市 |
| 154 | 2108450015 | 罗勤波 | 百色市 |
| 155 | 2108450019 | 莫桂初 | 区直 |
| 156 | 2108450025 | 蓝羽迅 | 区直 |
| 157 | 2108450029 | 李德庚 | 区直 |
| 158 | 2108450030 | 梁飚 | 区直 |
| 159 | 2108450062 | 蒋志扬 | 区直 |
| 160 | 2108450065 | 苏涛 | 河池市 |
| 161 | 2108450075 | 周原宏 | 桂林市 |
| 162 | 2108450077 | 孙军 | 区直 |
| 163 | 2108450081 | 冯春敏 | 百色市 |
| 164 | 2108450087 | 黄海东 | 区直 |
| 165 | 2108450098 | 莫娟萍 | 柳州市 |
| 166 | 2108450099 | 罗子荣 | 区直 |
| 167 | 2108450108 | 符国辉 | 区直 |
| 168 | 2108450111 | 梁定有 | 区直 |
| 169 | 2108450115 | 彭远尚 | 河池市 |
| 170 | 2108450118 | 陈鹏 | 区直 |
| 171 | 2108450119 | 陆燕 | 区直 |
| 172 | 2108450129 | 唐第云 | 区直 |
| 173 | 2108450133 | 李鑫 | 区直 |
| 174 | 2108450135 | 滕长付 | 南宁市 |
| 175 | 2108450162 | 杨志强 | 贵港市 |
| 176 | 2108450165 | 周滨 | 区直 |
| 177 | 2108450168 | 何荣华 | 区直 |
| 178 | 2108450172 | 蒋德荣 | 区直 |
| 179 | 2108450175 | 李文颖 | 区直 |
| 180 | 2108450182 | 方强学 | 南宁市 |
| 181 | 2108450186 | 杨炯 | 区直 |
| 182 | 2108450189 | 文晓英 | 桂林市 |
| 183 | 2108450195 | 劳方进 | 区直 |
| 184 | 2108450199 | 罗仕乾 | 区直 |
| 185 | 2108450208 | 廖霖 | 河池市 |
| 186 | 2108450210 | 梁军 | 区直 |
| 187 | 2108450211 | 刘海林 | 区直 |
| 188 | 2108450212 | 张建辉 | 区直 |
| 189 | 2108450220 | 易敬林 | 区直 |
| 190 | 2108450221 | 邹俊务 | 区直 |
| 191 | 2108450228 | 劳宾 | 南宁市 |
| 192 | 2108450229 | 韦辉萍 | 区直 |
| 193 | 2108450231 | 蒋培晟 | 桂林市 |
| 194 | 2108450236 | 吴长彬 | 区直 |
| 195 | 2108450237 | 何少海 | 区直 |
| 196 | 2108450238 | 覃献强 | 区直 |
| 197 | 2108450240 | 梁警文 | 区直 |
| 198 | 2108450247 | 韦新敏 | 河池市 |
| 199 | 2108450249 | 张健 | 区直 |
| 200 | 2108450251 | 王超 | 柳州市 |
| 201 | 2108450253 | 谭冬生 | 桂林市 |
| 202 | 2108450257 | 莫东波 | 区直 |
| 203 | 2108450263 | 岳胜 | 区直 |
| 204 | 2108450264 | 潘新想 | 区直 |
| 205 | 2108450274 | 桑茂云 | 桂林市 |
| 206 | 2108450275 | 程春 | 梧州市 |
| 207 | 2108450277 | 林建勋 | 区直 |
| 208 | 2108450280 | 林景芝 | 区直 |
| 209 | 2108450283 | 蒋士基 | 区直 |
| 210 | 2108450294 | 钟鸣 | 北海市 |
| 211 | 2108450297 | 陈维珍 | 柳州市 |
| 212 | 2108450298 | 杨礼周 | 区直 |
| 213 | 2108450302 | 岑小梅 | 百色市 |
| 214 | 2108450307 | 李彬 | 区直 |
| 215 | 2108450319 | 陆斌 | 区直 |
| 216 | 2108450323 | 陈远友 | 区直 |
| 217 | 2108450332 | 刘泳宇 | 区直 |
| 218 | 2108450340 | 秦义保 | 玉林市 |
| 219 | 2108450348 | 汤济铭 | 区直 |
| 220 | 2108450350 | 梁韶光 | 区直 |
| 221 | 2108450353 | 郑毅 | 区直 |
| 222 | 2108450354 | 孙立涛 | 钦州市 |
| 223 | 2108450361 | 梁俭 | 区直 |
| 224 | 2108450363 | 陈福旺 | 区直 |
| 225 | 2108450371 | 蒋玉荣 | 区直 |
| 226 | 2108450379 | 陶长群 | 区直 |
| 227 | 2108450383 | 张振 | 桂林市 |
| 228 | 2108450388 | 许立斌 | 河池市 |
| 229 | 2108450389 | 班定志 | 区直 |
| 230 | 2108450393 | 陈治强 | 北海市 |
| 231 | 2108450396 | 刘运升 | 区直 |
| 232 | 2108450402 | 何燕 | 区直 |
| 233 | 2108450409 | 潘志才 | 百色市 |
| 234 | 2108450414 | 袁志强 | 桂林市 |
| 235 | 2108450415 | 封荣健 | 区直 |
| 236 | 2108450422 | 陈霞志 | 桂林市 |
| 237 | 2108450426 | 周岐 | 区直 |
| 238 | 2109450006 | 谭伯逸 | 贵港市 |
| 239 | 2109450008 | 赵富国 | 百色市 |
| 240 | 2109450010 | 林云峰 | 区直 |
| 241 | 2109450012 | 曾志明 | 南宁市 |
| 242 | 2109450013 | 谢荣怡 | 区直 |
| 243 | 2109450017 | 李大江 | 区直 |
| 244 | 2109450021 | 林家伟 | 区直 |
| 245 | 2109450024 | 黎杰和 | 区直 |
| 246 | 2109450029 | 孔祥华 | 柳州市 |
| 247 | 2109450037 | 周振海 | 柳州市 |
| 248 | 2109450039 | 罗东宝 | 南宁市 |
| 249 | 2109450041 | 曹奎兵 | 防城港市 |
| 250 | 2109450047 | 苏贵宁 | 南宁市 |
| 251 | 2109450051 | 肖益运 | 区直 |
| 252 | 2109450053 | 齐霞 | 区直 |
| 253 | 2109450054 | 李小良 | 柳州市 |
| 254 | 2109450060 | 蔡静 | 柳州市 |
| 255 | 2109450063 | 于涛 | 梧州市 |
| 256 | 2109450064 | 王凤莲 | 桂林市 |
| 257 | 2109450070 | 谢永福 | 柳州市 |
| 258 | 2109450078 | 张莉晖 | 桂林市 |
| 259 | 2109450080 | 陈荣铭 | 柳州市 |
| 260 | 2109450081 | 杨献 | 区直 |
| 261 | 2109450087 | 黄华宽 | 钦州市 |
| 262 | 2109450088 | 秦毅 | 区直 |
| 263 | 2109450098 | 骆恒 | 钦州市 |
| 264 | 2109450106 | 谢育勤 | 区直 |
| 265 | 2109450107 | 杨国浪 | 梧州市 |
| 266 | 2109450110 | 彭应光 | 桂林市 |
| 267 | 2109450111 | 陆山 | 区直 |
| 268 | 2109450113 | 廖烈蓉 | 北海市 |
| 269 | 2109450116 | 韦国仕 | 南宁市 |
| 270 | 2109450122 | 陈明阳 | 贵港市 |
| 271 | 2109450125 | 徐斌 | 桂林市 |
| 272 | 2109450141 | 梁泽浩 | 区直 |
| 273 | 2109450143 | 刘卓 | 南宁市 |
| 274 | 2109450145 | 李志军 | 柳州市 |
| 275 | 2109450151 | 李厚明 | 钦州市 |
| 276 | 2109450160 | 庞军 | 玉林市 |
| 277 | 2109450170 | 谢俭红 | 柳州市 |
| 278 | 2109450178 | 姚挺 | 柳州市 |
| 279 | 2109450188 | 欧汉国 | 区直 |
| 280 | 2109450189 | 唐安生 | 区直 |
| 281 | 2109450192 | 党庆凤 | 梧州市 |
| 282 | 2109450194 | 封小青 | 桂林市 |
| 283 | 2109450195 | 黄日宗 | 北海市 |
| 284 | 2109450196 | 唐建忠 | 柳州市 |
| 285 | 2109450197 | 欧结凤 | 贵港市 |
| 286 | 2109450203 | 蒋治利 | 桂林市 |
| 287 | 2109450206 | 唐斌 | 桂林市 |
| 288 | 2109450207 | 卢志先 | 区直 |
| 289 | 2109450210 | 张传洪 | 钦州市 |
| 290 | 2109450216 | 韦林文 | 柳州市 |
| 291 | 2109450234 | 黄锡景 | 南宁市 |
| 292 | 2109450240 | 黄文 | 区直 |
| 293 | 2109450246 | 叶景红 | 桂林市 |
| 294 | 2109450249 | 王晖 | 南宁市 |
| 295 | 2109450254 | 梁文壮 | 区直 |
| 296 | 2109450262 | 黄立勤 | 区直 |
| 297 | 2109450264 | 黄坚祥 | 玉林市 |
| 298 | 2109450275 | 兰文光 | 柳州市 |
| 299 | 2109450288 | 韦全有 | 区直 |
| 300 | 2109450290 | 卢剑浪 | 柳州市 |
| 301 | 2109450291 | 卢国彬 | 梧州市 |
| 302 | 2109450294 | 黄奇盛 | 梧州市 |
| 303 | 2109450306 | 蔡福康 | 贵港市 |
| 304 | 2109450311 | 马成正 | 柳州市 |
| 305 | 2109450314 | 方志明 | 南宁市 |
| 306 | 2109450317 | 苏小艳 | 钦州市 |
| 307 | 2109450321 | 覃启革 | 柳州市 |
| 308 | 2109450325 | 梁毅诗 | 南宁市 |
| 309 | 2109450329 | 陶兴 | 柳州市 |
| 310 | 2109450330 | 王柱刚 | 区直 |
| 311 | 2109450353 | 黄德仪 | 钦州市 |
| 312 | 2109450357 | 慕光超 | 区直 |
| 313 | 2109450360 | 钟惠良 | 贵港市 |
| 314 | 2109450383 | 梁志忠 | 贵港市 |
| 315 | 2109450384 | 罗兑钦 | 贵港市 |
| 316 | 2109450390 | 覃鸿群 | 柳州市 |
| 317 | 2109450393 | 曾正武 | 区直 |
| 318 | 2109450394 | 龚汉伟 | 玉林市 |
| 319 | 2109450396 | 张培华 | 来宾市 |
| 320 | 2109450402 | 莫远胜 | 区直 |
| 321 | 2109450414 | 黄勇庭 | 区直 |
| 322 | 2109450433 | 郑强 | 南宁市 |
| 323 | 2109450469 | 刘秋丽 | 区直 |
| 324 | 2109450473 | 陈乃盈 | 区直 |
| 325 | 2109450479 | 杨俊喜 | 区直 |
| 326 | 2109450482 | 韦瑞青 | 柳州市 |
| 327 | 2109450499 | 文闻 | 梧州市 |
| 328 | 451500120 | 谭毅 | 区直 |
| 329 | 451500191 | 黄定光 | 桂林市 |
| 330 | 451500587 | 甘冬 | 区直 |
| 331 | 451500753 | 龙绍华 | 桂林市 |
| 332 | 451500804 | 林宏基 | 区直 |
| 333 | 451500888 | 钟斌 | 南宁市 |
| 334 | 451501156 | 甘勇 | 区直 |
| 335 | 451501227 | 戴耀贵 | 区直 |
| 336 | 451501249 | 覃宝良 | 区直 |
| 337 | 451501254 | 吴子常 | 钦州市 |
| 338 | 451501263 | 石洪 | 钦州市 |
| 339 | 451501444 | 秦百春 | 桂林市 |
| 340 | 451501717 | 钱海宁 | 南宁市 |
| 341 | 451501799 | 黄增禄 | 南宁市 |
| 342 | 451502033 | 刘华 | 柳州市 |
| 343 | 451502174 | 黎漓 | 桂林市 |
| 344 | 451502695 | 胡洁荣 | 区直 |
| 345 | 451502798 | 黎瑞洪 | 区直 |
| 346 | 451502810 | 黄敏 | 区直 |
| 347 | 451502813 | 苏耀华 | 区直 |
| 348 | 451502816 | 邱一玻 | 区直 |
| 349 | 451502877 | 马廷疆 | 区直 |
| 350 | 451502938 | 陈敬东 | 区直 |
| 351 | 451502983 | 张继贤 | 区直 |
| 352 | 451503046 | 黄泽敏 | 来宾市 |
| 353 | 451503047 | 黄启东 | 来宾市 |
| 354 | 451503229 | 钟良智 | 区直 |
| 355 | 451503252 | 冯骏平 | 区直 |
| 356 | 451503260 | 陆世滟 | 区直 |
| 357 | 451503261 | 顾帆箫 | 区直 |
| 358 | 451503402 | 李运刚 | 区直 |
| 359 | 451503524 | 余源 | 柳州市 |
| 360 | 451503571 | 肖湘 | 柳州市 |
| 361 | 451503630 | 黄鸿鸥 | 区直 |
| 362 | 451503676 | 陈应林 | 桂林市 |
| 363 | 451503750 | 李天民 | 桂林市 |
| 364 | 451503939 | 李玉章 | 区直 |
| 365 | 451504053 | 杨琦 | 区直 |
| 366 | 451504081 | 王仁 | 区直 |
| 367 | 451504124 | 林强光 | 区直 |
- · 广西关于做好2025年监理工程师考试考务工作的通知
- · 2024监理工程师证书领取时间及地点汇总
- · 广西2024年度监理工程师职业资格考试成绩合格人员公示
- · 2024年监理工程师考后复核要求及合格人员名单汇总
- · 广西关于做好2024年度监理工程师职业资格考试考务工作的通知
- · 广西关于领取2023年第28批注册监理工程师变更、延续证书事宜的通知
- · 广西关于领取2023年第14批注册监理工程师初始注册证书事宜通知
- · 广西2023年度监理工程师职业资格考试成绩合格人员公示
- · 广西关于领取2023年第19批监理变更、延续证书事宜的通知
- · 广西关于做好2023年度监理工程师职业资格考试考务工作的通知











扫一扫立即下载
扫码添加老师