
节名 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
第一节 | 税收制度概述 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | |||
第二节 | 房产税 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 |
第三节 | 城镇土地使用税 | 0.5 | 1 | |||||
第四节 | 耕地占用税 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
第五节 | 土地增值税 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
第六节 | 契税 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
第七节 | 相关税收 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | |
第八节 | 有关房地产税的优惠政策 | 2 | 3.5 | 0.5 | 3 | |||
合计 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
【我要纠错】 责任编辑:miemie

相关资讯