建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 市政工程表格 > 正文
2011-04-06 14:04 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
单位工程名称: 部位名称: 桩号位置:
| 主要工程数量 | 压实度、厚度试验单编号 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 外观检查项目 | 质 量 情 况 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 第5-2-1条 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 第5-2-2条 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 第5-2-3条 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 第5-2-4条 | |||||||||||||||||||||
| 序 号 | 量测项目 | 检查 频率 | 允许 偏差 | 各量测点偏差值 | 应量测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1 | Δ压实度 | 1点/ 1000㎡ | ≥95% | |||||||||||||||||||
| 2 | Δ厚度 | 1点/ 1000㎡ | +20 -5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 弯沉值 | 路宽<9m | 2点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 4点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||||
| >15m | 6点/ 20 m | ≤设计值 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 平整度 | 路宽<9m | 1点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 2点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
| >15m | 3点/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度 | 1点/ 40 m | -20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Δ中线高程 | 1点/ 20 m | ±20 | |||||||||||||||||||
| 7 | 横坡 | 路宽<9m | 1点/20m | ±10且不大于 ±0.3% | ||||||||||||||||||
| 9~15m | 2点/20m | |||||||||||||||||||||
| >15m | 3点/20m | |||||||||||||||||||||
| 8 | 井框与路面高程 | 1点/每座 | 5 | |||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 平均合格率 | ||||||||||||||||||||
| 评定等级 | ||||||||||||||||||||||
工程技术负责人: 施工负责人: 质检员: 年 月 日
注:①标准质量密度采用马歇尔稳定仪或30Mpa成型法测定;②弯沉值单位:㎜/100.
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。