建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 水利水电表格 > 正文
2012-09-27 16:17 建设工程教育网整理 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
| 仪表规格书(节流装置计算书) | 档案号PROJECT No: | |||||||||||||
| INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
| (THROTTLE DEVICE CACULATION) | 页数PAGE: | |||||||||||||
| 概况 | General | 1 | 位号 Tag Number | 数量 Quantity | REV | |||||||||
| 2 | 检测位置 Service | |||||||||||||
| 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D | |||||||||||||
| 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l | 管道等级 Class | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 工艺条件 | Process Condition | 6 | 介质名称 Fluid | 介质状态 State | ||||||||||
| 7 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor. | |||||||||||||
| 8 | 操作温度Oper. Temp. ℃ 正常Nor. | |||||||||||||
| 9 | 流量 Flow Rate | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow | ||||||||||
| kg/h(液体Liquid,蒸汽STM),m3n/h(气体Gas) | ||||||||||||||
| 10 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 | 标准密度 Std. Density kg/m3n | ||||||||||||
| 11 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s) | ||||||||||||
| 12 | 等熵指数 | 压缩系数 Com. Factor | ||||||||||||
| 13 | 相对湿度 Relative Humidity | |||||||||||||
| 14 | 饱和蒸汽压 Vap. Press MPa | 饱和蒸汽密度 Vap. Density kg/m3 | ||||||||||||
| 15 | 固体含量 Solid Mass Cont. | |||||||||||||
| 16 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop Pa | |||||||||||||
| 计算数据 | Calculation Data | 17 | 满刻度流量 Flowmeter Scale | |||||||||||
| 18 | 满刻度差压 Full Scale Diff. Press. kPa | |||||||||||||
| 19 | 流量系数 α | |||||||||||||
| 20 | 直径比 (d/D) β(圆缺孔板为面积比) | |||||||||||||
| 21 | 孔径 Bore Diam. (d) @20℃. mm | |||||||||||||
| 22 | 1/4圆半径或偏心度 mm | |||||||||||||
| 23 | 文丘里管长度 mm | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 节流装置 | Throttle Device | 27 | 型号 Model | |||||||||||
| 28 | 型式 Type | |||||||||||||
| 29 | 公称直径 DN mm | |||||||||||||
| 30 | 公称压力 Pressure Rating(MPa) | |||||||||||||
| 31 | 计算标准Standard | |||||||||||||
| 32 | 材质 Mat'l | |||||||||||||
| 33 | 厚度 Thickness | |||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 取压法兰 | Orifice Flange | 37 | 标准Standard | 等级 Class | ||||||||||
| 38 | 法兰尺寸 Flange Size | 法兰面型式 Facing | ||||||||||||
| 39 | 法兰材质 Flange Mat'l | 垫片材质 Gasket's Mat'l | ||||||||||||
| 40 | 螺栓材质 Mat'l | |||||||||||||
| 41 | 螺母材质 Mat'l | |||||||||||||
| 42 | 取压方式 TapsType | 尺寸 Size | ||||||||||||
| 43 | 取压口方位 Taps Orientation | |||||||||||||
| 44 | 带直管段 Meter Run | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 其他 | Miscell | 46 | 推荐制造商 Manufacturer | |||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 说明 NOTES: | ||||||||||||||
| 编制 | 校对 | 审核 | 日期 | |||||||||||
……
详情请下载附件:节流装置规格书
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。