关于我们

在线客服

帮助

24小时客服:010-82326699 400-810-5999

建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 工程监理表格 > 正文

镇墩转弯处水头计算

2012-09-26 10:28  建设工程教育网整理  【  【打印】【我要纠错】

体积计算  
编号 A a1 β A' a2 f K X Y Z P G V V'
0 21.14693 0 11.23 -86.80 4.86 0.50 1.60 -63.69 -7.35 -16.84 65.88 218.16 9.92 9.92
1 119.3977 4.861 26.96 -148.85 7.46 0.50 1.60 -12.61 -9.21 -66.88 68.05 226.98 10.32 10.32
1' 195.738 7.461 4.70 -179.35 11.41 0.50 1.60 18.87 -10.07 -14.39 23.73 86.01 3.91 3.91
2 278.5711 11.414 55.79 -292.90 12.40 0.50 1.60 112.10 -7.74 -236.50 261.72 845.24 38.42 38.42
3 414.08 12.395 43.73 -470.21 4.37 0.50 1.60 65.55 53.04 -323.99 330.55 1004.72 45.67 4.62
4 501.2018 4.368 0.00 -525.27 4.37 0.50 1.60 -24.00 -1.83 0.00 0.00 -74.97 -3.41 -3.41
5 558.9522 4.368 0.00 -533.65 11.76 0.30 1.60 34.87 -66.16 0.00 0.00 252.16 11.46 11.46
6 712.263 11.76 0.00 -733.36 5.94 0.30 1.60 -32.11 69.27 0.00 0.00 -240.50 -10.93 -10.93
7 793.5532 5.938 0.00 -830.23 5.94 0.30 1.60 -36.48 -3.79 0.00 0.00 -190.75 -8.67 -8.67
8 887.6505 5.938 0.00 -905.77 5.94 0.30 1.60 -18.02 -1.87 0.00 0.00 -94.23 -4.28 -4.28
9 956.1353 5.938 0.00 -932.49 13.75 0.30 1.60 45.21 -122.62 0.00 0.00 363.71 16.53 16.53
10 1177.807 13.747 34.87 -1110.47 32.95 0.30 1.60 379.24 -323.92 -532.63 653.85 3811.11 173.23 55.83
11 1396.152 32.947 2.25 -1418.58 35.25 0.30 1.60 13.99 -59.37 -45.39 47.49 312.67 14.21 14.21
12 1737.794 35.249 0.00 -1753.71 36.94 0.30 1.60 17.45 -50.96 0.00 0.00 144.01 6.55 6.55
13 1990.986 36.939 0.00 -1997.85 35.26 0.30 1.60 -39.97 43.19 0.00 0.00 -256.37 -11.65 -11.65
14 2327.081 35.259 0.00 -2306.45 27.51 0.30 1.60 -145.39 278.05 0.00 0.00 -1053.48 -47.89 -47.89
15 2759.873 27.506 0.00 -2567.47 12.63 0.30 1.60 -57.15 712.75 0.00 0.00 -1017.56 -46.25 -46.25
16 2690.096 12.634 0.00 -2697.27 29.31 0.30 1.60 272.73 -731.75 0.00 0.00 2186.32 99.38 52.02
17 3063.131 29.311 0.00 -2993.08 35.19 0.30 1.60 224.72 -225.21 0.00 0.00 1423.70 64.71 33.87
18 3515.583 35.189 0.00 -3453.04 9.46 0.30 1.60 -532.34 1457.62 0.00 0.00 -4296.77 -195.31 -195.31
19 3707.647 9.463 0.00 -3575.10 5.47 0.30 1.60 98.43 268.46 0.00 0.00 256.48 11.66 11.66
20 3808.781 5.473 0.00 -3658.65 13.32 0.30 1.60 231.14 -479.53 0.00 0.00 1712.28 77.83 40.74
21 4004.18 13.322 0.00 -3840.97 24.51 0.30 1.60 401.34 -670.48 0.00 0.00 2810.94 127.77 66.88
22 4085.97 24.51 0.00 -4016.41 25.81 0.30 1.60 101.91 -53.42 0.00 0.00 596.92 27.13 27.13
23 4316.617 25.807 0.00 -4223.55 25.81 0.30 1.60 83.79 40.50 0.00 0.00 406.41 18.47 18.47
24 4685.403 25.807 0.00 -4525.00 26.84 0.30 1.60 180.71 -3.58 0.00 0.00 967.36 43.97 23.02
25 4935.552 26.844 0.00 -4798.75 22.15 0.30 1.60 -40.64 419.02 0.00 0.00 -635.77 -28.90 -28.90
26 5177.16 22.153 0.00 -5028.89 18.30 0.30 1.60 20.44 373.34 0.00 0.00 -264.30 -12.01 -12.01
27 5285.806 18.296 26.44 -5250.16 29.94 0.35 1.50 944.24 -960.81 -2025.02 2234.34 10536.57 478.93 131.67
28 4922.358 29.943 0.00 -2079.83 0.00 0.55 1.50 2186.16 2455.81 0.00 0.00 3506.44 159.38 109.30
29 2800.062 29.943 58.32 -2078.166 0.00 0.60 1.50 1334.37 1396.97 -1767.94 2214.99 4140.50 188.20 62.12

  ……

  详情请下载附件镇墩转弯处水头计算

责任编辑:向日葵
收藏分享:论坛
分享到:
相关新闻
  • 特色班
    4大班次+2-3套全真模拟题
    提升学习效果
  • 精品班
    4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
  • 实验班
    3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
  • 定制班
    3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
  • 移动班
    以知识点为单元授课练习,
    强化重点、难点、考点
版权声明

  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。