建设工程教育网 > 专业资料 > 施工组织 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 14:34 建设工程教育网整理 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
| 序号 | 项目 | 总计 | |
| 1 | 建设用地面积 | 28000 | |
| 2 | 总建筑面积 | 131661.75 | |
| 其中 | 地上 | 83016.75 | |
| 地下 | 48645 | ||
| 3 | 办公部分面积 | 61664 | |
| 4 | 车库及其它 | 37066 | |
| 5 | 商业部分面积 | 32931.75 | |
| 6 | 建筑基地面积 | 6451 | |
| 7 | 建筑密度 | 23.04% | |
| 8 | 容积率 | 3.36(包括地下商业) | |
| 9 | 绿化率 | 31.14% | |
| 绿化面积 | 8718.9 | ||
| 10 | 机动车停车 | 660 辆 | |
| 其中 | 地上 | 30 辆 | |
| 地下 | 630 辆 | ||
| 11 | 自行车停车 | 2450 辆 | |
| 其中 | 地上 | 0 辆 | |
| 地下 | 2450 辆 | ||
| 层数 | 项目 | ||
| 标高(m) | 层高(m) | 建筑面积(m2) | |
| -3 | -14.100 | 3.900 | 16740 |
| -2 | -10.200 | 4.800 | 15754 |
| -1 | -5.400 | 5.400 | 16151 |
| 1 | ±0.000 | 5.700 | 6330 |
| 2 | 5.700 | 5.000 | 4745 |
| 3 | 10.700 | 5.000 | 6031 |
| 4 | 15.700 | 4.800 | 6232.75 |
| 5 | 20.500 | 4.800 | 6158 |
| 6 | 25.300 | 3.900 | 2898 |
| 7 | 29.300 | 3.900 | 2179 |
| 8 | 33.300 | 3.900 | 2172 |
| 9 | 37.300 | 3.900 | 2165 |
| 10 | 41.300 | 3.900 | 2158 |
| 11 | 45.300 | 3.900 | 2151 |
| 12 | 49.300 | 3.900 | 2144 |
| 13 | 53.300 | 3.900 | 2137 |
| 14 | 57.300 | 3.900 | 2129 |
| 15 | 61.300 | 3.900 | 2122 |
| 16 | 65.500 | 3.900 | 2115 |
| 17 | 69.500 | 3.900 | 2106 |
| 18 | 73.500 | 3.900 | 2098 |
| 19 | 77.500 | 3.900 | 2090 |
| 20 | 81.500 | 3.900 | 2081 |
| 21 | 85.500 | 3.900 | 2073 |
| 22 | 89.500 | 3.900 | 2064 |
| 23 | 93.500 | 3.900 | 2055 |
| 24 | 97.500 | 3.900 | 2046 |
| 25 | 101.50 | 3.900 | 2037 |
| 26 | 105.50 | 3.900 | 2027 |
| 27 | 109.50 | 3.900 | 2018 |
| 28 | 113.50 | 3.900 | 2008 |
| 29 | 117.50 | 3.900 | 1998 |
| 30 | 121.50 | 8.000 | 1988 |
……
详情请下载附件:北京某30层超高层办公楼施工组织设计
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。