2010年广东省第22批一级建造师初始注册人员名单(213人)
2010年第22批一级建造师初始注册人员名单(213人)
下列建造师的初始注册、变更、增项、遗失补办、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证。初始、遗失补办、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠彩照1张。增项注册通过人员需携带原注册证章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:8:30-11:30,14:00-17:00
广东省建设执业资格注册中心
二○一○年十月十一日
附件:
2010年第22批一级建造师初始注册人员名单(213人) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册证书编号 | 注册专业 | 签收 |
| 1 | 广东爱富兰装饰工程有限公司 | 陈文新 | 粤144101015644 | 机电 | |
| 2 | 广东广南建设工程公司 | 霍龙 | 粤144091015645 | 建筑 | |
| 3 | 广东海外建设集团有限公司 | 林卫东 | 粤144091015646 | 铁路 | |
| 4 | 广东海外建设监理有限公司 | 范剑鹏 | 粤144061015647 | 建筑,市政 | |
| 5 | 广东海外建设监理有限公司 | 廖永娟 | 粤144091015648 | 机电 | |
| 6 | 广东海外建设监理有限公司 | 宋德功 | 粤144101015649 | 建筑 | |
| 7 | 广东海外建设监理有限公司 | 曾秀华 | 粤144071015650 | 建筑 | |
| 8 | 广东和发输变电安装有限公司 | 薛胜利 | 粤144101015651 | 机电 | |
| 9 | 广东宏昌建设工程有限公司 | 李立新 | 粤144071015652 | 机电 | |
| 10 | 广东宏昌建设工程有限公司 | 孙春香 | 粤144071015653 | 建筑 | |
| 11 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 卢玛良 | 粤144101015654 | 矿业 | |
| 12 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 蒋元杰 | 粤144091015655 | 建筑 | |
| 13 | 广东暨通信息发展有限公司 | 陈峰 | 粤144101015656 | 机电 | |
| 14 | 广东建工对外建设有限公司 | 程俊 | 粤144101015657 | 建筑 | |
| 15 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 陈基炜 | 粤144101015658 | 建筑 | |
| 16 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 林业管 | 粤144101015659 | 建筑 | |
| 17 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 郑锦丰 | 粤144101015660 | 建筑 | |
| 18 | 广东交通电讯有限公司 | 李柏林 | 粤144101015661 | 机电 | |
| 19 | 广东交通电讯有限公司 | 钟强 | 粤144101015662 | 机电 | |
| 20 | 广东景源建设工程有限公司 | 管道文 | 粤144101015663 | 建筑 | |
| 21 | 广东岭南古建园林工程有限公司 | 陈元宏 | 粤144101015664 | 建筑 | |
| 22 | 广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 李慧东 | 粤144101015665 | 市政 | |
| 23 | 广东润民建安工程有限公司 | 黄德书 | 粤144071015666 | 建筑 | |
| 24 | 广东润民建安工程有限公司 | 于忠财 | 粤144101015667 | 机电 | |
| 25 | 广东省基础工程公司 | 黄考 | 粤144101015668 | 建筑 | |
| 26 | 广东省基础工程公司 | 蒋学文 | 粤144101015669 | 建筑 | |
| 27 | 广东省基础工程公司 | 林建春 | 粤144101015670 | 市政 | |
| 28 | 广东省基础工程公司 | 罗志刚 | 粤144101015671 | 建筑 | |
| 29 | 广东省基础工程公司 | 姚雄标 | 粤144101015672 | 建筑 | |
| 30 | 广东省基础工程公司 | 余巧玲 | 粤144101015673 | 建筑 | |
| 31 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 陈一乔 | 粤144101015674 | 建筑 | |
| 32 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 张春辉 | 粤144101015675 | 建筑 | |
| 33 | 广东省建筑工程监理公司 | 唐开永 | 粤144061015676 | 机电 | |
| 34 | 广东省建筑装饰集团公司 | 王国俊 | 粤144101015677 | 建筑 | |
| 35 | 广东省美术设计装修工程有限公司 | 杨世友 | 粤144101015678 | 机电 | |
| 36 | 广东省美术设计装修工程有限公司 | 张华杰 | 粤144101015679 | 建筑 | |
| 37 | 广东天广工程监理咨询有限公司 | 孙伟华 | 粤144091015680 | 建筑 | |
| 38 | 广东新宏成建筑工程有限公司 | 方创杰 | 粤144101015681 | 建筑 | |
| 39 | 广东新华能电力设备安装有限公司 | 张继强 | 粤144061015682 | 机电,建筑 | |
| 40 | 广东雅景工程有限公司 | 尹宗尊 | 粤144101015683 | 机电 | |
| 41 | 广东中恒市政工程有限公司 | 董作刚 | 粤144101015684 | 机电 | |
| 42 | 广东中恒市政工程有限公司 | 黎国栋 | 粤144061015685 | 建筑 | |
| 43 | 广东中恒市政工程有限公司 | 刘明 | 粤144101015686 | 市政 | |
| 44 | 广东中恒市政工程有限公司 | 吴美刚 | 粤144101015687 | 机电 | |
| 45 | 广东中恒市政工程有限公司 | 杨新辉 | 粤144101015688 | 机电 | |
| 46 | 广东珠源建设工程有限公司 | 曾朝东 | 粤144101015689 | 建筑 | |
| 47 | 广东珠源建设工程有限公司 | 章彬 | 粤144101015690 | 机电 | |
| 48 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 徐胜 | 粤144061015691 | 建筑 | |
| 49 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 余跃 | 粤144091015692 | 建筑 | |
| 50 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 赵蜀兰 | 粤144101015693 | 机电 | |
| 51 | 广州工程总承包集团有限公司 | 邓盛勇 | 粤144101015694 | 市政 | |
| 52 | 广州工程总承包集团有限公司 | 吴丹峰 | 粤144101015695 | 建筑 | |
| 53 | 广州海特天高信息系统工程有限公司 | 陈江华 | 粤144101015696 | 机电 | |
| 54 | 广州海特天高信息系统工程有限公司 | 欧永强 | 粤144101015697 | 机电 | |
| 55 | 广州海特天高信息系统工程有限公司 | 王平 | 粤144101015698 | 机电 | |
| 56 | 广州恒建工程有限公司 | 陈庭辉 | 粤144091015699 | 建筑 | |
| 57 | 广州铝质装饰工程有限公司 | 张微埃 | 粤144101015700 | 建筑 | |
| 58 | 广州南得电力建设有限公司 | 陈慧湘 | 粤144091015701 | 机电 | |
| 59 | 广州南建土木工程有限公司 | 苏远新 | 粤144101015702 | 机电 | |
| 60 | 广州市八达工程有限公司 | 欧计雄 | 粤144101015703 | 建筑 | |
| 61 | 广州市白云市政建设工程有限公司 | 王朝晖 | 粤144061015704 | 市政 | |
| 62 | 广州市翠绿工程管理有限公司 | 蔡震宇 | 粤144091015705 | 建筑 | |
| 63 | 广州市第二市政工程有限公司 | 邓海林 | 粤144101015706 | 市政 | |
| 64 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 苏广强 | 粤144101015707 | 建筑 | |
| 65 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 刘建武 | 粤144101015708 | 建筑 | |
| 66 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 马志文 | 粤144101015709 | 建筑 | |
| 67 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 沈赞 | 粤144101015710 | 建筑 | |
| 68 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 汪新伟 | 粤144101015711 | 建筑 | |
| 69 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 左正定 | 粤144101015712 | 建筑 | |
| 70 | 广州市公路实业发展公司 | 郑权 | 粤144101015713 | 机电 | |
| 71 | 广州市汉维冷气装饰工程有限公司 | 梁穗华 | 粤144061015714 | 机电 | |
| 72 | 广州市建筑机械施工有限公司 | 何华善 | 粤144101015715 | 市政 | |
| 73 | 广州市建筑机械施工有限公司 | 洪城 | 粤144101015716 | 建筑 | |
| 74 | 广州市金利消防工程设计安装有限公司 | 陈小村 | 粤144101015717 | 机电 | |
| 75 | 广州市景龙装饰工程有限公司 | 卢翔平 | 粤144091015718 | 建筑 | |
| 76 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 史永宏 | 粤144101015719 | 市政 | |
| 77 | 广州市普邦园林配套工程有限公司 | 林奕文 | 粤144061015720 | 建筑 | |
| 78 | 广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司 | 练小荣 | 粤144101015721 | 市政 | |
| 79 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 李志坚 | 粤144101015722 | 市政 | |
| 80 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 梁欢 | 粤144101015723 | 市政 | |
| 81 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 刘振力 | 粤144101015724 | 市政 | |
| 82 | 广州市市政工程监理有限公司 | 王建勇 | 粤144091015725 | 市政 | |
| 83 | 广州市市政集团有限公司 | 郭飞 | 粤144101015726 | 建筑 | |
| 84 | 广州市水电设备安装有限公司 | 李浩源 | 粤144101015727 | 机电 | |
| 85 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | 穆红卫 | 粤144091015728 | 建筑 | |
| 86 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | 王恒坤 | 粤144091015729 | 建筑 | |
| 87 | 广州天力建筑工程有限公司 | 高歌 | 粤144101015730 | 建筑 | |
| 88 | 广州天力建筑工程有限公司 | 李德义 | 粤144101015731 | 机电 | |
| 89 | 广州天力建筑工程有限公司 | 李增芹 | 粤144101015732 | 建筑 | |
| 90 | 广州天力建筑工程有限公司 | 钱享萍 | 粤144091015733 | 建筑 | |
| 91 | 广州天力建筑工程有限公司 | 杨武林 | 粤144101015734 | 建筑 | |
| 92 | 广州天力建筑工程有限公司 | 原小刚 | 粤144091015735 | 建筑 | |
| 93 | 广州天力建筑工程有限公司 | 张大煜 | 粤144101015736 | 建筑 | |
| 94 | 广州协安建设工程有限公司 | 黄荣超 | 粤144101015737 | 建筑 | |
| 95 | 广州协安建设工程有限公司 | 王文灵 | 粤144101015738 | 建筑 | |
| 96 | 广州协安建设工程有限公司 | 徐炳进 | 粤144101015739 | 建筑 | |
| 97 | 广州益晟建筑水电安装有限公司 | 梁国源 | 粤144061015740 | 建筑 | |
| 98 | 广州振中建设有限公司 | 乔敏 | 粤144101015741 | 建筑 | |
| 99 | 广州中煤江南基础工程公司 | 王建伟 | 粤144101015742 | 建筑 | |
| 100 | 穗港消防服务公司 | 杨华 | 粤144091015743 | 机电 | |
| 101 | 裕达工程实业有限公司 | 黄俊富 | 粤144101015744 | 建筑 | |
| 102 | 裕达工程实业有限公司 | 容志全 | 粤144101015745 | 建筑 | |
| 103 | 裕达工程实业有限公司 | 吴邑化 | 粤144101015746 | 建筑 | |
| 104 | 裕达工程实业有限公司 | 杨刚勇 | 粤144101015747 | 建筑 | |
| 105 | 裕通建设集团有限公司 | 韩维东 | 粤144101015748 | 市政 | |
| 106 | 裕通建设集团有限公司 | 王立勇 | 粤144101015749 | 机电 | |
| 107 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 王振新 | 粤144091015750 | 建筑 | |
| 108 | 中铁二十五局集团有限公司 | 曾昭东 | 粤144071015751 | 铁路 | |
| 109 | 韶关市方安电力工程监理有限公司 | 刘小华 | 粤144061015752 | 机电 | |
| 110 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 李华峰 | 粤144101015753 | 建筑 | |
| 111 | 深圳长城家俱装饰工程有限公司 | 段俊杰 | 粤144091015754 | 建筑 | |
| 112 | 深圳地质建设工程公司 | 韩森 | 粤144101015755 | 建筑 | |
| 113 | 深圳地质建设工程公司 | 张洪芳 | 粤144101015756 | 建筑 | |
| 114 | 深圳市博康系统工程有限公司 | 朱海兵 | 粤144091015757 | 机电 | |
| 115 | 深圳市得益节能科技有限公司 | 姜辉和 | 粤144101015758 | 机电 | |
| 116 | 深圳市得益节能科技有限公司 | 邱上游 | 粤144101015759 | 机电 | |
| 117 | 深圳市广和特家装饰工程有限公司 | 许忠 | 粤144091015760 | 建筑 | |
| 118 | 深圳市广宁实业有限公司 | 陶恒普 | 粤144101015761 | 机电 | |
| 119 | 深圳市广宁实业有限公司 | 王坚 | 粤144061015762 | 机电 | |
| 120 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 张海军 | 粤144101015763 | 建筑 | |
| 121 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 钟剑锋 | 粤144101015764 | 建筑 | |
| 122 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 尤锦标 | 粤144101015765 | 市政 | |
| 123 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 谭赤阳 | 粤144101015766 | 建筑 | |
| 124 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 张平 | 粤144101015767 | 建筑 | |
| 125 | 深圳市华都建筑工程有限公司 | 郭学林 | 粤144091015768 | 建筑 | |
| 126 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 尹加伟 | 粤144061015769 | 建筑 | |
| 127 | 深圳市华西安装工程有限公司 | 李艳英 | 粤144091015770 | 机电 | |
| 128 | 深圳市华西安装工程有限公司 | 饶庆 | 粤144101015771 | 机电 | |
| 129 | 深圳市华宇装饰工程有限公司 | 曾志红 | 粤144091015772 | 建筑 | |
| 130 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 叶少英 | 粤144061015773 | 建筑 | |
| 131 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 陈旭东 | 粤144061015774 | 市政 | |
| 132 | 深圳市建业建筑工程有限公司 | 洪旭文 | 粤144101015775 | 建筑 | |
| 133 | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 胡习中 | 粤144091015776 | 建筑 | |
| 134 | 深圳市建装业实业发展有限公司 | 黎红星 | 粤144101015777 | 建筑 | |
| 135 | 深圳市居众装饰设计工程有限公司 | 李经文 | 粤144101015778 | 建筑 | |
| 136 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 邬宝林 | 粤144101015779 | 建筑 | |
| 137 | 深圳市名汉唐设计有限公司 | 刘树老 | 粤144091015780 | 建筑 | |
| 138 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 万方 | 粤144091015781 | 建筑 | |
| 139 | 深圳市胜捷消防器材工程有限公司 | 国威 | 粤144101015782 | 机电 | |
| 140 | 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | 凌琦 | 粤144061015783 | 建筑 | |
| 141 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 刘武威 | 粤144101015784 | 建筑 | |
| 142 | 深圳市星火电子工程公司 | 袁少初 | 粤144061015785 | 机电 | |
| 143 | 深圳市亚泰装饰设计工程有限公司 | 杨俊 | 粤144101015786 | 建筑 | |
| 144 | 深圳市英龙建安(集团)有限公司 | 黄日升 | 粤144091015787 | 建筑 | |
| 145 | 深圳市粤地建设工程有限公司 | 张再军 | 粤144091015788 | 市政 | |
| 146 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 刘其峰 | 粤144101015789 | 市政 | |
| 147 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 王晓峰 | 粤144101015790 | 建筑 | |
| 148 | 深圳市中深建设监理有限公司 | 李雁 | 粤144061015791 | 建筑 | |
| 149 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 陈晓斌 | 粤144101015792 | 建筑 | |
| 150 | 深圳招商建设有限公司 | 周云鹏 | 粤144101015793 | 建筑 | |
| 151 | 深圳中海建筑有限公司 | 王盼 | 粤144101015794 | 建筑 | |
| 152 | 中国华西企业有限公司 | 丁杰 | 粤144101015795 | 建筑 | |
| 153 | 中国华西企业有限公司 | 何正伟 | 粤144101015796 | 建筑 | |
| 154 | 中国华西企业有限公司 | 李世俊 | 粤144101015797 | 建筑 | |
| 155 | 中建三局装饰有限公司 | 颜涛 | 粤144091015798 | 建筑 | |
| 156 | 珠海电力建设工程有限公司 | 陈金泉 | 粤144071015799 | 机电 | |
| 157 | 珠海电力建设工程有限公司 | 方壮河 | 粤144071015800 | 机电 | |
| 158 | 珠海电力建设工程有限公司 | 刘林峰 | 粤144061015801 | 建筑 | |
| 159 | 珠海市建筑工程有限公司 | 李同效 | 粤144101015802 | 建筑 | |
| 160 | 珠海兴业幕墙工程有限公司 | 刘胜平 | 粤144101015803 | 建筑 | |
| 161 | 广东省第二建筑工程公司 | 马得源 | 粤144101015804 | 建筑 | |
| 162 | 广东省第二建筑工程公司 | 张光和 | 粤144091015805 | 建筑 | |
| 163 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 陈创森 | 粤144101015806 | 建筑 | |
| 164 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 吴利鹏 | 粤144061015807 | 建筑 | |
| 165 | 汕头市骏鼎消防工程有限公司 | 陈佳俊 | 粤144061015808 | 建筑 | |
| 166 | 汕头市骏鼎消防工程有限公司 | 刘星海 | 粤144101015809 | 建筑 | |
| 167 | 汕头市振侨消防公司 | 朱贤涛 | 粤144061015810 | 机电,市政 | |
| 168 | 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 | 李云科 | 粤144101015811 | 建筑 | |
| 169 | 佛山市科特工程有限公司 | 曾智权 | 粤144101015812 | 机电 | |
| 170 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 黄平 | 粤144101015813 | 建筑 | |
| 171 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 吴炎 | 粤144101015814 | 建筑 | |
| 172 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 张佳海 | 粤144101015815 | 建筑 | |
| 173 | 广东佛山地质工程勘察院 | 叶伟何 | 粤144091015816 | 建筑 | |
| 174 | 广东省六建集团有限公司 | 陆雪峰 | 粤144101015817 | 市政 | |
| 175 | 广东世纪达装饰工程有限公司 | 梁水燕 | 粤144101015818 | 建筑 | |
| 176 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 陈光 | 粤144101015819 | 建筑 | |
| 177 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 李东怀 | 粤144101015820 | 建筑 | |
| 178 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 刘盛明 | 粤144101015821 | 建筑 | |
| 179 | 江门明浩电力工程监理有限公司 | 黎竞龙 | 粤144101015822 | 建筑 | |
| 180 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 陈振刚 | 粤144091015823 | 建筑 | |
| 181 | 广东明兴建筑集团有限公司 | 黄进涛 | 粤144101015824 | 机电 | |
| 182 | 广东省徐闻县建筑安装集团公司 | 刘作仁 | 粤144071015825 | 建筑 | |
| 183 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 曹炜基 | 粤144061015826 | 建筑 | |
| 184 | 广东科建工程有限公司 | 张进辉 | 粤144091015827 | 建筑 | |
| 185 | 广东科建工程有限公司 | 赵卫德 | 粤144091015828 | 建筑 | |
| 186 | 肇庆市鼎建工程建设监理有限公司 | 白丽杰 | 粤144061015829 | 建筑 | |
| 187 | 惠东县第三建筑工程公司 | 王勇 | 粤144101015830 | 机电 | |
| 188 | 惠州市市政工程总公司 | 张锦圳 | 粤144061015831 | 建筑 | |
| 189 | 惠州市市政工程总公司 | 朱世勇 | 粤144101015832 | 建筑 | |
| 190 | 广东五华二建工程有限公司 | 李乐云 | 粤144101015833 | 建筑 | |
| 191 | 梅州水工机械制造有限公司 | 文辉松 | 粤144101015834 | 机电 | |
| 192 | 梅州水工机械制造有限公司 | 钟啖仙 | 粤144101015835 | 机电 | |
| 193 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 李越华 | 粤144061015836 | 机电 | |
| 194 | 广东华坤建设工程有限公司 | 方鹏 | 粤144101015837 | 机电 | |
| 195 | 清远中正工程监理有限公司 | 张文育 | 粤144061015838 | 建筑 | |
| 196 | 东莞市华固建造工程有限公司 | 刘国平 | 粤144061015839 | 建筑,市政 | |
| 197 | 东莞市建设监理有限公司 | 胡晨强 | 粤144061015840 | 建筑 | |
| 198 | 东莞市金鼎建筑工程监理有限公司 | 李佳雄 | 粤144071015841 | 建筑 | |
| 199 | 东莞市金鼎建筑工程监理有限公司 | 罗朝伏 | 粤144061015842 | 机电 | |
| 200 | 东莞市科力机电设备安装工程有限公司 | 陈智峰 | 粤144101015843 | 机电 | |
| 201 | 东莞市岭南园林建设有限公司 | 贾涛 | 粤144101015844 | 市政 | |
| 202 | 东莞市美升达市政工程有限公司 | 张雨雷 | 粤144091015845 | 建筑 | |
| 203 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 张新平 | 粤144071015846 | 建筑 | |
| 204 | 东莞市曦龙招标服务有限公司 | 詹小红 | 粤144071015847 | 建筑 | |
| 205 | 广东宏达建设工程有限公司 | 段志彬 | 粤144091015848 | 建筑 | |
| 206 | 广东宏达建设工程有限公司 | 胡玉瑞 | 粤144101015849 | 机电 | |
| 207 | 广东宏达建设工程有限公司 | 万建平 | 粤144101015850 | 机电 | |
| 208 | 中山广电视讯有限公司 | 张冬青 | 粤144091015851 | 通信 | |
| 209 | 中山市和富装饰工程有限公司 | 余可华 | 粤144101015852 | 建筑 | |
| 210 | 中山市华厦工程管理咨询有限公司 | 曹长鹏 | 粤144101015853 | 建筑 | |
| 211 | 中山市三龙土石方工程有限公司 | 蒙柏峰 | 粤144091015854 | 建筑 | |
| 212 | 中山市永益建筑有限公司 | 王莉萍 | 粤144061015855 | 机电 | |
| 213 | 揭阳市工程建设监理有限公司 | 李泽华 | 粤144061015856 | 建筑,市政 | |
学员讨论(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)





扫一扫立即下载
扫码添加老师