广东省2010年第8批二级建造师变更注册名单(287人)
2010年第8批二级建造师变更注册人员名单(287人)
下列建造师的初始注册、变更、增项、遗失补办、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证。初始、遗失补办、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠彩照1张。增项注册通过人员需携带原注册证章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:8:30-11:30,14:00-17:00
广东省建设执业资格注册中心
二○一○年十月十一日
2010年第8批二级建造师变更注册人员名单(287人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 变更后企业名称 | 注册专业 | 注册编号 | 签收 |
| 1 | 梁汝芳 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 机电 | 粤244080917664 | |
| 2 | 杨雯钦 | 东莞市塘厦水电空调设备安装工程有限公司 | 机电 | 粤244070913544 | |
| 3 | 邝国锋 | 广东冠生土木工程技术有限公司 | 公路 | 粤244060800093 | |
| 4 | 林泽波 | 广东冠生土木工程技术有限公司 | 公路 | 粤244060800095 | |
| 5 | 邱伟明 | 广东冠生土木工程技术有限公司 | 公路 | 粤244060800097 | |
| 6 | 任立宇 | 广东冠生土木工程技术有限公司 | 公路 | 粤244060800098 | |
| 7 | 申中荣 | 广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 | 建筑 | 粤244060800113 | |
| 8 | 郭华健 | 广州白云蓝天医疗空间规划设计院 | 建筑 | 粤244081019534 | |
| 9 | 石汉生 | 广东省建筑设计研究院 | 建筑 | 粤244070911856 | |
| 10 | 朱帝生 | 广东森濠建设有限公司 | 建筑 | 粤244080915032 | |
| 11 | 任金鹏 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070801032 | |
| 12 | 官明霞 | 深圳市方华建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081020130 | |
| 13 | 李春华 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤244080800281 | |
| 14 | 杜伟晟 | 广东天宏建筑机械施工有限公司 | 建筑 | 粤244060911885 | |
| 15 | 郑柏雄 | 广东建总实业发展公司 | 建筑 | 粤244070911949 | |
| 16 | 陈有原 | 广东城大建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080915098 | |
| 17 | 黄泽钦 | 佛山市安达诚电力服务有限公司 | 市政 | 粤244070913804 | |
| 18 | 胡心英 | 珠海市力能工程有限公司 | 机电 | 粤244071020146 | |
| 19 | 周益锋 | 佛山市南海南迅消防安装工程有限公司 | 建筑 | 粤244070913809 | |
| 20 | 吴木盛 | 广东粤安盈电机电工程有限公司 | 机电 | 粤244080915198 | |
| 21 | 田承靓 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 建筑 | 粤244080919099 | |
| 22 | 彭赛琴 | 广州汉为幕墙门窗工程有限公司 | 建筑 | 粤244080918438 | |
| 23 | 赖卓曦 | 广州广建和工程造价咨询有限公司 | 建筑 | 粤244070805694 | |
| 24 | 梁能 | 广州白云蓝天医疗空间规划设计院 | 建筑 | 粤244080911739 | |
| 25 | 张志明 | 广州市路宁路桥工程有限公司 | 机电 | 粤244080919115 | |
| 26 | 胡耀辉 | 中交四航局第一工程有限公司 | 机电 | 粤244060805897 | |
| 27 | 陈辉 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081019795 | |
| 28 | 陈义权 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081019797 | |
| 29 | 何振威 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244081019798 | |
| 30 | 林明新 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070806026 | |
| 31 | 顾耿浩 | 从化市第三建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244070914823 | |
| 32 | 刘静 | 从化市第三建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244080914824 | |
| 33 | 魏金茂 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 市政 | 粤244060800894 | |
| 34 | 雷慧 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060912525 | |
| 35 | 胥晏 | 广州柏溢康体设备有限公司 | 建筑 | 粤244070912157 | |
| 36 | 谢先述 | 深圳市嘉泰装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244080919157 | |
| 37 | 白伟权 | 广州市鲁班建筑有限公司 | 建筑 | 粤244060915378 | |
| 38 | 朱志江 | 广州市番禺榄核建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080806560 | |
| 39 | 古成桂 | 广州市信美空调安装工程有限公司 | 机电 | 粤244080918533 | |
| 40 | 黎宇 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244070806671 | |
| 41 | 袁丽莹 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244080806680 | |
| 42 | 袁辉 | 广东正业装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060910311 | |
| 43 | 许文 | 广州恒德源建设工程有限公司 | 公路 | 粤244060912219 | |
| 44 | 邓丽琴 | 广东省科达水利电力岩土工程公司 | 建筑 | 粤244080807942 | |
| 45 | 谢国东 | 广东省科达水利电力岩土工程公司 | 建筑 | 粤244080807946 | |
| 46 | 卢烜 | 广东如歌景观设计有限公司 | 建筑 | 粤244060914195 | |
| 47 | 黎国兴 | 深圳市嘉泰装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244081020193 | |
| 48 | 朱巍 | 深圳市嘉泰装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244071020194 | |
| 49 | 肖海鹰 | 广东瑞丰建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244060801385 | |
| 50 | 尧国勇 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤244070801387 | |
| 51 | 邹爱民 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 建筑 | 粤244060807075 | |
| 52 | 黄兴中 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060801492 | |
| 53 | 方冠科 | 深圳市奥宇控制系统有限公司 | 建筑 | 粤244080918983 | |
| 54 | 陈得伟 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244070801585 | |
| 55 | 陈利钿 | 广州市名古装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244070910076 | |
| 56 | 贾彪 | 广东正业装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244080910079 | |
| 57 | 谢荣彰 | 佛山市顺德区金方建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060917234 | |
| 58 | 肖杰 | 广东森濠建设有限公司 | 建筑 | 粤244080917252 | |
| 59 | 徐友星 | 深圳市嘉泰装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244080807316 | |
| 60 | 辛帮勇 | 中国华西企业有限公司 | 建筑 | 粤244070807345 | |
| 61 | 何爱群 | 广东正业装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244070912426 | |
| 62 | 袁忠 | 深圳市天河建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070919234 | |
| 63 | 余代牧 | 广州白云蓝天医疗空间规划设计院 | 建筑 | 粤244080912405 | |
| 64 | 谷镇建 | 深圳市地大装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244070910351 | |
| 65 | 陈小英 | 深圳市东海装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244080910357 | |
| 66 | 孔德生 | 深圳市东海装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244080910359 | |
| 67 | 粟绍成 | 深圳市东海装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244060910363 | |
| 68 | 吴辉 | 深圳市东海装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244060910364 | |
| 69 | 邹会霞 | 深圳市东海装饰设计有限公司 | 建筑 | 粤244080910367 | |
| 70 | 黄靖锋 | 深圳市天河建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060804123 | |
| 71 | 宋泳辉 | 深圳市天河建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060910021 | |
| 72 | 邱永海 | 深圳市润可泽科技有限公司 | 建筑 | 粤244060912436 | |
| 73 | 苑贝贝 | 广东粤明动力有限公司 | 建筑 | 粤244070801750 | |
| 74 | 冯家青 | 揭阳市振东建筑安装工程总公司 | 市政 | 粤244080807246 | |
| 75 | 张林相 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080919020 | |
| 76 | 朱建国 | 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060801776 | |
| 77 | 况新华 | 中国南航集团建设开发有限公司 | 建筑 | 粤244060801786 | |
| 78 | 王兴 | 佛山市创元建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914230 | |
| 79 | 胡珂 | 深圳市嘉加美装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060807460 | |
| 80 | 谢颂平 | 深圳市华侨建筑工程公司 | 建筑,市政 | 粤244060801684 | |
| 81 | 边江 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060809348 | |
| 82 | 陈亿衡 | 深圳市中桓实业发展有限公司 | 建筑 | 粤244080918701 | |
| 83 | 崔子祯 | 深圳市中桓实业发展有限公司 | 建筑 | 粤244080918702 | |
| 84 | 林彰鑫 | 深圳市中桓实业发展有限公司 | 建筑 | 粤244080918703 | |
| 85 | 张海阳 | 深圳市中桓实业发展有限公司 | 建筑 | 粤244080918704 | |
| 86 | 郑辉 | 深圳市中桓实业发展有限公司 | 建筑 | 粤244070918705 | |
| 87 | 李强斌 | 深圳市兴派建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060801880 | |
| 88 | 严辉 | 佛山市南海区桂和建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070910541 | |
| 89 | 王凯 | 东莞市嘉鹏达建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080807544 | |
| 90 | 张振 | 深圳市建工建设工程有限公司 | 公路 | 粤244081019455 | |
| 91 | 潘镇民 | 深圳市嘉加美装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060910588 | |
| 92 | 温庆峰 | 深圳市嘉加美装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060910589 | |
| 93 | 蔡宗荣 | 佛山市顺德区敬业消防安装工程有限公司 | 机电 | 粤244080917659 | |
| 94 | 黎劲 | 佛山市顺德区敬业消防安装工程有限公司 | 机电 | 粤244080917662 | |
| 95 | 吴成明 | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 机电 | 粤244080917666 | |
| 96 | 曾利民 | 佛山市顺德区敬业消防安装工程有限公司 | 机电 | 粤244080917667 | |
| 97 | 周志基 | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 机电 | 粤244080917668 | |
| 98 | 陆日兴 | 广州白云蓝天医疗空间规划设计院 | 建筑 | 粤244080912530 | |
| 99 | 邹梅红 | 广州白云蓝天医疗空间规划设计院 | 建筑 | 粤244080912531 | |
| 100 | 李倩 | 广州柏溢康体设备有限公司 | 建筑 | 粤244060801992 | |
| 101 | 李光俊 | 珠海市建华建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060807606 | |
| 102 | 赵春杰 | 珠海市建华建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081020941 | |
| 103 | 林青 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 建筑 | 粤244060807635 | |
| 104 | 宋亚超 | 珠海市广能工程有限公司 | 建筑 | 粤244080910642 | |
| 105 | 戴小建 | 珠海市广能工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914246 | |
| 106 | 杨华荣 | 珠海市建华建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914253 | |
| 107 | 周雪元 | 珠海市建华建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914254 | |
| 108 | 廖创成 | 佛山市高明荷城建筑工程公司 | 建筑 | 粤244080915883 | |
| 109 | 严晓安 | 广东青松市政园林工程有限公司 | 建筑 | 粤244080917707 | |
| 110 | 柯尊富 | 广州恒德源建设工程有限公司 | 市政 | 粤244070910779 | |
| 111 | 冼伟洪 | 佛山新禅山冷气工程贸易有限公司 | 机电 | 粤244060802582 | |
| 112 | 梁卓雄 | 佛山市南海南迅消防安装工程有限公司 | 建筑 | 粤244060912734 | |
| 113 | 李甜和 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | 机电 | 粤244081020107 | |
| 114 | 杨隆邦 | 佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060802702 | |
| 115 | 林达 | 佛山市安达诚电力服务有限公司 | 机电 | 粤244080802718 | |
| 116 | 谭俊智 | 佛山市安达诚电力服务有限公司 | 机电 | 粤244060802722 | |
| 117 | 黎雄耀 | 佛山市顺德区海德水业工程有限公司 | 建筑 | 粤244060802803 | |
| 118 | 谢慧敏 | 东莞市质鼎装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244070910843 | |
| 119 | 邝柔安 | 广州市柏森园林绿化工程有限公司 | 市政 | 粤244060912816 | |
| 120 | 李术 | 江门市新会新宝成建筑安装工程有限公司 | 市政 | 粤244070916047 | |
| 121 | 冯素贞 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081021238 | |
| 122 | 陈红明 | 广东焕泰电力建设有限公司 | 市政 | 粤244080918134 | |
| 123 | 卢广华 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 建筑 | 粤244080917824 | |
| 124 | 唐建池 | 广东万源建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080912854 | |
| 125 | 钟会沅 | 广东五华二建工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916115 | |
| 126 | 张洪华 | 佛山市顺德区均安市政工程有限公司 | 建筑 | 粤244070802849 | |
| 127 | 马民乐 | 广东胜宏大建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916145 | |
| 128 | 陈仲贤 | 鹤山市展鹏建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070912921 | |
| 129 | 张炎文 | 中山市光强建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060912928 | |
| 130 | 苏华 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244070910912 | |
| 131 | 曾道界 | 广州市华联电气工程有限公司 | 建筑 | 粤244060809512 | |
| 132 | 梁涛 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070803310 | |
| 133 | 梁卓平 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803311 | |
| 134 | 邝任扬 | 江门市江建建筑有限公司 | 建筑 | 粤244070803464 | |
| 135 | 黄其平 | 徐闻县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070916255 | |
| 136 | 李国亮 | 徐闻县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070916259 | |
| 137 | 李怡 | 徐闻县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070916260 | |
| 138 | 陈程 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244071019632 | |
| 139 | 欧颖 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244061019634 | |
| 140 | 宋德尧 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244071019635 | |
| 141 | 武宇 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244061019636 | |
| 142 | 谢伟明 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244071019637 | |
| 143 | 辛忠华 | 中海油信息科技有限公司 | 机电 | 粤244061019638 | |
| 144 | 胡小华 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244070803770 | |
| 145 | 黄华 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803771 | |
| 146 | 周寿国 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803772 | |
| 147 | 张玉勇 | 广东建科建筑工程技术开发有限公司 | 建筑,市政 | 粤244060803828 | |
| 148 | 吴卫华 | 茂名市茂南第五建筑安装工程公司 | 建筑 | 粤244080918180 | |
| 149 | 杨东平 | 茂名市茂南第五建筑安装工程公司 | 建筑 | 粤244080918181 | |
| 150 | 曾世能 | 茂名市建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244060808407 | |
| 151 | 黄卫云 | 广州市云景净化空调专业有限公司 | 建筑 | 粤244070803887 | |
| 152 | 林秋武 | 广东电白县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913912 | |
| 153 | 王捷 | 深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244060913914 | |
| 154 | 张仕燎 | 广东电白县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913916 | |
| 155 | 张育 | 广东电白县建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803924 | |
| 156 | 涂智伟 | 广州永和建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244060913177 | |
| 157 | 冯达明 | 珠海长实建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080911125 | |
| 158 | 董干平 | 深圳市山石花园林绿化工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916484 | |
| 159 | 刘展彬 | 广东钧意建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244080804349 | |
| 160 | 李伟权 | 五华县华源电力发展有限公司 | 建筑 | 粤244070804372 | |
| 161 | 张荣龙 | 梅州辉达建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914448 | |
| 162 | 钟维胜 | 广东安信电力工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914012 | |
| 163 | 庄鹏 | 梅州市粤安建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080808866 | |
| 164 | 王斌堂 | 清新县华润水利工程建设有限公司 | 水利 | 粤244070809578 | |
| 165 | 陈则成 | 东莞市都建建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913423 | |
| 166 | 陆亮 | 徐闻县宇泰水利建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916744 | |
| 167 | 罗国建 | 深圳凯荣定基建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916745 | |
| 168 | 沈循盾 | 广州市信美空调安装工程有限公司 | 机电 | 粤244070917992 | |
| 169 | 许志彬 | 广州市信美空调安装工程有限公司 | 水利 | 粤244070914509 | |
| 170 | 杨太清 | 广州市信美空调安装工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914510 | |
| 171 | 黄海峰 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244081019952 | |
| 172 | 杜传江 | 东莞市港粤建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070911385 | |
| 173 | 曾标游 | 广州振中建设有限公司 | 建筑 | 粤244070804838 | |
| 174 | 王裕祥 | 东莞市中厚建筑工程公司 | 建筑 | 粤244080916819 | |
| 175 | 姚彦辉 | 广东青松市政园林工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914583 | |
| 176 | 曾颖昊 | 东莞市国森园林市政工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916860 | |
| 177 | 林新年 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060914595 | |
| 178 | 谭科成 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914596 | |
| 179 | 谢晓利 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914597 | |
| 180 | 周林华 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914598 | |
| 181 | 肖伟 | 深圳市宏开水电安装服务有限公司 | 机电 | 粤244060807536 | |
| 182 | 杜红强 | 中山市豪威堡建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070911531 | |
| 183 | 李锦清 | 中山火炬市政工程有限公司 | 机电 | 粤244060914615 | |
| 184 | 鲁军 | 中山市南朗镇建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913601 | |
| 185 | 刁维昌 | 中山市欣泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081019710 | |
| 186 | 张海帆 | 广州恒德源建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913652 | |
| 187 | 李伟华 | 龙川县龙飞建筑安装工程有限公司 | 市政 | 粤244080912401 | |
| 188 | 李毅 | 广东正业装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244080913818 | |
| 189 | 王强 | 广东正业装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060913819 | |
| 190 | 文岐飞 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤244071020002 | |
| 191 | 刘永田 | 云浮市第二建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080917076 | |
| 192 | 陈广志 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244080914055 | |
| 193 | 范鉴钊 | 广东祺商建设集团有限公司 | 市政,建筑 | 粤244060800500 | |
| 194 | 李小辉 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244070914056 | |
| 195 | 李中和 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244060909711 | |
| 196 | 王淡兰 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244070913719 | |
| 197 | 王力衡 | 广东祺商建设集团有限公司 | 市政 | 粤244080918681 | |
| 198 | 许建国 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244080914057 | |
| 199 | 张德旺 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑,市政 | 粤244080909712 | |
| 200 | 冯镜锋 | 广东省交通发展有限公司 | 市政 | 粤244080800494 | |
| 201 | 贾昌臣 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤244081019754 | |
| 202 | 钟文林 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤244070800495 | |
| 203 | 陈鸿斌 | 广东禹神建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244080909817 | |
| 204 | 邓慧华 | 广东禹神建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244080909818 | |
| 205 | 李达成 | 广东禹神建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244070909819 | |
| 206 | 梁耀卓 | 广东禹神建设发展有限公司 | 建筑 | 粤244070909820 | |
| 207 | 曾勇强 | 广东禹神建设发展有限公司 | 建筑,市政 | 粤244060913808 | |
| 208 | 陈妃尧 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914914 | |
| 209 | 何文城 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080914915 | |
| 210 | 何演彬 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤244070806476 | |
| 211 | 黄章 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914916 | |
| 212 | 李海妹 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914917 | |
| 213 | 李韶文 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244070806477 | |
| 214 | 麦丽雅 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914918 | |
| 215 | 莫进 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914919 | |
| 216 | 徐灿斌 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914920 | |
| 217 | 徐维忠 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080914921 | |
| 218 | 杨国强 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244080910020 | |
| 219 | 朱朝晖 | 广州市锦国建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080915369 | |
| 220 | 陈世峰 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914226 | |
| 221 | 胡伟波 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244080917106 | |
| 222 | 彭振森 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑,机电 | 粤244070801452 | |
| 223 | 易学斌 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244060914227 | |
| 224 | 吕小彬 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤244081020013 | |
| 225 | 石长军 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤244080918296 | |
| 226 | 陈土录 | 深圳市启盛新型建材技术开发有限公司 | 建筑 | 粤244080917453 | |
| 227 | 马伟洲 | 深圳市启盛新型建材技术开发有限公司 | 建筑 | 粤244080917454 | |
| 228 | 曾文彬 | 深圳市启盛新型建材技术开发有限公司 | 建筑 | 粤244060912449 | |
| 229 | 陈克礼 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080915730 | |
| 230 | 郞成俭 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 机电 | 粤244080915731 | |
| 231 | 李洪武 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081020378 | |
| 232 | 梁伟坚 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244081020826 | |
| 233 | 谢校锋 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080915732 | |
| 234 | 符仕毛 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244060802364 | |
| 235 | 洪映森 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244070802365 | |
| 236 | 黄金华 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244060802366 | |
| 237 | 李华北 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244000910752 | |
| 238 | 刘苏云 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244060802367 | |
| 239 | 罗汉松 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244080915865 | |
| 240 | 秦俊志 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244080807838 | |
| 241 | 吴文刚 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244060802370 | |
| 242 | 杨斌武 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244080802372 | |
| 243 | 袁永贵 | 广东雄安电力工程有限公司 | 机电 | 粤244080915866 | |
| 244 | 陈标 | 广东裕基电力建设工程有限公司 | 机电 | 粤244060807932 | |
| 245 | 陈荣波 | 广东裕基电力建设工程有限公司 | 机电 | 粤244060807933 | |
| 246 | 潘冠雄 | 广东裕基电力建设工程有限公司 | 机电 | 粤244060807934 | |
| 247 | 唐冰冰 | 广东裕基电力建设工程有限公司 | 机电 | 粤244060807935 | |
| 248 | 詹丽平 | 广东裕基电力建设工程有限公司 | 机电 | 粤244060807936 | |
| 249 | 陈辉明 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 市政 | 粤244060912797 | |
| 250 | 古发祥 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 公路 | 粤244080916032 | |
| 251 | 李康 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916033 | |
| 252 | 刘晓强 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 市政 | 粤244080916034 | |
| 253 | 庞海威 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244070912798 | |
| 254 | 石叶梅 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 市政 | 粤244080916035 | |
| 255 | 杨言彬 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 市政 | 粤244080916036 | |
| 256 | 曾海锋 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244080916037 | |
| 257 | 植秀桃 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 市政 | 粤244080916038 | |
| 258 | 钟英浩 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 公路 | 粤244080916039 | |
| 259 | 陈华益 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803320 | |
| 260 | 陈华益 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244070803321 | |
| 261 | 何光汉 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080808166 | |
| 262 | 黎朝栋 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070803322 | |
| 263 | 李源祥 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080808167 | |
| 264 | 梁海川 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803323 | |
| 265 | 梁兆辉 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803324 | |
| 266 | 林伟健 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803325 | |
| 267 | 吴北顺 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803326 | |
| 268 | 伍镜明 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤244060803327 | |
| 269 | 周振强 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244080808168 | |
| 270 | 邹才鑫 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244070803328 | |
| 271 | 冯健强 | 江门万安管道工程有限公司 | 建筑 | 粤244060916182 | |
| 272 | 古雄新 | 江门万安管道工程有限公司 | 机电 | 粤244080916183 | |
| 273 | 黄健群 | 江门万安管道工程有限公司 | 建筑 | 粤244060803399 | |
| 274 | 黄新闻 | 江门万安管道工程有限公司 | 建筑 | 粤244060916184 | |
| 275 | 吴彩玲 | 江门万安管道工程有限公司 | 建筑 | 粤244070809495 | |
| 276 | 赵勇攀 | 江门万安管道工程有限公司 | 机电 | 粤244080916185 | |
| 277 | 韩岩峰 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244060804530 | |
| 278 | 李波 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244060804531 | |
| 279 | 卢瑛 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244060804532 | |
| 280 | 唐火亮 | 龙川县老隆建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 粤244080918218 | |
| 281 | 谢军 | 龙川县老隆建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 粤244070914480 | |
| 282 | 毛智刚 | 东莞市绿源园林建设有限公司 | 市政 | 粤244081020453 | |
| 283 | 张增生 | 广东荣文照明集团有限公司 | 市政 | 粤244081020754 | |
