地 区 | 2010年一级建造师报名费用汇总 | |
| 北 京 | —— | 暂无 |
| 上 海 | 报名费每人10元,《实务》考务费为70元,其余三科考务费每科50元 | 详情点击 |
| 广 东 | 《实务》每科130元,其它每科60元 | 详情点击 |
| 浙 江 | 每人60元(含上缴国家每人25元) | 详情点击 |
| 福 建 | 《实务》105元/科,其他三科65元/科 | 详情点击 |
| 山 东 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 湖 北 | 《实务》科目按每人每科110元收取;其他3个科目按每人每科60元收取 | 详情点击 |
| 河 北 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 山 西 | 考试二门及以下,每人每门40元;三门及以上的,每人每门35元 | 详情点击 |
| 安 徽 | 专业科目按每科85元收费,其余三个科目按每科66元收费 | 详情点击 |
| 江 苏 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 辽 宁 | 一级建造师资格考试考务费按60元/科收取 | 详情点击 |
| 江 西 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 吉 林 | 《实务》每人每科61元,其他三门每人每科42元 | 详情点击 |
| 重 庆 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 宁 夏 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科51元/人;《实务》每科70元/人 | 详情点击 |
| 广 西 | 报名费每人次10元,《实务》费用每人每科60元,其余3科每人每科41元 | 详情点击 |
| 四 川 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科56元/人;《实务》每科75元/人 | 详情点击 |
| 河 南 | 《实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费 | 详情点击 |
| 云 南 | 考试收费标准为50元/每人每科 | 详情点击 |
| 陕 西 | 《实务》每人每科80元、其余3科每人每科41元标准 | 详情点击 |
| 贵 州 | 1科综合知识考试,每人55元;“实务”科目考试,每人80元 | 详情点击 |
| 海 南 | 综合知识考试每人每科76元;专业知识考试每人每科100元 | 详情点击 |
| 甘 肃 | 《实务》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均为60元 | 详情点击 |
| 新 疆 | 各专业首次报考者资格评审费为每人80元 | 详情点击 |
| 西 藏 | —— | 暂无 |
| 青 海 | —— | 暂无 |
| 黑龙江 | 每人报名费15元,公共科每科另加36元;专业科加55元 | 详情点击 |
| 内蒙古 | —— | 暂无 |
| 天 津 | —— | 暂无 |
| 湖 南 | 《经济》、《法规》、《项目管理》每科51元/人;《实务》每科70元/人 | 详情点击 |
建设工程教育网原创,转载请注明出处











扫一扫立即下载
扫码添加老师