江苏省2011年景伟良等一级建造师初始注册人员名单
关于2011年度第四批一级建造师初始注册人员名单的公示
建市施函[2011]22号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]第101号),经审核,符合一级建造师初始注册条件人员名单查看附件。
现在住房和城乡建设部网站()、中国建造师网()上予以公示,公示截止日期为2011年4月25日。
一、如对不符合一级建造师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间下载填报《注册申诉表》,以书面形式提供陈述材料,经省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后统一报送住房和城乡建设部执业资格注册中心,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区甘家口21号楼2层
邮政编码:100037
联系电话:010-68318963,68317359
联系传真:010-68317359
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号
邮政编码:100835
联系电话:010-58933869
联系传真:010-58933913
附件:一级建造师初始注册条件的人员名单
| 一级建造师初始注册条件的人员名单 | |||||||
| 1 | 江苏省 | 常州中航港建设工程有限公司 | 景伟良 | 267182 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 2 | 江苏省 | 淮委沂沭泗水利工程有限公司(徐州) | 杜辉 | 239610 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 3 | 江苏省 | 江都市龙腾建设工程有限公司 | 崔习柳 | 133206 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 4 | 江苏省 | 江苏大为科技股份有限公司 | 王洪波 | 215007 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 5 | 江苏省 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 蔡振帮 | 270058 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 6 | 江苏省 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 郭修朋 | 243183 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 7 | 江苏省 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 陆建召 | 62433 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 8 | 江苏省 | 江苏德诚项目管理咨询有限公司 | 李传殿 | 60459 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 9 | 江苏省 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 刘海军 | 269024 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 10 | 江苏省 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 陈雷 | 61717 | 建筑 | 建筑,水利 | 建筑、水利 |
| 11 | 江苏省 | 江苏和润安装防腐工程有限公司 | 田德文 | 312438 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 12 | 江苏省 | 江苏华悦建筑工程有限公司 | 高小平 | 265942 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 13 | 江苏省 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 王乐东 | 239409 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 14 | 江苏省 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 徐山所 | 274830 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 15 | 江苏省 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 蒋大卫 | 270750 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 16 | 江苏省 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 刘永华 | 269248 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 17 | 江苏省 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 孙维 | 269217 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 18 | 江苏省 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 王翠连 | 204417 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 19 | 江苏省 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 徐庆林 | 270682 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 20 | 江苏省 | 江苏力信建筑工程有限公司 | 陈明山 | 222730 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 21 | 江苏省 | 江苏立弘建筑工程有限公司 | 吴世强 | 269158 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 22 | 江苏省 | 江苏启泰工程咨询有限公司 | 杨国宽 | 269095 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 23 | 江苏省 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 陈菊兴 | 239442 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 24 | 江苏省 | 江苏省博冠建设工程有限公司 | 孔瑾 | 118477 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 25 | 江苏省 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 王越 | 312749 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 26 | 江苏省 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 徐忠保 | 312695 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 27 | 江苏省 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 顾兵 | 118502 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 28 | 江苏省 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 胡波 | 63319 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 29 | 江苏省 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 梁超 | 60297 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 30 | 江苏省 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 宛岚 | 62966 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 31 | 江苏省 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 朱明惠 | 43734 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 32 | 江苏省 | 江苏苏洋工程监理有限公司 | 陈跃明 | 171198 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 33 | 江苏省 | 江苏天虹建设集团有限公司 | 袁英东 | 202331 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 江苏省 | 江苏通达建设集团有限公司 | 王建通 | 239388 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 35 | 江苏省 | 江苏希地环球建设项目管理有限公司 | 章燕飞 | 182326 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 江苏省 | 江苏祥通建设有限公司 | 李思军 | 12881 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 37 | 江苏省 | 江苏新华东建筑装饰工程有限公司 | 夏晓明 | 215508 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 江苏省 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 孙俊峰 | 239417 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 39 | 江苏省 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 杨士海 | 239414 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 40 | 江苏省 | 江苏邮通建设监理有限公司 | 濮国鹏 | 262588 | 通信 | 通信 | 通信 |
| 41 | 江苏省 | 江苏远江系统工程有限公司 | 郑华进 | 262589 | 通信 | 通信 | 通信 |
| 42 | 江苏省 | 江苏中创机电工程有限公司 | 江四平 | 19237 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 43 | 江苏省 | 江苏中捷电力建设工程有限公司 | 杨文平 | 239986 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 44 | 江苏省 | 江苏中顺建设集团有限公司 | 包有刚 | 276597 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 江苏省 | 江苏中天嘉诚工程造价咨询有限公司 | 姜晓侠 | 213912 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 46 | 江苏省 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 刘敦敏 | 312413 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 47 | 江苏省 | 江苏中证土地房地产评估造价咨询有限公司 | 陆建忠 | 201840 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 48 | 江苏省 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | 董瑞杰 | 311844 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 49 | 江苏省 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | 董耀 | 217553 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 50 | 江苏省 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | 刘海宁 | 221959 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 51 | 江苏省 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | 王东海 | 267282 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 52 | 江苏省 | 金湖县水利建筑安装工程队 | 伍仕祥 | 239402 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 53 | 江苏省 | 昆山市建工工程咨询管理有限公司 | 谢庆国 | 240169 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 54 | 江苏省 | 昆山市金侨市政工程有限公司 | 于广武 | 243190 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 55 | 江苏省 | 南京包强工程监理有限责任公司 | 汤大祥 | 29257 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 56 | 江苏省 | 南京长江工程监理有限公司 | 霍瑞民 | 16669 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 57 | 江苏省 | 南京长江工程监理有限公司 | 解洪俊 | 312270 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 58 | 江苏省 | 南京长江工程监理有限公司 | 束宁梅 | 312285 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 59 | 江苏省 | 南京建工集团有限公司 | 张加干 | 268860 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 60 | 江苏省 | 南京金鹰工程建设有限公司 | 蒿康 | 180856 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 61 | 江苏省 | 南京久大路桥建设有限公司 | 丰章清 | 239386 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 62 | 江苏省 | 南京凯盛建设集团有限公司 | 刘松华 | 268959 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 63 | 江苏省 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 周小福 | 201825 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 江苏省 | 南京水建水利建筑工程监理有限公司 | 王富华 | 239373 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 65 | 江苏省 | 南京水建水利建筑工程监理有限公司 | 赵鸣伟 | 210453 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 66 | 江苏省 | 南京兴业建设有限公司 | 郑云峰 | 174764 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 67 | 江苏省 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 | 唐晓珠 | 268818 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 68 | 江苏省 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 | 陶象明 | 312355 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 69 | 江苏省 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 | 王慷 | 312265 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 70 | 江苏省 | 南京一点园工程监理有限公司 | 李立超 | 60468 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 71 | 江苏省 | 南京中南工程咨询有限责任公司 | 王惠田 | 268957 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 72 | 江苏省 | 南通万全建设工程有限公司 | 胡祖坤 | 268792 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 江苏省 | 南通万全建设工程有限公司 | 武建伟 | 313403 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 74 | 江苏省 | 邳州市建正工程建设监理有限公司 | 花建成 | 60760 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 75 | 江苏省 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 朱峻峰 | 210472 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 76 | 江苏省 | 苏州锦燕装饰工程有限公司 | 刘长歌 | 269137 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 77 | 江苏省 | 苏州锦燕装饰工程有限公司 | 徐红春 | 268803 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 78 | 江苏省 | 苏州景原工程设计咨询监理有限公司 | 江涛 | 210877 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 79 | 江苏省 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 仇球 | 210487 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 80 | 江苏省 | 苏州市城建开发监理有限公司 | 柴德兴 | 269504 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 江苏省 | 苏州市新泽建筑门窗有限公司 | 刘建忠 | 275550 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 82 | 江苏省 | 苏州市新泽建筑门窗有限公司 | 陆志杰 | 270634 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 83 | 江苏省 | 苏州市永安工程建设监理有限公司 | 蒋曙东 | 206844 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 84 | 江苏省 | 苏州迅达电梯有限公司 | 钱文化 | 312459 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 85 | 江苏省 | 宿迁市龙成建筑工程有限公司 | 毕庆槐 | 268339 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 86 | 江苏省 | 铜山县水利工程处 | 李另永 | 210465 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 87 | 江苏省 | 无锡东泰玻璃幕墙工程有限公司 | 邵坚 | 269096 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 88 | 江苏省 | 无锡市华东建筑工程有限公司 | 张布荣 | 269035 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 89 | 江苏省 | 无锡市绿化建设有限公司 | 杨茜 | 275002 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 90 | 江苏省 | 无锡市政建设集团有限公司 | 黄晓龙 | 243167 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 91 | 江苏省 | 吴江市森鑫建筑监理咨询有限公司 | 高计敏 | 210873 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 92 | 江苏省 | 新沂市河海建筑工程公司 | 刘飞虎 | 217151 | 建筑 | 建筑,水利 | 建筑 |
| 93 | 江苏省 | 徐州宏远建筑安装有限公司 | 宋海彬 | 269208 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 94 | 江苏省 | 徐州市恒达装璜工程有限公司 | 滕永 | 217160 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 95 | 江苏省 | 徐州市恒达装璜工程有限公司 | 吴海丰 | 269150 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 96 | 江苏省 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 卜凡坤 | 239379 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 97 | 江苏省 | 盐城市天平建设监理有限公司 | 杨传明 | 29349 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 98 | 江苏省 | 扬州大平安全工程有限公司 | 陈荣 | 270097 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 99 | 江苏省 | 扬州市经业建设工程管理有限公司 | 李平松 | 270128 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 100 | 江苏省 | 扬州市星慧照明有限公司 | 陈体军 | 312666 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 101 | 江苏省 | 扬州自来水安装工程有限责任公司 | 袁松奎 | 37490 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 102 | 江苏省 | 张家港保税区天云市政建筑工程有限公司 | 姜卫东 | 61391 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 103 | 江苏省 | 中博信息技术研究院有限公司 | 秦生平 | 312801 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 104 | 江苏省 | 中环(中国)工程有限公司 | 董凤亭 | 312350 | 机电 | 机电 | 机电 |
| 105 | 江苏省 | 中环(中国)工程有限公司 | 张士平 | 106547 | 机电 | 机电 | 机电 |





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师