2011年河北省注册造价工程师印章领取名单
| 请携带单位介绍信或者被领取人身份证,并且打印领取通知的需要页面 | ||||
| 注册造价工程师印章领取(2010年8月4日) | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 地市 | 签字及日期 |
| 10 | 丁翠茹 | 河北嘉祥招标代理有限公司 | 石家庄 | |
| 12 | 李梅荣 | 河北华能招标有限责任公司 | ######### | |
| 18 | 何彩霞 | 河北华能招标有限责任公司 | 石家庄 | |
| 34 | 王澍威 | 石家庄宇辰招标代理有限公司 | 石家庄 | |
| 62 | 赵丽彬 | 河北中阳投资咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 78 | 王丽彦 | 河北佳诚工程项目管理有限公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2010年9月21日) | ||||
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 地市 | 签字及日期 |
| 128 | 杨晓光 | 石家庄新东方建筑设计咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 144 | 程树斌 | 河北国合招标有限公司 | 石家庄 | |
| 152 | 孙忠帅 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 石家庄 | |
| 159 | 穆晨生 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2010年9月21日) | ||||
| 178 | 韩英 | 河北名嘉建筑设计有限公司 | 石家庄 | |
| 180 | 张立芹 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 石家庄 | |
| 190 | 张恒昶 | 河北鼎合建筑工程有限公司 | 石家庄 | |
| 195 | 张莉萍 | 河北捷成建设造价咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2010年11月4日) | ||||
| 204 | 杨秋红 | 河北省第二建筑工程公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2010年11月24日) | ||||
| 279 | 李英彩 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 280 | 冯建立 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 281 | 曲葳 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 282 | 刘广利 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 283 | 张立云 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 284 | 冯建立 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 285 | 刘建伟 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 286 | 夏贵雨 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 287 | 杨兰卿 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 288 | 赵颖 | 河北华业招标有限公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2010年12月9日) | ||||
| 298 | 白海平 | 石家庄 | ||
| 注册造价工程师印章领取(2011年2月22日) | ||||
| 314 | 于胜平 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2011年3月4日) | ||||
| 326 | 王玉英 | 石家庄城投工程咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2011年3月28日) | ||||
| 327 | 谢树贞 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 石家庄 | |
| 328 | 杨玉青 | B130003571 | 石家庄 | |
| 329 | 郑丽 | B130003668 | 石家庄 | |
| 330 | 金春平 | 河北省工程建设造价管理总站 | 石家庄 | |
| 331 | 乔振斌 | 河北华铁工程建设监理有限责任公司 | 石家庄 | |
| 332 | 王志宏 | 河北道桥交通集团有限公司 | 石家庄 | |
| 333 | 刘媛 | 石家庄德盛招标有限公司 | 石家庄 | |
| 335 | 王东湘 | 河北国泰建设工程监理有限公司 | 石家庄 | |
| 336 | 李杰彬 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 石家庄 | |
| 337 | 刘秀娟 | 河北中交工程咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 338 | 张秀贤 | 河北中交工程咨询有限公司 | 石家庄 | |
| 339 | 杨丽英 | 河北至成招标有限公司 | 石家庄 | 5.5已领 |
| 注册造价工程师印章领取(2011年4月1日) | ||||
| 341 | 戴伟泉 | 河北省顺景招标有限公司 | 石家庄 | |
| 342 | 孟世峰 | 河北中建工程有限公司 | 石家庄 | 5.5已领 |
| 344 | 叶敬 | 河北省成套招标有限公司 | 石家庄 | |
| 345 | 张彦芳 | 河北省第二建筑工程公司 | 石家庄 | |
| 346 | 张红梅 | 河北大农招标有限公司 | 石家庄 | |
| 347 | 武彩虹 | 河北华信建筑工程有限公司 | 石家庄 | |
| 350 | 郭淑萍 | 鹿泉市三和工程建设监理公司 | 石家庄 | |
| 注册造价工程师印章领取(2011年4月29日) | ||||
| 351 | 魏国芳 | 河北泽文招标有限公司 | 1 | |
| 352 | 贾奎娟 | 河北中机咨询有限公司 | 1 | |
| 353 | 李凌霄 | 任丘市华建招标代理有限公司 | 1 | |
| 354 | 王秀册 | 河北冀诚祥工程造价咨询有限责任公司 | 1 | 戚伏英 |
| 355 | 张津生 | 河北建工集团有限责任公司 | 1 | |
| 356 | 李湛群 | 河北工程建设监理有限公司 | 1 | 市局5.5已领 |
| 357 | 李跃华 | 河北宏达绿洲工程设计有限公司 | 1 | |
| 358 | 朱庆国 | 河北昊禹招标代理有限责任公司 | 1 | |
| 359 | 齐国建 | 河北裕华建设监理公司 | 1 | |
| 360 | 段玉琳 | 河北天健工程造价咨询有限公司 | 1 | 5.9已领 |
| 361 | 江瑞情 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
| 362 | 杨晓云 | 河北卓越工程咨询有限公司 | 1 | |
| 364 | 张盘福 | 石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司 | 1 | 5.5号 领取 |
| 365 | 孙艳然 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
| 366 | 曹秀娥 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
| 367 | 左毓丽 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 1 | 戚伏英 |
| 368 | 翟迎九 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 1 | 戚伏英 |
| 369 | 田雁军 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
| 370 | 翟敬 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
| 371 | 赵铭 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 2 | |
| 372 | 田海山 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 2 | |
| 373 | 王永书 | 河北天健工程造价咨询有限公司 | 2 | 5.9已领 |
| 374 | 郭绪毳 | 河北天健工程造价咨询有限公司 | 2 | 5.9已领 |
| 375 | 张东坤 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 2 | |
| 376 | 范宏志 | 河北中阳工程咨询有限公司 | 2 | |
| 377 | 贾冰波 | 河北捷成建设造价咨询有限公司 | 2 | |
| 378 | 贾红蕾 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 2 | 戚伏英 |
| 379 | 陈洪森 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 2 | 戚伏英 |
| 380 | 任振卿 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 2 | 戚伏英 |
| 381 | 许素兰 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | 2 | 5.9已领 |
| 382 | 樊云鹏 | 河北永鑫工程项目管理有限公司 | 2 | |
| 383 | 路艳卫 | 河北仁达安信工程造价咨询有限公司 | 2 | |
| 384 | 王玲 | 石家庄亿通招标有限公司 | 2 | |
| 385 | 马宁 | 河北辛建建设集团有限公司 | 2 | |
| 386 | 宋素欣 | 河北能源工程设计有限公司 | 2 | |
| 387 | 王卉芹 | 河北至成招标有限公司 | 2 | 戚伏英 |
| 388 | 孙俊梅 | 石家庄城投工程咨询有限公司 | 2 | |
| 389 | 牟连营 | 河北建业工程咨询有限公司 | 2 | |
| 390 | 薛振林 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 2 | 5.5已领 |
| 391 | 辛会从 | 河北远大工程咨询有限公司 | 3 | 5.3已领 |
| 392 | 焦立哲 | 河北远大工程咨询有限公司 | 3 | |
| 393 | 王超 | 石家庄鑫泽招标有限公司 | 3 | |
| 394 | 葛晓莉 | 河北省第二建筑工程公司 | 3 | |
| 395 | 张文凯 | 河北工程建设监理有限公司 | 3 | 市局5.5已领 |
| 396 | 李万成 | 河北鑫凯招标有限公司 | 3 | |
| 397 | 吴艳婷 | 河北鑫凯招标有限公司 | 3 | |
| 398 | 赵玉淼 | 河北省第二建筑工程公司 | 3 | |
| 399 | 梁亮 | 石家庄铁源工程咨询有限公司 | 3 | 5.3已领 |
| 400 | 林延杰 | 河北达洋咨询有限公司 | 3 | |
| 401 | 孟留明 | 河北邵龙工程造价咨询有限公司 | 3 | |
| 402 | 及保治 | 河北鹏博工程咨询有限公司 | 3 | |
| 403 | 陈晓昀 | 河北华安造价咨询有限公司 | 3 | 2011-5-4 |
| 404 | 李文梅 | 石家庄国风工程建设监理有限公司 | 3 | 5.5已领 |
| 405 | 曹丽君 | 河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司 | 3 | |
| 406 | 王俊霞 | 河北华博工程建设监理有限公司 | 3 | |
| 407 | 李会丛 | 河北华能招标有限责任公司 | 3 | |
| 408 | 张彦超 | 石家庄亿通招标有限公司 | 3 | |
| 409 | 周迎新 | 河北友谊永泰工程造价咨询有限公司 | 3 | 5.9已领 |
| 410 | 张志敏 | 河北省成套招标有限公司 | 3 | |
| 412 | 杨晓华 | 河北振华建设工程咨询服务有限公司 | 4 | |
| 413 | 张泽宏 | 河北华安造价咨询有限公司 | 4 | 2011-5-4 |
| 414 | 耿贵君 | 河北振华建设工程咨询服务有限公司 | 4 | |
| 415 | 杜彩坤 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 4 | 5.5已领 |
| 416 | 句淑英 | 河北华信工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 417 | 李京葆 | 中石化工建设有限公司 | 4 | |
| 418 | 张银素 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 419 | 张素敏 | 栾城正天工程造价咨询事务所有限责任公司 | 4 | |
| 420 | 卢长增 | 河北润达石化工程建设有限公司 | 4 | |
| 421 | 郭素芳 | 河北经典建筑工程有限公司 | 4 | 戚伏英 |
| 422 | 王云峰 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
| 423 | 康素爱 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
| 424 | 漆和 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
| 425 | 侯建立 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 4 | |
| 426 | 王丽彦 | 河北佳诚招标代理有限公司 | 4 | |
| 427 | 乔竹彦 | 河北惠达建设工程有限公司 | 4 | 5.5已领 |
| 428 | 王英翠 | 河北金润热力燃气工程设计咨询有限公司 | 4 | |
| 429 | 高中华 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 4 | |
| 430 | 王晓俊 | 河北佳特工程造价咨询有限公司 | 4 | |
| 431 | 黄艳菊 | 河北大众信合工程造价事务所有限公司 | 5 | 5.9已领 |
| 432 | 刘革平 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 5 | 5.5已领 |
| 433 | 杨继红 | 石家庄龙基工程造价咨询有限公司 | 5 | |
| 434 | 康永生 | 鹿泉市鑫泰招标咨询有限公司 | 5 | |
| 435 | 杨彦红 | 鹿泉市鑫泰招标咨询有限公司 | 5 | |
| 436 | 周玉芬 | 河北铁建勘测设计有限公司 | 5 | |
| 437 | 张洁飞 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 5 | |
| 438 | 李晓军 | 河北安达投资咨询有限公司 | 5 | |
| 439 | 李晖 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 5 | 5.5已领 |
| 440 | 史彬 | 河北鼎信工程造价咨询有限公司 | 5 | |
| 441 | 周敏 | 河北嘉信造价师事务所有限公司 | 5 | 2011-5-4 |
| 442 | 梁红丽 | 河北达洋咨询有限公司 | 5 | |
| 443 | 张卫国 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 5 | |
| 444 | 曹素芳 | 河北华安造价咨询有限公司 | 5 | 2011-5-4 |
| 445 | 任晓军 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 5 | |
| 446 | 孙永文 | 河北朝华工程造价咨询有限公司 | 5 | |
| 447 | 郝学燕 | 河北光大工程造价咨询有限责任公司 | 5 | |
| 448 | 蒋文欣 | 河北安达投资咨询有限公司 | 5 | |
| 449 | 李德慧 | 河北光大工程造价咨询有限责任公司 | 5 | |
| 450 | 李伟丽 | 河北金宏工程造价咨询有限公司 | 5 | 5.9已领 |
| 452 | 宋晓倩 | 河北广通三德招标代理有限责任公司 | 6 | |
| 453 | 向广远 | 河北诚业建设工程有限责任公司 | 6 | 2011-5-4 |
| 454 | 李淑红 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6 | |
| 455 | 李彦 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6 | |
| 456 | 姚林 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6 | |
| 457 | 钱金梅 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6 | |
| 458 | 马海荣 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6 | |
| 459 | 默英丽 | 河北天健工程造价咨询有限公司 | 6 | 5.9已领 |
| 460 | 康建君 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 6 | 5.5已领 |
| 461 | 赵景民 | 河北工程建设监理有限公司 | 6 | 市局5.5已领 |
| 462 | 贾国强 | 河北兰天工程咨询有限公司 | 6 | |
| 463 | 王金楼 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 6 | |
| 464 | 郭琳 | 河北庄宸工程投资顾问有限公司 | 6 | |
| 465 | 姬云聪 | 河北福鼎工程管理咨询有限公司 | 6 | |
| 466 | 姚聪敏 | 石家庄市平安工程造价咨询有限公司 | 6 | |
| 467 | 康胜茹 | 河北恒信达造价师事务所有限公司 | 6 | |
| 468 | 李庆肖 | 河北恒信达造价师事务所有限公司 | 6 | |
| 469 | 马红军 | 河北恒信达造价师事务所有限公司 | 6 | |
| 470 | 李淑珍 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 6 | |
| 471 | 李红鸽 | 河北燕赵工程建设监理有限公司 | 7 | |
| 472 | 郭培文 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 7 | |
| 473 | 侯卫红 | 河北真德惠招标代理有限公司 | 7 | |
| 475 | 魏立峰 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 7 | |
| 476 | 宋志惠 | 河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司 | 7 | |
| 477 | 董淑温 | 石家庄市天顺隆招标咨询有限公司 | 7 | 5.5已领 |
| 478 | 田敬池 | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 7 | |
| 479 | 窦海英 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 7 | 5.5已领 |
| 480 | 贾子广 | 河北天健工程造价咨询有限公司 | 7 | 5.9已领 |
| 481 | 李进军 | 河北嘉信造价师事务所有限公司 | 7 | 2011-5-4 |
| 483 | 张丽芝 | 石家庄金信工程咨询有限公司 | 7 | |
| 484 | 苏建军 | 河北鸿信工程咨询服务有限公司 | 7 | |
| 485 | 苏月辉 | 河北中兴招标咨询有限公司 | 7 | |
| 486 | 马翠娟 | 河北兰天工程咨询有限公司 | 7 | |
| 487 | 王伟 | 河北圣信招标有限公司 | 7 | |
| 488 | 田春虹 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | 7 | 5.9已领 |
| 489 | 赵亮 | 河北博鳌招标代理有限公司 | 7 | 5.5已领 |
| 490 | 李翠兰 | 河北兰天工程咨询有限公司 | 7 | |
| 491 | 王德志 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 8 | |
| 493 | 李梅荣 | 河北华能招标有限责任公司 | 8 | |
| 494 | 张新全 | 河北博阳招标代理有限公司 | 8 | |
| 495 | 张慧双 | 河北正达工程造价咨询有限公司 | 8 | 5.9已领 |
| 496 | 董海峰 | 河北鹏博工程咨询有限公司 | 8 | |
| 497 | 李涛 | 河北振华建设工程咨询服务有限公司 | 8 | |
| 498 | 张艳红 | 河北卓越工程咨询有限公司 | 8 | |
| 500 | 石爱玲 | 河北邵龙工程造价咨询有限公司 | 8 | |
| 501 | 王鸿志 | 河北省第二建筑工程公司 | 8 | |
| 502 | 王春华 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 8 | 5.9已领 |
| 503 | 张培霞 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 8 | 5.9已领 |
| 504 | 李海彬 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 8 | 5.9已领 |
| 505 | 侯国华 | 河北深华工程建设项目管理有限公司 | 8 | |
| 506 | 王建国 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 8 | |
| 507 | 李焰 | 河北正信工程咨询有限公司 | 8 | |
| 508 | 郭项盈 | 石家庄市水利水电勘测院 | 8 | |
| 509 | 崔振廷 | 河北工程建设监理有限公司 | 8 | 市局5.5已领 |
| 510 | 蹇福霞 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | 8 | 5.9已领 |
| 511 | 张国兰 | 河北华安造价咨询有限公司 | 9 | 2011-5-4 |
| 512 | 贾贵雨 | 河北华业招标有限公司 | 9 | |
| 513 | 李珊瑚 | 河北华安造价咨询有限公司 | 9 | 2011-5-4 |
| 514 | 李想 | 河北光大工程造价咨询有限责任公司 | 9 | |
| 515 | 崔洁 | 河北安惠招标有限公司 | 9 | |
| 516 | 刘勤江 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 9 | |
| 517 | 殷建广 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 9 | |
| 518 | 侯宝辉 | 河北立信工程造价咨询有限责任公司 | 9 | |
| 519 | 韩寸贞 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | 9 | |
| 520 | 万明献 | 张家口市宣化亿腾招标代理有限公司 | 9 | |
| 521 | 孙珍果 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 9 | |
| 522 | 安芸静 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 9 | 5.6已领 |
| 523 | 李军巧 | 河北省第二建筑工程公司 | 9 | |
| 524 | 窦红辉 | 北京建友工程造价咨询有限公司河北分公司 | 9 | |
| 525 | 康忠山 | 河北仁达安信工程造价咨询有限公司 | 9 | |
| 526 | 封会明 | 河北佳诚招标代理有限公司 | 9 | |
| 527 | 赵素玉 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 9 | |
| 528 | 韩瑞宁 | 河北正达工程造价咨询有限公司 | 9 | 5.9已领 |
| 529 | 陈珍华 | 河北省成套招标有限公司 | 9 | |
| 530 | 高彦尊 | 河北庄宸工程投资顾问有限公司 | 9 | |
| 531 | 康红芹 | 河北中信工程咨询有限公司 | 10 | |
| 532 | 郭建淼 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 10 | |
| 533 | 张培华 | 河北朝华工程造价咨询有限公司 | 10 | |
| 534 | 石立峰 | 河北金润热力燃气工程设计咨询有限公司 | 10 | |
| 535 | 申禧 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 10 | 戚伏英 |
| 536 | 周剑梅 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 537 | 高广仿 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 538 | 张树忠 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 539 | 李静 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 541 | 颛冬梅 | 河北纳谊工程项目管理有限公司 | 10 | |
| 542 | 付艳秋 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 543 | 关文 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
| 544 | 张荣 | 河北繁荣工程造价咨询有限公司 | 10 | 5.3已领 |
| 545 | 贾威 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 10 | |
| 546 | 史桂英 | 河北冀诚祥工程造价咨询有限责任公司 | 10 | 戚伏英 |
| 547 | 张莉莉 | 河北能源工程设计有限公司 | 10 | |
| 548 | 邸永红 | 石家庄鑫泽招标有限公司 | 10 | |
| 549 | 王英毅 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 10 | |
| 550 | 纪顺满 | 河北泰达招标代理有限公司 | 10 | |
| 551 | 李杏敏 | 河北方达招标有限公司 | 11 | |
| 552 | 黄秀荣 | 石家庄华兴工程建设监理有限公司 | 11 | |
| 553 | 王文荣 | 河北博泽招标咨询有限公司 | 11 | |
| 554 | 杜雅梅 | 河北裕华建设监理公司 | 11 | |
| 555 | 邓利 | 河北博胜工程造价咨询有限公司 | 11 | |
| 556 | 朱建军 | 河北天圆工程项目管理有限公司 | 11 | |
| 557 | 杜丽君 | 河北天圆工程项目管理有限公司 | 11 | |
| 559 | 刘立宁 | 河北京鑫建业集团有限公司 | 11 | |
| 560 | 纪亚玲 | 河北中机咨询有限公司 | 11 | |
| 561 | 杨志宁 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 11 | 5.9已领 |
| 562 | 赵军霞 | 华北制药集团规划设计院有限公司 | 11 | |
| 563 | 曹新岭 | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 11 | |
| 564 | 彭立欣 | 河北金石工程造价咨询有限公司 | 11 | 5.9已领 |
| 565 | 唱焕云 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 11 | |
| 566 | 刘维娜 | 河北华能招标有限责任公司 | 11 | |
| 567 | 曲葳 | 河北华业招标有限公司 | 11 | |
| 568 | 李海民 | 河北天和咨询有限公司 | 11 | |
| 569 | 郑芹芳 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 11 | |
| 570 | 庞翠芬 | 河北霖鑫制冷工程有限公司 | 11 | |
| 571 | 鲁晓琳 | 河北建通工程监理有限责任公司 | 12 | |
| 572 | 魏世亚 | 河北鼎信工程造价咨询有限公司 | 12 | |
| 573 | 王素查 | 河北中企华工程造价咨询有限公司 | 12 | |
| 574 | 张艳新 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 12 | |
| 575 | 吴灿辉 | 河北润达石化工程建设有限公司 | 12 | |
| 576 | 孙秀敏 | 河北华溢博通招标有限公司 | 12 | |
| 577 | 刘正华 | 河北华安造价咨询有限公司 | 12 | 2011-5-4 |
| 578 | 孙一飞 | 河北华铁工程建设监理有限公司 | 12 | |
| 579 | 屈素卿 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 12 | |
| 580 | 商慧卿 | 河北庄宸工程投资顾问有限公司 | 12 | |
| 581 | 李自信 | 河北永恒泰招标有限公司 | 12 | |
| 582 | 孙海玲 | 河北华艺建筑设计有限公司 | 12 | |
| 583 | 雷书华 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 12 | |
| 584 | 张伟伟 | 中电科技集团河北工程项目管理有限公司 | 12 | |
| 585 | 白利明 | 石家庄国风工程建设监理有限公司 | 12 | 5.5已领 |
| 586 | 白红霞 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 12 | 5.9已领 |
| 587 | 李新军 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 12 | |
| 588 | 师更祥 | 河北金盛嘉世招标有限公司 | 12 | |
| 589 | 王建素 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 12 | 5.5已领 |
| 590 | 张俊卿 | 河北润达石化工程建设有限公司 | 12 | |
| 591 | 王计锋 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 13 | |
| 592 | 张建立 | 河北嘉泰工程设计咨询有限公司 | 13 | |
| 593 | 戚伏英 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 13 | |
| 594 | 郝建宏 | 河北金宏工程造价咨询有限公司 | 13 | 5.9已领 |
| 596 | 师向烜 | 河北润达石化工程建设有限公司 | 13 | |
| 597 | 王更 | 辛集市康虹工程招标有限公司 | 13 | |
| 598 | 王惠霞 | 河北康龙德工程造价咨询有限公司 | 13 | |
| 599 | 谢雪梅 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 13 | |
| 600 | 冯书爱 | 河北方达招标有限公司 | 13 | |
| 601 | 王跃娟 | 河北国合招标有限公司 | 13 | |
| 602 | 申淑娟 | 石家庄德盛招标有限公司 | 13 | |
| 603 | 彭光婷 | 石家庄华宁工程咨询有限公司 | 13 | 5.3已领 |
| 604 | 张明路 | 河北金盛嘉世招标有限公司 | 13 | |
| 605 | 孙庆贺 | 河北天健土木工程有限公司 | 13 | 5.5已领 |
| 606 | 党奇志 | 平山县兴通路桥建设有限公司 | 13 | |
| 607 | 张兰惠 | 河北正达工程造价咨询有限公司 | 13 | 5.9已领 |
| 608 | 杨路坤 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 13 | |
| 609 | 张岩俊 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 13 | 5.5已领 |
| 610 | 张秀丽 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 13 | |
| 611 | 王晓英 | 中电科技集团河北工程项目管理有限公司 | 14 | |
| 612 | 王丽荣 | 河北铁源工程管理有限公司 | 14 | |
| 613 | 何素轻 | 石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司 | 14 | 5.5已领 |
| 614 | 卢斌 | 石家庄卓成招标咨询有限公司 | 14 | |
| 615 | 施利红 | 石家庄鑫泽招标有限公司 | 14 | |
| 616 | 付晓东 | 河北中兆海山装饰工程有限公司 | 14 | 5.3已领 |
| 617 | 徐淑梅 | 河北东创工程造价咨询有限公司 | 14 | |
| 618 | 王庆森 | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 14 | |
| 619 | 李丹娜 | 河北成套工程建设监理有限公司 | 14 | 2011-5-4 |
| 620 | 郭志永 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 14 | |
| 621 | 李开宇 | 河北省成套招标有限公司 | 14 | |
| 622 | 张聚斌 | 鹿泉市鑫泰招标咨询有限公司 | 14 | |
| 623 | 张建 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 14 | |
| 624 | 朱志杰 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 14 | |
| 625 | 杨志民 | 石家庄金信工程咨询有限公司 | 14 | |
| 626 | 李晓宇 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 14 | 5.9已领 |
| 627 | 吴秀娟 | 河北金宏工程造价咨询有限公司 | 14 | 5.9已领 |
| 628 | 李英乔 | 河北颐新工程项目管理有限公司 | 14 | |
| 629 | 韩俊兰 | 河北全安工程建设监理有限公司 | 14 | 5.9已领 |
| 630 | 段善荣 | 河北华能招标有限责任公司 | 14 | |
| 631 | 史占民 | 河北国合招标有限公司 | 15 | |
| 632 | 杨玉红 | 石家庄交大建筑设计研究有限公司 | 15 | 5.9已领 |
| 633 | 王万秀 | 河北远洲招标有限公司 | 15 | 5.5已领 |
| 634 | 赵竞男 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 15 | 戚伏英 |
| 635 | 侯煜 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 15 | 5.5已领 |
| 636 | 李鸿鹏 | 河北兴教建设监理有限公司 | 15 | 5.6号已取 |
| 637 | 赵英萍 | 河北能源工程设计有限公司 | 15 | |
| 638 | 姜春淼 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 15 | |
| 639 | 王增强 | 石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司 | 15 | 5.5号领取 |
| 640 | 王锡霞 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 15 | 5.9已领 |
| 641 | 苏晓利 | 河北渤海工程设计有限公司 | 15 | |
| 642 | 李红梅 | 河北友谊永泰工程造价咨询有限公司 | 15 | 5.9已领 |
| 643 | 郭美玲 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 15 | 5.9已领 |
| 644 | 杨瑞平 | 河北远洲招标有限公司 | 15 | 5.5已领 |
| 645 | 张伟东 | 石家庄国风工程建设监理有限公司 | 15 | 5.5已领 |
| 646 | 谷志华 | 河北建业工程咨询有限公司 | 15 | |
| 647 | 赵玉敏 | 河北中企华工程造价咨询有限公司 | 15 | |
| 648 | 李国欣 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 15 | |
| 649 | 王春英 | 河北华腾项目管理有限公司 | 15 | |
| 650 | 任变丽 | 河北鼎信工程造价咨询有限公司 | 15 | |
| 651 | 高韦丽 | 河北华飞科技咨询有限责任公司 | 16 | 5.9已领 |
| 652 | 吴占领 | 石家庄华宁工程咨询有限公司 | 16 | |
| 653 | 张少佳 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 16 | |
| 654 | 何韶霞 | 石家庄大地招标代理有限公司 | 16 | 5.5已领 |
| 655 | 沈会彩 | 河北正达工程造价咨询有限公司 | 16 | 5.9已领 |
| 656 | 谷丽欣 | 中电科技集团河北工程项目管理有限公司 | 16 | |
| 657 | 郭继红 | 河北永恒泰招标有限公司 | 16 | |
| 658 | 李海青 | 石家庄城发工程建设监理有限公司 | 16 | 5.5已领 |
