附件1:获准初始注册的人员名单(共91人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 江苏省 | 王志鹏 | 3220110065 | 常州新大陆房地产估价事务所有限责任公司 |
| 2 | 江苏省 | 丁宏建 | 3220110066 | 昆山市新世纪房地产评估有限公司 |
| 3 | 江苏省 | 周向华 | 3220110067 | 苏州市政通房地产土地评估有限公司 |
| 4 | 江苏省 | 徐成林 | 3220110068 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司无锡分公司 |
| 5 | 江苏省 | 陶育勇 | 3220110069 | 江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司 |
| 6 | 江苏省 | 姚宏伟 | 3220110070 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司镇江分公司 |
| 7 | 江苏省 | 卢晶晶 | 3220110071 | 江苏金宁达房地产评估有限公司 |
| 8 | 江苏省 | 王晓艳 | 3220110072 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 |
| 9 | 江苏省 | 杨坤 | 3220110073 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司苏州分公司 |
| 10 | 江苏省 | 邵斌 | 3220110074 | 江苏先河房地产土地评估有限公司 |
| 11 | 江苏省 | 周靖 | 3220110075 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司苏州分公司 |
| 12 | 江苏省 | 胡季英 | 3220110076 | 苏州市信谊房地产评估咨询有限公司 |
| 13 | 江苏省 | 周小平 | 3220110077 | 常州江南房地产评估事务所有限公司 |
| 14 | 江苏省 | 王忠华 | 3220110078 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 |
| 15 | 江苏省 | 陆红波 | 3220110079 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 |
| 16 | 江苏省 | 黄海涛 | 3220110080 | 盐城市万方源项目管理评估测绘有限公司 |
| 17 | 江苏省 | 史玉德 | 3220110081 | 盐城市万方源项目管理评估测绘有限公司 |
| 18 | 江苏省 | 居越红 | 3220110082 | 泰兴市荣泰房地产估价咨询有限公司 |
| 19 | 江苏省 | 孙建淮 | 3220110083 | 淮安清华房地产评估与土地评估有限公司 |
| 20 | 江苏省 | 朱松杰 | 3220110084 | 常州新大陆房地产估价事务所有限责任公司 |
| 21 | 江苏省 | 李芳 | 3220110085 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司无锡分公司 |
| 22 | 江苏省 | 沈铭军 | 3220110086 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 |
| 23 | 江苏省 | 彭成 | 3220110087 | 江苏常地土地房地产评估有限公司 |
| 24 | 江苏省 | 朱华辉 | 3220110088 | 苏州市信谊房地产评估咨询有限公司 |
| 25 | 江苏省 | 朱志军 | 3220110089 | 江苏新元土地房地产评估有限责任公司 |
| 26 | 江苏省 | 高亚明 | 3220110090 | 江苏铭诚土地房地产评估有限公司 |
| 27 | 江苏省 | 王静洁 | 3220110091 | 江苏铭诚土地房地产评估有限公司 |
| 28 | 江苏省 | 杨琳 | 3220110092 | 江苏常度房地产评估咨询有限公司 |
| 29 | 江苏省 | 陈春晖 | 3220110093 | 江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司南通分公司 |
| 30 | 江苏省 | 李杰 | 3220110094 | 江苏华信土地房地产估价咨询有限公司 |
| 31 | 江苏省 | 刘莉 | 3220110095 | 南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司 |
| 32 | 江苏省 | 朱新佩 | 3220110096 | 南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司 |
| 33 | 江苏省 | 张晓云 | 3220110097 | 苏州中博土地房产评估工程咨询有限公司 |
| 34 | 江苏省 | 冯奇珍 | 3220110098 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
| 35 | 江苏省 | 刘利明 | 3220110099 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
| 36 | 江苏省 | 华明贵 | 3220110100 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
| 37 | 江苏省 | 王永敢 | 3220110101 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
| 38 | 江苏省 | 卢鹏 | 3220110102 | 江苏苏瑞土地房地产评估有限公司 |
| 39 | 广东省 | 高迎春 | 4420110118 | 惠州德信房地产评估有限公司 |
| 40 | 广东省 | 蔡庆洪 | 4420110119 | 普宁市业成房地产估价有限公司 |
| 41 | 广东省 | 蒙劲松 | 4420110120 | 中山市置信土地房地产估价有限公司 |
| 42 | 广东省 | 林春潮 | 4420110121 | 汕头市昊华土地房地产与资产评估有限公司 |
| 43 | 广东省 | 曾秀兰 | 4420110122 | 广东佰泰房地产土地评估有限公司 |
| 44 | 广东省 | 温晓虹 | 4420110123 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 |
| 45 | 广东省 | 叶秋影 | 4420110124 | 惠州市宝质房地产估价事务所有限公司 |
| 46 | 广东省 | 潘少婷 | 4420110125 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司佛山分公司 |
| 47 | 广东省 | 段勇 | 4420110126 | 惠州德信房地产评估有限公司 |
| 48 | 广东省 | 宋生德 | 4420110127 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
| 49 | 广东省 | 李海艳 | 4420110128 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
| 50 | 广东省 | 徐秀清 | 4420110129 | 东莞市新博土地房地产评估有限公司 |
| 51 | 广东省 | 张国华 | 4420110130 | 东莞市新博土地房地产评估有限公司 |
| 52 | 广东省 | 刘尊福 | 4420110131 | 深圳市卓越全程房地产评估有限公司 |
| 53 | 广东省 | 孔祥云 | 4420110132 | 东莞市国信房地产评估有限公司 |
| 54 | 广东省 | 吴有根 | 4420110133 | 东莞市国信房地产评估有限公司 |
| 55 | 广东省 | 覃茵 | 4420110134 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 |
| 56 | 广东省 | 张汇良 | 4420110135 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
| 57 | 广东省 | 邢煜 | 4420110136 | 清远市中信华房地产土地评估有限责任公司 |
| 58 | 广东省 | 韩其栋 | 4420110137 | 深圳市长基房地产评估交易有限公司 |
| 59 | 广东省 | 王衍群 | 4420110138 | 惠州德信房地产评估有限公司 |
| 60 | 广东省 | 任宁 | 4420110139 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 |
| 61 | 广东省 | 林劲松 | 4420110140 | 深圳市新永基房地产评估顾问有限公司 |
| 62 | 广东省 | 梁敏仪 | 4420110141 | 东莞市合政房地产估价有限公司 |
| 63 | 广东省 | 唐宏 | 4420110142 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 64 | 广东省 | 杨俊 | 4420110143 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 65 | 广东省 | 刘友圣 | 4420110144 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司东莞分公司 |
| 66 | 广东省 | 谢正鹏 | 4420110145 | 佛山市南海区正晟房地产评估有限公司 |
| 67 | 广东省 | 张文明 | 4420110146 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 68 | 广东省 | 李乃宽 | 4420110147 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 |
| 69 | 广东省 | 冯英 | 4420110148 | 肇庆万联房地产土地评估有限公司 |
| 70 | 广东省 | 梁博婷 | 4420110149 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 |
| 71 | 广东省 | 陈琛 | 4420110150 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 72 | 广东省 | 韩仲飞 | 4420110151 | 中山市中土房地产土地估价咨询有限公司 |
| 73 | 广东省 | 康厚书 | 4420110152 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司东莞分公司 |
| 74 | 广东省 | 王端成 | 4420110153 | 广东佰泰房地产土地评估有限公司 |
| 75 | 广东省 | 郭程锦 | 4420110154 | 广东佰泰房地产土地评估有限公司 |
| 76 | 广东省 | 张红军 | 4420110155 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 |
| 77 | 广东省 | 龚婧婧 | 4420110156 | 东莞市三瑞土地房地产评估咨询有限公司 |
| 78 | 广东省 | 陈俊 | 4420110157 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司广州分公司 |
| 79 | 广东省 | 喻柏兰 | 4420110158 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司广州分公司 |
| 80 | 广东省 | 曾丽萍 | 4420110159 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
| 81 | 广东省 | 李文斌 | 4420110160 | 东莞市信品房地产评估有限公司 |
| 82 | 广东省 | 陆奕俊 | 4420110161 | 东莞市国信房地产评估有限公司 |
| 83 | 广东省 | 何柳 | 4420110162 | 中山市佳信房地产评估有限公司 |
| 84 | 广东省 | 钟广进 | 4420110163 | 中山市佳信房地产评估有限公司 |
| 85 | 广东省 | 刘晋 | 4420110164 | 广州中天衡房地产与土地评估有限公司 |
| 86 | 广东省 | 刘小燕 | 4420110165 | 广州邦邻房地产评估有限公司 |
| 87 | 广东省 | 凌学儒 | 4420110166 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 88 | 广东省 | 刘大海 | 4420110167 | 东莞市金玉满堂房地产评估有限公司 |
| 89 | 广东省 | 陈俊华 | 4420110168 | 中山市中展房地产土地估价有限公司 |
| 90 | 广东省 | 赵丽娟 | 4420110169 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 |
| 91 | 广东省 | 李浴晖 | 4420110170 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
| 附件2 | ||||
获准变更注册的人员名单(共44人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 江苏省 | 范望明 | 4219970032 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司吴江分公司 |
| 2 | 江苏省 | 陶 郁 | 3220070114 | 苏州正合房地产评估咨询有限公司 |
| 3 | 江苏省 | 沈 勇 | 3220040262 | 苏州拓普森土地房地产评估有限公司 |
| 4 | 江苏省 | 仲 立 | 3220040538 | 苏州中博土地房产评估工程咨询有限公司 |
| 5 | 江苏省 | 李 纲 | 3220060047 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 6 | 江苏省 | 马雪燕 | 3220100002 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 7 | 江苏省 | 张 跃 | 3220050084 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 8 | 江苏省 | 朱文林 | 3219960031 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 9 | 江苏省 | 王梅香 | 3220040513 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 10 | 江苏省 | 于 标 | 3220050112 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 11 | 江苏省 | 史 峥 | 4120000085 | 苏州市安嘉禾土地房地产评估咨询有限公司 |
| 12 | 广东省 | 张 魁 | 4420060075 | 东莞市信品房地产评估有限公司 |
| 13 | 广东省 | 赵国荣 | 4419980151 | 广东公评房地产与土地估价有限公司广州分公司 |
| 14 | 广东省 | 郑 敏 | 4420000164 | 广东白云房地产评估有限公司 |
| 15 | 广东省 | 赵振华 | 4420080190 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 |
| 16 | 广东省 | 刘 军 | 4420060074 | 东莞市中晟土地房地产评估咨询有限公司 |
| 17 | 广东省 | 谢海平 | 3620080031 | 东莞市信成土地房地产评估有限公司 |
| 18 | 广东省 | 黄丽云 | 4420070099 | 深圳市世鹏房地产土地评估有限公司 |
| 19 | 广东省 | 史铁钢 | 4420070045 | 深圳市龙房地房地产评估有限公司 |
| 20 | 广东省 | 黄 维 | 4320060114 | 深圳市长基房地产评估交易有限公司 |
| 21 | 广东省 | 吴勉秋 | 4420070095 | 广东嘉永房地产土地资产评估咨询有限公司 |
| 22 | 广东省 | 温伟霆 | 4420070153 | 揭阳市德正土地房地产评估有限公司 |
| 23 | 广东省 | 刘 军 | 4219980142 | 深圳市世鹏房地产土地评估有限公司 |
| 24 | 广东省 | 文 利 | 4420000307 | 佛山市中科土地房地产评估有限公司 |
| 25 | 广东省 | 丁汉周 | 4420000189 | 茂名市中建土地房地产评估有限公司 |
| 26 | 广东省 | 杨 峻 | 4420030213 | 茂名市中建土地房地产评估有限公司 |
| 27 | 广东省 | 李泽浩 | 2320040042 | 茂名市中建土地房地产评估有限公司 |
| 28 | 广东省 | 魏 民 | 5120100020 | 佛山市中科土地房地产评估有限公司 |
| 29 | 广东省 | 袁 飞 | 4220050024 | 肇庆万联房地产土地评估有限公司 |
| 30 | 广东省 | 李晓凡 | 4420040023 | 广州市建证房地产评估咨询有限公司 |
| 31 | 广东省 | 邓新忠 | 4420100020 | 东莞市信成土地房地产评估有限公司 |
| 32 | 广东省 | 石竹兰 | 4420070125 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
| 33 | 广东省 | 彭小丽 | 4420090063 | 东莞市正中联行土地房地产评估有限公司中山分公司 |
| 34 | 广东省 | 邓显华 | 4420070041 | 东莞市合政房地产估价有限公司 |
| 35 | 广东省 | 肖 波 | 4420070052 | 东莞市合政房地产估价有限公司 |
| 36 | 广东省 | 余爱生 | 4420060129 | 佛山市中鼎成土地房地产评估有限公司 |
| 37 | 广东省 | 许骆柳 | 4420040058 | 佛山市中鼎成土地房地产评估有限公司 |
| 38 | 广东省 | 韩启尖 | 3620050031 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司惠州分公司 |
| 39 | 广东省 | 何喜华 | 4420090071 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司惠州分公司 |
| 40 | 广东省 | 张 熙 | 4320060030 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司东莞分公司 |
| 41 | 广东省 | 梁锦波 | 4420080155 | 北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司广州分公司 |
| 42 | 广东省 | 刘志锋 | 1120060128 | 北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司广州分公司 |
| 43 | 广东省 | 刘诗韵 | 4420020090 | 北京国泰大正天平行土地房地产评估顾问有限公司广州分公司 |
| 44 | 广东省 | 钱 竞 | 4420070115 | 东莞市信品房地产评估有限公司 |
| 附件3 | ||||
获准延续注册的人员名单(共131人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 江苏省 | 巢良婷 | 3219960019 | 江苏永和土地房地产估价有限公司 |
| 2 | 江苏省 | 孙士勇 | 3719970083 | 徐州市方正房地产估价有限公司 |
| 3 | 江苏省 | 陈建基 | 3219960034 | 无锡市仁德土地房地产评估咨询有限公司 |
| 4 | 江苏省 | 凌 风 | 3220020204 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司 |
| 5 | 江苏省 | 王同勇 | 3220050111 | 连云港市万诚房地产中介评估有限公司 |
| 6 | 江苏省 | 陈汝勇 | 3219970173 | 江苏东诚亿土地评估房地产估价有限责任公司 |
| 7 | 江苏省 | 陆荣大 | 3220020224 | 常州中瑞房地产估价有限公司 |
| 8 | 江苏省 | 范向阳 | 3220080042 | 江苏金宁达房地产评估有限公司 |
| 9 | 江苏省 | 胡 兵 | 3220000163 | 江苏华信土地房地产估价咨询有限公司 |
| 10 | 江苏省 | 仲从飞 | 3220080044 | 苏州中博土地房产评估工程咨询有限公司 |
| 11 | 江苏省 | 房 芳 | 3220050147 | 泰州嘉和房地产估价有限公司 |
| 12 | 江苏省 | 邹 敏 | 3219970106 | 宿迁市方元房地产评估咨询有限公司 |
| 13 | 江苏省 | 牛仕伟 | 3220040464 | 宿迁市方元房地产评估咨询有限公司 |
| 14 | 广东省 | 陈 岩 | 4419970080 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司惠州分公司 |
| 15 | 广东省 | 冼 宁 | 4419960036 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司惠州分公司 |
| 16 | 广东省 | 严伟宁 | 4420030041 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司惠州分公司 |
| 17 | 广东省 | 蔡丽文 | 4419980211 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 |
| 18 | 广东省 | 莫建民 | 4419980192 | 深圳市东昊房地产评估有限公司 |
| 19 | 广东省 | 李文青 | 6520040088 | 中山市经纬房地产估价咨询有限公司 |
| 20 | 广东省 | 李剑辉 | 4420000203 | 普宁市业成房地产估价有限公司 |
| 21 | 广东省 | 苏坚林 | 4420000200 | 普宁市业成房地产估价有限公司 |
| 22 | 广东省 | 曾学强 | 3620040002 | 深圳市正业房地产评估有限公司 |
| 23 | 广东省 | 赵 玲 | 3220050003 | 深圳市正业房地产评估有限公司 |
| 24 | 广东省 | 邓粤湘 | 4420000109 | 乐昌市恒昌房地产评估有限公司 |
| 25 | 广东省 | 黄 彤 | 4420040030 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 26 | 广东省 | 李俊杰 | 4420080062 | 惠州市宝质房地产估价事务所有限公司 |
| 27 | 广东省 | 胡敏珊 | 4419970116 | 中山成诺工程咨询与土地房地产估价有限公司 |
| 28 | 广东省 | 刘贵鹏 | 4420050107 | 中山成诺工程咨询与土地房地产估价有限公司 |
| 29 | 广东省 | 胡志乐 | 4420000111 | 乐昌市恒昌房地产评估有限公司 |
| 30 | 广东省 | 陈 琛 | 4420060031 | 广州中天衡房地产与土地评估有限公司 |
| 31 | 广东省 | 蓝远发 | 4420000110 | 乐昌市恒昌房地产评估有限公司 |
| 32 | 广东省 | 张志毅 | 4419970043 | 广东安诚信房地产与土地评估有限公司 |
| 33 | 广东省 | 陈钦武 | 4419980216 | 广东安诚信房地产与土地评估有限公司 |
| 34 | 广东省 | 毛诗云 | 4420080045 | 广州中天衡房地产与土地评估有限公司 |
| 35 | 广东省 | 谢楚雄 | 4419980154 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 |
| 36 | 广东省 | 潘小京 | 4419980090 | 韶关市恒正房地产估价事务所有限公司 |
| 37 | 广东省 | 伍建良 | 4420000113 | 韶关市恒正房地产估价事务所有限公司 |
| 38 | 广东省 | 张华桂 | 4320040158 | 珠海诚铭土地房地产评估有限公司 |
| 39 | 广东省 | 瞿 昆 | 4119960043 | 江门市尚诚土地房地产评估有限公司 |
| 40 | 广东省 | 郭兆波 | 4219980050 | 江门市尚诚土地房地产评估有限公司 |
| 41 | 广东省 | 陈建辉 | 4420080107 | 郁南县诚信房地产价格评估所 |
| 42 | 广东省 | 区毅刚 | 4419970029 | 佛山市正元土地及房地产评估咨询有限公司 |
| 43 | 广东省 | 叶 纬 | 4419960073 | 韶关市恒正房地产估价事务所有限公司 |
| 44 | 广东省 | 吴春月 | 3619970067 | 深圳市遂兴房地产评估有限公司 |
| 45 | 广东省 | 黎志强 | 2219970064 | 深圳市遂兴房地产评估有限公司 |
| 46 | 广东省 | 袁 芳 | 4420080034 | 揭阳市德正土地房地产评估有限公司 |
| 47 | 广东省 | 周一飞 | 4420080019 | 揭阳市德正土地房地产评估有限公司 |
| 48 | 广东省 | 陈 磊 | 4419970101 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 |
| 49 | 广东省 | 徐永康 | 4420000062 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 |
| 50 | 广东省 | 胡春鸣 | 3620040112 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 51 | 广东省 | 黄伟燕 | 3620040093 | 深圳市一统土地房地产评估有限公司 |
| 52 | 广东省 | 周 强 | 4420000271 | 深圳市一统土地房地产评估有限公司 |
| 53 | 广东省 | 李翠兰 | 4420080127 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
| 54 | 广东省 | 刘卫军 | 4420080129 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
| 55 | 广东省 | 庞华新 | 4420080134 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
| 56 | 广东省 | 李朋花 | 4420080093 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司东莞分公司 |
| 57 | 广东省 | 梁文辉 | 4420080094 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
| 58 | 广东省 | 罗丽华 | 4420080130 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
| 59 | 广东省 | 马 强 | 4420080072 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
| 60 | 广东省 | 艾利刚 | 4420080097 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
| 61 | 广东省 | 廖卫南 | 4419960012 | 广州市越房房地产价格评估有限公司 |
| 62 | 广东省 | 李远朋 | 4420080095 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司东莞分公司 |
| 63 | 广东省 | 卢青云 | 4420060022 | 佛山市中科土地房地产评估有限公司 |
| 64 | 广东省 | 邓永雄 | 4420080125 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
| 65 | 广东省 | 赵 伟 | 4420080126 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 |
| 66 | 广东省 | 熊国三 | 4420080152 | 佛山市贵源土地房地产与资产评估有限公司 |
| 67 | 广东省 | 彭 晔 | 4320040089 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 |
| 68 | 广东省 | 周裕丰 | 4420050024 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 |
| 69 | 广东省 | 李武林 | 4420050018 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 70 | 广东省 | 吴向农 | 4319970104 | 深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 |
| 71 | 广东省 | 邓 斌 | 4319980009 | 深圳市广衡房地产和土地估价有限公司 |
| 72 | 广东省 | 谢春英 | 4319970117 | 河源市勤信房地产评估咨询事务所 |
| 73 | 广东省 | 张 铁 | 3719970093 | 河源市勤信房地产评估咨询事务所 |
| 74 | 广东省 | 谢红春 | 4420080144 | 深圳市龙房地房地产评估有限公司 |
| 75 | 广东省 | 郑 岚 | 4419980082 | 深圳市润泰阳房地产经纪评估有限公司 |
| 76 | 广东省 | 叶伟朝 | 4420080131 | 东莞市合诚房地产评估有限公司 |
| 77 | 广东省 | 鲍洪波 | 4420040097 | 东莞市三瑞土地房地产评估咨询有限公司 |
| 78 | 广东省 | 顾发森 | 4419980217 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 |
| 79 | 广东省 | 刘燕萍 | 4320040032 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
| 80 | 广东省 | 陈春扬 | 4420040341 | 潮安盈信房地产评估有限公司 |
| 81 | 广东省 | 颜健生 | 4420080132 | 潮安盈信房地产评估有限公司 |
| 82 | 广东省 | 吴壮耿 | 4420050088 | 汕头市昊华土地房地产与资产评估有限公司 |
| 83 | 广东省 | 秦 勉 | 4320020035 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 |
| 84 | 广东省 | 邹 军 | 4320020039 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 |
| 85 | 广东省 | 王中桂 | 3620020038 | 深圳市遂兴房地产评估有限公司 |
| 86 | 广东省 | 陈建萍 | 3620020043 | 深圳市遂兴房地产评估有限公司 |
| 87 | 广东省 | 梁瑞文 | 4420080096 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 |
| 88 | 广东省 | 马洪杰 | 2220050033 | 东莞市新博土地房地产评估有限公司 |
| 89 | 广东省 | 张晓红 | 4420050058 | 深圳市嘉万联房地产估价有限公司 |
| 90 | 广东省 | 关叶然 | 4420050079 | 珠海正拓土地房地产评估有限公司 |
| 91 | 广东省 | 张书旺 | 4420080143 | 广州市建证房地产评估咨询有限公司 |
| 92 | 广东省 | 王鹏飞 | 4420070051 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 |
| 93 | 广东省 | 李锦荣 | 4420050101 | 中山市中永土地房地产估价咨询有限公司 |
| 94 | 广东省 | 张劲涛 | 4420080071 | 深圳市深信房地产评估有限公司 |
| 95 | 广东省 | 朱业迈 | 4420080116 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 |
| 96 | 广东省 | 高立顺 | 4420080139 | 深圳市深信房地产评估有限公司 |
| 97 | 广东省 | 黄永如 | 4420050068 | 深圳市深信房地产评估有限公司 |
| 98 | 广东省 | 毕小平 | 4420080111 | 深圳市深信房地产评估有限公司 |
| 99 | 广东省 | 赵 松 | 4420080146 | 仁化县翔信房地产估价事务所 |
| 100 | 广东省 | 赵锦权 | 8120040006 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 |
| 101 | 广东省 | 陈家辉 | 8120040031 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 |
| 102 | 广东省 | 占红英 | 3619970039 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 103 | 广东省 | 王 鸿 | 4420050060 | 深圳市中联房地产评估有限公司 |
| 104 | 广东省 | 赵树德 | 4420080110 | 惠州市博邦房地产估价有限公司 |
| 105 | 广东省 | 王晓红 | 4420080124 | 深圳市中联房地产评估有限公司 |
| 106 | 广东省 | 张 莉 | 3620000031 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 |
| 107 | 广东省 | 卿伟春 | 4420080141 | 中山市中鑫房地产土地评估有限公司 |
| 108 | 广东省 | 贾昌华 | 4420060038 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司东莞分公司 |
| 109 | 广东省 | 张振明 | 4420080138 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司惠州分公司 |
| 110 | 广东省 | 王文戈 | 4419970070 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司东莞分公司 |
| 111 | 广东省 | 陈立民 | 4420050169 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 |
| 112 | 广东省 | 李湘平 | 4420040042 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 |
| 113 | 广东省 | 潘名雁 | 4319970057 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 |
| 114 | 广东省 | 王 金 | 4619980027 | 中山市佳信房地产评估有限公司 |
| 115 | 广东省 | 莫胜秋 | 4420030017 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 |
| 116 | 广东省 | 王克坚 | 4420080147 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 |
| 117 | 广东省 | 姚承吉 | 2220040098 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 |
| 118 | 广东省 | 肖伟强 | 4420080148 | 深圳市格衡土地房地产评估咨询有限公司 |
| 119 | 广东省 | 冼汉新 | 4420050052 | 深圳市长基房地产评估交易有限公司 |
| 120 | 广东省 | 杨再贵 | 4420050122 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 |
| 121 | 广东省 | 邝绮婷 | 4420050119 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 |
| 122 | 广东省 | 陈红兵 | 3620080042 | 广东佳明土地房地产评估咨询有限公司 |
| 123 | 广东省 | 汤斌超 | 4420070124 | 广州邦邻房地产评估有限公司 |
| 124 | 广东省 | 王 浪 | 4419980070 | 深圳市国政房地产评估有限公司 |
| 125 | 广东省 | 安阳城 | 4419960013 | 广东中正房地产评估咨询有限公司 |
| 126 | 广东省 | 唐界文 | 4420080051 | 深圳市世纪中盛房地产评估有限公司 |
| 127 | 广东省 | 唐 涛 | 4420080050 | 深圳市世纪中盛房地产评估有限公司 |
| 128 | 广东省 | 李 蓉 | 4420040191 | 东莞市衡通土地房地产评估有限公司 |
| 129 | 广东省 | 曹卫红 | 4319970019 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 |
| 130 | 广东省 | 王建中 | 4419960050 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
| 131 | 广东省 | 向德军 | 4419970077 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 |
| 附件4 | ||||
注销注册的人员名单(共1人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 1 | 江苏省 | 张永新 | 3220040308 | 南通市中联房地产评估事务所有限公司 |
学员讨论(0)
相关资讯
- · 江苏省关于公布2023年第四批房地产估价师注册人员名单的通知
- · 北京市关于2023年第三批房地产估价师注册人员名单的通知
- · 住建部关于2023年第一批房地产估价师注册和注销注册人员名单的公告
- · 关于北京市2022年第九批房地产估价师注册人员名单的通知
- · 关于北京市2022年第八批房地产估价师注册人员名单的通知
- · 住建部公布2018年第二十批房地产估价师注册人员名单的公告
- · 住建部公布2018年第十九批房地产估价师注册人员名单的公告
- · 住建部关于2018年第十八批房地产估价师注册人员名单的公告
- · 住建部第十七批房地产估价师注册人员名单的公告(2018年)
- · 住建部第十五批房地产估价师注册人员名单的公告(2018年)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
