
2020年一级造价工程师超值精品班套餐 | |||||||||||
班次 | 科目 | 建设工程造价管理 | 建设工程计价 | 建设工程造价案例分析 | 建设工程技术与计量 | ||||||
超值精品班 | 单科 680元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
单科续学 1060元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |
全科 2180元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |||||||
全科续学 3380元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
2020年一级造价工程师高效实验班套餐 | |||||||||||
班次 | 科目 | 建设工程造价管理 | 建设工程计价 | 建设工程造价案例分析 | 建设工程技术与计量 | ||||||
高效取证班 | 单科 1280元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
单科续学 1880元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |
全科 3880元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |||||||
全科续学 4980元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
2020年一级造价工程师无忧定制班套餐 | |||||||||||
班次 | 科目 | 建设工程造价管理 | 建设工程计价 | 建设工程造价案例分析 | 建设工程技术与计量 | ||||||
无忧直达班 | 单科 1780元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
单科续学 2580元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |
全科 5680元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 | |||||||
全科续学 7980元 | 土建 | 安装 | 水利 | 交通 |
2020年一级造价工程师VIP签约特训营套餐 | |||||||
班次 | 科目 | 建设工程造价管理 | 建设工程计价 | 建设工程造价案例分析 | 建设工程技术与计量 | ||
VIP签约特训营 | 单科 4680元 | 管理 | 计价 | 土建 | 安装 | 土建 | 安装 |
全科 15880元 | 土建 | 安装 |
相关资讯