贵州省甘树明等109名造价工程师延续注册合格人员名单
中国建设工程造价管理协会公布贵州省甘树明等109名造价工程师延续注册合格人员名单:
|
姓名 |
注册证书号 |
现聘用单位 |
印章编号 |
证书有效期 |
所属省或部门 |
| 甘树明 | 建[造]11520000840 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | B11520000840 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 罗唏耀 | 建[造]07520000574 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | A07520000574 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨敏 | 建[造]02520001598 | 贵州京隆工程项目管理有限公司 | B02520001598 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨立新 | 建[造]11520000895 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | A11520000895 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李瑛 | 建[造]07520000542 | 贵州仁信会计师事务所 | A07520000542 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张敏 | 建[造]11520000909 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | A11520000909 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 雷毅民 | 建[造]11520000956 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | A11520000956 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 刘义缨 | 建[造]07520000550 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | B07520000550 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 刘红梅 | 建[造]11520000862 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | A11520000862 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨荣国 | 建[造]11520000896 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | A11520000896 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张玲 | 建[造]11520000907 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | A11520000907 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王双祥 | 建[造]07520000587 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | A07520000587 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 赖小珍 | 建[造]11520001328 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | A11520001328 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 熊清水 | 建[造]07520001327 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | A07520001327 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 罗福明 | 建[造]11520001329 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司贵州分公司 | A11520001329 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李华 | 建[造]11520000852 | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | A11520000852 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 吴海 | 建[造]04520001384 | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | A04520001384 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 宗贤平 | 建[造]07520000941 | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | A07520000941 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 林庆 | 建[造]11520000860 | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | A11520000860 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 巢守荣 | 建[造]11520000832 | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | A11520000832 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 孙叙宪 | 建[造]07520000551 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | A07520000551 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 陈建辉 | 建[造]11520001576 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司贵州分公司 | A11520001576 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 梁建福 | 建[造]07520000997 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | B07520000997 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 官萍 | 建[造]07520000561 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | A07520000561 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨爱华 | 建[造]07520000575 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | A07520000575 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 申宗琼 | 建[造]02520000134 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | A02520000134 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 滕学仲 | 建[造]01520000014 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | A01520000014 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王学慧 | 建[造]04520000246 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | A04520000246 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 毛芳 | 建[造]11520000872 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | B11520000872 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 鄂亮 | 建[造]06520000481 | 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 | B06520000481 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 唐祖刚 | 建[造]07520000544 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | B07520000544 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 汪培己 | 建[造]04520000300 | 贵州远方生态环保科技股份有限公司 | B04520000300 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 谷铁汉 | 建[造]01520000034 | 贵州海成工程建设咨询有限公司 | B01520000034 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 黄耀永 | 建[造]07520000812 | 贵州海成工程建设咨询有限公司 | A07520000812 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王开清 | 建[造]07520000555 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A07520000555 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 刘武 | 建[造]07520000569 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A07520000569 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 文风 | 建[造]07520000564 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A07520000564 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 朱朝广 | 建[造]04520001590 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A04520001590 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张国山 | 建[造]07520000590 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A07520000590 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 周国清 | 建[造]11520000920 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A11520000920 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨敏华 | 建[造]11520001306 | 贵州江源电力建设有限公司 | A11520001306 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 肖永红 | 建[造]11520001636 | 贵阳晨晖工程造价咨询有限公司 | A11520001636 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张俊梅 | 建[造]11520000906 | 贵州江源电力建设有限公司 | A11520000906 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 周大红 | 建[造]07520001351 | 贵州江源电力建设有限公司 | A07520001351 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 曹丽 | 建[造]07520001358 | 四川红云建设项目管理咨询有限公司 | A07520001358 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 刘曦 | 建[造]02520001363 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | A02520001363 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 吴正华 | 建[造]02520000191 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | B02520000191 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 钟庆平 | 建[造]11520000919 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | B11520000919 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨军凤 | 建[造]11520000894 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | A11520000894 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 周英豪 | 建[造]07520000537 | 四川中佳信建设管理有限公司 | A07520000537 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 苗迎春 | 建[造]07520001158 | 黔西南州铭辉工程监理有限责任公司 | B07520001158 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 葛永俊 | 建[造]07520000560 | 贵州国询建设投资咨询有限公司 | A07520000560 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 吴军 | 建[造]11520000889 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | B11520000889 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张燃 | 建[造]02520000177 | 遵义市建工监理有限公司 | B02520000177 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李柱荣 | 建[造]11520000857 | 遵义市建工监理有限公司 | A11520000857 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 赵海燕 | 建[造]11520001156 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 | B11520001156 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李燕 | 建[造]02520000737 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | A02520000737 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 银正涛 | 建[造]11520000900 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | B11520000900 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 孙黎鸿 | 建[造]11520000878 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000878 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王玲丽 | 建[造]11520000883 | 贵州琪悦工程咨询有限公司 | A11520000883 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 谷颖 | 建[造]11520000843 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000843 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 许叶飞 | 建[造]11520000892 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000892 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 孟令辉 | 建[造]11520000873 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000873 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 赵吉甫 | 建[造]11520000917 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000917 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 赵瑞文 | 建[造]06520000490 | 贵州源信建设投资咨询有限公司 | A06520000490 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 郭菊玲 | 建[造]11520001157 | 贵州安顺瑞信工程建设咨询有限公司 | B11520001157 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张庭军 | 建[造]11520000910 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | B11520000910 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 徐蜚 | 建[造]06520001008 | 四川蜀通工程造价咨询招标代理有限公司贵州分公司 | B06520001008 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 田鸿雁 | 建[造]06520000451 | 贵州东华工程股份有限公司 | B06520000451 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李逊 | 建[造]07520000711 | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | A07520000711 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李龙刚 | 建[造]03520000224 | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | A03520000224 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 郝育晋 | 建[造]07520000559 | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | A07520000559 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 江勇 | 建[造]04520000280 | 贵州贵财招标有限责任公司 | B04520000280 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张建强 | 建[造]11520000905 | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | B11520000905 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 程吉利 | 建[造]07520000579 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | A07520000579 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 文学芬 | 建[造]07520000589 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | A07520000589 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 周明媚 | 建[造]03520000611 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | B03520000611 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张小江 | 建[造]11520000912 | 遵义市建筑规划设计院有限责任公司 | B11520000912 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨勇 | 建[造]11520000899 | 贵州正成工程造价事务有限公司 | A11520000899 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨天绪 | 建[造]06520000516 | 贵州化兴建设监理有限公司 | B06520000516 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 袁德祥 | 建[造]07520000563 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 | A07520000563 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 付有芬 | 建[造]07520000582 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 | A07520000582 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 吴俊英 | 建[造]01520000013 | 贵州弘典工程建设咨询有限公司 | A01520000013 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 孔吟 | 建[造]11520000850 | 贵州华顺鸿腾建筑装饰工程有限公司 | B11520000850 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 卢凯 | 建[造]02520001131 | 贵阳驭志建筑设计有限公司 | B02520001131 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 余中刚 | 建[造]07520000556 | 贵州省城乡规划设计研究院 | A07520000556 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 郭剑波 | 建[造]11520000846 | 贵州瑞华亚太工程造价咨询有限公司 | A11520000846 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 陈阵 | 建[造]11520000835 | 贵州瑞华亚太工程造价咨询有限公司 | A11520000835 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李燕玲 | 建[造]07520000738 | 贵州三恒工程管理有限公司 | B07520000738 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王楷 | 建[造]07520000557 | 贵州建工监理咨询有限公司 | A07520000557 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李晓东 | 建[造]07520000543 | 贵州建工监理咨询有限公司 | A07520000543 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 黄俊 | 建[造]04520000278 | 贵州建工监理咨询有限公司 | A04520000278 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 杨胜章 | 建[造]11520000898 | 贵州黔惠通工程造价事务有限公司 | A11520000898 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 王守学 | 建[造]07520000578 | 贵州普诚正华工程造价事务所有限公司 | B07520000578 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 尹石山 | 建[造]11520001142 | 贵州新阳光工程招标咨询有限公司 | A11520001142 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李敏 | 建[造]07520000547 | 贵州新阳光工程招标咨询有限公司 | A07520000547 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 黄勇 | 建[造]07520000538 | 贵州普诚正华工程造价事务所有限公司 | B07520000538 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李湘春 | 建[造]04520000266 | 贵州世联工程招标造价咨询有限公司 | A04520000266 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 陈锡平 | 建[造]11520000834 | 贵州普诚正华工程造价事务所有限公司 | A11520000834 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 张燕菊 | 建[造]11520000913 | 贵州宇建工程管理咨询有限公司 | B11520000913 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 任克文 | 建[造]07520001564 | 贵州鑫颖建设工程项目管理有限责任公司 | B07520001564 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 康志军 | 建[造]02520001618 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | A02520001618 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 宋国立 | 建[造]07520001620 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | A07520001620 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 桂少猛 | 建[造]11520000845 | 贵州省铜仁市建丰工程建设监理有限公司 | B11520000845 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 赵国栋 | 建[造]11520000916 | 遵义中审会计师事务所 | A11520000916 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 李华飞 | 建[造]01520000061 | 遵义中审会计师事务所 | A01520000061 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 崔应强 | 建[造]11520000836 | 遵义中审会计师事务所 | A11520000836 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 刘晓亮 | 建[造]11520000865 | 遵义中审会计师事务所 | A11520000865 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
| 苟廷伟 | 建[造]11520000842 | 遵义中审会计师事务所 | A11520000842 | 2019年12月31日 | 贵州省 |
责任编辑:ivor
学员讨论(0)
相关资讯
- · 广东考区2025年度一级造价工程师职业资格考试报考须知
- · 重庆市2025年度一级造价工程师职业资格考试报名工作的通告
- · 福建省2025年度一级造价工程师职业资格考试报考通知
- · 关于做好海南省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 广西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 江西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 山东省2025年度一级造价工程师职业资格考试考务工作有关问题的通知
- · 江苏省2025年度一级造价工程师职业资格考试工作有关事项的通知
- · 2025年度内蒙古考区一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 河南2024一级造价工程师(土木、安装)考试核查及资格核查通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师