上海市杜朝辉等157名造价工程师延续注册合格人员名单
中国建设工程造价管理协会公布上海市杜朝辉等157名造价工程师延续注册合格人员名单:
|
姓名 |
注册证书编号 |
聘用单位名称 |
印章编号 |
证书有效期 |
所属省或部门 |
| 杜朝辉 | 建[造]07310004272 | 上海浦东新区建设监理有限公司 | B07310004272 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 蒋小明 | 建[造]11310005778 | 上海旭同建设工程咨询有限公司 | B11310005778 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周友珍 | 建[造]01310003601 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | B01310003601 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王兰玉 | 建[造]07310004657 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | A07310004657 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈伟强 | 建[造]11310005887 | 上海广豪建筑实业有限公司 | B11310005887 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 任卫华 | 建[造]11310005935 | 上海沪中建设工程造价咨询有限公司 | A11310005935 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周建中 | 建[造]01310006104 | 上海衡瑞建设咨询有限公司 | A01310006104 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 钱晓良 | 建[造]07310004505 | 上海嘉越市政建设发展有限公司 | B07310004505 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 余瑶 | 建[造]11310006216 | 上海智英化工技术有限公司 | B11310006216 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 李曦 | 建[造]07310004378 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A07310004378 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 赵春兰 | 建[造]11310007301 | 上海浦东千顺建筑设计有限公司 | B11310007301 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 倪全龙 | 建[造]01310000426 | 上海绿色都市建设监理咨询有限公司 | B01310000426 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 缪绍勇 | 建[造]11310005927 | 上海市基础工程集团有限公司 | B11310005927 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王淑竣 | 建[造]11310005785 | 上海协营投资咨询有限公司 | A11310005785 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 费永华 | 建[造]07310004234 | 上海协恒工程管理有限公司 | B07310004234 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 顾伟华 | 建[造]11310006014 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | B11310006014 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张海兰 | 建[造]06310003974 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | B06310003974 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘生锋 | 建[造]01310000378 | 上海弘渊工程监理有限公司 | B01310000378 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陶斐 | 建[造]07310004386 | 上海申海建设监理有限公司 | B07310004386 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 裘晔 | 建[造]11310005782 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | A11310005782 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 施水群 | 建[造]11310005850 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | A11310005850 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 苏丽萍 | 建[造]11310006046 | 上海弘渊工程监理有限公司 | B11310006046 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘洪林 | 建[造]07310004504 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B07310004504 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 高建文 | 建[造]07310004468 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B07310004468 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 樊仲勋 | 建[造]07310004403 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B07310004403 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王炜燕 | 建[造]11310006050 | 上海同丰工程咨询有限公司 | B11310006050 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 朱华 | 建[造]02310002055 | 上海世博建设开发有限公司 | B02310002055 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王卫民 | 建[造]03310002622 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B03310002622 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 傅海英 | 建[造]03310002474 | 上海翔波工程咨询有限公司 | B03310002474 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 冯视远 | 建[造]07310006522 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B07310006522 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 苗健 | 建[造]11310006040 | 上海同丰工程咨询有限公司 | B11310006040 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 严悦 | 建[造]11310005961 | 上海汇众建设管理有限公司 | B11310005961 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈蓓 | 建[造]03310003607 | 上海总工工程建筑咨询有限公司 | A03310003607 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 翁帆 | 建[造]11310006053 | 上海市松江区国有资产管理中心 | B11310006053 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 郝钧 | 建[造]01310004619 | 上海东方工程管理监理有限公司 | A01310004619 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 彭峰 | 建[造]11310005931 | 上海申邑工程咨询有限公司 | A11310005931 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 鞠红萍 | 建[造]03310005701 | 上海建正建设工程咨询有限公司 | A03310005701 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 赵凤珍 | 建[造]07310004305 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 | B07310004305 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 尹怀顺 | 建[造]07310004697 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | B07310004697 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 朱晓临 | 建[造]07310006968 | 上海高波工程咨询监理有限公司 | B07310006968 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 丁颖 | 建[造]01310006215 | 上海永麦投资咨询有限公司 | A01310006215 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 黄永春 | 建[造]04310002858 | 上海永麦投资咨询有限公司 | A04310002858 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 池育斌 | 建[造]07310004247 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A07310004247 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 李蓉 | 建[造]04310004154 | 上海协同建设工程管理咨询有限公司 | A04310004154 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 康叶青 | 建[造]07310006107 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A07310006107 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张南樨 | 建[造]11310005969 | 上海申邑工程咨询有限公司 | A11310005969 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 尤少雷 | 建[造]07310004308 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A07310004308 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 曹永美 | 建[造]07310004262 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A07310004262 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘艳 | 建[造]01310006667 | 银联商务有限公司 | B01310006667 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 戴淑英 | 建[造]03310002462 | 上海丛鑫建设咨询有限公司 | A03310002462 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 肖明连 | 建[造]11310005787 | 上海云间建设工程咨询有限公司 | A11310005787 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 黄松斌 | 建[造]11310005912 | 上海云间建设工程咨询有限公司 | A11310005912 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 吴晨曦 | 建[造]11310005786 | 上海云间建设工程咨询有限公司 | A11310005786 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 叶紫萍 | 建[造]07310007367 | 上海泓济环保工程有限公司 | B07310007367 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张永森 | 建[造]03310002408 | 上海大通工程监理有限公司 | B03310002408 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘爱娟 | 建[造]07310005527 | 上海维度化工科技有限公司 | B07310005527 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 徐泽源 | 建[造]07310006979 | 上海博联工程监理有限公司 | B07310006979 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王锋玲 | 建[造]11310005784 | 上海宏同万邦建设工程咨询有限公司 | A11310005784 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 杨江华 | 建[造]07310005697 | 上海东华建设管理有限公司 | B07310005697 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 潘建军 | 建[造]07310004257 | 上海安正建设管理咨询有限公司 | A07310004257 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周杰 | 建[造]07310004710 | 上海安正建设管理咨询有限公司 | A07310004710 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王新宇 | 建[造]04310002840 | 上海虹盛工程造价咨询事务所有限公司 | A04310002840 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 胡月芳 | 建[造]01310001131 | 上海嘉定审计中心 | B01310001131 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 贾丽霞 | 建[造]07310004683 | 上海虹盛工程造价咨询事务所有限公司 | A07310004683 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 郝康岫 | 建[造]01310006840 | 上海宏同万邦建设工程咨询有限公司 | A01310006840 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 蒋红梅 | 建[造]07310004355 | 上海宏同万邦建设工程咨询有限公司 | A07310004355 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 倪前波 | 建[造]11310006041 | 上海住总金属结构件有限公司 | B11310006041 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 倪泉飞 | 建[造]07310004416 | 上海银泰建设工程管理有限公司 | A07310004416 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王峰 | 建[造]07310006586 | 上海申轩工程咨询有限公司 | A07310006586 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘建飞 | 建[造]11310006031 | 上海银泰建设工程管理有限公司 | A11310006031 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 郭延波 | 建[造]07310004333 | 上海建科造价咨询有限公司 | A07310004333 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 丁榕 | 建[造]03310005248 | 宝钢工程技术集团有限公司 | A03310005248 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 韩翠华 | 建[造]11310006015 | 上海宝华国际招标有限公司 | B11310006015 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 李俊 | 建[造]11310006022 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | A11310006022 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈敏殊 | 建[造]11310005774 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | B11310005774 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 赵青 | 建[造]04310003014 | 上海海科工程咨询有限公司 | B04310003014 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 邵林科 | 建[造]07310004320 | 上海翔波工程咨询有限公司 | B07310004320 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 关志强 | 建[造]03310006534 | 上海昌明市政工程建设监理有限公司 | B03310006534 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王守兰 | 建[造]11310005948 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | A11310005948 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 赵全兴 | 建[造]01310006651 | 上海昌明市政工程建设监理有限公司 | B01310006651 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 姚升翌 | 建[造]04310002756 | 上海亿越工程咨询有限公司 | A04310002756 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 吴文星 | 建[造]03310006625 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | A03310006625 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 谭金海 | 建[造]07310004208 | 上海翔波工程咨询有限公司 | B07310004208 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 丁菁 | 建[造]11310005894 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | B11310005894 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 杨冬梅 | 建[造]11310005964 | 上海新中创工程造价咨询有限公司 | A11310005964 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 顾纯祥 | 建[造]07310004311 | 上海三维投资管理有限公司 | B07310004311 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 仲从林 | 建[造]11310005864 | 上海建惠建设咨询有限公司 | A11310005864 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 钱阳 | 建[造]04310002932 | 上海海龙良策工程顾问有限公司 | B04310002932 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 路向 | 建[造]07310004268 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 | B07310004268 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周敏 | 建[造]06310003750 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | A06310003750 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 于振华 | 建[造]07310004375 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | A07310004375 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 孙燕 | 建[造]11310005783 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | A11310005783 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张珠莹 | 建[造]11310005863 | 上海甘信工程造价咨询有限公司 | A11310005863 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 谢以同 | 建[造]01310000916 | 上海申安建设工程监理咨询有限公司 | B01310000916 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 贺超群 | 建[造]07310004437 | 上海金桥建设监理有限公司 | A07310004437 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 钱秀华 | 建[造]07310004387 | 上海金桥建设监理有限公司 | A07310004387 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 叶俊林 | 建[造]11310007282 | 上海金桥建设监理有限公司 | A11310007282 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 汪勇 | 建[造]11310005942 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | A11310005942 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 叶玉成 | 建[造]11310005793 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | A11310005793 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 邬志成 | 建[造]07310004661 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | B07310004661 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 夏文忠 | 建[造]07310004996 | 上海华铁工程咨询有限公司 | B07310004996 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 刘宇慧 | 建[造]07310006101 | 嘉科工程(上海)有限公司 | B07310006101 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 冯尧春 | 建[造]07310004348 | 上海建腾建筑工程监理有限公司 | B07310004348 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王敏 | 建[造]11310005853 | 宝钢工程技术集团有限公司 | A11310005853 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王会芳 | 建[造]11310005945 | 宝钢工程技术集团有限公司 | A11310005945 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 高凌峰 | 建[造]07310004292 | 上海世博建设开发有限公司 | B07310004292 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈华扬 | 建[造]07310004383 | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | B07310004383 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王柱华 | 建[造]07310004331 | 上海银联工程造价咨询有限公司 | A07310004331 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 蔡华 | 建[造]07310004491 | 上海甘信工程造价咨询有限公司 | A07310004491 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 殷国平 | 建[造]11310005967 | 上海翔波工程咨询有限公司 | B11310005967 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 严宇峰 | 建[造]07310006524 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | A07310006524 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王虹 | 建[造]11310005943 | 上海黄浦市政养护管理有限公司 | B11310005943 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 吴碧霞 | 建[造]11310005950 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | A11310005950 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 滕华俊 | 建[造]11310005940 | 上海中世建设咨询有限公司 | A11310005940 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 高蓉 | 建[造]11310006013 | 上海市电力工程建设监理有限公司 | B11310006013 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 葛洪晖 | 建[造]02310006220 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A02310006220 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 袁永秀 | 建[造]07310007375 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A07310007375 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 董志良 | 建[造]07310004452 | 上海银鑫建设咨询有限公司 | A07310004452 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 卢笙 | 建[造]07310004358 | 上海智通建设发展股份有限公司 | B07310004358 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 朱义平 | 建[造]07310004714 | 上海东华建设管理有限公司 | B07310004714 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 黄泉荣 | 建[造]07310004301 | 上海浦惠建设管理有限公司 | A07310004301 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张迿夷 | 建[造]11310005972 | 上海浦惠建设管理有限公司 | A11310005972 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王俭 | 建[造]07310006518 | 上海浦惠建设管理有限公司 | A07310006518 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 彭向群 | 建[造]07310004317 | 上海浦惠建设管理有限公司 | A07310004317 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 丁佳 | 建[造]02310001723 | 上海治汇工程造价咨询有限公司 | A02310001723 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王玉成 | 建[造]11310006052 | 上海三航奔腾建设工程有限公司 | B11310006052 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 居云婕 | 建[造]11310005843 | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | A11310005843 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 孙红梅 | 建[造]07310004276 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A07310004276 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周淑平 | 建[造]07310006601 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A07310006601 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 苗启会 | 建[造]07310004300 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A07310004300 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈明强 | 建[造]02310006985 | 上海欣发建设工程监理有限公司 | B02310006985 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王炎 | 建[造]07310004519 | 上海林天市政建筑工程有限公司 | B07310004519 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 施薇薇 | 建[造]07310004524 | 上海欣发建设工程监理有限公司 | B07310004524 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 梁娟 | 建[造]11310006027 | 上海沪港建设咨询有限公司 | A11310006027 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 顾霄松 | 建[造]07310004343 | 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 | A07310004343 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 董樱 | 建[造]11310005895 | 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 | A11310005895 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 杨国华 | 建[造]11310005858 | 上海申莘建设工程造价咨询有限公司 | A11310005858 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王迟 | 建[造]07310004332 | 上海申莘建设工程造价咨询有限公司 | A07310004332 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 朱良凯 | 建[造]07310004367 | 上海协同建设工程管理咨询有限公司 | A07310004367 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 贺艳华 | 建[造]11310005907 | 中交路桥华东工程有限公司 | B11310005907 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 朱晓滨 | 建[造]11310006069 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | A11310006069 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 方文龙 | 建[造]07310007382 | 上海淞浦联建设工程咨询有限公司 | B07310007382 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王龙 | 建[造]11310007363 | 上海文汇工程咨询有限公司 | A11310007363 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 周里 | 建[造]07310004508 | 上海银泰建设工程管理有限公司 | A07310004508 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 夜敏 | 建[造]07310004496 | 上海瑞和工程咨询有限公司 | A07310004496 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 宋伟 | 建[造]07310006837 | 上海高程工程监理有限公司 | B07310006837 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 何康维 | 建[造]01310000932 | 上海理来博工程项目管理有限公司 | A01310000932 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 黄捷 | 建[造]07310004233 | 上海科安建设监理有限公司 | B07310004233 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 陈从宏 | 建[造]07310004660 | 上海港申建设管理有限公司 | B07310004660 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 时兔林 | 建[造]07310004715 | 上海建惠建设咨询有限公司 | A07310004715 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 杨可珊 | 建[造]07310004408 | 上海化工工程监理有限公司 | B07310004408 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 褚绿华 | 建[造]03310002546 | 上海浦惠建设管理有限公司 | A03310002546 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 王兰芳 | 建[造]07310004258 | 上海高程工程监理有限公司 | B07310004258 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 盛冬彪 | 建[造]07310004369 | 上海云间建设工程咨询有限公司 | A07310004369 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 方世跃 | 建[造]07310004445 | 上海同大工程咨询有限公司 | A07310004445 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 张晓明 | 建[造]07310004407 | 上海文汇工程咨询有限公司 | A07310004407 | 2019年12月31日 | 上海市 |
| 闫海宏 | 建[造]04310004744 | 上海科元燃化工程设计有限公司 | B04310004744 | 2019年12月31日 | 上海市 |
责任编辑:ivor
学员讨论(0)
相关资讯
- · 广东考区2025年度一级造价工程师职业资格考试报考须知
- · 重庆市2025年度一级造价工程师职业资格考试报名工作的通告
- · 福建省2025年度一级造价工程师职业资格考试报考通知
- · 关于做好海南省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 广西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 江西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 山东省2025年度一级造价工程师职业资格考试考务工作有关问题的通知
- · 江苏省2025年度一级造价工程师职业资格考试工作有关事项的通知
- · 2025年度内蒙古考区一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 河南2024一级造价工程师(土木、安装)考试核查及资格核查通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师