辽宁省高艳华等156名造价工程师延续注册合格人员名单
中国建设工程造价管理协会公布辽宁省高艳华等156名造价工程师延续注册合格人员名单:
|
姓名 |
注册证书号 |
现聘用单位 |
印章编号 |
证书有效期 |
所属省或部门 |
| 高艳华 | 建[造]11210003896 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | B11210003896 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 张焱 | 建[造]06210002881 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A06210002881 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 姚君 | 建[造]02210001214 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A02210001214 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王丽君 | 建[造]02210001213 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A02210001213 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 侯素华 | 建[造]04210001963 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A04210001963 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 崔莹 | 建[造]02210001212 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A02210001212 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 韩红军 | 建[造]11210003994 | 辽宁北方建设监理有限公司 | B11210003994 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 吴晓红 | 建[造]07210003110 | 辽宁瑞丰工程造价咨询有限责任公司 | A07210003110 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 于光耀 | 建[造]11210004055 | 辽宁瑞丰工程造价咨询有限责任公司 | A11210004055 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 于相会 | 建[造]07210002940 | 大连宝业工程造价咨询有限公司 | A07210002940 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 雷军 | 建[造]01210004334 | 辽阳建兴工程造价咨询事务所有限责任公司 | A01210004334 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 林波 | 建[造]11210003900 | 大连永禾工程造价咨询事务所有限公司 | B11210003900 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 沈根 | 建[造]11210004022 | 辽宁兴隆工程造价咨询有限公司 | A11210004022 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵术敏 | 建[造]11210003918 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | B11210003918 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘静 | 建[造]02210003685 | 沈阳中盛瑞科工程咨询有限公司 | B02210003685 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 徐阳志 | 建[造]11210003913 | 大连东方工程建设项目管理有限公司 | B11210003913 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李德胜 | 建[造]02210001346 | 大连君立信工程造价咨询有限公司 | A02210001346 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 敖磊 | 建[造]11210003893 | 大连鸿沨招标代理有限公司 | B11210003893 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 阎立胜 | 建[造]01210000450 | 大连君立信工程造价咨询有限公司 | A01210000450 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵林轶 | 建[造]07210003005 | 辽宁志城工程造价咨询有限公司 | A07210003005 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵丹 | 建[造]07210003097 | 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限公司 | A07210003097 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨秀秀 | 建[造]11210003945 | 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限公司 | A11210003945 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 尚志东 | 建[造]07210003032 | 鞍山市中信达工程监理有限公司 | B07210003032 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘培洪 | 建[造]01210000795 | 鞍山市广缘建设监理有限公司 | B01210000795 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘慧 | 建[造]11210004006 | 大连港航招标代理有限公司 | B11210004006 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孙毓德 | 建[造]03210001662 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | A03210001662 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 陈波 | 建[造]07210004136 | 沈阳厚德电力工程监理有限公司 | B07210004136 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘英 | 建[造]02210001394 | 辽宁保衡工程造价咨询有限责任公司 | A02210001394 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘光远 | 建[造]03210003504 | 大连大保建设管理有限公司 | B03210003504 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王瑶莹 | 建[造]06210002851 | 中土建设集团有限公司 | B06210002851 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 陶贵闪 | 建[造]01210000347 | 大连辽贸招投标代理有限公司 | B01210000347 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王维树 | 建[造]07210003073 | 大连成基建设工程有限公司 | B07210003073 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 葛桂金 | 建[造]07210003023 | 北票建兴工程造价咨询事务所有限责任公司 | A07210003023 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 曲涛 | 建[造]07210003249 | 北票建兴工程造价咨询事务所有限责任公司 | A07210003249 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 崔成哲 | 建[造]01210000314 | 北票建兴工程造价咨询事务所有限责任公司 | A01210000314 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 班颖 | 建[造]07210003216 | 岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司 | B07210003216 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 汪纯影 | 建[造]01210001017 | 朝阳诚达工程造价咨询有限责任公司 | A01210001017 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王旭 | 建[造]11210004037 | 锦州华隆工程造价咨询事务所有限公司 | A11210004037 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李辉 | 建[造]11210004001 | 锦州华隆工程造价咨询事务所有限公司 | A11210004001 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵海超 | 建[造]11210004061 | 锦州华隆工程造价咨询事务所有限公司 | A11210004061 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 张村 | 建[造]02210001162 | 锦州华隆工程造价咨询事务所有限公司 | A02210001162 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 邓艳玲 | 建[造]07210002999 | 铁岭中洲工程造价咨询事务所有限公司 | A07210002999 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 高玉莲 | 建[造]04210002013 | 朝阳市燕都建设工程招标投标有限公司 | B04210002013 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 英荣环 | 建[造]07210003029 | 朝阳燕都工程造价咨询事务所有限公司 | A07210003029 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王红娟 | 建[造]02210001599 | 大连北亚消防工程有限公司 | B02210001599 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵振威 | 建[造]07210003081 | 辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司 | A07210003081 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 闫磊 | 建[造]01210000285 | 辽宁友诚招标代理有限公司 | B01210000285 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 邰玉华 | 建[造]07210004134 | 辽宁政茂招标代理有限公司 | B07210004134 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李瑞梅 | 建[造]07210002982 | 沈阳市政集团有限公司 | B07210002982 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 高希焕 | 建[造]07210003254 | 辽宁宏基招投标咨询有限公司 | B07210003254 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 苏彧 | 建[造]11210004026 | 辽宁希地环球建设工程顾问有限公司 | B11210004026 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 胡雅萍 | 建[造]07210003065 | 辽宁希地环球建设工程顾问有限公司 | B07210003065 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孟凡均 | 建[造]11210004015 | 辽宁宏基招投标咨询有限公司 | B11210004015 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 翟萍 | 建[造]11210004059 | 辽宁宏基招投标咨询有限公司 | B11210004059 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 程春学 | 建[造]02210001201 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | B02210001201 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 范振堂 | 建[造]11210003988 | 沈阳市园林工程监理有限公司 | B11210003988 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李贵平 | 建[造]11210004000 | 辽宁山水城市园林景观有限公司 | B11210004000 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孙幼平 | 建[造]04210002111 | 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 | A04210002111 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 梅莎莎 | 建[造]11210004014 | 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 | A11210004014 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李中山 | 建[造]02210001589 | 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 | A02210001589 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李艳琴 | 建[造]02210001251 | 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 | A02210001251 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 徐丽萍 | 建[造]04210002061 | 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 | A04210002061 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王晓莹 | 建[造]07210003104 | 辽宁盛方电力工程造价咨询有限公司 | A07210003104 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨晓东 | 建[造]11210003944 | 辽宁盛方电力工程造价咨询有限公司 | A11210003944 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 郭红 | 建[造]07210003124 | 沈阳志诚招投标有限公司 | A07210003124 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 韩志春 | 建[造]11210003995 | 营口市诚信工程建设监理咨询有限公司 | B11210003995 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 牛广吉 | 建[造]02210001268 | 沈阳志诚招投标有限公司 | B02210001268 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 郭威 | 建[造]07210002943 | 辽宁仁合工程招标代理有限公司 | B07210002943 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 丁卫政 | 建[造]11210003985 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | B11210003985 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨晓波 | 建[造]02210001161 | 大连正评建设工程造价咨询有限公司 | A02210001161 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 马俊 | 建[造]11210003957 | 辽宁仁合工程招标代理有限公司 | B11210003957 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 佟晓辉 | 建[造]07210003162 | 大连祥瑞建设监理有限公司 | B07210003162 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 于浩 | 建[造]11210004056 | 铁岭市建筑设计院 | B11210004056 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王向学 | 建[造]01210001064 | 辽宁瑞丰工程造价咨询有限责任公司 | A01210001064 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 佟庆伟 | 建[造]04210002134 | 抚顺金鼎建设监理有限责任公司 | B04210002134 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 张勇 | 建[造]11210003946 | 盖州市建设工程招标代理中心 | B11210003946 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 龚国生 | 建[造]03210003239 | 大连英华工程造价咨询有限公司 | A03210003239 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李英娜 | 建[造]07210003181 | 营口市兴盛市政工程有限公司 | B07210003181 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孟莉 | 建[造]01210000423 | 大连爱瑞克机电设备有限公司 | B01210000423 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 徐东萍 | 建[造]07210002960 | 辽宁建信工程造价咨询事务所有限公司 | A07210002960 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 宋延军 | 建[造]11210003938 | 辽宁建信建设监理有限公司 | B11210003938 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 许晶慧 | 建[造]07210003179 | 普兰店市市政园林工程有限公司 | B07210003179 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王喜梅 | 建[造]07210003128 | 辽宁申泰市政工程有限公司 | B07210003128 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 兰志超 | 建[造]07210003025 | 辽宁百诚建设工程咨询服务有限公司 | B07210003025 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 陈立伟 | 建[造]07210003214 | 大连力和公路工程有限公司 | B07210003214 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨君 | 建[造]11210004050 | 大连诚辉工程项目管理有限公司 | A11210004050 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王茜 | 建[造]11210004033 | 大连诚辉工程项目管理有限公司 | A11210004033 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 于建江 | 建[造]06210002765 | 大连诚辉工程项目管理有限公司 | A06210002765 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘富君 | 建[造]07210003001 | 大连实达建工集团有限公司 | B07210003001 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘兴贵 | 建[造]01210000282 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | B01210000282 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 吕秀丽 | 建[造]06210002751 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | B06210002751 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 潘静 | 建[造]11210004019 | 辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司 | A11210004019 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 马春艳 | 建[造]11210003902 | 辽宁德慧项目管理有限公司 | B11210003902 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 尹兴纲 | 建[造]02210001607 | 大连大丰工程造价咨询有限公司 | A02210001607 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 张素贤 | 建[造]07210003976 | 辽宁安东电力监理有限公司 | B07210003976 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 张艳红 | 建[造]11210003917 | 辽宁广厦项目管理有限公司 | B11210003917 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 柳肖艳 | 建[造]11210004011 | 大连建工消防机电工程有限公司 | B11210004011 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 徐琴 | 建[造]11210004044 | 大连建工消防机电工程有限公司 | B11210004044 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 相旭 | 建[造]02210001608 | 大连诚辉工程项目管理有限公司 | A02210001608 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孟宪静 | 建[造]11210004017 | 大连零点融垣工程造价咨询有限公司 | A11210004017 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 牛秀锦 | 建[造]11210003937 | 大连嘉誉工程造价咨询有限公司 | B11210003937 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 程欣 | 建[造]11210003932 | 大连嘉誉工程造价咨询有限公司 | B11210003932 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 吴勇军 | 建[造]11210003941 | 大连嘉誉工程造价咨询有限公司 | B11210003941 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李庆伟 | 建[造]11210003898 | 辽宁豫丰工程造价咨询有限公司 | A11210003898 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵泽群 | 建[造]02210001397 | 大连天意工程监理有限公司 | B02210001397 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 辛业玲 | 建[造]07210003000 | 辽宁金建招标有限责任公司 | B07210003000 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 梁艳军 | 建[造]07210003094 | 辽宁兴宏造价咨询有限公司 | A07210003094 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 郑淑云 | 建[造]07210003066 | 辽宁兴宏造价咨询有限公司 | A07210003066 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 仇一兵 | 建[造]07210003139 | 大连锦华项目管理有限公司 | B07210003139 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王志荣 | 建[造]11210003961 | 沈阳市建设工程项目管理中心 | B11210003961 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 黄学宁 | 建[造]11210003934 | 辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司 | A11210003934 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李颖 | 建[造]01210001031 | 辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司 | A01210001031 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 顾百刚 | 建[造]07210003010 | 辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司 | A07210003010 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王宏 | 建[造]07210003160 | 辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司 | A07210003160 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 卢兴胜 | 建[造]07210003116 | 沈阳市市政公用工程监理有限公司 | A07210003116 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘世宇 | 建[造]07210003150 | 大连金帝建设工程有限公司 | B07210003150 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 肖倩 | 建[造]03210002558 | 辽宁星盛市政工程监理咨询有限公司 | B03210002558 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王磊 | 建[造]11210003960 | 大连创达招标代理有限公司 | B11210003960 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 孙涛 | 建[造]11210003939 | 大连机械设备成套公司 | B11210003939 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 吴亚明 | 建[造]07210003031 | 大连邦尼工程造价咨询事务所有限公司 | A07210003031 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王长江 | 建[造]02210001180 | 中铁九局集团有限公司 | B02210001180 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 韩喜奎 | 建[造]02210001378 | 大连悦达建设工程集团有限公司 | B02210001378 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 何嘉宁 | 建[造]07210003107 | 辽宁溪城招标有限责任公司 | B07210003107 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 周斌 | 建[造]03210001770 | 沈阳地铁工程咨询有限公司 | B03210001770 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘瑛 | 建[造]11210004009 | 沈阳地铁工程咨询有限公司 | B11210004009 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 宫淑萍 | 建[造]03210001683 | 抚顺市抚华建设工程招标服务有限公司 | B03210001683 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 董继伟 | 建[造]02214700430 | 辽宁国华招标有限公司 | B02214700430 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 耿素荣 | 建[造]02210001334 | 鞍山三达工程建设监理公司 | B02210001334 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王海南 | 建[造]05210003507 | 鞍山三达工程建设监理公司 | B05210003507 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 罗玲 | 建[造]07210003202 | 中铁九局集团有限公司 | B07210003202 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵大伟 | 建[造]04210001977 | 辽宁环宇工程咨询管理有限公司 | A04210001977 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 柏松 | 建[造]04210001976 | 辽宁环宇工程咨询管理有限公司 | A04210001976 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 关威 | 建[造]07210003014 | 辽宁环宇工程咨询管理有限公司 | A07210003014 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 牛彦奎 | 建[造]11210004018 | 大连长兴监理咨询有限公司 | B11210004018 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 黄茜 | 建[造]07210003099 | 大连长兴监理咨询有限公司 | B07210003099 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王胜彬 | 建[造]11210004034 | 辽宁承明招投标有限公司 | B11210004034 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 赵波 | 建[造]07210002983 | 辽宁溪城招标有限责任公司 | B07210002983 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘景茹 | 建[造]11210004007 | 营口诚信招标咨询有限公司 | A11210004007 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 董明智 | 建[造]03210001889 | 沈阳筑安建筑工程监理有限公司 | B03210001889 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王廷方 | 建[造]11210004035 | 东北电业管理局烟塔工程公司 | B11210004035 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 冯杰 | 建[造]07210002942 | 沈阳市热力工程设计研究院 | B07210002942 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 闫丽华 | 建[造]07210003039 | 大连正信建设工程管理有限公司 | B07210003039 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李丽 | 建[造]07210003006 | 辽宁天正工程咨询有限公司 | B07210003006 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 陈丽娟 | 建[造]07210003250 | 沈阳众德建设监理有限公司 | B07210003250 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 董铁成 | 建[造]07210003193 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | B07210003193 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李艳玲 | 建[造]01210000506 | 大连兴华工程造价咨询有限公司 | A01210000506 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 郭晓华 | 建[造]07210003012 | 大连正融工程造价咨询有限公司 | B07210003012 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 董亚华 | 建[造]02210001230 | 鞍钢建设集团有限公司机电安装工程分公司 | B02210001230 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 宋志红 | 建[造]06210002693 | 大连正融工程造价咨询有限公司 | A06210002693 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 刘岩光 | 建[造]07210003171 | 本溪市城市建设设计研究院 | B07210003171 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 李忠久 | 建[造]01210000589 | 辽宁凯隆工程招标代理有限公司 | A01210000589 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 朱姝 | 建[造]07210003151 | 辽宁隆丰工程造价项目管理有限公司 | A07210003151 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨树文 | 建[造]11210003915 | 大连万隆天信工程造价咨询事务所有限公司 | A11210003915 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 王健 | 建[造]07210003210 | 大连万隆天信工程造价咨询事务所有限公司 | A07210003210 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 于传杰 | 建[造]11210004054 | 大连欣融工程造价咨询有限公司 | B11210004054 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
| 杨莉 | 建[造]11210004051 | 大连欣融工程造价咨询有限公司 | B11210004051 | 2019年12月31日 | 辽宁省 |
责任编辑:ivor
学员讨论(0)
相关资讯
- · 广东考区2025年度一级造价工程师职业资格考试报考须知
- · 重庆市2025年度一级造价工程师职业资格考试报名工作的通告
- · 福建省2025年度一级造价工程师职业资格考试报考通知
- · 关于做好海南省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 广西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 江西省2025年度一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 山东省2025年度一级造价工程师职业资格考试考务工作有关问题的通知
- · 江苏省2025年度一级造价工程师职业资格考试工作有关事项的通知
- · 2025年度内蒙古考区一级造价工程师职业资格考试报名通知
- · 河南2024一级造价工程师(土木、安装)考试核查及资格核查通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






扫一扫立即下载
扫码添加老师