
税 目 | 税 率 | 税 目 | 税 率 |
交通运输业 | 3% | 娱乐业 | 5%~20% |
建筑业 | 3% | 服务业 | 5% |
金融保险业 | 5% | 转让无形资产 | 5% |
邮电通信业 | 3% | 销售不动产 | 5% |
文化体育业 | 3% |
【我要纠错】 责任编辑:high
税 目 | 税 率 | 税 目 | 税 率 |
交通运输业 | 3% | 娱乐业 | 5%~20% |
建筑业 | 3% | 服务业 | 5% |
金融保险业 | 5% | 转让无形资产 | 5% |
邮电通信业 | 3% | 销售不动产 | 5% |
文化体育业 | 3% |
扫一扫 立即关注