
可比实例1 | 可比实例2 | 可比实例3 | |
实例原单价 | 4767 | 4779 | 4813 |
统一价格内涵后单价 | 4767 | 4779 | 4813 |
交易情况修正 | 100/105.56 | 100/105.56 | 100/105.56 |
市场状况调整 | 99/100 | 99/100 | 99/100 |
区位状况调整 | 100/100 | 100/100 | 100.40/100 |
实物状况调整 | 97.34/100 | 99.99/100 | 98.86/100 |
权益状况调整 | 101.24/100 | 100.40/100 | 101.24/100 |
修正后单价 | 4406 | 4500 | 4536 |
权重系数 | 30.00% | 40.00% | 30.00% |
比准价格 | 4483 |
【我要纠错】 责任编辑:high
