规定制度中消防工程相关专业新旧对照表
消防工程相关专业新旧对照表(2020)
| 专业划分 | 专业名称(98版) | 旧专业名称(98年) |
| 工学类相关专业 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 | 电力系统及其自动化 |
| 高电压与绝缘技术 | ||
| 电气技术(部分) | ||
| 电机电器及其控制 | ||
| 光源与照明 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 电子工程 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 信息工程 | ||
| 广播电视工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 无线电技术与信息系统 | ||
| 电子与信息技术 | ||
| 公共安全图像技术 | ||
| 通信工程 | ||
| 计算机通信 | ||
| 计算机及应用 | ||
| 计算机软件 | ||
| 软件工程 | ||
建筑学 城市规划 土木工程 建筑环境与设备工程 给水排水工程 | 建筑学 | |
| 城市规划 | ||
| 城镇建设(部分) | ||
| 总图设计与运输工程(部分) | ||
| 矿井建设 | ||
| 建筑工程 | ||
| 城镇建设(部分) | ||
| 交通土建工程 | ||
| 工业设备安装工程 | ||
| 涉外建筑工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 供热通风与空调工程 | ||
| 城市燃气工程 | ||
| 供热空调与燃气工程 | ||
| 给水排水工程 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | |
| 安全工程 | ||
| 化学工程与工艺 | 化学工程 | |
| 化工工艺 | ||
| 工业分析 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
管理学类 相关专业 | 管理科学 工业工程 工程管理 | 管理科学 |
| 系统工程(部分) | ||
| 工业工程 | ||
| 管理工程(部分) | ||
| 涉外建筑工程营造与管理 | ||
| 国际工程管理 |
注:表中“专业名称”指中华人民共和国教育部高等教育司1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中规定的专业名称;
“旧专业名称”指1998年《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》颁布前各院校所采用的专业名称。
推荐阅读


010-82326699


54:12
51:13
59:27
53:46





