2017二建施工管理:工程质量事故的分类
工程质量事故的特点:复杂性、严重性、可变性和多发性。
事故分类 | 特点 | |
按事故造成损失的程度分级 | 特别重大事故 | 是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |
重大 事故 |
是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | |
较大 事故 |
是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | |
一般 事故 |
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |
事故分类 | 特点 | |
按事故责任分类 | 指导责任事故 | 指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人不按规范指导施工,强令他人违章作业,或片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等而造成的质量事故。 |
操作责任事故 | 指在施工过程中,由于操作者不按规程和标准实施操作,而造成的质量事故。例如,浇筑混凝土时随意加水,或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。 | |
自然灾害事故 | 指由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故。如:地震等。 |
事故分类 | 特点 | |
按质量事故产生的原因分类 | 技术原因引发的质量事故 | 是指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。例如:结构设计计算错误,对地质情况估计错误,采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故。 |
管理原因引发的质量事故 | 指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如:质量控制不严格、材料检验不严等。 | |
社会、经济原因引发的质量事故 | 是指由于经济因素及社会上存在的弊端和不正之风导致建设中的错误行为,而发生质量事故。例如:盲目追求利润而不顾工程质量等。 | |
其他原因引发的质量事故 | 指由于其他人为事故(如设备事故、安全事故等)或严重的自然灾害等不可抗力的原因,导致连带发生的质量事故。 |
