2012年二级建造师《建筑》:文明施工检查评分表
序号 | 检查项目 | 打分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 现场围挡 | 略 | 10 | ||
2 | 封闭管理 | 略 | 10 | |||
3 | 施工场地 | 略 | 10 | |||
4 | 材料堆放 | 略 | 10 | |||
5 | 现场住宿 | 略 | 10 | |||
6 | 现场防火 | 略 | 10 | |||
小计 | 60 | |||||
7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 10 | |||
8 | 施工现场标牌 | 10 | ||||
9 | 生活设施 | 10 | ||||
10 | 保健急救 | 10 | ||||
11 | 社区服务 | 40 | ||||
检查项目合计 | 100 |
